Летнее первенство 2026
Заявки команд| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вс, 24 мая, 2026 | 2 | Фламинго | 5:1 | ИТПМ-2 |
| первый тайм | ||||
| 15' | Прохоров А | 1:0 | ||
| 18' | Семёнов Ал | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Аласкяров М | 1:2 | ||
| 48' | Прохоров А | 3:1 | ||
| 50' | Прохоров Н | 4:1 | ||
| 52' | Семёнов Ал | 5:1 | ||
| судил Батченко | ||||
| 2 | Молодость | 0:11 | Пикник | |
| судья Чуев Е | ||||
| 2 | ИЯФ | 2:5 | Гетто | |
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Мазнев | ||
| 6' | Каргин | 1:1 | ||
| 14' | Казарин | 2:1 | ||
| 19' | 2:2 | Лобанов | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 2:3 | Басманов | ||
| 36' | 2:4 | Мазнев | ||
| 53' | 2:5 | Кузьминых | ||
| судил Батченко | ||||
| 3 | АкадемДед | 3:6 | Вектор | |
| судья Чуев Е | ||||
| чт, 21 мая, 2026 | 2 | Кин-Дза-Дза | 0:3 | Товарищ 2 |
| первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Иванов Ю | ||
| 6' | 0:2 | Иванов Ю | ||
| 11' | Когабаев(ж) | |||
| 12' | 0:3 | Куценко | ||
| 18' | Фунтиков(ж) | |||
| судил Батченко | ||||
| https://rutube.ru/video/c25673d67f8b5986cde698908f90ce37/ | ||||
| 2 | Бердск | 3:1 | ИНХ | |
| первый тайм | ||||
| 8' | Полунин В | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 36' | 1:1 | Жоров Д | ||
| 45' | Матвиенко | 2:1 | ||
| 56' | Сычёв | 3:1 | ||
| судил Кочубей М | ||||
| 2 | Друзья Соломонова | 3:7 | Домино 2.0 | |
| первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Быков | ||
| 14' | Деньгин | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Зайцев А | 2:1 | ||
| 39' | 2:2 | Дрошнев | ||
| 41' | 2:3 | Шинтёв | ||
| 43' | 2:4 | Монгуш | ||
| 45' | 2:5 | Любимкин | ||
| 53' | 2:6 | Косинов | ||
| 55' | 2:7 | Любимкин | ||
| 57' | Крайнов | 3:7 | ||
| судил Кочубей М | ||||
| 2 | КВУ | 2:12 | Гетто-2 | |
| первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Хорошилов С | ||
| 15' | 0:2 | Кулаков А | ||
| 18' | 0:3 | Порш | ||
| 27' | 0:4 | Прокопенко | ||
| 29' | 0:5 | Мамонтов | ||
| 29' | 0:6 | Хорошилов С | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | 0:7 | Хорошилов К | ||
| 39' | 0:8 | Прокопенко | ||
| 43' | Атаманов | 1:8 | ||
| 45' | Перетрухин | 2:8 | ||
| 46' | 2:9 | Хорошилов К | ||
| 48' | 2:10 | Прокопенко | ||
| 53' | Атаманов(ж) | |||
| 58' | 2:11 | Косицын | ||
| 59' | 2:12 | Порш | ||
| судил Батченко | ||||
| вт, 19 мая, 2026 | 2 | ТоргШина | 4:2 | Локомотив |
| Первый тайм | ||||
| 17' | Шатохин А | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Дьячков А | 2:0 | ||
| 39' | 2:1 | Орехов | ||
| 40' | Пырченков (ж) | |||
| 49' | Шатохин А | 3:1 | ||
| 52' | 3:2 | Цыганков А-й | ||
| 58' | Пырченков | 4:2 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 2 | ИТПМ | 11:5 | Наукоград Кольцово | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Мукаев | ||
| 11' | Телятников(ж) | |||
| 16' | Лашин | 1:1 | ||
| 20' | 1:2 | Мукаев | ||
| 26' | Нагибин | 2:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | Фетисов | 3:2 | ||
| 34' | Телятников | 4:2 | ||
| 37' | Нагибин | 5:2 | ||
| 41' | Нагибин | 6:2 | ||
| 44' | 6:3 | Нечкасов | ||
| 45' | 6:4 | Нечкасов | ||
| 46' | Погонышев | 7:4 | ||
| 47' | Погонышев | 8:4 | ||
| 51' | Погонышев | 9:4 | ||
| 54' | Нагибин | 10:4 | ||
| 58' | 10:5 | Иванов Вяч | ||
| 60' | Дозорцев АА | 11:5 | ||
| судил Нежведилов | ||||
| 2 | Домино | 2:4 | Горизонт | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Дружинин Ю | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 1:1 | Касаткин | ||
| 39' | 1:2 | Касаткин | ||
| 42' | 1:3 | Железнов | ||
| 57' | 1:4 | Колесников | ||
| 59' | Автогол | 2:4 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 2 | ЭпиВак | 7:3 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 6' | Аласкяров У | 1:0 | ||
| 17' | Архипов А | 2:0 | ||
| 24' | Аласкяров У | 3:0 | ||
| 30' | Аласкяров У | 4:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 4:1 | Сафонов С | ||
| 42' | 4:2 | Гайдашов Д | ||
| 45' | Чернявский С | 5:2 | ||
| 52' | Аласкяров У | 6:2 | ||
| 59' | 6:3 | Сафонов С | ||
| 60' | Гребежев | 7:3 | ||
| судил Нежведилов | ||||
| пн, 18 мая, 2026 | 2 | Иртыш | 10:2 | Товарищ |
| Первый тайм | ||||
| 1' | Автогол | 1:0 | ||
| 7' | 1:1 | Пеплов | ||
| 24' | Николаенко | 2:1 | ||
| 28' | 2:2 | Горкунов | ||
| 28' | Гайдашов И | 3:2 | ||
| 30' | Выходил | 4:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | Николаенко | 5:2 | ||
| 37' | Мальцев | 6:2 | ||
| 37' | Размазин | 7:2 | ||
| 46' | Размазин | 8:2 | ||
| 48' | Гайдашов И | 9:2 | ||
| 52' | Попов АП | 10:2 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 2 | БиН | 7:0 | Сибирь-НЗХК | |
| 9' | Морозов | 1:0 | ||
| 26' | Патрушев | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | Кожедуб | 3:0 | ||
| 38' | Шариков | 4:0 | ||
| 40' | Шариков(ж) | |||
| 46' | Асланян | 5:0 | ||
| 50' | Патрушев | 6:0 | ||
| 60' | Иванов АИ | 7:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 2 | Горизонт-2 | 3:5 | Вектор | |
| Первый тайм | ||||
| 20' | 0:1 | Дьячков И | ||
| 25' | Паршиков | 1:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Иванский | 2:1 | ||
| 35' | 2:2 | Дьячков И | ||
| 46' | 2:3 | Соболев СА | ||
| 48' | 2:4 | Вязовкин | ||
| 58' | 2:5 | Дьячков И | ||
| 60' | Пестов | 3:5 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 2 | АкадемДед | 2:6 | Краснообск | |
| первый тайм | ||||
| 10' | 0:1 | Таскаев | ||
| 13' | 0:2 | Павлов А | ||
| 14' | Порошин | 1:2 | ||
| 23' | 1:3 | Очаковский | ||
| 28' | Клейн | 2:3 | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 2:4 | Серов А | ||
| 52' | 2:5 | Таскаев | ||
| 54' | 2:6 | Таскаев | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вс, 17 мая, 2026 | 1 | Товарищ 2 | 8:2 | Молодость |
| первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Щигорев | ||
| 18' | Байер | 1:1 | ||
| 21' | Селезнев | 2:1 | ||
| 25' | Куценко | 3:1 | ||
| 26' | Шушков | 4:1 | ||
| 29' | Шушков | 5:1 | ||
| 32' | Ремизов | 6:1 | ||
| 36' | Гневанов | 7:1 | ||
| 50' | 7:2 | Бахтеев | ||
| 57' | Автогол | 8:2 | ||
| Судил Батченко | ||||
| 1 | ИНХ | 3:8 | Мангуста | |
| первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Белков | ||
| 7' | 0:2 | Дёмин | ||
| 12' | 0:3 | Белков | ||
| 15' | Антонов АП | 1:3 | ||
| 18' | 1:4 | Дёмин | ||
| 24' | 1:5 | Половинкин | ||
| 30' | 1:6 | Попов Г | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | 1:7 | Попов Г | ||
| 47' | Рыбаков | 2:7 | ||
| 50' | 2:8 | Пенальти:Бобровский Ю | ||
| 55' | Лиходей | 3:8 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 1 | Гетто | 6:1 | КВУ | |
| первый тайм | ||||
| 13' | Нуждин | 1:0 | ||
| 15' | Автогол | 2:0 | ||
| 29' | Мазнев | 3:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Мазнев | 4:0 | ||
| 43' | Басманов | 5:0 | ||
| 47' | 5:1 | Перетрухин | ||
| 51' | Азаргаев | 6:1 | ||
| судил Батченко | ||||
| 1 | ИТПМ-2 | 5:4 | Друзья Соломонова | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | Ковтунов | 1:0 | ||
| 7' | 1:1 | Зайцев Арт | ||
| 10' | 1:2 | Зайцев Арт | ||
| 12' | Фоминых М | 2:2 | ||
| 30' | Дозорцев СА | 3:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 39' | Дозорцев СА(ж) | |||
| 49' | Ковалев АГ | 4:2 | ||
| 52' | 4:3 | Попов Д | ||
| 55' | Кочубей М | 5:3 | ||
| 57' | 5:4 | Попов Д | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 14 мая, 2026 | 1 | Горизонт | 12:6 | Локомотив |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Железнов | 1:0 | ||
| 6' | 1:1 | Орехов | ||
| 8' | Андреев Ал | 2:1 | ||
| 20' | Шатров | 3:1 | ||
| 21' | 3:2 | Теремецкий | ||
| 26' | Кемеров | 4:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 4:3 | Иванов М | ||
| 35' | Андреев Ал | 5:3 | ||
| 37' | Сербин | 6:3 | ||
| 38' | Колесников | 7:3 | ||
| 40' | Касаткин | 8:3 | ||
| 44' | 8:4 | Ванданов | ||
| 45' | Железнов | 9:4 | ||
| 47' | Железнов | 10:4 | ||
| 49' | Кемеров | 11:4 | ||
| 52' | 11:5 | Ванданов | ||
| 56' | 11:6 | Теремецкий | ||
| 60' | Бобровский А | 12:6 | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| 1 | Пикник | 5:1 | Кин-Дза-Дза | |
| первый тайм | ||||
| 17' | Дюбанов | 1:0 | ||
| 26' | Скорына | 2:0 | ||
| 28' | Мараховский | 3:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 49' | Латарев | 4:0 | ||
| 55' | Скорына | 5:0 | ||
| 59' | 5:1 | Хохлов | ||
| Судил Пейчев В | ||||
| https://rutube.ru/video/60db17516cafa5205d6cc663de886ad0/ | ||||
| 1 | Фламинго | 4:1 | Домино 2.0 | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | Клочко Р | 1:0 | ||
| 26' | Клочко В | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 40' | 2:1 | Слободской | ||
| 57' | Воронцов | 3:1 | ||
| 59' | Семенов Ал | 4:1 | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| 1 | ИЯФ | 0:10 | Гетто-2 | |
| первый тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Порш | ||
| 12' | 0:2 | Прокопенко | ||
| 14' | 0:3 | Прокопенко | ||
| 18' | Попов А В(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 39' | 0:4 | Порш | ||
| 45' | 0:5 | Прокопенко | ||
| 49' | 0:6 | Прокопенко | ||
| 51' | 0:7 | Порш | ||
| 57' | 0:8 | Цой | ||
| 59' | 0:9 | Порш | ||
| 60' | 0:10 | Прокопенко | ||
| Судил Пейчев В | ||||
| вт, 12 мая, 2026 | 1 | Товарищ | 0:8 | ТоргШина |
| Первый тайм | ||||
| 18' | 0:1 | Третьяков | ||
| 24' | 0:2 | Дьячков А | ||
| 25' | 0:3 | Горлов | ||
| 27' | 0:4 | Баянов | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 0:5 | Баянов | ||
| 38' | 0:6 | Горлов | ||
| 41' | Миркин(ж) | |||
| 46' | 0:7 | Горлов | ||
| 58' | 0:8 | Баянов | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Наукоград Кольцово | 0:11 | ЭпиВак | |
| Первый тайм | ||||
| 10' | Чернявский(ж) | |||
| 17' | 0:1 | Чирко | ||
| 19' | 0:2 | Чирко | ||
| 21' | 0:3 | Аникеев | ||
| 22' | 0:4 | Чирко | ||
| 24' | 0:5 | Савенков | ||
| 24' | 0:6 | Аникеев | ||
| 30' | 0:7 | Сафаргалеев | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | 0:8 | Аласкяров У | ||
| 51' | 0:9 | Аникеев | ||
| 58' | 0:10 | Чирко | ||
| 59' | 0:11 | Чирко | ||
| судил Нежведилов | ||||
| 1 | ИТПМ | 4:1 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Жилин | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Погонышев | 1:1 | ||
| 42' | Лашин | 2:1 | ||
| 44' | Нагибин | 3:1 | ||
| 55' | Ермоленко | 4:1 | ||
| судил Нежведилов | ||||
| 1 | Сибирь-НЗХК | 5:7 | АкадемДед | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | Петров Ю | 1:0 | ||
| 9' | Дементьев | 2:0 | ||
| 17' | 2:1 | Макурин | ||
| 21' | 2:2 | Макурин | ||
| 27' | 2:3 | Порошин | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | Синько | 3:3 | ||
| 40' | Синько | 4:3 | ||
| 47' | 4:4 | Макурин | ||
| 48' | Харитонов | 5:4 | ||
| 49' | 5:5 | Антонов АЮ | ||
| 51' | 5:6 | Порошин | ||
| 60' | 5:7 | Клейн | ||
| судил Суконкин | ||||
| пн, 11 мая, 2026 | 1 | Иртыш | 4:2 | Почтовик |
| Первый тайм | ||||
| 15' | Гайдашов И | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 1:1 | Сафонов С | ||
| 36' | Мальцев | 2:1 | ||
| 38' | 2:2 | Сафонов С | ||
| 39' | Воробьев М | 3:2 | ||
| 41' | Гайдашов Д(ж) | |||
| 50' | Сафонов С(ж) | |||
| 59' | Мальцев | 4:2 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Краснообск | 3:4 | Горизонт-2 | |
| первый тайм | ||||
| 14' | Дорофеев | 1:0 | ||
| 15' | 1:1 | Пестов | ||
| 27' | 1:2 | Кульков Арт | ||
| 29' | Филонов | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 48' | Таскаев | 3:2 | ||
| 55' | 3:3 | Кусакин | ||
| 56' | 3:4 | Ашарин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 1 | БиН | 10:1 | ИНХ | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Горелов | 1:0 | ||
| 21' | Асланян | 2:0 | ||
| 22' | Гринь | 3:0 | ||
| 24' | Гринь | 4:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Иванов АИ | 5:0 | ||
| 36' | Горелов | 6:0 | ||
| 37' | 6:1 | Рыбаков | ||
| 47' | Патрушев | 7:1 | ||
| 54' | Асланян | 8:1 | ||
| 55' | Гринь | 9:1 | ||
| 56' | Патрушев | 10:1 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Вектор | 0:6 | Бердск | |
| первый тайм | ||||
| 29' | 0:1 | Матвиенко | ||
| второй тайм | ||||
| 41' | Скурыхин(ж) | |||
| 44' | 0:2 | Полунин | ||
| 47' | 0:3 | Матвиенко | ||
| 52' | 0:4 | Фыряев | ||
| 55' | 0:5 | Матвиенко | ||
| 57' | 0:6 | Полунин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| дата | тур | время | команды | |
|---|---|---|---|---|
| пн, 25 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Почтовик - Товарищ | судья-Сафаргалеев |
| 3 | 19:00 | Краснообск - Сибирь-НЗХК | судья-Чуев | |
| 3 | 20:00 | Домино - Иртыш | судья-Сафаргалеев | |
| 3 | 20:00 | Мангуста - БиН | судья-Чуев | |
| вт, 26 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Локомотив - Наукоград Кольцово | судья-Нежведилов |
| 3 | 19:00 | ИНХ - Горизонт-2 | судья-Батченко | |
| 3 | 20:00 | ТоргШина - ЭпиВак | судья-Нежведилов | |
| 3 | 20:00 | ИТПМ-2 - Домино 2.0 | судья-Батченко | |
| чт, 28 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Фламинго - Друзья Соломонова | судья-Сафаргалеев |
| 3 | 19:00 | Пикник - Гетто | судья-Суконкин | |
| 3 | 20:00 | ИТПМ - Горизонт | судья-Сафаргалеев | |
| 3 | 20:00 | ИЯФ - Молодость | судья-Суконкин | |
| вс, 31 мая, 2026 | 4 | 19:00 | Наукоград Кольцово - Товарищ | судья-Чуев |
| 3 | 19:00 | БиН - Бердск | судья-Пейчев | |
| 3 | 20:00 | Товарищ 2 - Гетто-2 | судья-Чуев | |
| 3 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - КВУ | судья-Пейчев | |
| пн, 1 июня, 2026 | 4 | 19:00 | Почтовик - Домино | судья-Сафаргалеев |
| 4 | 19:00 | Мангуста - Сибирь-НЗХК | судья-Чуев | |
| 4 | 20:00 | Иртыш - ТоргШина | судья-Сафаргалеев | |
| 4 | 20:00 | Вектор - Краснообск | судья-Чуев | |
| вт, 2 июня, 2026 | 4 | 19:00 | Локомотив - ИТПМ | судья-Нежведилов |
| 4 | 19:00 | Фламинго - Гетто-2 | судья-Суконкин | |
| 4 | 20:00 | Горизонт - ЭпиВак | судья-Нежведилов | |
| 4 | 20:00 | АкадемДед - ИНХ | судья-Суконкин | |
| чт, 4 июня, 2026 | 4 | 19:00 | КВУ - ИЯФ | судья-Пейчев |
| 4 | 19:00 | БиН - Горизонт-2 | судья-Сафаргалеев | |
| 4 | 20:00 | Пикник - Товарищ 2 | судья-Пейчев | |
| 4 | 20:00 | Бердск - Мангуста | судья-Сафаргалеев | |
| вс, 7 июня, 2026 | 4 | 17:00 | Домино 2.0 - Молодость | судья-Батченко |
| 4 | 17:00 | Гетто - ИТПМ-2 | судья-Чуев | |
| 5 | 18:00 | Почтовик - ИТПМ | судья-Чуев | |
| 4 | 18:00 | Друзья Соломонова - Кин-Дза-Дза | судья-Батченко | |
| пн, 8 июня, 2026 | 5 | 19:00 | АкадемДед - БиН | |
| 5 | 19:00 | Вектор - Сибирь-НЗХК | ||
| 5 | 20:00 | Иртыш - Локомотив | ||
| 5 | 20:00 | Краснообск - ИНХ | ||
| вт, 9 июня, 2026 | 5 | 19:00 | Товарищ - ЭпиВак | |
| 5 | 19:00 | Горизонт-2 - Мангуста | ||
| 5 | 20:00 | Домино - Наукоград Кольцово | ||
| 5 | 20:00 | ТоргШина - Горизонт | ||
| чт, 11 июня, 2026 | 5 | 19:00 | Кин-Дза-Дза - Домино 2.0 | |
| 5 | 19:00 | Фламинго - Гетто | судья-Пейчев | |
| 5 | 20:00 | Друзья Соломонова - Молодость | ||
| 5 | 20:00 | ИТПМ-2 - Гетто-2 | судья-Пейчев | |
| вс, 14 июня, 2026 | 5 | 17:00 | Пикник - ИЯФ | |
| 5 | 17:00 | Бердск - Сибирь-НЗХК | ||
| 6 | 18:00 | Эпивак - Домино | ||
| 5 | 18:00 | КВУ - Товарищ 2 | ||
| пн, 15 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Вектор - ИНХ | |
| 6 | 19:00 | Мангуста - АкадемДед | ||
| 6 | 20:00 | ИТПМ - Иртыш | ||
| 6 | 20:00 | Краснообск - БиН | ||
| вт, 16 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Наукоград Кольцово - ТоргШина | |
| 6 | 19:00 | Молодость - Фламинго | ||
| 6 | 20:00 | Локомотив - Товарищ | ||
| 6 | 20:00 | Почтовик - Горизонт | ||
| чт, 18 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Гетто-2 - Домино 2.0 | |
| 6 | 19:00 | ИЯФ - Товарищ 2 | ||
| 6 | 20:00 | КВУ - Пикник | ||
| 6 | 20:00 | Горизонт-2 - Бердск | ||
| вс, 21 июня, 2026 | 7 | 17:00 | Иртыш - Горизонт | |
| 6 | 17:00 | Кин-Дза-Дза - ИТПМ-2 | ||
| 6 | 18:00 | Друзья Соломонова - Гетто | ||
| пн, 22 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Бердск - АкадемДед | |
| 7 | 19:00 | Горизонт-2 - Сибирь-НЗХК | ||
| 7 | 20:00 | Товарищ - ИТПМ | ||
| 7 | 20:00 | Вектор - БиН | ||
| вт, 23 июня, 2026 | 7 | 19:00 | Наукоград Кольцово - Почтовик | |
| 7 | 19:00 | ИЯФ - Фламинго | ||
| 7 | 20:00 | ТоргШина - Домино | ||
| 7 | 20:00 | Локомотив - ЭпиВак | ||
| чт, 25 июня, 2026 | 7 | 19:00 | ИТПМ-2 - КВУ | |
| 7 | 19:00 | Гетто - Молодость | ||
| 7 | 20:00 | Пикник - Друзья Соломонова | ||
| 7 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Гетто-2 | ||
| вс, 28 июня, 2026 | 7 | 17:00 | Домино 2.0 - Товарищ 2 | |
| 7 | 17:00 | Вектор - Мангуста | ||
| 8 | 18:00 | Почтовик - Локомотив | ||
| 7 | 18:00 | Сибирь-НЗХК - ИНХ | ||
| пн, 29 июня, 2026 | 8 | 19:00 | Товарищ - Домино | |
| 7 | 19:00 | Горизонт-2 - АкадемДед | ||
| 8 | 20:00 | Горизонт - Наукоград Кольцово | ||
| 8 | 20:00 | Бердск - Краснообск | ||
| вт, 30 июня, 2026 | 8 | 19:00 | Гетто - Гетто-2 | |
| 8 | 19:00 | Фламинго - КВУ | ||
| 8 | 20:00 | ИТПМ - ТоргШина | ||
| 8 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Молодость | ||
| чт, 2 июля, 2026 | 8 | 19:00 | Друзья Соломонова - Товарищ 2 | |
| 8 | 19:00 | ИТПМ-2 - ИЯФ | ||
| 8 | 20:00 | Иртыш - ЭпиВак | ||
| 8 | 20:00 | Пикник - Домино 2.0 | ||
| вс, 5 июля, 2026 | 9 | 17:00 | Гетто - Кин-Дза-Дза | |
| 9 | 18:00 | Гетто-2 - Молодость | ||
| пн, 6 июля, 2026 | 9 | 19:00 | Пикник - ИТПМ-2 | |
| 9 | 19:00 | Друзья Соломонова - КВУ | ||
| 9 | 20:00 | Фламинго - Товарищ 2 | ||
| 9 | 20:00 | Домино 2.0 - ИЯФ | ||
| вт, 7 июля, 2026 | 9 | 19:00 | Горизонт - Товарищ | |
| 9 | 19:00 | Домино - Локомотив | ||
| 9 | 20:00 | ТоргШина - Почтовик | ||
| 9 | 20:00 | Эпивак - ИТПМ | ||
| чт, 9 июля, 2026 | 9 | 20:00 | Иртыш - Наукоград Кольцово |
Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | вт, 26 май | вт, 2 июн | 7:3 | 11:0 | 2 | 2 | 6 | 18-3 | 100.0 | |||||||||
| 2 | 2 | Иртыш | пн, 1 июн | пн, 25 май | 4:2 | 10:2 | 2 | 2 | 6 | 14-4 | 100.0 | |||||||||
| 3 | 3 | ТоргШина | вт, 26 май | пн, 1 июн | 4:2 | 8:0 | 2 | 2 | 6 | 12-2 | 100.0 | |||||||||
| 4 | 4 | ИТПМ | чт, 28 май | 4:1 | вс, 7 июн | вт, 2 июн | 11:5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15-6 | 100.0 | |||||||
| 5 | 5 | Горизонт | вт, 2 июн | чт, 28 май | 4:2 | 12:6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16-8 | 100.0 | ||||||||
| 6 | 6 | Домино | пн, 25 май | 1:4 | 2:4 | пн, 1 июн | 2 | 2 | 3-8 | 0.0 | ||||||||||
| 7 | 7 | Почтовик | 3:7 | 2:4 | вс, 7 июн | пн, 1 июн | пн, 25 май | 2 | 2 | 5-11 | 0.0 | |||||||||
| 8 | 8 | Локомотив | 2:4 | вт, 2 июн | 6:12 | вт, 26 май | 2 | 2 | 8-16 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 9 | Товарищ | 2:10 | 0:8 | пн, 25 май | вс, 31 май | 2 | 2 | 2-18 | 0.0 | ||||||||||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:11 | 5:11 | вт, 26 май | вс, 31 май | 2 | 2 | 5-22 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | вс, 31 май | 6:0 | чт, 4 июн | 3:1 | 2 | 2 | 6 | 9-1 | 100.0 | ||||||||
| 2 | 2 | БиН | вс, 31 май | чт, 4 июн | пн, 25 май | 7:0 | 10:1 | 2 | 2 | 6 | 17-1 | 100.0 | |||||||
| 3 | 3 | Вектор | 0:6 | пн, 1 июн | 5:3 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11-12 | 66.7 | ||||||
| 4 | 4 | Краснообск | пн, 1 июн | 3:4 | 6:2 | пн, 25 май | 2 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | 50.0 | |||||||
| 5 | 5 | Горизонт-2 | чт, 4 июн | 3:5 | 4:3 | вт, 26 май | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 50.0 | ||||||
| 6 | 6 | Мангуста | чт, 4 июн | пн, 25 май | пн, 1 июн | 8:3 | 1 | 1 | 3 | 8-3 | 100.0 | ||||||||
| 7 | 7 | АкадемДед | 3:6 | 2:6 | 7:5 | вт, 2 июн | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12-17 | 33.3 | ||||||
| 8 | 8 | Сибирь-НЗХК | 0:7 | пн, 25 май | пн, 1 июн | 5:7 | 2 | 2 | 5-14 | 0.0 | |||||||||
| 9 | 9 | ИНХ | 1:3 | 1:10 | вт, 26 май | 3:8 | вт, 2 июн | 3 | 3 | 5-21 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гетто-2 | вс, 31 май | вт, 2 июн | 10:0 | 12:2 | 2 | 2 | 6 | 22-2 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | 2 | Пикник | чт, 4 июн | чт, 28 май | 5:1 | 11:0 | 2 | 2 | 6 | 16-1 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | 3 | Товарищ 2 | вс, 31 май | чт, 4 июн | 3:0 | 8:2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11-2 | 100.0 | ||||||||||
| 4 | 4 | Гетто | чт, 28 май | вс, 7 июн | 5:2 | 6:1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11-3 | 100.0 | ||||||||||
