Зимнее первенство 2024-25
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 16 марта, 2025 | 1 | Вектор | 0:1 | Краснообск |
Первый тайм | ||||
25' | 0:1 | Дорофеев | ||
Второй тайм | ||||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
1 | АкадемДед | 0:2 | Домино | |
Первый тайм | ||||
Второй тайм | ||||
43' | 0:1 | Ахметзянов | ||
57' | 0:2 | Дружинин | ||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
1 | Иртыш-2 | 0:4 | Почтовик Z | |
Первый тайм | ||||
24' | 0:1 | Гурбанов В | ||
Второй тайм | ||||
33' | 0:2 | Авдаков | ||
51' | 0:3 | Ярилов | ||
55' | 0:4 | Гурбанов В | ||
Ближнее поле | ||||
1 | САС | 0:5 | Пикник | |
САС-техническое поражение | ||||
вс, 2 марта, 2025 | ЭпиВак | 5:3 | АкадемДед | |
9' | 0:1 | Сибирцев | ||
18' | 0:2 | Сибирцев | ||
20' | Разинкин | 1:2 | ||
25' | 1:3 | Васильев | ||
41' | Архипов А | 2:3 | ||
49' | Савенков | 3:3 | ||
51' | Аласкяров У | 4:3 | ||
57' | Савенков | 5:3 | ||
Дальнее поле | ||||
сб, 1 марта, 2025 | Сибизол | 9:4 | Локомотив | |
15' | Чирко | 1:0 | ||
22' | 1:1 | Баянов | ||
23' | Чирко | 2:1 | ||
24' | 2:2 | Позднышев | ||
25' | Чирко | 3:2 | ||
2 тайм | ||||
33' | 3:3 | Иванов М | ||
41' | Начкебия | 4:3 | ||
43' | Начкебия | 5:3 | ||
48' | Юдин | 6:3 | ||
51' | Чирко | 7:3 | ||
59' | Тагиев | 8:3 | ||
59' | 8:4 | Поморцев | ||
60' | Чирко | 9:4 | ||
Дальнее поле | ||||
ТоргШина | 2:3 | Иртыш | ||
2' | 0:1 | Шатохин А | ||
19' | 0:2 | Мальцев | ||
2 тайм | ||||
33' | Нестеров | 1:2 | ||
42' | Зайцев П | 2:2 | ||
44' | 2:3 | Автогол:Нестеров | ||
Дальнее поле | ||||
Почтовик | 3:2 | Вектор | ||
12' | Бастригин | 1:0 | ||
18' | Дорохов | 2:0 | ||
32' | 2:1 | Пенальти:Юрченко | ||
38' | Сафонов С | 3:1 | ||
38' | 3:2 | Юрченко | ||
Дальнее поле | ||||
вс, 23 февраля, 2025 | Пикник | 2:5 | Наукоград Кольцово | |
9' | 0:1 | Пенальти:Кисловский | ||
29' | 0:2 | Иванов Вяч | ||
2 тайм | ||||
36' | 0:3 | Кисловский | ||
47' | 0:4 | Кисловский | ||
49' | Автогол:Кисловский | 1:4 | ||
53' | Быканов | 2:4 | ||
58' | 2:5 | Гаврилов | ||
Дальнее поле. Судья Чуев. | ||||
Конев(д) | ||||
Мангуста | 7:3 | Локо | ||
4' | Белков | 1:0 | ||
23' | 1:1 | Лютер | ||
25' | Бобровский Ю | 2:1 | ||
35' | Русаленко | 3:1 | ||
37' | Заика | 4:1 | ||
45' | Бобровский Ю | 5:1 | ||
46' | 5:2 | Цыганок | ||
50' | Белков | 6:2 | ||
53' | Белков | 7:2 | ||
58' | 7:3 | Лютер | ||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
ТоргШина | 0:2 | Сибизол | ||
9' | 0:1 | Таргоня | ||
42' | Довыденко(ж) | |||
59' | 0:2 | Чирко | ||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
СпортАкадем | 3:1 | Друзья Соломонова | ||
7' | Мазнев | 1:0 | ||
12' | 1:1 | Бруг | ||
15' | Мазнев | 2:1 | ||
24' | Гнатюк(ж) | |||
24' | Мараховский | 3:1 | ||
Ближнее поле. Судья Пехтерев | ||||
ЭпиВак | 5:0 | Вектор | ||
Неявка Вектора. | ||||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
сб, 22 февраля, 2025 | Почтовик Z | 1:1 | Товарищ 2 | |
28' | Гурбанов Ваг | 1:0 | ||
29' | 1:1 | Чипугов | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Краснообск | 3:4 | Домино | ||
3' | 0:1 | Пирогов | ||
4' | 0:2 | Автогол:Ботанцев | ||
12' | 0:3 | Дружинин | ||
27' | 0:4 | Пирогов | ||
29' | Павлов | 1:4 | ||
2 тайм | ||||
36' | Пирогов(ж) | |||
49' | Карпов(ж) | |||
54' | Разинкин | 2:4 | ||
58' | Автогол:Карпов | 3:4 | ||
Ближнее поле. Судья Пехтерев | ||||
САС | 9:2 | ИЯФ | ||
6' | Верясов | 1:0 | ||
13' | Осокин | 2:0 | ||
21' | Полунин В | 3:0 | ||
32' | Полунин В | 4:0 | ||
35' | Пыкин | 5:0 | ||
36' | Ковалев АГ | 6:0 | ||
38' | Осокин | 7:0 | ||
42' | 7:1 | Мамантов | ||
43' | Полунин В | 8:1 | ||
50' | 8:2 | Мамантов | ||
54' | Автогол:Мамантов | 9:2 | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
Горизонт | 6:3 | Домино 2.0 | ||
11' | 0:1 | Шинтёв | ||
13' | 0:2 | Любимкин | ||
28' | 0:3 | Демешкин | ||
2 тайм | ||||
35' | Саволюк | 1:3 | ||
49' | Сербин | 2:3 | ||
50' | Бобровский А | 3:3 | ||
52' | Егоров А | 4:3 | ||
57' | Егоров А | 5:3 | ||
59' | Егоров М | 6:3 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
ИНХ | 3:5 | Товарищ | ||
4' | 0:1 | Поддуев | ||
5' | Автогол:Поддуев | 1:1 | ||
6' | Кошеутов(ж) | |||
21' | Сунцов | 2:1 | ||
2 тайм | ||||
41' | 2:2 | Канин | ||
46' | 2:3 | Сотников | ||
47' | Жоров | 3:3 | ||
48' | 3:4 | Поддуев | ||
56' | 3:5 | Канин | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Иртыш | 6:0 | АкадемДед | ||
2' | Мальцев | 1:0 | ||
21' | Дьячков | 2:0 | ||
37' | Фомичев | 3:0 | ||
48' | Дьячков | 4:0 | ||
56' | Попов АП | 5:0 | ||
59' | Шатохин А | 6:0 | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
Иртыш-2 | 0:5 | ИТПМ | ||
Неявка Иртыш-2 | ||||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Локомотив | 1:2 | Почтовик | ||
34' | 0:1 | Еременко | ||
36' | 0:2 | Дорохов | ||
41' | Баянов | 1:2 | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
КВУ | 1:0 | Гетто | ||
31' | Церешко | 1:0 | ||
Дальнее поле. Судья Пугачев | ||||
Рубин | 0:5 | БиН | ||
18' | 0:1 | Гринь | ||
2 тайм | ||||
33' | 0:2 | Гринь | ||
38' | 0:3 | Патрушев | ||
47' | 0:4 | Гринь | ||
49' | 0:5 | Патрушев | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
вс, 16 февраля, 2025 | Товарищ 2 | 4:1 | Рубин | |
5' | Шушков | 1:0 | ||
25' | Гневанов | 2:0 | ||
54' | Слепов | 3:0 | ||
56' | Байер | 4:0 | ||
57' | 4:1 | Михайлов И | ||
Ближнее поле. Судья Пугачев | ||||
Горизонт | 2:3 | СпортАкадем | ||
14' | 0:1 | Бирюля | ||
25' | 0:2 | Порш | ||
второй тайм | ||||
36' | Егоров А | 1:2 | ||
41' | 1:3 | Пенальти:Чирманов | ||
53' | Егоров А | 2:3 | ||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
БиН | 5:2 | КВУ | ||
15' | Севидов | 1:0 | ||
21' | Асланян | 2:0 | ||
32' | Шариков | 3:0 | ||
35' | 3:1 | Абрамов | ||
37' | 3:2 | Ендовицкий | ||
38' | Поздняков | 4:2 | ||
45' | Поздняков | 5:2 | ||
Гринь(ж) | ||||
Ближнее поле. Судья Пугачев | ||||
Товарищ | 6:0 | Краснообск | ||
13' | Канин | 1:0 | ||
20' | Пеплов | 2:0 | ||
25' | Горкунов | 3:0 | ||
30' | Кошеутов | 4:0 | ||
второй тайм | ||||
39' | Кошеутов | 5:0 | ||
47' | Миркин | 6:0 | ||
Ботанцев(ж) | ||||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
сб, 15 февраля, 2025 | Домино 2.0 | 1:2 | Мангуста | |
16' | Шинтёв | 1:0 | ||
24' | Бирюков А(ж) | |||
30' | 1:1 | Бирюков А | ||
2 тайм | ||||
32' | Суконкин(ж) | |||
48' | 1:2 | Сакинов | ||
53' | Дрошнев(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
Локо | 0:5 | Почтовик Z | ||
Неявка | ||||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Вектор | 1:8 | Локомотив | ||
15' | 0:1 | Баянов | ||
16' | Вязовкин | 1:1 | ||
17' | 1:2 | Воронин | ||
27' | 1:3 | Цепелев | ||
2 тайм | ||||
31' | 1:4 | Иванов М | ||
34' | 1:5 | Баянов | ||
38' | 1:6 | Воронин | ||
41' | 1:7 | Цепелев | ||
53' | 1:8 | Воронин | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
Домино | 6:0 | Наукоград Кольцово | ||
23' | Попов Арт(ж) | |||
24' | Алекян | 1:0 | ||
2 тайм | ||||
32' | Лукьянов | 2:0 | ||
43' | Пирогов | 3:0 | ||
45' | Конев(к) | |||
46' | Алекян | 4:0 | ||
49' | Пирогов | 5:0 | ||
57' | Гушинец | 6:0 | ||
58' | Лукьянов(ж) | |||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
ТоргШина | 1:1 | ЭпиВак | ||
13' | Бухряков | 1:0 | ||
18' | Бухряков(ж) | |||
18' | Сафаргалеев(ж) | |||
29' | 1:1 | Аласкяров У | ||
2 тайм | ||||
42' | Горлов(ж) | |||
55' | Выходил(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
Пикник | 0:1 | Иртыш-2 | ||
42' | 0:1 | Муженский | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
САС | 1:0 | Кин-Дза-Дза | ||
44' | Осокин | 1:0 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Почтовик | 3:4 | Иртыш | ||
6' | 0:1 | Дьячков | ||
29' | 0:2 | Согрин | ||
2 тайм | ||||
35' | 0:3 | Согрин | ||
38' | Сафонов С | 1:3 | ||
45' | 1:4 | Шатохин А | ||
47' | Пешков | 2:4 | ||
59' | Пешков | 3:4 | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
Гетто | 2:0 | ИЯФ | ||
35' | Тарасов К | 1:0 | ||
37' | Кулаков | 2:0 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
ИТПМ | 4:3 | ИНХ | ||
6' | Семененко | 1:0 | ||
17' | Погонышев | 2:0 | ||
2 тайм | ||||
41' | 2:1 | Беличенко | ||
43' | Погонышев | 3:1 | ||
47' | 3:2 | Жоров | ||
51' | Погонышев | 4:2 | ||
54' | 4:3 | Беличенко | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
Сибизол | 12:0 | АкадемДед | ||
10' | Довыденко(ж) | |||
12' | Гребежев | 1:0 | ||
14' | Гребежев | 2:0 | ||
15' | Юдин | 3:0 | ||
20' | Чирко | 4:0 | ||
25' | Параничев | 5:0 | ||
27' | Чирко | 6:0 | ||
29' | Гребежев | 7:0 | ||
33' | Чирко | 8:0 | ||
36' | Гребежев | 9:0 | ||
41' | Садовников | 10:0 | ||
43' | Чирко | 11:0 | ||
48' | Гребежев | 12:0 | ||
Ближнее поле. Судья Нежведилов | ||||
вс, 9 февраля, 2025 | Домино | 1:3 | Товарищ | |
1' | 0:1 | Канин | ||
2' | Миркин(ж) | |||
4' | 0:2 | Поддуев | ||
2 тайм | ||||
36' | Багметов(ж) | |||
38' | Дружинин | 1:2 | ||
45' | Набоков(ж) | |||
47' | 1:3 | Богачев | ||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
Вектор | 2:7 | ТоргШина | ||
16' | 0:1 | Горлов | ||
22' | Ибадуллаев | 1:1 | ||
26' | 1:2 | Ковган | ||
29' | 1:3 | Ковган | ||
35' | 1:4 | Нестеров | ||
38' | 1:5 | Пырченков | ||
50' | Ефанов И | 2:5 | ||
52' | 2:6 | Горлов | ||
55' | 2:7 | Горлов | ||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
КВУ | 0:0 | Товарищ 2 | ||
57' | Ендовицкий(ж) | |||
Ближнее поле. Судья Суконкин | ||||
Горизонт | 4:1 | Друзья Соломонова | ||
1' | Сербин | 1:0 | ||
22' | Кусакин(ж) | |||
37' | Егоров А | 2:0 | ||
46' | Касаткин | 3:0 | ||
50' | Касаткин | 4:0 | ||
55' | 4:1 | Ильчевский | ||
Ближнее поле. Судья Батченко | ||||
Сибизол | 5:2 | Почтовик | ||
7' | Садовников | 1:0 | ||
17' | 1:1 | Тыщенко | ||
18' | Чирко | 2:1 | ||
19' | Чирко | 3:1 | ||
21' | Параничев | 4:1 | ||
27' | 4:2 | Бастригин | ||
2 тайм | ||||
47' | Чирко | 5:2 | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
ИНХ | 2:1 | Пикник | ||
16' | Матвиенко | 1:0 | ||
32' | Семенюк(ж) | |||
42' | Ионычев(ж) | |||
50' | 1:1 | Зубарев В | ||
53' | Беличенко | 2:1 | ||
Ближнее поле. Судья Батченко | ||||
Локомотив | 4:2 | АкадемДед | ||
2 тайм | ||||
32' | Цепелев | 1:0 | ||
34' | Воронин | 2:0 | ||
45' | Иванов М | 3:0 | ||
47' | 3:1 | Гардер | ||
48' | 3:2 | Гардер | ||
57' | Аргунов | 4:2 | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
ИТПМ | 2:1 | Краснообск | ||
30' | Семененко | 1:0 | ||
2 тайм | ||||
50' | Семененко | 2:0 | ||
56' | 2:1 | Разинкин | ||
59' | Фетисов(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
сб, 8 февраля, 2025 | Почтовик Z | 2:1 | Домино 2.0 | |
5' | 0:1 | Слободской | ||
28' | Чупанов | 1:1 | ||
2 тайм | ||||
49' | Любимкин(ж) | |||
52' | Гурбанов | 2:1 | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
ИЯФ | 1:11 | БиН | ||
6' | 0:1 | Шариков | ||
9' | 0:2 | Патрушев | ||
10' | 0:3 | Поздняков | ||
16' | Окатов | 1:3 | ||
19' | 1:4 | Гринь | ||
2 тайм | ||||
35' | 1:5 | Патрушев | ||
36' | 1:6 | Гринь | ||
40' | 1:7 | Поздняков | ||
45' | 1:8 | Патрушев | ||
53' | 1:9 | Патрушев | ||
56' | 1:10 | Патрушев | ||
58' | 1:11 | Семеренко | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
СпортАкадем | 2:2 | Мангуста | ||
1' | 0:1 | Заика | ||
29' | 0:2 | Стригин | ||
37' | Порш | 1:2 | ||
44' | Кругляков | 2:2 | ||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
Рубин | 5:4 | Локо | ||
5' | Михайлов И | 1:0 | ||
22' | Автогол:Лютер | 2:0 | ||
2 тайм | ||||
33' | Коптелин | 1:2 | ||
38' | Бибик | 3:1 | ||
47' | Михайлов И | 4:1 | ||
53' | Михайлов И | 5:1 | ||
54' | 5:2 | Лютер | ||
55' | Лютер(ж) | |||
56' | 5:3 | Зайцев Арт | ||
58' | 5:4 | Циглер | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Иртыш-2 | 2:5 | Наукоград Кольцово | ||
10' | Горщаль | 1:0 | ||
11' | Григорьев В(ж) | |||
16' | Попов Арт(ж) | |||
24' | 1:1 | Кисловский | ||
28' | 1:2 | Григорьев И | ||
2 тайм | ||||
36' | 1:3 | Кисловский | ||
47' | 1:4 | Кисловский | ||
50' | 1:5 | Кисловский | ||
53' | Григорьев В | 2:5 | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
Кин-Дза-Дза | 4:2 | Гетто | ||
18' | Рубан | 1:0 | ||
19' | 1:1 | Косицын | ||
2 тайм | ||||
25' | 1:2 | Тарасов К | ||
38' | Береснев | 2:2 | ||
45' | Береснев | 3:2 | ||
53' | Фатеев | 4:2 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
ЭпиВак | 1:4 | Иртыш | ||
9' | Иваненко(ж) | |||
22' | 0:1 | Размазин | ||
2 тайм | ||||
40' | Хачиян | 1:1 | ||
41' | 1:2 | Дьячков | ||
45' | Дьячков(ж) | |||
56' | 1:3 | Фомичев | ||
59' | 1:4 | Согрин | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин. | ||||
Аласкяров У(д) | ||||
вс, 2 февраля, 2025 | Друзья Соломонова | 0:9 | Мангуста | |
14' | 0:1 | Русаленко | ||
18' | 0:2 | Заика | ||
27' | 0:3 | Сакинов | ||
40' | 0:4 | Бобровский Ю | ||
45' | 0:5 | Автогол:Ильчевский | ||
51' | 0:6 | Бобровский Ю | ||
52' | 0:7 | Бобровский Ю | ||
55' | 0:8 | Белков | ||
57' | 0:9 | Стригин | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
Товарищ 2 | 6:2 | ИЯФ | ||
4' | 0:1 | Кузнецов | ||
11' | Фунтиков | 1:1 | ||
15' | Куценко | 2:1 | ||
20' | Фунтиков | 3:1 | ||
35' | Шушков | 4:1 | ||
39' | 4:2 | Мукаев | ||
54' | Слепов | 5:2 | ||
57' | Шушков | 6:2 | ||
Ближнее поле. Судья Суконкин | ||||
Локо | 7:3 | КВУ | ||
8' | 0:1 | Перетрухин | ||
18' | Зайцев Арт | 1:1 | ||
34' | 1:2 | Черданцев | ||
45' | Зайцев Арт | 2:2 | ||
51' | Зайцев Арт | 3:2 | ||
52' | 3:3 | Ветошкин | ||
56' | Лютер | 4:3 | ||
57' | Циглер | 5:3 | ||
58' | Лютер | 6:3 | ||
60' | Лютер | 7:3 | ||
Дальнее поле. Судья Пугачев | ||||
СпортАкадем | 2:4 | Почтовик Z | ||
7' | Мазнев(ж) | |||
11' | 0:1 | Емелин | ||
13' | Круговой | 1:1 | ||
21' | 1:2 | Емелин | ||
47' | 1:3 | Гурбанов Ваг | ||
56' | 1:4 | Емелин | ||
59' | Чирманов | 2:4 | ||
Ближнее поле. Судья Суконкин | ||||
Товарищ | 5:2 | Иртыш-2 | ||
4' | Сотников | 1:0 | ||
8' | Сотников | 2:0 | ||
29' | Канин | 3:0 | ||
38' | 3:1 | Горщаль | ||
44' | Пеплов | 4:1 | ||
46' | Горкунов | 5:1 | ||
59' | 5:2 | Максимов К | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
сб, 1 февраля, 2025 | Иртыш | 1:2 | Сибизол | |
14' | Фомичев | 1:0 | ||
20' | 1:1 | Злобин Д | ||
2 тайм | ||||
35' | 1:2 | Гребежев | ||
Дальнее поле. Судья Ботанцев | ||||
САС | 4:1 | Гетто | ||
17' | Верясов | 1:0 | ||
2 тайм | ||||
45' | Полунин В | 2:0 | ||
44' | Попов Ал Вал(ж) | |||
53' | Верясов | 3:0 | ||
57' | 3:1 | Бирюков И | ||
58' | Ковалев АГ | 4:1 | ||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
Почтовик | 1:9 | ТоргШина | ||
10' | 0:1 | Горлов | ||
13' | 0:2 | Нестеров | ||
14' | 0:3 | Горлов | ||
20' | 0:4 | Нестеров | ||
26' | 0:5 | Сенаторов | ||
2 тайм | ||||
41' | Сафонов С | 1:5 | ||
43' | 1:6 | Ковган | ||
51' | 1:7 | Горлов | ||
54' | 1:8 | Ковган | ||
56' | 1:9 | Пырченков | ||
Дальнее поле. Судья Ботанцев | ||||
Краснообск | 3:1 | Наукоград Кольцово | ||
26' | 0:1 | Грищенко | ||
28' | Дорофеев | 1:1 | ||
2 тайм | ||||
39' | Разинкин Р | 2:1 | ||
46' | Автогол:Бушмакин | 3:1 | ||
57' | Бушмакин(ж) | |||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
ИТПМ | 9:2 | Пикник | ||
5' | Аласкяров М | 1:0 | ||
6' | Гречнев | 2:0 | ||
8' | Дозорцев | 3:0 | ||
9' | Фетисов | 4:0 | ||
14' | Погонышев | 5:0 | ||
21' | Погонышев | 6:0 | ||
27' | Аласкяров М | 7:0 | ||
29' | Семененко | 8:0 | ||
30' | 8:1 | Бойко | ||
2 тайм | ||||
52' | 8:2 | Бойко | ||
60' | Гречнев | 9:2 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Вектор | 2:2 | АкадемДед | ||
22' | Карпович(ж) | |||
28' | Ибадуллаев | 1:0 | ||
2 тайм | ||||
36' | 1:1 | Гардер | ||
45' | Ибадуллаев | 2:1 | ||
47' | 2:2 | Алкаев | ||
50' | Юрченко(ж) | |||
52' | Дьячков(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
БиН | 4:2 | Кин-Дза-Дза | ||
13' | 0:1 | Фатеев | ||
18' | Гринь | 1:1 | ||
2 тайм | ||||
33' | Севидов | 2:1 | ||
36' | Шариков | 3:1 | ||
54' | 3:2 | Ерзин Д | ||
60' | Гринь | 4:2 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Локомотив | 1:7 | ЭпиВак | ||
10' | 0:1 | Аласкяров У | ||
15' | 0:2 | Сафаргалеев | ||
29' | 0:3 | Аласкяров У | ||
2 тайм | ||||
31' | Крайнов(ж) | |||
31' | Иванов М | 1:3 | ||
33' | 1:4 | Аласкяров У | ||
46' | Аласкяров У(ж) | |||
46' | Разинкин(ж) | |||
48' | Позднышев(ж) | |||
52' | 1:5 | Архипов А | ||
56' | 1:6 | Сафаргалеев | ||
59' | Логинов(ж) | |||
60' | 1:7 | Хачиян | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
ИНХ | 2:2 | Домино | ||
21' | Беличенко | 1:0 | ||
31' | 1:1 | Дружинин | ||
40' | Жоров | 2:1 | ||
45' | 2:2 | Дружинин | ||
Дальнее поле. Судья Пехтерев | ||||
Домино 2.0 | 9:1 | Рубин | ||
5' | Шинтёв | 1:0 | ||
8' | 1:1 | Рыбаков | ||
12' | Косинов | 2:1 | ||
20' | Гоглачев | 3:1 | ||
32' | Шинтёв | 4:1 | ||
35' | Косинов | 5:1 | ||
40' | Гоглачев | 6:1 | ||
42' | Любимкин | 7:1 | ||
50' | Суконкин | 8:1 | ||
50' | Гоглачев | 9:1 | ||
Ближнее поле. Судья Пугачев | ||||
вс, 26 января, 2025 | Мангуста | 0:7 | Горизонт | |
16' | 0:1 | Егоров М | ||
23' | 0:2 | Егоров А | ||
2 тайм | ||||
35' | 0:3 | Бобровский А | ||
39' | 0:4 | Касаткин | ||
50' | 0:5 | Егоров А | ||
57' | 0:6 | Касаткин | ||
58' | 0:7 | Егоров А | ||
Ближнее поле. Судья Батченко | ||||
ЭпиВак | 1:4 | Сибизол | ||
10' | 0:1 | Гребежев | ||
18' | 0:2 | Чирко | ||
20' | 0:3 | Чирко | ||
22' | Аласкяров У | 1:3 | ||
2 тайм | ||||
59' | 1:4 | Чирко | ||
Дальнее поле. Судья Ботанцев | ||||
Рубин | 0:5 | СпортАкадем | ||
Техническое поражение | ||||
Ближнее поле. Судья Батченко | ||||
САС | 0:1 | БиН | ||
34' | 0:1 | Гринь | ||
54' | Шариков(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Ботанцев | ||||
Кин-Дза-Дза | 0:0 | Товарищ 2 | ||
Дальнее поле. Судья Батченко | ||||
сб, 25 января, 2025 | Почтовик Z | 7:0 | Друзья Соломонова | |
8' | Емелин | 1:0 | ||
19' | Дементьев | 2:0 | ||
25' | Гурбанов | 3:0 | ||
28' | Гурбанов | 4:0 | ||
2 тайм | ||||
32' | Емелин | 5:0 | ||
38' | Гурбанов | 6:0 | ||
56' | Бабаев | 7:0 | ||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
Локо | 8:2 | ИЯФ | ||
10' | Лютер | 1:0 | ||
12' | Зайцев Арт | 2:0 | ||
18' | Стасевич | 3:0 | ||
28' | Лютер | 4:0 | ||
30' | Зайцев Арт | 5:0 | ||
31' | Зайцев Арт | 6:0 | ||
33' | Коричко | 7:0 | ||
49' | 7:1 | Мукаев | ||
50' | 7:2 | Синчугов | ||
54' | Зайцев Арт | 8:2 | ||
Дальнее поле. Судья Пугачев | ||||
КВУ | 4:4 | Домино 2.0 | ||
3' | 0:1 | Шинтёв | ||
14' | 0:2 | Шинтёв | ||
2 тайм | ||||
32' | 0:3 | Слободской | ||
40' | Абрамов | 1:3 | ||
47' | Атаманов | 2:3 | ||
54' | 2:4 | Любимкин | ||
55' | Перетрухин | 3:4 | ||
57' | Атаманов | 4:4 | ||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
Локомотив | 0:3 | ТоргШина | ||
10' | Позднышев(ж) | |||
12' | 0:1 | Пырченков | ||
23' | Пырченков(ж) | |||
50' | 0:2 | Пырченков | ||
58' | 0:3 | Чмыхов | ||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
Наукоград Кольцово | 2:1 | Товарищ | ||
5' | 0:1 | Пеплов | ||
9' | Кисловский | 1:1 | ||
27' | Попов Арт | 2:1 | ||
Ближнее поле. Судья Юрченко | ||||
Почтовик | 6:2 | АкадемДед | ||
26' | Тыщенко | 1:0 | ||
29' | Сафонов С | 2:0 | ||
31' | Деренков | 3:0 | ||
34' | Моисеенко | 4:0 | ||
39' | Сафонов С | 5:0 | ||
49' | 5:1 | Дьячков | ||
56' | 5:2 | Гардер | ||
59' | Сафонов С | 6:2 | ||
Дальнее поле. Судья Нежведилов | ||||
Пикник | 1:5 | Краснообск | ||
5' | 0:1 | Дорофеев | ||
11' | Лузин | 1:1 | ||
17' | 1:2 | Очаковский | ||
28' | 1:3 | Дорофеев | ||
2 тайм | ||||
45' | Семенюк(ж) | |||
48' | 1:4 | Дорофеев | ||
55' | 1:5 | Пузырев Е | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
Иртыш | 3:1 | Вектор | ||
8' | Завьялов | 1:0 | ||
24' | Размазин | 2:0 | ||
2 тайм | ||||
48' | Шатохин А | 3:0 | ||
58' | 3:1 | Ибадуллаев | ||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
ИТПМ | 4:3 | Домино | ||
8' | Погонышев | 1:0 | ||
19' | Дозорцев | 2:0 | ||
22' | 2:1 | Лукьянов | ||
24' | 2:2 | Пирогов | ||
26' | 2:3 | Пирогов | ||
2 тайм | ||||
37' | Аласкяров М | 3:3 | ||
59' | Погонышев | 4:3 | ||
60' | Аласкяров М(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Ашанин | ||||
Иртыш-2 | 5:2 | ИНХ | ||
8' | Горщаль | 1:0 | ||
17' | Антонов А(ж) | |||
18' | Чепурко Ю | 2:0 | ||
26' | 2:1 | Ионычев | ||
2 тайм | ||||
32' | 2:2 | Сунцов | ||
41' | Горщаль | 3:2 | ||
52' | Кочубей М | 4:2 | ||
58' | Кочубей М | 5:2 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
вс, 19 января, 2025 | Наукоград Кольцово | 4:4 | ИНХ | |
5' | Кисловский | 1:0 | ||
9' | 1:1 | Антонов А | ||
30' | 1:2 | Матвиенко | ||
2 тайм | ||||
34' | Попов Арт | 2:2 | ||
38' | Пискунов | 3:2 | ||
41' | 3:3 | Матвиенко | ||
43' | Конев(ж) | |||
51' | 3:4 | Шатров | ||
53' | Пенальти:Кисловский | 4:4 | ||
59' | Грищенко(ж) | |||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
Товарищ 2 | 1:0 | САС | ||
60' | Шушков | 1:0 | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
СпортАкадем | 6:1 | КВУ | ||
8' | Порш | 1:0 | ||
35' | Мараховский | 2:0 | ||
40' | Щемеров | 3:0 | ||
42' | Порш | 4:0 | ||
45' | 4:1 | Перетрухин | ||
52' | Мараховский | 5:1 | ||
53' | Чирманов | 6:1 | ||
Ближнее поле. Судья Чуев | ||||
ТоргШина | 6:2 | АкадемДед | ||
10' | Горлов | 1:0 | ||
28' | Горлов | 2:0 | ||
2 тайм | ||||
36' | Выходил | 3:0 | ||
47' | 3:1 | Алкаев | ||
50' | Выходил | 4:1 | ||
52' | 4:2 | Дьячков | ||
54' | Горлов | 5:2 | ||
57' | Выходил | 6:2 | ||
Дальнее поле. Судья Юрченко | ||||
Иртыш-2 | 3:3 | Краснообск | ||
3' | Кочубей М | 1:0 | ||
