Летнее первенство 2025
Заявки команд.дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
чт, 3 июля, 2025 | ЭпиВак | 5:5 | Локомотив | |
Судит Ашанин | ||||
Краснообск | 3:5 | ИНХ | ||
Первый тайм | ||||
4' | Дорофеев | 1:0 | ||
7' | 1:1 | Скурыхин | ||
9' | Полунин В | 2:1 | ||
12' | 2:2 | Автогол | ||
Второй тайм | ||||
40' | 2:3 | Сычев | ||
44' | 2:4 | Антонов А | ||
60' | Филонов | 3:4 | ||
60' | 3:5 | Скурыхин | ||
Судил Пехтерев | ||||
Вектор | 0:5 | АкадемДед | ||
Техническое поражение | ||||
Друзья Соломонова | 5:0 | Мангуста | ||
Судит Пехтерев | ||||
вт, 1 июля, 2025 | Иртыш | 4:1 | МолСиб | |
Первый тайм | ||||
11' | Иваненков | 1:0 | ||
14' | 1:1 | Прокопенко | ||
21' | Фомичев | 2:1 | ||
27' | Воробьев | 3:1 | ||
Второй тайм | ||||
32' | Завьялов | 4:1 | ||
Судил Николаев | ||||
Товарищ | 2:8 | ИТПМ | ||
Первый тайм | ||||
3' | 0:1 | Аласкяров М | ||
6' | Пеплов | 1:1 | ||
8' | Пеплов | 2:1 | ||
18' | Фетисов(ж) | |||
Второй тайм | ||||
32' | 2:2 | Погонышев | ||
33' | 2:3 | Ермоленко | ||
38' | 2:4 | Довыденко | ||
48' | 2:5 | Ермоленко | ||
51' | 2:6 | Ермоленко | ||
54' | 2:7 | Ермоленко | ||
59' | 2:8 | Фетисов | ||
Судил Чуев | ||||
Наукоград Кольцово | 3:4 | Домино | ||
1 тайм | ||||
14' | 0:1 | Ерещенко | ||
20' | Конев | 1:1 | ||
22' | Попов Арт | 2:1 | ||
2 тайм | ||||
36' | 2:2 | Ерещенко | ||
45' | 2:3 | Карпов | ||
52' | 2:4 | Карпов | ||
55' | Пенальти:Попов Арт | 3:4 | ||
57' | Попов Арт(ж) | |||
58' | Лукьянов П(ж) | |||
Судил Чуев | ||||
ТоргШина | 4:5 | Горизонт | ||
Первый тайм | ||||
2' | 0:1 | Кусакин | ||
6' | 0:2 | Колесников | ||
13' | 0:3 | Кемеров | ||
27' | Сенаторов | 1:3 | ||
28' | 1:4 | Кусакин | ||
30' | Горлов | 2:4 | ||
Второй тайм | ||||
33' | 2:5 | Сербин | ||
34' | Третьяков | 3:5 | ||
37' | Сенаторов | 4:5 | ||
Судил Николаев | ||||
пн, 30 июня, 2025 | КВУ | 4:10 | СпортАкадем | |
Первый тайм | ||||
6' | 0:1 | Мазнев | ||
8' | 0:2 | Чирманов | ||
21' | 0:3 | Порш | ||
23' | 0:4 | Чирманов | ||
24' | 0:5 | Мараховский | ||
Второй тайм | ||||
32' | Пыкин | 1:5 | ||
35' | Ковалев АГ | 2:5 | ||
40' | 2:6 | Чирманов | ||
41' | 2:7 | Кузьминых | ||
48' | 2:8 | Мазнев | ||
51' | 2:9 | Порш | ||
52' | 2:10 | Мараховский | ||
54' | Осокин | 3:10 | ||
58' | Бахтеев | 4:10 | ||
Судит Батченко | ||||
Гетто | 4:7 | БиН | ||
Первый тайм | ||||
1' | 0:1 | Патрушев | ||
7' | 0:2 | Севидов | ||
15' | 0:3 | Патрушев | ||
Второй тайм | ||||
31' | Кулаков | 1:3 | ||
32' | 1:4 | Шариков | ||
37' | 1:5 | Патрушев | ||
46' | 1:6 | Пак | ||
49' | Хорошилов | 2:6 | ||
51' | Хорошилов | 3:6 | ||
53' | Хорошилов | 4:6 | ||
54' | 4:7 | Шариков | ||
Судил Сафаргалеев | ||||
Домино 2.0 | 6:2 | Товарищ 2 | ||
Первый тайм | ||||
23' | Суконкин | 1:0 | ||
Второй тайм | ||||
38' | Калинкин | 2:0 | ||
40' | Любимкин | 3:0 | ||
40' | Любимкин | 4:0 | ||
46' | 4:1 | Шакуров | ||
50' | Калинкин | 5:1 | ||
54' | 5:2 | Слепов | ||
56' | Калинкин | 6:2 | ||
57' | Гневанов(ж) | |||
Судил Сафаргалеев | ||||
ИЯФ | 2:13 | Пикник | ||
Первый тайм | ||||
2' | 0:1 | Лузин | ||
8' | 0:2 | Дюбанов | ||
10' | 0:3 | Дюбанов | ||
21' | 0:4 | Лузин | ||
22' | 0:5 | Латарев | ||
27' | 0:6 | Дюбанов | ||
29' | 0:7 | Дюбанов | ||
Второй тайм | ||||
38' | 0:8 | Пузырев Е | ||
41' | 0:9 | Зубарев | ||
42' | 0:10 | Зубарев | ||
44' | Есин | 1:10 | ||
48' | Ананко Н | 2:10 | ||
55' | 2:11 | Тарасов Р | ||
59' | 2:12 | Пузырев Е | ||
59' | 2:13 | Дюбанов | ||
Судил Батченко | ||||
Ашарин(д) | ||||
вс, 29 июня, 2025 | АкадемДед | 5:3 | ИНХ | |
Первый тайм | ||||
16' | Дьячков И | 1:0 | ||
29' | 1:1 | Матвиенко | ||
30' | 1:2 | Матвиенко | ||
30' | Гардер | 2:2 | ||
Второй тайм | ||||
32' | 2:3 | Матвиенко | ||
35' | Дьячков И | 3:3 | ||
42' | Синько | 4:3 | ||
46' | Дьячков И | 5:3 | ||
Судил Пехтерев | ||||
чт, 26 июня, 2025 | Иртыш | 5:0 | МолСиб | |
Техническое поражение | ||||
ТоргШина | 7:4 | Почтовик | ||
Первый тайм | ||||
1' | 0:1 | Моисеенко | ||
14' | Пырченков | 1:1 | ||
18' | Нестеров | 2:1 | ||
24' | Горлов | 3:1 | ||
27' | Зайцев П | 4:1 | ||
30' | Зайцев П | 5:1 | ||
Второй тайм | ||||
34' | Николаенко | 6:1 | ||
41' | 6:2 | Тыщенко | ||
46' | 6:3 | Пешков | ||
49' | Третьяков | 7:3 | ||
58' | 7:4 | Сафонов С | ||
Судил Сафаргалеев | ||||
Кин-Дза-Дза | 3:15 | СпортАкадем | ||
Первый тайм | ||||
5' | 0:1 | Мараховский | ||
6' | 0:2 | Чирманов | ||
12' | 0:3 | Чирманов | ||
25' | Фатеев | 1:3 | ||
Второй тайм | ||||
40' | 1:4 | Круговой | ||
41' | 1:5 | Мазнев | ||
42' | 1:6 | Чирманов | ||
43' | 1:7 | Мараховский | ||
45' | 1:8 | Мазнев | ||
47' | Рубан | 2:8 | ||
48' | 2:9 | Порш | ||
50' | 2:10 | Мараховский | ||
51' | Береснев | 3:10 | ||
54' | 3:11 | Порш | ||
56' | 3:12 | Порш | ||
58' | 3:13 | Виншу | ||
60' | 3:14 | Круговой | ||
60' | 3:15 | Порш | ||
Федореев(д) | ||||
Судил Сафаргалеев | ||||
Наукоград Кольцово | 8:4 | Вектор | ||
Первый тайм | ||||
12' | 0:1 | Вязовкин | ||
19' | Кисловский | 1:1 | ||
20' | 1:2 | Соболев СА | ||
30' | 1:3 | Соболев СА | ||
Второй тайм | ||||
32' | Попов Арт | 2:3 | ||
33' | Попов Арт(ж) | |||
37' | Кисловский | 3:3 | ||
39' | Нечкасов | 4:3 | ||
47' | Нечкасов | 5:3 | ||
55' | Нечкасов | 6:3 | ||
57' | Грищенко | 7:3 | ||
58' | Григорьев И | 8:3 | ||
59' | 8:4 | Соболев СА | ||
Судил Чуев | ||||
вт, 24 июня, 2025 | Друзья Соломонова | 7:3 | КВУ | |
Первый тайм | ||||
10' | Алекян | 1:0 | ||
25' | Мизгин | 2:0 | ||
27' | Крайнов | 3:0 | ||
28' | 3:1 | Ковалев АГ | ||
Второй тайм | ||||
39' | Начкебия | 4:1 | ||
46' | Крайнов | 5:1 | ||
52' | 5:2 | Перетрухин | ||
54' | 5:3 | Церешко | ||
58' | Начкебия | 6:3 | ||
60' | Начкебия | 7:3 | ||
Судил Чуев | ||||
Почтовик Z | 1:4 | Краснообск | ||
Первый тайм | ||||
21' | Горелов(ж) | |||
24' | Шнейдер(ж) | |||
30' | Гурбанов Ваг | 1:0 | ||
Второй тайм | ||||
52' | 1:1 | Серов А | ||
54' | 1:2 | Хрупов | ||
57' | 1:3 | Филонов | ||
60' | 1:4 | Таскаев | ||
Судил Чуев | ||||
ЭпиВак | 3:4 | ИТПМ | ||
Первый тайм | ||||
2' | Аласкяров У | 1:0 | ||
5' | Логинов | 2:0 | ||
7' | 2:1 | Довыденко | ||
17' | 2:2 | Ермоленко | ||
18' | Хачиян | 3:2 | ||
Второй тайм | ||||
38' | 3:3 | Аласкяров М | ||
54' | 3:4 | Погонышев | ||
Судил Николаев | ||||
Локомотив | 5:4 | Товарищ | ||
Первый тайм | ||||
10' | Аргунов | 1:0 | ||
15' | 1:1 | Пеплов | ||
28' | Сорокин В | 2:1 | ||
29' | Иванов М | 3:1 | ||
Второй тайм | ||||
40' | Иванов М | 4:1 | ||
46' | Ванданов | 5:1 | ||
49' | Сорокин В(к) | |||
52' | 5:2 | Богачев | ||
59' | 5:3 | Богачев | ||
60' | 5:4 | Богачев | ||
Судил Николаев | ||||
Горизонт | 7:5 | Домино | ||
Первый тайм | ||||
5' | Кемеров | 1:0 | ||
7' | Касаткин | 2:0 | ||
8' | Сербин | 3:0 | ||
10' | 3:1 | Лукьянов П | ||
13' | 3:2 | Лукьянов П | ||
22' | Егоров А | 4:2 | ||
Второй тайм | ||||
32' | Кемеров | 5:2 | ||
34' | 5:3 | Пирогов | ||
45' | 5:4 | Набоков | ||
48' | Егоров М | 6:4 | ||
55' | Касаткин | 7:4 | ||
58' | Кульков Арт(ж) | |||
60' | 7:5 | Пирогов | ||
Судил Чуев | ||||
Саволюк(д) | ||||
пн, 23 июня, 2025 | Домино 2.0 | 3:2 | Пикник | |
Первый тайм | ||||
2' | 0:1 | Доманов | ||
11' | Любимкин | 1:1 | ||
20' | Любимкин | 2:1 | ||
21' | Любимкин | 3:1 | ||
29' | Ашарин(ж) | |||
Второй тайм | ||||
32' | 3:2 | Зубарев В | ||
34' | Дрошнев(ж) | |||
37' | Боярчиков(ж) | |||
42' | Ашарин(ж) | |||
42' | Ашарин(к) | |||
двойная желтая Ашарину заменена на красную | ||||
Судил Батченко | ||||
Гетто | 3:2 | ИЯФ | ||
Первый тайм | ||||
26' | 0:1 | Казарин | ||
28' | 0:2 | Мукаев | ||
Второй тайм | ||||
42' | Азаргаев | 1:2 | ||
49' | Косицын | 2:2 | ||
51' | Хорошилов | 3:2 | ||
57' | Маракасов(ж) | |||
Судил Чуев | ||||
Товарищ 2 | 3:1 | Мангуста | ||
Первый тайм | ||||
24' | Ремизов | 1:0 | ||
Второй тайм | ||||
50' | 1:1 | Сакинов | ||
57' | Шушков | 2:1 | ||
59' | Ремизов | 3:1 | ||
Судил Батченко | ||||
вс, 22 июня, 2025 | Почтовик Z | 0:5 | ИТПМ | |
Техническое поражение | ||||
чт, 19 июня, 2025 | Иртыш | 5:7 | ТоргШина | |
Первый тайм | ||||
3' | 0:1 | Сенаторов | ||
18' | Иваненков | 1:1 | ||
26' | 1:2 | Пырченков | ||
28' | Пырченков(ж) | |||
Второй тайм | ||||
33' | Фомичев | 2:2 | ||
34' | 2:3 | Горлов | ||
39' | Сенаторов(ж) | |||
40' | 2:4 | Горлов | ||
41' | Фомичев | 3:4 | ||
44' | 3:5 | Пырченков | ||
47' | 3:6 | Горлов | ||
54' | Завьялов | 4:6 | ||
56' | 4:7 | Николаенко | ||
60' | Иваненков | 5:7 | ||
Судил Сафаргалеев | ||||
ИНХ | 1:5 | Домино | ||
Первый тайм | ||||
5' | 0:1 | Гушинец | ||
15' | 0:2 | Лукьянов П | ||
Второй тайм | ||||
36' | Жоров Д | 1:2 | ||
41' | 1:3 | Пирогов | ||
52' | 1:4 | Пирогов | ||
54' | 1:5 | Алекян | ||
Судил Чуев | ||||
АкадемДед | 0:6 | МолСиб | ||
Первый тайм | ||||
3' | 0:1 | Козловский | ||
21' | 0:2 | Кириллов К | ||
29' | 0:3 | Шагаев | ||
30' | 0:4 | Кириллов К | ||
Второй тайм | ||||
53' | 0:5 | Иванов А | ||
54' | 0:6 | Шагаев | ||
Судил Чуев | ||||
Горизонт | 2:3 | Почтовик | ||
Первый тайм | ||||
7' | 0:1 | Пешков | ||
8' | Саволюк(к) | |||
11' | 0:2 | Пешков | ||
22' | 0:3 | Дорохов | ||
Второй тайм | ||||
33' | Касаткин | 1:3 | ||
57' | Сербин | 2:3 | ||
Судил Сафаргалеев | ||||
вт, 17 июня, 2025 | Вектор | 1:6 | Товарищ | |
Первый тайм | ||||
21' | 0:1 | Кондратов | ||
29' | 0:2 | Пеплов | ||
Второй тайм | ||||
36' | Зубарев Н | 1:2 | ||
37' | 1:3 | Богачев | ||
43' | Першин(ж) | |||
46' | 1:4 | Кондратов | ||
48' | 1:5 | Пеплов | ||
50' | Кошеутов(ж) | |||
59' | 1:6 | Пеплов | ||
Миркин(д) | ||||
Судит Батченко | ||||
Локомотив | 7:6 | ЭпиВак | ||
Первый тайм | ||||
3' | 0:1 | Чирко | ||
10' | Автогол | 1:1 | ||
13' | Горелов | 2:1 | ||
19' | 2:2 | Аласкяров У | ||
20' | Аргунов | 3:2 | ||
23' | Баянов | 4:2 | ||
29' | 4:3 | Гребежев | ||
Второй тайм | ||||
34' | Плахов | 5:3 | ||
37' | 5:4 | Архипов А | ||
38' | 5:5 | Гребежев | ||
39' | Иванов М | 6:5 | ||
51' | 6:6 | Чирко | ||
59' | Иванов М | 7:6 | ||
Судил Николаев | ||||
Наукоград Кольцово | 6:6 | Краснообск | ||
Первый тайм | ||||
14' | Попов Арт | 1:0 | ||
22' | 1:1 | Полунин В | ||
24' | Кисловский | 2:1 | ||
25' | Попов Арт | 3:1 | ||
30' | Нечкасов | 4:1 | ||
Второй тайм | ||||
31' | Кисловский | 5:1 | ||
34' | 5:2 | Ботанцев | ||
36' | 5:3 | Полунин В | ||
37' | 5:4 | Ботанцев | ||
46' | 5:5 | Филонов | ||
50' | Конев | 6:5 | ||
60' | 6:6 | Павлов | ||
Судил Николаев | ||||
пн, 16 июня, 2025 | Пикник | 4:1 | Гетто | |
Первый тайм | ||||
14' | Лузин(ж) | |||
23' | Доманов | 1:0 | ||
24' | Пыркин(ж) | |||
27' | Доманов | 2:0 | ||
29' | Ашарин | 3:0 | ||
Второй тайм | ||||
37' | 3:1 | Бирюков И | ||
54' | Доманов | 4:1 | ||
Судил Батченко | ||||
ИЯФ | 3:8 | Друзья Соломонова | ||
1 тайм | ||||
4' | 0:1 | Начкебия | ||
17' | 0:2 | Начкебия | ||
22' | 0:3 | Начкебия | ||
23' | 0:4 | Алекян | ||
26' | Якуббоев | 1:4 | ||
29' | 1:5 | Советов | ||
2 тайм | ||||
37' | 1:6 | Алекян | ||
39' | 1:7 | Начкебия | ||
52' | 1:8 | Начкебия | ||
56' | Маракасов | 2:8 | ||
59' | Есин | 3:8 | ||
Судил Чуев | ||||
БиН | 5:1 | Товарищ 2 | ||
1тайм | ||||
19' | Шариков(ж) | |||
27' | Шушков(ж) | |||
28' | 0:1 | Фунтиков | ||
30' | Шариков | 1:1 | ||
2 тайм | ||||
36' | Омельянчук | 2:1 | ||
41' | Гринь | 3:1 | ||
48' | Гринь | 4:1 | ||
52' | Патрушев | 5:1 | ||
Судил Чуев | ||||
Мангуста | 4:2 | Кин-Дза-Дза | ||
Первый тайм | ||||
1' | 0:1 | Рубан | ||
24' | 0:2 | Ерзин Д | ||
26' | Белавский А | 1:2 | ||
29' | Белков | 2:2 | ||
Второй тайм | ||||
32' | Бобровский Ю | 3:2 | ||
33' | Федореев(ж) | |||
36' | Белков | 4:2 | ||
Судил Батченко | ||||
https://rutube.ru/video/38d264ea65b998b5c006f563b686def1/ | ||||
вт, 10 июня, 2025 | ИЯФ | 3:8 | Домино 2.0 | |
Первый тайм | ||||
1' | 0:1 | Автогол | ||
7' | 0:2 | Автогол | ||
9' | 0:3 | Гоглачев | ||
11' | 0:4 | Суконкин | ||
13' | Окатов | 1:4 | ||
14' | 1:5 | Автогол | ||
22' | 1:6 | Косинов | ||
25' | 1:7 | Гоглачев | ||
Второй тайм | ||||
36' | Синчугов | 2:7 | ||
53' | Раков | 3:7 | ||
55' | 3:8 | Гоглачев | ||
57' | Окатов(ж) | |||
Судил Батченко | ||||
пн, 9 июня, 2025 | Мангуста | 0:7 | БиН | |
Первый тайм | ||||
6' | 0:1 | Гринь | ||
12' | 0:2 | Гринь | ||
Второй тайм | ||||
33' | 0:3 | Асланян | ||
38' | 0:4 | Рапута | ||
44' | 0:5 | Гринь | ||
46' | 0:6 | Патрушев | ||
58' | 0:7 | Асланян | ||
Судил Пехтерев | ||||
СпортАкадем | 5:9 | Товарищ 2 | ||
1 тайм | ||||
8' | 0:1 | Кузнецов В | ||
11' | 0:2 | Куценко | ||
19' | 0:3 | Байер | ||
22' | 0:4 | Шушков | ||
26' | 0:5 | Ремизов | ||
29' | 0:6 | Шушков | ||
2 тайм | ||||
40' | Бесшапошников | 1:6 | ||
42' | 1:7 | Слепов | ||
48' | Порш | 2:7 | ||
50' | Чирманов | 3:7 | ||
51' | 3:8 | Куценко | ||
53' | 3:9 | Шушков | ||
54' | Ремизов(ж) | |||
55' | Куценко(ж) | |||
57' | Порш | 4:9 | ||
60' | Чирманов | 5:9 | ||
Судил Чуев | ||||
Кин-Дза-Дза | 1:3 | Пикник | ||
Первый тайм | ||||
18' | 0:1 | Доманов | ||
28' | Федореев(ж) | |||
Второй тайм | ||||
33' | Береснев | 1:1 | ||
35' | 1:2 | Ашарин | ||
48' | 1:3 | Дюбанов | ||
Судит Пехтерев | ||||
https://rutube.ru/video/df6db767b01a79c58737532ac400b358/ | ||||
КВУ | 1:7 | Гетто | ||
1 тайм | ||||
6' | 0:1 | Бирюков И | ||
9' | 0:2 | Хорошилов | ||
14' | 0:3 | Пыркин | ||
18' | Церешко | 1:3 | ||
2 тайм | ||||
33' | 1:4 | Хорошилов | ||
38' | 1:5 | Кулаков | ||
40' | 1:6 | Кулаков С | ||
49' | 1:7 | Хорошилов | ||
53' | Кулаков(ж) | |||
Судит Чуев | ||||
вс, 8 июня, 2025 | Горизонт | 1:3 | Иртыш | |
Первый тайм | ||||
1' | 0:1 | Завьялов | ||
18' | 0:2 | Фомичев | ||
22' | Никодимов(ж) | |||
22' | Фомичев(ж) | |||
Второй тайм | ||||
59' | 0:3 | Фомичев | ||
60' | Сербин | 1:3 | ||
Судил Чуев | ||||
чт, 5 июня, 2025 | ИНХ | 4:6 | МолСиб | |
Первый тайм | ||||
4' | 0:1 | Кириллов К | ||
5' | 0:2 | Имамгулиев | ||
20' | 0:3 | Лютер | ||
22' | 0:4 | Прокопенко | ||
25' | Скурыхин(ж) | |||
Второй тайм | ||||
35' | 0:5 | Кириллов К | ||
38' | Скурыхин | 1:5 | ||
39' | Минко | 2:5 | ||
42' | 2:6 | Шагаев | ||
44' | Скурыхин | 3:6 | ||
48' | Беличенко | 4:6 | ||
54' | Шагаев(ж) | |||
Судиk Батченко | ||||
https://rutube.ru/video/387ca4cc16566f8c60dcedbf6aa4a657/ | ||||
https://rutube.ru/video/bc67aab88a7d4ea0e1d88e3f8dc9fd6b/ | ||||
КВУ | 4:6 | Домино 2.0 | ||
Первый тайм | ||||
4' | 0:1 | Любимкин | ||
8' | 0:2 | Любимкин | ||
13' | 0:3 | Дрошнев | ||
18' | Черданцев | 1:3 | ||
18' | Косиненко | 2:3 | ||
Второй тайм | ||||
34' | Ковалев АГ | 3:3 | ||
38' | 3:4 | Гоглачев | ||
41' | 3:5 | Косинов | ||
45' | 3:6 | Любимкин | ||
57' | Косиненко(ж) | |||
58' | Перетрухин | 4:6 | ||
Осокин(д) | ||||
Судит Пехтерев | ||||
Наукоград Кольцово | 0:2 | Товарищ | ||
Первый тайм | ||||
12' | Миркин(к) | |||
26' | Иванов Вяч(ж) | |||
Второй тайм | ||||
50' | 0:1 | Богачев | ||
58' | 0:2 | Пеплов | ||
58' | Попов Арт(ж) | |||
Судил Пехтерев | ||||
https://rutube.ru/video/54354390f6a2e99e826c30ee9b86ba36/ | ||||
https://rutube.ru/video/cf9cefd2cbf913b4d9193b307a8946af/ | ||||
АкадемДед | 2:4 | ТоргШина | ||
Первый тайм | ||||
2' | Дьячков И(ж) | |||
10' | 0:1 | Сенаторов | ||
19' | 0:2 | Николаенко | ||
Второй тайм | ||||
40' | 0:3 | Сенаторов | ||
41' | Дьячков И | 1:3 | ||
42' | 1:4 | Ковган | ||
59' | Васильев | 2:4 | ||
Судил Батченко | ||||
вт, 3 июня, 2025 | Вектор | 4:17 | ЭпиВак | |
1 тайм | ||||
3' | 0:1 | Хачиян | ||
5' | 0:2 | Савенков | ||
7' | 0:3 | Хачиян | ||
9' | 0:4 | Аласкяров У | ||
12' | 0:5 | Логинов | ||
17' | 0:6 | Хачиян | ||
20' | 0:7 | Крайнов | ||
25' | 0:8 | Разинкин В | ||
27' | Вязовкин | 1:8 | ||
Второй тайм | ||||
37' | 1:9 | Аласкяров У | ||
39' | 1:10 | Кадушин | ||
42' | Автогол | 2:10 | ||
44' | 2:11 | Гребежев | ||
46' | 2:12 | Крайнов | ||
49' | Пенальти:Юрченко | 3:12 | ||
50' | 3:13 | Логинов | ||
53' | 3:14 | Хачиян | ||
54' | 3:15 | Аласкяров У | ||
55' | Першин | 4:15 | ||
56' | 4:16 | Логинов | ||
60' | 4:17 | Разинкин В | ||
Судил Чуев | ||||
Домино | 4:6 | Почтовик | ||
Первый тайм | ||||
3' | Дружинин | 1:0 | ||
14' | 1:1 | Еременко | ||
15' | Ерещенко | 2:1 | ||
20' | 2:2 | Сафонов С | ||
28' | 2:3 | Сафонов С | ||
Второй тайм | ||||
31' | 2:4 | Сафонов С | ||
52' | 2:5 | Сафонов С | ||
53' | Дружинин | 3:5 | ||
54' | Гуров | 4:5 | ||
57' | 4:6 | Сафонов С | ||
Судил Батченко | ||||
https://rutube.ru/video/a0fc99c0a10a5342c306b0eae108d014/ | ||||
https://rutube.ru/video/f434997e7cbad5cab9c4091153a5a827/ | ||||
Локомотив | 9:6 | Почтовик Z | ||
1 тайм | ||||
19' | Ванданов | 1:0 | ||
22' | Парахневич | 2:0 | ||
28' | 2:1 | Гурбанов | ||
30' | Ванданов | 3:1 | ||
2 тайм | ||||
34' | Баянов | 4:1 | ||
36' | Баянов | 5:1 | ||
43' | 5:2 | Гайдашов | ||
46' | Иванов М | 6:2 | ||
48' | 6:3 | Авдаков | ||
49' | Цепелев | 7:3 | ||
50' | 7:4 | Авдаков | ||
54' | 7:5 | Гайдашов | ||
57' | Ванданов | 8:5 | ||
58' | Парахневич | 9:5 | ||
59' | 9:6 | Авдаков | ||
Судил Чуев | ||||
Краснообск | 1:2 | ИТПМ | ||
Первый тайм | ||||
24' | 0:1 | Аласкяров М | ||
25' | Серов А(ж) | |||
Второй тайм | ||||
33' | 0:2 | Параничев | ||
46' | Шнейдер | 1:2 | ||
58' | Фетисов(ж) | |||
Судил Батченко | ||||
пн, 2 июня, 2025 | Кин-Дза-Дза | 5:3 | ИЯФ | |
Первый тайм | ||||
6' | Автогол | 1:0 | ||
8' | 1:1 | Раков М | ||
14' | 1:2 | Мукаев | ||
15' | Рубан | 2:2 | ||
19' | Фатеев | 3:2 | ||
24' | Фатеев | 4:2 | ||
Второй тайм | ||||
33' | 4:3 | Мукаев | ||
55' | Фатеев | 5:3 | ||
Судил Пейчев | ||||
https://rutube.ru/video/d59e2f53275de71fca634311f8afca38/ | ||||
Пикник | 5:3 | Товарищ 2 | ||
Первый тайм | ||||
15' | Тарасов Р | 1:0 | ||
17' | Бойко | 2:0 | ||
25' | Соколов В | 3:0 | ||
30' | 3:1 | Шушков | ||
Второй тайм | ||||
48' | Соколов В | 4:1 | ||
55' | Лузин | 5:1 | ||
57' | 5:2 | Шушков | ||
60' | 5:3 | Шушков | ||
Судил Чуев | ||||
Гетто | 3:5 | Друзья Соломонова | ||
Первый тайм | ||||
5' | 0:1 | Бруг | ||
10' | Автогол | 1:1 | ||
20' | Кулаков | 2:1 | ||
25' | 2:2 | Крайнов | ||
Второй тайм | ||||
35' | 2:3 | Бруг | ||
40' | 2:4 | Хмелев | ||
45' | 2:5 | Алекян | ||
55' | Кулаков С | 3:5 | ||
Судил Угроватов Борис | ||||
БиН | 9:1 | СпортАкадем | ||
Первый тайм | ||||
5' | Омельянчук | 1:0 | ||
8' | Патрушев | 2:0 | ||
12' | Омельянчук | 3:0 | ||
21' | Семеренко | 4:0 | ||
27' | Шариков | 5:0 | ||
28' | 5:1 | Мазнев | ||
Второй тайм | ||||
39' | Провоторов | 6:1 | ||
44' | Патрушев | 7:1 | ||
52' | Патрушев | 8:1 | ||
58' | Гринь | 9:1 | ||
Судил Чуев | ||||
вс, 1 июня, 2025 | Товарищ | 5:6 | ЭпиВак | |
Первый тайм | ||||
3' | Автогол | 1:0 | ||
5' | 1:1 | Сафаргалеев | ||
6' | Канин | 2:1 | ||
6' | 2:2 | Логинов | ||
12' | 2:3 | Аласкяров У | ||
22' | Пеплов | 3:3 | ||
Второй тайм | ||||
42' | Пеплов | 4:3 | ||
42' | 4:4 | Кадушин | ||
43' | Аласкяров У(ж) | |||
53' | Пеплов | 5:4 | ||
57' | 5:5 | Пенальти:Хачиян | ||
59' | 5:6 | Логинов | ||
чт, 29 мая, 2025 | ИТПМ | 5:0 | Наукоград Кольцово | |
Техническое поражение | ||||
Краснообск | 2:4 | Локомотив | ||
Первый тайм | ||||
16' | 0:1 | Парахневич | ||
22' | 0:2 | Иванов М | ||
25' | 0:3 | Ванданов | ||
30' | Дорофеев | 1:3 | ||
Второй тайм | ||||
54' | Дорофеев | 2:3 | ||
60' | 2:4 | Парахневич | ||
Судил Николаев | ||||
https://rutube.ru/video/8844260b6a5d7633a6d1fe2cb63bb79f/ | ||||
https://rutube.ru/video/58a59648685e38085d91d45b503add46/ | ||||
Вектор | 5:0 | Почтовик Z | ||
Техническое поражение | ||||
Домино | 0:7 | Иртыш | ||
Первый тайм | ||||
6' | 0:1 | Дьячков А | ||
30' | 0:2 | Иваненков | ||
Второй тайм | ||||
35' | 0:3 | Иваненков | ||
37' | 0:4 | Фомичев | ||
48' | 0:5 | Иваненков | ||
49' | 0:6 | Иваненков | ||
57' | 0:7 | Фомичев | ||
Судил Николаев | ||||
https://rutube.ru/video/051b90ab75ed93c5a0e3ef3afcaa4b22/ | ||||
https://rutube.ru/video/c618fff5afb13f6812fbed43557782a7/ | ||||
вт, 27 мая, 2025 | АкадемДед | 3:5 | Горизонт | |
Первый тайм | ||||
1' | Дьячков И | 1:0 | ||
10' | 1:1 | Егоров А | ||
20' | Сибирцев | 2:1 | ||
Второй тайм | ||||
33' | 2:2 | Касаткин | ||
46' | Дьячков И | 3:2 | ||
53' | 3:3 | Никодимов | ||
54' | 3:4 | Бобровский А | ||
59' | 3:5 | Касаткин | ||
Судил Батченко | ||||
https://rutube.ru/video/9bb71c673b51e27c091abf9369814941/ | ||||
МолСиб | 1:9 | ТоргШина | ||
Первый тайм | ||||
14' | 0:1 | Николаенко | ||
22' | 0:2 | Горлов | ||
29' | 0:3 | Николаенко | ||
30' | 0:4 | Сенаторов | ||
Второй тайм | ||||
44' | Фадеев | 1:4 | ||
47' | 1:5 | Горлов | ||
56' | 1:6 | Горлов | ||
57' | 1:7 | Сенаторов | ||
59' | 1:8 | Горлов | ||
60' | 1:9 | Николаенко | ||
Судил Чуев | ||||
КВУ | 3:4 | Кин-Дза-Дза | ||
Первый тайм | ||||
