Зимнее первенство 2025-26
Заявки команд| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вс, 14 декабря, 2025 | 6 | Товарищ 2 | 4:3 | Молодость |
| 5 | АкадемДед | 2:8 | Мангуста | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Русаленко | ||
| 17' | 0:2 | Белавский | ||
| 19' | 0:3 | Дёмин | ||
| 21' | Макурин | 1:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 40' | 1:4 | Бобровский Ю | ||
| 44' | 1:5 | Бобровский Ю | ||
| 53' | Клеин | 2:5 | ||
| 55' | 2:6 | Михайлов Д | ||
| 57' | 2:7 | Бобровский Ю | ||
| 58' | 2:8 | Бобровский Ю | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 4 | ИТПМ | 8:2 | Локомотив | |
| 5 | Наукоград Кольцово | 3:1 | ИНХ | |
| первый тайм | ||||
| 21' | Григорьев И | 1:0 | ||
| 25' | Бушмакин | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 58' | Попов Арт | 3:0 | ||
| 60' | 3:1 | Шабаев А | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 4 | Товарищ | 0:1 | Иртыш | |
| Второй тайм | ||||
| 36' | Дьячков А(ж) | |||
| 59' | 0:1 | Мальцев | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 5 | Вектор | 1:1 | Пикник | |
| 23' | 0:1 | Бойко | ||
| 24' | Дьячков И | 1:1 | ||
| 43' | Юрченко(ж) | |||
| судил Батченко | ||||
| 4 | ТоргШина | 5:4 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 12' | 0:1 | Гуров | ||
| 16' | Чмыхов | 1:1 | ||
| 17' | Чмыхов | 2:1 | ||
| 18' | 2:2 | Семенов Ан | ||
| 18' | Пырченков | 3:2 | ||
| 21' | 3:3 | Пирогов | ||
| Второй тайм | ||||
| 38' | 3:4 | Евстефеев | ||
| 47' | Базанов | 4:4 | ||
| 48' | Чмыхов | 5:4 | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 6 | КВУ | 3:3 | ИЯФ | |
| Первый тайм | ||||
| 2' | Автогол | 1:0 | ||
| 19' | Перетрухин | 2:0 | ||
| 29' | 2:1 | Раков | ||
| 30' | Перетрухин | 3:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 3:2 | Абрамов | ||
| 39' | 3:3 | Раков | ||
| 47' | Шамшиев(ж) | |||
| Судил Батченко | ||||
| сб, 13 декабря, 2025 | 5 | Почтовик Z | 5:0 | СпортАкадем |
| Первый тайм | ||||
| 24' | Ярилов | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Шагаев | 2:0 | ||
| 37' | Бабаев | 3:0 | ||
| 57' | Ярилов | 4:0 | ||
| 59' | Ярилов | 5:0 | ||
| Судья Приходько | ||||
| 6 | Кин-Дза-Дза | 1:0 | САС | |
| Первый тайм | ||||
| 25' | Брызгалов В | 1:0 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| 4 | Сибизол | 5:0 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Чирко | 1:0 | ||
| 4' | Злобин Д | 2:0 | ||
| 29' | Чирко | 3:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Чирко | 4:0 | ||
| 44' | Юдин | 5:0 | ||
| Судья Приходько | ||||
| 5 | Горизонт | 3:4 | БиН | |
| Первый тайм | ||||
| 18' | Бобровский А | 1:0 | ||
| 24' | 1:1 | Автогол | ||
| 26' | 1:2 | Рапута | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | 1:3 | Иванов АИ | ||
| 48' | Цибульников | 2:3 | ||
| 52' | Бобровский А | 3:3 | ||
| 58' | 3:4 | Шариков | ||
| Судил Нежведилов | ||||
| 4 | Краснообск | 1:6 | ЭпиВак | |
| 6 | Домино 2.0 | 1:4 | Иртыш-2 | |
| 1 тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Любимкин | ||
| 14' | 0:2 | Григорьев В | ||
| 20' | 0:3 | Григорьев В | ||
| 25' | Григорьев В(ж) | |||
| 28' | 0:4 | Николаев | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Слободской | 1:4 | ||
| 53' | Кривинцов(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| 6 | Друзья Соломонова | 4:2 | Локо | |
| 6 | Гетто | 3:3 | Бердск | |
| 1 тайм | ||||
| 11' | 0:1 | Скурыхин | ||
| 16' | Косицын | 1:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 47' | Кулаков А | 2:1 | ||
| 52' | Кулаков А | 3:1 | ||
| 53' | 3:2 | Полунин В | ||
| 58' | 3:3 | Автогол | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вс, 7 декабря, 2025 | 5 | САС | 7:3 | Друзья Соломонова |
| 2' | Долгов В | 1:0 | ||
| 3' | Верясов | 2:0 | ||
| 15' | Верясов | 3:0 | ||
| 25' | 3:1 | Деньгин | ||
| 30' | Долгов В(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Кокин | 4:1 | ||
| 43' | Верясов | 5:1 | ||
| 46' | Пыкин | 6:1 | ||
| 49' | 6:2 | Шатохин С | ||
| 53' | 6:3 | Попов Д | ||
| 54' | Осокин | 7:3 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 4 | Мангуста | 2:4 | Наукоград Кольцово | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Автогол | ||
| 11' | Бобровский Ю | 1:1 | ||
| 12' | Бобровский Ю | 2:1 | ||
| 22' | 2:2 | Конев | ||
| 25' | Нечкасов(ж) | |||
| 29' | Бушмакин(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 39' | 2:3 | Кисловский Д | ||
| 59' | 2:4 | Конев | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 3 | Почтовик | 4:3 | ИТПМ | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Погонышев | ||
| 12' | Сафонов С | 1:1 | ||
| 25' | 1:2 | Погонышев | ||
| 28' | 1:3 | Ролдугин | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Моисеенко | 2:3 | ||
| 50' | Ролдугин(ж) | |||
| 53' | Сафонов С | 3:3 | ||
| 57' | Сафонов С | 4:3 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 4 | ИНХ | 3:2 | БиН | |
| Первый тайм | ||||
| 4' | 0:1 | Иванов АИ | ||
| 21' | 0:2 | Поздняков | ||
| 24' | Романок(ж) | |||
| 30' | Романок | 1:2 | ||
| 2 тайм | ||||
| 43' | Автогол | 2:2 | ||
| 53' | Жданов | 3:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 3 | Домино | 4:8 | Сибизол | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Таргоня | ||
| 3' | Пирогов | 1:1 | ||
| 7' | Лукьянов П | 2:1 | ||
| 16' | Пирогов | 3:1 | ||
| 24' | 3:2 | Нагибин | ||
| 28' | 3:3 | Довыденко | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 3:4 | Нагибин | ||
| 46' | 3:5 | Нагибин | ||
| 49' | 3:6 | Нагибин | ||
| 54' | 3:7 | Таргоня | ||
| 58' | 3:8 | Таргоня | ||
| 60' | Пирогов | 4:8 | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 5 | Товарищ 2 | 1:1 | Кин-Дза-Дза | |
| первый тайм | ||||
| 8' | Слепов | 1:0 | ||
| 13' | 1:1 | Береснев | ||
| 17' | Гневанов(ж) | |||
| 17' | Береснев(ж) | |||
| судил Батченко | ||||
| https://rutube.ru/video/cace5f58cd0b75ffa0f2a175268ebe81/ | ||||
| 3 | Краснообск | 3:2 | Товарищ | |
| Первый тайм | ||||
| 11' | 0:1 | Селезнев | ||
| 14' | 0:2 | Першин И | ||
| 18' | Очаковский | 1:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Таскаев | 2:2 | ||
| 50' | Дорофеев | 3:2 | ||
| 60' | Першин И(ж) | |||
| Судил Ашанин | ||||
| 5 | Иртыш-2 | 5:3 | Гетто | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Пыркин | ||
| 5' | Горщаль | 1:1 | ||
| 19' | Начкебия | 2:1 | ||
| 25' | 2:2 | Басманов | ||
| 27' | Муженский | 3:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 43' | Кочубей М | 4:2 | ||
| 46' | Горщаль | 5:2 | ||
| 56' | 5:3 | Кулаков А | ||
| Судил Батченко | ||||
| сб, 6 декабря, 2025 | 4 | СпортАкадем | 3:3 | Вектор |
| Первый тайм | ||||
| 19' | Прокопенко | 1:0 | ||
| 24' | 1:1 | Автогол | ||
| 30' | 1:2 | Юрченко | ||
| 2 тайм | ||||
| 50' | Круговой | 2:2 | ||
| 57' | 2:3 | Вязовкин | ||
| 59' | Першин В(ж) | |||
| 60' | Пашков | 3:3 | ||
| Судил Суконкин | ||||
| 5 | Бердск | 3:1 | КВУ | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Автогол | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | Матвиенко | 1:1 | ||
| 39' | Полунин В | 2:1 | ||
| 45' | Щеглов | 3:1 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| 3 | Иртыш | 2:0 | ТоргШина | |
| 6' | Мальцев | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | Фомичев | 2:0 | ||
| судил Федосеев | ||||
| 4 | Горизонт | 8:0 | Почтовик Z | |
| 2 тайм | ||||
| 31' | Кусакин | 1:0 | ||
| 38' | Кемеров | 2:0 | ||
| 40' | Цибульников | 3:0 | ||
| 50' | Шатров | 4:0 | ||
| 53' | Кемеров | 5:0 | ||
| 55' | Бобровский А | 6:0 | ||
| 57' | Бобровский А | 7:0 | ||
| 59' | Кемеров | 8:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 3 | ЭпиВак | 3:2 | Локомотив | |
| 11' | Архипов А | 1:0 | ||
| 19' | Архипов А | 2:0 | ||
| 23' | 2:1 | Иванов М | ||
| 23' | Цыганков А-р(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 41' | 2:2 | Иванов М | ||
| 42' | Разинкин В | 3:2 | ||
| Судил Федосеев | ||||
| 5 | Локо | 6:2 | Домино 2.0 | |
| 1 тайм | ||||
| 3' | Зайцев Арт | 1:0 | ||
| 18' | 1:1 | Шинтёв | ||
| 22' | Зайцев Арт | 2:1 | ||
| 27' | 2:2 | Гоглачев | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | Лютер(ж) | |||
| 48' | Зайцев Арт | 3:2 | ||
| 51' | Зайцев Арт | 4:2 | ||
| 54' | Лютер | 5:2 | ||
| 59' | Лютер | 6:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 4 | Пикник | 3:3 | АкадемДед | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | Латарев | 1:0 | ||
| 4' | 1:1 | Гардер | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | 1:2 | Гардер | ||
| 36' | Кононенко(ж) | |||
| 44' | Гардер(ж) | |||
| 47' | 1:3 | Антонов Ал | ||
| 52' | Шейдаев | 2:3 | ||
| 57' | Зубарев В | 3:3 | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| 5 | Молодость | 2:3 | ИЯФ | |
| второй тайм | ||||
| 32' | 0:1 | Кузнецов | ||
| 34' | Щигорев | 1:1 | ||
| 37' | 1:2 | Абрамов | ||
| 44' | Щигорев | 2:2 | ||
| 49' | 2:3 | Кузнецов | ||
| Судил Пейчев | ||||
| вс, 30 ноября, 2025 | 4 | КВУ | 0:5 | Иртыш-2 |
| 4' | 0:1 | Григорьев В | ||
| 2 тайм | ||||
| 44' | 0:2 | Начкебия | ||
| 48' | 0:3 | Любимкин | ||
| 51' | 0:4 | Григорьев В | ||
| 60' | 0:5 | Пенальти:Начкебия | ||
| Судья Суконкин | ||||
| 3 | БиН | 4:2 | Мангуста | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | Шариков | 1:0 | ||
| 18' | Гринь | 2:0 | ||
| 24' | 2:1 | Дёмин | ||
| 25' | Автогол | 3:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Иванов АИ | 4:1 | ||
| 33' | Иванов АИ(ж) | |||
| 42' | 4:2 | Дёмин | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 3 | Почтовик Z | 3:1 | Вектор | |
| 1 тайм | ||||
| 19' | Макаров В | 1:0 | ||
| 30' | Макаров С | 2:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Макаров С(ж) | |||
| 43' | Шагаев(ж) | |||
| 46' | 2:1 | Першин В | ||
| 57' | Ярилов | 3:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 4 | Кин-Дза-Дза | 3:1 | Молодость | |
| Первый тайм | ||||
| 6' | Береснев | 1:0 | ||
| 10' | Береснев | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | Фатеев | 3:0 | ||
| 55' | 3:1 | Щигорев | ||
| Судил Пейчев | ||||
| https://rutube.ru/video/840f50d6a5e6ff9b4f3b4a7a0b40b88c/ | ||||
| 3 | ИНХ | 5:9 | Горизонт | |
| 1 тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Егоров А | ||
| 8' | 0:2 | Егоров А | ||
| 16' | Ионычев(ж) | |||
| 18' | 0:3 | Бобровский А | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Жоров Д | 1:3 | ||
| 33' | 1:4 | Пестов | ||
| 38' | 1:5 | Егоров М | ||
| 41' | 1:6 | Пестов | ||
| 46' | 1:7 | Касаткин | ||
| 47' | Сафонов М | 2:7 | ||
| 48' | 2:8 | Пестов | ||
| 52' | Антонов А | 3:8 | ||
| 54' | Жоров Д | 4:8 | ||
| 57' | Сунцов | 5:8 | ||
| 60' | 5:9 | Кусакин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 4 | Бердск | 6:1 | ИЯФ | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Краснопольский | 1:0 | ||
| 23' | Матвиенко | 2:0 | ||
| 27' | 2:1 | Раков | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Сычёв | 3:1 | ||
| 43' | Щеглов | 4:1 | ||
| 52' | Матвиенко | 5:1 | ||
| 54' | Каюров | 6:1 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| вс, 23 ноября, 2025 | 2 | Товарищ | 2:1 | ТоргШина |
| Первый тайм | ||||
| 20' | 0:1 | Горлов | ||
| 24' | Першин И | 1:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 56' | Богачев | 2:1 | ||
| Судил Ашанин | ||||
| https://rutube.ru/video/17ee740f7f91367ba05f911bbccd44f8/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/6ea3f4b159c9fdb9dc7f14d069dc74cf/?r=wd | ||||
| 3 | Товарищ 2 | 4:1 | Домино 2.0 | |
| Первый тайм | ||||
| 10' | Сотников | 1:0 | ||
| 30' | Пенальти:Иванов Ю | 2:0 | ||
| 30' | Слободской(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 37' | 2:1 | Слободской | ||
| 47' | Иванов Ю | 3:1 | ||
| 48' | Ремизов | 4:1 | ||
| Судил Федореев | ||||
| https://rutube.ru/video/aabe1035366b9a53a6546f4aec338eff/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/2164740629d7750adc22d11be889ec18/?r=wd | ||||
| 2 | Домино | 1:2 | ЭпиВак | |
| Первый тайм | ||||
| 15' | 0:1 | Мамиконян | ||
| 29' | Семенов Ан(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 43' | Лукьянов П | 1:1 | ||
| 53' | 1:2 | Хачиян | ||
| Судил Ашанин | ||||
| https://rutube.ru/video/c019e9db2664cec3e8a5671ce881d82c/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/11d0e86e77f5fc4271e51c2d507e39f0/?r=wd | ||||
| 3 | Локо | 7:3 | КВУ | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Зайцев Арт | 1:0 | ||
| 14' | Иванов АС | 2:0 | ||
| 20' | 2:1 | Черданцев | ||
| 27' | Автогол | 3:1 | ||
| 29' | Зайцев Арт | 4:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | Зайцев Арт | 5:1 | ||
| 37' | 5:2 | Перетрухин | ||
| 39' | Лютер | 6:2 | ||
| 45' | 6:3 | Перетрухин | ||
| 57' | Зайцев Арт | 7:3 | ||
| Судил Федореев | ||||
| https://rutube.ru/video/151c75e85aaed2efead11f417acbf149/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/95446fda23ec32e5d6c80fbbc2a0516e/?r=wd | ||||
| 2 | Почтовик | 1:1 | Краснообск | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Дорофеев | ||
| 13' | Пешков | 1:1 | ||
| Судил Приходько | ||||
| https://rutube.ru/video/e18cf53717f74e7e9904723a8256ebee/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/3cc483e1e588c3e5295ddfb785a733a4/?r=wd | ||||
| 3 | Иртыш-2 | 3:2 | ИЯФ | |
| 1 тайм | ||||
| 1' | Любимкин | 1:0 | ||
| 2' | Николаев | 2:0 | ||
| 8' | Кривенцов | 3:0 | ||
| 20' | 3:1 | Абрамов | ||
| 2 тайм | ||||
| 54' | 3:2 | Мамонтов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/0cce55a1d5ad316f45c1e273274b5636/?r=wd | ||||
| 2 | Почтовик Z | 1:0 | БиН | |
| Второй тайм | ||||
| 58' | Макаров С | 1:0 | ||
| Судил Приходько | ||||
| https://rutube.ru/video/12360a6c94e364e22494a9cf8862c9a0/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/21660d682cfda8181db6776fff85ca7c/?r=wd | ||||
| 2 | СпортАкадем | 2:1 | ИНХ | |
| 1 тайм | ||||
| 11' | Бесшапошников | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 41' | Прокопенко | 2:0 | ||
| 49' | 2:1 | Жоров Д | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/5bcdb8871267351bcbbc66ad3c19541c/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/236d9002a0d432169a88a7ccde72babe/?r=wd | ||||
| сб, 22 ноября, 2025 | 2 | Вектор | 3:1 | Наукоград Кольцово |
| 2 тайм | ||||
| 33' | 0:1 | Кисловский Д | ||
| 38' | Пенальти:Юрченко | 1:1 | ||
| 51' | Васильев НВ | 2:1 | ||
| 55' | Вязовкин | 3:1 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| https://rutube.ru/video/a4297bde37f8606ba0ed6d5f438eebe8/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/fb24bb77ce0b3b25252f2f5e89534285/?r=wd | ||||
| 2 | Мангуста | 3:2 | Пикник | |
| 1 тайм | ||||
| 4' | 0:1 | Дюбанов | ||
| 17' | Дёмин | 1:1 | ||
| 19' | 1:2 | Дюбанов | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Русаленко | 2:2 | ||
| 54' | Бобровский Ю | 3:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 2 | ИТПМ | 8:3 | Иртыш | |
| 1 тайм | ||||
| 3' | Погонышев | 1:0 | ||
| 8' | Погонышев | 2:0 | ||
| 18' | Автогол | 3:0 | ||
| 25' | Погонышев | 4:0 | ||
| 28' | Лашин | 5:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 31' | 5:1 | Останин В | ||
| 35' | Погонышев | 6:1 | ||
| 44' | 6:2 | Шатохин А | ||
| 48' | Погонышев | 7:2 | ||
| 50' | Лашин | 8:2 | ||
| 52' | 8:3 | Останин В | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| https://rutube.ru/video/21c83b9f8c5d095bb98eb016739dba48/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/8f3c10cf4eb6699f17d43808a9407ca1/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/df3f6ad9729a2d85e1bced9946559e6c/?r=wd | ||||
| 2 | Горизонт | 6:3 | АкадемДед | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | Егоров А | 1:0 | ||
| 16' | 1:1 | Макурин | ||
| 26' | Бобровский А | 2:1 | ||
| 28' | Пестов | 3:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 40' | Бобровский А | 4:1 | ||
| 45' | Касаткин | 5:1 | ||
| 53' | Егоров А | 6:1 | ||
| 55' | 6:2 | Автогол | ||
| 59' | 6:3 | Порошин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 2 | Сибизол | 2:1 | Локомотив | |
| Первый тайм | ||||
| 18' | Ермоленко | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 42' | Нагибин | 2:0 | ||
| 50' | 2:1 | Баянов | ||
| 55' | Цыганков А-р(ж) | |||
| Судил Кочубей М | ||||
| https://rutube.ru/video/e022fac18867c839b26b419ea2fde527/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/940ed9ae1260903231584ec8a71cc768/?r=wd | ||||
| 3 | Кин-Дза-Дза | 2:1 | Друзья Соломонова | |
| 14' | Береснев | 1:0 | ||
| 30' | Фатеев | 2:0 | ||
| 31' | 2:1 | Семенов Ан | ||
| 48' | Попов Д(ж) | |||
| 54' | Байгулов(ж) | |||
| 54' | Шатохин С(ж) | |||
| Судья Суконкин | ||||
| https://rutube.ru/video/aa6a5bb47d1e3afa8d7137006c7d87e8/ | ||||
| 3 | САС | 5:0 | Гетто | |
| Первый тайм | ||||
| 19' | Осокин | 1:0 | ||
| 30' | Верясов | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Долгов В | 3:0 | ||
| 43' | Верясов | 4:0 | ||
| 58' | Кокин | 5:0 | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| https://rutube.ru/video/affc1bd33ac67d4d808c0e2c7bb76641/?r=wd | ||||
| https://rutube.ru/video/694f2758e4b846e6bdbd9d1ea7ac9e8f/?r=wd | ||||
| 3 | Молодость | 1:6 | Бердск | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Скурыхин | ||
| 19' | 0:2 | Пенальти:Полунин В | ||
| 25' | 0:3 | Голощапов | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | 0:4 | Сычёв | ||
| 41' | Шишмаков | 1:4 | ||
| 49' | 1:5 | Щеглов | ||
| 55' | 1:6 | Краснопольский | ||
| Судил Пейчев | ||||
| https://rutube.ru/video/c396b967eee9a67582aa3243ab5e6f32/?r=wd | ||||
| https://www.youtube.com/watch?v=twbRu_-IKGo | ||||
| вс, 16 ноября, 2025 | 2 | ИЯФ | 1:6 | Локо |
| Первый тайм | ||||
| 18' | 0:1 | Коричко | ||
| 30' | Акимов | 1:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | 1:2 | Лютер | ||
| 50' | 1:3 | Лютер | ||
| 56' | 1:4 | Стасевич | ||
| 57' | 1:5 | Лютер | ||
| 60' | 1:6 | Лютер | ||
| Судил Пейчев | ||||
| 2 | Друзья Соломонова | 5:1 | Молодость | |
| Первый тайм | ||||
| 20' | Крайнов | 1:0 | ||
| 28' | Алекян | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 44' | Алекян | 3:0 | ||
| 49' | Маракасов Н(ж) | |||
| 51' | Шатохин С(ж) | |||
| 55' | 3:1 | Щигорев | ||
| 57' | Попов Д | 4:1 | ||
| 58' | Саушин | 5:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/981a281e4533b903979f30e181231fd5/?r=wd | ||||
| 1 | Локомотив | 2:1 | Товарищ | |
| Первый тайм | ||||
| 24' | Субботин Д | 1:0 | ||
| 30' | Орехов | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 46' | 2:1 | Пеплов | ||
| Судил Приходько | ||||
| 2 | Бердск | 6:1 | Иртыш-2 | |
| Первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Ткаченко Вл | ||
| 15' | Полунин В | 1:1 | ||
| 27' | Безносенко | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 46' | Полунин В | 3:1 | ||
| 51' | Щеглов | 4:1 | ||
| 54' | Меньшиков | 5:1 | ||
| 58' | Щеглов | 6:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 1 | ТоргШина | 4:0 | Краснообск | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Горлов | 1:0 | ||
| 14' | Горлов | 2:0 | ||
| 26' | Горлов | 3:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 48' | Сенаторов | 4:0 | ||
| Судил Приходько | ||||
| 1 | Горизонт | 6:1 | СпортАкадем | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Касаткин | 1:0 | ||
| 5' | Егоров А | 2:0 | ||
| 16' | Бобровский А | 3:0 | ||
| 26' | Кузьмичев(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Касаткин | 4:0 | ||
| 43' | 4:1 | Прокопенко | ||
| 49' | Кемеров | 5:1 | ||
| 56' | Пестов | 6:1 | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 1 | Вектор | 4:4 | Мангуста | |
| Первый тайм | ||||
| 5' | Кричевский | 1:0 | ||
| 10' | Першин В(ж) | |||
| 22' | 1:1 | Пенальти:Бобровский Ю | ||
| 25' | 1:2 | Бобровский Ю | ||
| 27' | Пенальти:Юрченко | 2:2 | ||
| 28' | 2:3 | Дёмин | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 2:4 | Дёмин | ||
| 49' | Пенальти:Юрченко | 3:4 | ||
| 59' | Юрченко | 4:4 | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| 2 | Гетто | 1:5 | Товарищ 2 | |
| Первый тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Байер | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | 0:2 | Пенальти:Шушков | ||
| 34' | Лобанов | 1:2 | ||
| 40' | 1:3 | Ремизов | ||
| 47' | 1:4 | Шушков | ||
| 54' | 1:5 | Ремизов | ||
| Судил Ашанин | ||||
| сб, 15 ноября, 2025 | 1 | Иртыш | 3:0 | Домино |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Размазин | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 39' | Дьячков А | 2:0 | ||
| 52' | Фомичев | 3:0 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| 1 | АкадемДед | 1:7 | ИНХ | |
| Первый тайм | ||||
| 4' | 0:1 | Рыбаков | ||
| 11' | 0:2 | Жоров Д | ||
| 27' | 0:3 | Сунцов | ||
| 30' | 0:4 | Рыбаков | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 0:5 | Романок | ||
| 51' | Сибирцев | 1:5 | ||
| 53' | 1:6 | Беличенко | ||
| 57' | 1:7 | Жоров Д | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/2f1f92343bcf043de26e8df1daf458a2/?r=wd | ||||
| 1 | ЭпиВак | 0:0 | Почтовик | |
| Второй тайм | ||||
| 49' | Аласкяров У(ж) | |||
| Судил Ботанцев | ||||
| 1 | Наукоград Кольцово | 2:2 | БиН | |
| Второй тайм | ||||
| 34' | Попов Арт | 1:0 | ||
| 35' | 1:1 | Гринь | ||
| 41' | Попов Арт | 2:1 | ||
| 44' | Бушмакин(ж) | |||
| 54' | 2:2 | Шариков | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/0f012c53a4fd54c77be7cbe1648c2fed/?r=wd | ||||
| 1 | Сибизол | 3:1 | ИТПМ | |
| Первый тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Аласкяров М | ||
| 26' | Злобин Д | 1:1 | ||
| 27' | Злобин Д | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 45' | Лашин(ж) | |||
| 46' | Чирко | 3:1 | ||
| 48' | Семененко(ж) | |||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| 2 | КВУ | 0:0 | САС | |
| Судил Батченко | ||||
| https://rutube.ru/video/56cd9838bba964e26f2b8c9423815750/?r=wd | ||||
| 1 | Пикник | 2:0 | Почтовик Z | |
| Первый тайм | ||||
| 24' | Кононенко | 1:0 | ||
| 26' | Соколов В | 2:0 | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| 2 | Домино 2.0 | 0:0 | Кин-Дза-Дза | |
| Судил Батченко | ||||
| сб, 8 ноября, 2025 | 1 | Друзья Соломонова | 4:2 | Домино 2.0 |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Попов Д | 1:0 | ||
| 25' | Шаульский | 2:0 | ||
| 27' | Слободской(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 45' | 2:1 | Слободской | ||
| 51' | 2:2 | Рукавишников | ||
| 53' | Шаульский(ж) | |||
| 58' | Семенов Ан | 3:2 | ||
| 59' | Попов Д | 4:2 | ||
| Судил Нежведилов | ||||
| https://rutube.ru/video/c3b0510d46c229ed9c5219136a2ac19f/?r=wd | ||||
| 1 | Товарищ 2 | 5:2 | КВУ | |
| Первый тайм | ||||
