Зимнее первенство 2024-25
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 1 декабря, 2024 | БиН | 0:3 | Горизонт | |
30' | 0:1 | Автогол | ||
#автогол Семеренко# | ||||
40' | 0:2 | Егоров А | ||
41' | 0:3 | Сербин | ||
47' | Пестов(ж) | |||
#Ближнее поле. Судил Ашанин# | ||||
Сибизол | 9:1 | Вектор | ||
7' | Ермоленко | 1:0 | ||
17' | Ермоленко | 2:0 | ||
18' | 2:1 | Рылов | ||
27' | Чирко | 3:1 | ||
29' | Чирко | 4:1 | ||
30' | Чирко | 5:1 | ||
35' | Чирко | 6:1 | ||
38' | Гребежев | 7:1 | ||
41' | Гребежев | 8:1 | ||
50' | Гребежев | 9:1 | ||
#Дальнее поле. Судил Ботанцев# | ||||
Пикник | 1:3 | Домино | ||
20' | Автогол | 1:0 | ||
#автогол Лукьянов# | ||||
24' | 1:1 | Пирогов | ||
48' | 1:2 | Пирогов | ||
57' | Тарасов Р(ж) | |||
60' | 1:3 | Семенов Ан | ||
#судил Ашанин# | ||||
#Ближнее поле. Судил Ашанин# | ||||
Гетто | 1:4 | Мангуста | ||
1' | Кулаков | 1:0 | ||
3' | 1:1 | Бирюков | ||
41' | 1:2 | Михайлов | ||
45' | 1:3 | Стригин | ||
58' | 1:4 | Бирюков | ||
#Дальнее поле. Судил Ботанцев# | ||||
САС | 4:1 | Почтовик Z | ||
12' | 0:1 | Исаенко | ||
18' | Полунин В | 1:1 | ||
23' | Осокин | 2:1 | ||
#2 тайм# | ||||
51' | Ковалев АГ | 3:1 | ||
55' | Полунин В | 4:1 | ||
#Ближнее поле. Судил Федореев# | ||||
Локо | 4:3 | СпортАкадем | ||
21' | 0:1 | Мараховский | ||
22' | Коричко | 1:1 | ||
34' | Лютер | 2:1 | ||
44' | Лютер | 3:1 | ||
48' | 3:2 | Автогол | ||
#Лютер# | ||||
57' | Лютер | 4:2 | ||
59' | 4:3 | Мараховский | ||
#Дальнее поле. Судил Пехтерев# | ||||
Товарищ 2 | 3:3 | Друзья Соломонова | ||
6' | 0:1 | Семенов Ан | ||
25' | 0:2 | Алекян | ||
#2 тайм# | ||||
32' | Куценко | 1:2 | ||
36' | Гневанов | 2:2 | ||
41' | 2:3 | Алекян | ||
43' | Куценко | 3:3 | ||
#Ближнее поле. Судил Чуев# | ||||
сб, 30 ноября, 2024 | Наукоград Кольцово | 2:1 | ИНХ | |
27' | Кисловский | 1:0 | ||
#2 тайм# | ||||
15' | 1:1 | Автогол | ||
#автогол Шаульский# | ||||
50' | Попов Арт | 2:1 | ||
#Ближнее поле. Судил Батченко# | ||||
ЭпиВак | 3:2 | Почтовик | ||
11' | 0:1 | Сафонов С | ||
12' | Савенков | 1:1 | ||
18' | Логинов | 2:1 | ||
22' | 2:2 | Бастригин | ||
#2 тайм:# | ||||
59' | Автогол | 3:2 | ||
#Автогол Моисеенко# | ||||
Нагорный(ж) | ||||
#Дальнее поле. Судил Батченко# | ||||
Краснообск | 5:1 | Иртыш-2 | ||
11' | Хрупов | 1:0 | ||
18' | Литовка | 2:0 | ||
28' | Разинкин | 3:0 | ||
#2 тайм# | ||||
52' | 3:1 | Иванов | ||
54' | Пузырев Е | 4:1 | ||
56' | Пузырев Е | 5:1 | ||
#Ближнее поле. Судил Чуев# | ||||
ТоргШина | 6:1 | АкадемДед | ||
11' | Горлов | 1:0 | ||
14' | Васильев(ж) | |||
15' | Выходил | 2:0 | ||
22' | Выходил | 3:0 | ||
37' | Сенаторов | 4:0 | ||
54' | 4:1 | Порошин | ||
58' | Горлов | 5:1 | ||
60' | Николаенко | 6:1 | ||
#Дальнее поле. Судил Приходько# | ||||
ИТПМ | 5:1 | Товарищ | ||
10' | Погонышев | 1:0 | ||
16' | Погонышев | 2:0 | ||
25' | Погонышев | 3:0 | ||
55' | 3:1 | Миркин | ||
58' | Аласкяров М | 4:1 | ||
60' | Спирин | 5:1 | ||
#Ближнее поле. Судил Нежведилов# | ||||
Иртыш | 5:3 | Локомотив | ||
13' | 0:1 | Цепелев | ||
19' | Размазин | 1:1 | ||
30' | Завьялов | 2:1 | ||
35' | Размазин | 3:1 | ||
41' | Фомичев | 4:1 | ||
53' | 4:2 | Горелов | ||
58' | Размазин | 5:2 | ||
59' | 5:3 | Иванов М | ||
#Дальнее поле. Судил Приходько# | ||||
Рубин | 2:2 | Кин-Дза-Дза | ||
9' | Пищанский(ж) | |||
14' | Шабаев А | 1:0 | ||
27' | 1:1 | Береснев | ||
32' | Автогол | 2:1 | ||
#автогол Саженков# | ||||
41' | 2:2 | Береснев | ||
#Ближнее поле. Судил Пехтерев# | ||||
КВУ | 2:0 | ИЯФ | ||
41' | Церешко | 1:0 | ||
45' | Церешко | 2:0 | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# | ||||
вс, 24 ноября, 2024 | СпортАкадем | 3:1 | Домино 2.0 | |
6' | Чирманов | 1:0 | ||
7' | Кругляков | 2:0 | ||
#2 тайм# | ||||
39' | 2:1 | Шинтёв | ||
42' | Мараховский | 3:1 | ||
#Дальнее поле. Судил Лысенко# | ||||
Мангуста | 0:1 | БиН | ||
0:1 | Автогол | |||
#2 тайм# | ||||
#Ближнее поле. Судил Саныч# | ||||
Краснообск | 3:2 | ИНХ | ||
4' | Очаковский | 1:0 | ||
#2 тайм# | ||||
33' | Разинкин | 2:0 | ||
38' | 2:1 | Романок | ||
42' | Очаковский | 3:1 | ||
46' | Беличенко(ж) | |||
48' | Шнейдер(ж) | |||
57' | 3:2 | Смирнов | ||
#Дальнее поле. Судил Лысенко# | ||||
Горизонт | 2:0 | Товарищ 2 | ||
2' | Егоров А | 1:0 | ||
#2 тайм# | ||||
40' | Сербин | 2:0 | ||
#Ближнее поле. Судил Батченко# | ||||
сб, 23 ноября, 2024 | САС | 6:2 | Рубин | |
5' | Полунин В | 1:0 | ||
7' | Верясов | 2:0 | ||
11' | Верясов | 3:0 | ||
20' | Полунин В | 4:0 | ||
#тайм 2# | ||||
50' | Пыкин | 5:0 | ||
51' | Верясов | 6:0 | ||
56' | 6:1 | Сивков | ||
58' | 6:2 | Шабаев | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# | ||||
Друзья Соломонова | 3:6 | Локо | ||
10' | Крайнов | 1:0 | ||
16' | 1:1 | Автогол | ||
28' | 1:2 | Лютер | ||
#2 тайм# | ||||
46' | 1:3 | Лютер | ||
48' | 1:4 | Лютер | ||
49' | Хмелев | 2:4 | ||
50' | Алекян | 3:4 | ||
51' | 3:5 | Зайцев | ||
57' | Коричко(ж) | |||
59' | 3:6 | Зайцев | ||
#Ближнее поле. Судил Чуев# | ||||
Кин-Дза-Дза | 1:1 | КВУ | ||
#2 тайм# | ||||
32' | Федореев | 1:0 | ||
48' | 1:1 | Абрамов | ||
#Дальнее поле. Судил Ашанин# | ||||
Товарищ | 2:5 | Пикник | ||
2' | 0:1 | Латарев | ||
8' | Редюк(ж) | |||
12' | Миркин | 1:1 | ||
18' | 1:2 | Автогол | ||
22' | 1:3 | Скорына | ||
#2 тайм# | ||||
38' | 1:4 | Дюбанов | ||
39' | Пеплов | 2:4 | ||
42' | Латарев(ж) | |||
58' | 2:5 | Скорына | ||
#Ближнее поле. Судил Чуев# | ||||
Домино | 2:0 | Иртыш-2 | ||
14' | Дружинин | 1:0 | ||
#2 тайм# | ||||
55' | Семенов Ан | 2:0 | ||
Максимов К(ж) | ||||
#Дальнее поле. Судил Ашанин# | ||||
Почтовик Z | 5:1 | Гетто | ||
4' | Гурбанов | 1:0 | ||
14' | 1:1 | Тарасов К | ||
#2 тайм# | ||||
38' | Авдаков | 2:1 | ||
42' | Гурбанов | 3:1 | ||
51' | Гурбанов | 4:1 | ||
55' | Гурбанов | 5:1 | ||
#Ближнее поле. Судил Чуев# | ||||
вс, 17 ноября, 2024 | Домино 2.0 | 2:1 | Друзья Соломонова | |
29' | Косинов | 1:0 | ||
#2 тайм# | ||||
35' | 1:1 | Чернышев В | ||
59' | Шинтёв | 2:1 | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# | ||||
БиН | 4:2 | Почтовик Z | ||
24' | Гринь | 1:0 | ||
26' | Шариков | 2:0 | ||
27' | 2:1 | Раков | ||
31' | Шариков | 3:1 | ||
45' | 3:2 | Дементьев | ||
60' | Шариков | 4:2 | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# | ||||
Горизонт | 5:2 | Локо | ||
3' | 0:1 | Зайцев А | ||
26' | Касаткин | 1:1 | ||
#2 тайм# | ||||
39' | 1:2 | Лютер | ||
47' | Пестов | 2:2 | ||
49' | Касаткин | 3:2 | ||
54' | Пестов | 4:2 | ||
55' | Касаткин | 5:2 | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# | ||||
сб, 16 ноября, 2024 | Товарищ 2 | 1:2 | Мангуста | |
23' | 0:1 | Михайлов Д | ||
#2 тайм# | ||||
33' | Шушков | 1:1 | ||
39' | 1:2 | Белков | ||
#Дальнее поле. Судил Чуев# | ||||
Кин-Дза-Дза | 9:3 | ИЯФ | ||
6' | 0:1 | Кузнецов | ||
11' | Береснев | 1:1 | ||
13' | 1:2 | Микайылов | ||
14' | Катков | 2:2 | ||
26' | Федореев | 3:2 | ||
#2 тайм# | ||||
32' | Фатеев | 4:2 | ||
35' | Фатеев | 5:2 | ||
45' | Фатеев | 6:2 | ||
49' | 6:3 | Кузнецов | ||
50' | Береснев | 7:3 | ||
51' | Федореев | 8:3 | ||
59' | Рубан | 9:3 | ||
#Ближнее поле. Судил Батченко# | ||||
САС | 5:2 | КВУ | ||
8' | Атаманов(ж) | |||
26' | Осокин | 1:0 | ||
29' | Полунин В | 2:0 | ||
#2 тайм# | ||||
41' | Осокин | 3:0 | ||
44' | Верясов | 4:0 | ||
49' | 4:1 | Абрамов | ||
52' | 4:2 | Автогол | ||
58' | Осокин | 5:2 | ||
#Дальнее поле. Судил Чуев# | ||||
ИТПМ | 3:0 | Наукоград Кольцово | ||
36' | Гусев Д | 1:0 | ||
52' | Погонышев | 2:0 | ||
54' | Гусев Д | 3:0 | ||
Конев(ж) | ||||
#Ближнее поле. Судил Батченко# | ||||
Гетто | 11:1 | Рубин | ||
1' | Кулаков | 1:0 | ||
3' | Пыркин | 2:0 | ||
24' | Кулаков | 3:0 | ||
27' | Бирюков И | 4:0 | ||
30' | Кулаков | 5:0 | ||
31' | Овчаров | 6:0 | ||
38' | Басманов | 7:0 | ||
46' | 7:1 | Панамарев | ||
48' | Овчаров | 8:1 | ||
49' | Кулаков | 9:1 | ||
51' | Пыркин | 10:1 | ||
60' | Кулаков | 11:1 | ||
#Дальнее поле. Судил Пугачев# |
дата | тур | время | команды | |
---|---|---|---|---|
сб, 7 декабря, 2024 | 10:00 | Горизонт - Гетто | Ближнее поле. Судит Чуев | |
10:00 | Почтовик - Локомотив | Дальнее поле. Судит Нежведилов | ||
11:00 | АкадемДед - Иртыш | Дальнее поле. Судит Ашанин | ||
11:30 | Почтовик Z - Кин-Дза-Дза | Ближнее поле. Судит Чуев | ||
12:30 | Домино 2.0 - Локо | Дальнее поле. Судит Пехтерев | ||
13:00 | Рубин - ИЯФ | Ближнее поле. Судит Чуев | ||
14:00 | Мангуста - САС | Дальнее поле. Судит Суконкин | ||
14:30 | Друзья Соломонова - БиН | Ближнее поле. Судит Чуев | ||
вс, 8 декабря, 2024 | 10:00 | Домино - ИТПМ | Дальнее поле. Судит Ашанин | |
11:00 | Вектор - ЭпиВак | Дальнее поле. Судит Ашанин | ||
11:30 | Товарищ - Наукоград Кольцово | Ближнее поле. Судит Федореев | ||
12:30 | Краснообск - Пикник | Дальнее поле. Судит Юрченко | ||
13:00 | СпортАкадем - Товарищ 2 | Ближнее поле. Судит Федореев | ||
13:30 | ИНХ - Иртыш-2 | Дальнее поле. Судит Юрченко | ||
15:00 | ТоргШина - Сибизол | Дальнее поле. Судит Нежведилов |
Зимнее первенство 2024-25 / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | Иртыш | сб, 7 дек | 5:3 | 1 | 1 | 3 | 5-3 | 100.0 | ||||||||
2 | 1-4 | Сибизол | вс, 8 дек | 9:1 | 1 | 1 | 3 | 9-1 | 100.0 | ||||||||
3 | 1-4 | ТоргШина | вс, 8 дек | 6:1 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 100.0 | ||||||||
4 | 1-4 | ЭпиВак | вс, 8 дек | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 3-2 | 100.0 | ||||||||
5 | 5-8 | АкадемДед | сб, 7 дек | 1:6 | 1 | 1 | 1-6 | 0.0 | |||||||||
6 | 5-8 | Вектор | 1:9 | вс, 8 дек | 1 | 1 | 1-9 | 0.0 | |||||||||
7 | 5-8 | Локомотив | 3:5 | сб, 7 дек | 1 | 1 | 3-5 | 0.0 | |||||||||
8 | 5-8 | Почтовик | 2:3 | сб, 7 дек | 1 | 1 | 2-3 | 0.0 |
Зимнее первенство 2024-25 / Первая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | Домино | вс, 8 дек | 3:1 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 5-1 | 100.0 | |||||||
2 | 1-3 | ИТПМ | вс, 8 дек | 3:0 | 5:1 | 2 | 2 | 6 | 8-1 | 100.0 | |||||||
3 | 1-3 | Краснообск | вс, 8 дек | 3:2 | 5:1 | 2 | 2 | 6 | 8-3 | 100.0 | |||||||
4 | 4-5 | Наукоград Кольцово | 0:3 | 2:1 | вс, 8 дек | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0 | ||||||
5 | 4-5 | Пикник | 1:3 | вс, 8 дек | 5:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6-5 | 50.0 | ||||||
6 | 6-8 | ИНХ | 2:3 | 1:2 | вс, 8 дек | 2 | 2 | 3-5 | 0.0 | ||||||||
7 | 6-8 | Иртыш-2 | 0:2 | 1:5 | вс, 8 дек | 2 | 2 | 1-7 | 0.0 | ||||||||
8 | 6-8 | Товарищ | 1:5 | вс, 8 дек | 2:5 | 2 | 2 | 3-10 | 0.0 |
Зимнее первенство 2024-25 / Вторая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Горизонт | 3:0 | 5:2 | сб, 7 дек | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 10-2 | 100.0 | |||||||||||||
2 | 1-2 | САС | сб, 7 дек | 5:2 | 4:1 | 6:2 | 3 | 3 | 9 | 15-5 | 100.0 | |||||||||||||
3 | 3-5 | БиН | 0:3 | 1:0 | 4:2 | сб, 7 дек | 3 | 2 | 1 | 6 | 5-5 | 66.7 | ||||||||||||
4 | 3-5 | Локо | 2:5 | сб, 7 дек | 4:3 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12-11 | 66.7 | ||||||||||||
5 | 3-5 | Мангуста | сб, 7 дек | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-3 | 66.7 | ||||||||||||
6 | 6 | Кин-Дза-Дза | 1:1 | сб, 7 дек | 2:2 | 9:3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12-6 | 55.6 | ||||||||||||
7 | 7 | КВУ | 2:5 | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-6 | 44.4 | ||||||||||||
8 | 8-11 | Гетто | сб, 7 дек | 1:4 | 1:5 | 11:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13-10 | 33.3 | ||||||||||||
9 | 8-11 | Домино 2.0 | сб, 7 дек | 1:3 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 50.0 | |||||||||||||
10 | 8-11 | Почтовик Z | 1:4 | 2:4 | сб, 7 дек | 5:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 33.3 | ||||||||||||
11 | 8-11 | СпортАкадем | 3:4 | 3:1 | вс, 8 дек | 2 | 1 | 1 | 3 | 6-5 | 50.0 | |||||||||||||
12 | 12-14 | Друзья Соломонова | сб, 7 дек | 3:6 | 1:2 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7-11 | 11.1 | ||||||||||||
13 | 12-14 | Рубин | 2:6 | 2:2 | 1:11 | сб, 7 дек | 3 | 1 | 2 | 1 | 5-19 | 11.1 | ||||||||||||
14 | 12-14 | Товарищ 2 | 0:2 | 1:2 | вс, 8 дек | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 11.1 | ||||||||||||
15 | 15 | ИЯФ | 3:9 | 0:2 | сб, 7 дек | 2 | 2 | 3-11 | 0.0 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1-13 | Пестов | 1 | |
1-13 | Тарасов Р | 1 | |
1-13 | Нагорный | 1 | |
1-13 | Васильев | 1 | |
1-13 | Пищанский | 1 | |
1-13 | Беличенко | 1 | |
1-13 | Шнейдер | 1 | |
1-13 | Коричко | 1 | |
1-13 | Редюк | 1 | |
1-13 | Латарев | 1 | |
1-13 | Максимов К | 1 | |
1-13 | Атаманов | 1 | |
1-13 | Конев | 1 |
Зимнее первенство 2024-25 / Высшая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Чирко | Сибизол | 4 |
2-3 | Гребежев | Сибизол | 3 |
2-3 | Размазин | Иртыш | 3 |
4-6 | Ермоленко | Сибизол | 2 |
4-6 | Горлов | ТоргШина | 2 |
4-6 | Выходил | ТоргШина | 2 |
7-19 | Логинов | ЭпиВак | 1 |
7-19 | Бастригин | Почтовик | 1 |
7-19 | Савенков | ЭпиВак | 1 |
7-19 | Рылов | Вектор | 1 |
7-19 | Сенаторов | ТоргШина | 1 |
7-19 | Порошин | АкадемДед | 1 |
7-19 | Николаенко | ТоргШина | 1 |
7-19 | Цепелев | Локомотив | 1 |
7-19 | Сафонов С | Почтовик | 1 |
7-19 | Завьялов | Иртыш | 1 |
7-19 | Фомичев | Иртыш | 1 |
7-19 | Горелов | Локомотив | 1 |
7-19 | Иванов М | Локомотив | 1 |
Зимнее первенство 2024-25 / Первая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Погонышев | ИТПМ | 4 |
2-9 | Пирогов | Домино | 2 |
2-9 | Пузырев Е | Краснообск | 2 |
2-9 | Скорына | Пикник | 2 |
2-9 | Очаковский | Краснообск | 2 |
2-9 | Семенов Ан | Домино | 2 |
2-9 | Миркин | Товарищ | 2 |
2-9 | Гусев Д | ИТПМ | 2 |
2-9 | Разинкин | Краснообск | 2 |
10-22 | Иванов | Иртыш-2 | 1 |
10-22 | Литовка | Краснообск | 1 |
10-22 | Хрупов | Краснообск | 1 |
10-22 | Спирин | ИТПМ | 1 |
10-22 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 1 |
10-22 | Романок | ИНХ | 1 |
10-22 | Смирнов | ИНХ | 1 |
10-22 | Латарев | Пикник | 1 |
10-22 | Кисловский | Наукоград Кольцово | 1 |
10-22 | Дюбанов | Пикник | 1 |
10-22 | Пеплов | Товарищ | 1 |
10-22 | Дружинин | Домино | 1 |
10-22 | Аласкяров М | ИТПМ | 1 |
Зимнее первенство 2024-25 / Вторая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Лютер | Локо | 7 |
2 | Кулаков | Гетто | 6 |
3 | Полунин В | САС | 5 |
4-7 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 4 |
4-7 | Гурбанов | Почтовик Z | 4 |
4-7 | Верясов | САС | 4 |
4-7 | Осокин | САС | 4 |
8-13 | Касаткин | Горизонт | 3 |
8-13 | Алекян | Друзья Соломонова | 3 |
8-13 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 3 |
8-13 | Шариков | БиН | 3 |
8-13 | Мараховский | СпортАкадем | 3 |
8-13 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 3 |
14-25 | Кузнецов | ИЯФ | 2 |
14-25 | Зайцев | Локо | 2 |
14-25 | Пестов | Горизонт | 2 |
14-25 | Абрамов | КВУ | 2 |
14-25 | Шинтёв | Домино 2.0 | 2 |
14-25 | Сербин | Горизонт | 2 |
14-25 | Егоров А | Горизонт | 2 |
14-25 | Куценко | Товарищ 2 | 2 |
14-25 | Церешко | КВУ | 2 |
14-25 | Пыркин | Гетто | 2 |
14-25 | Овчаров | Гетто | 2 |
14-25 | Бирюков | Мангуста | 2 |
26-57 | Белков | Мангуста | 1 |
26-57 | Микайылов | ИЯФ | 1 |
26-57 | Катков | Кин-Дза-Дза | 1 |
26-57 | Шушков | Товарищ 2 | 1 |
26-57 | Михайлов Д | Мангуста | 1 |
26-57 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 1 |
26-57 | Бирюков И | Гетто | 1 |
26-57 | Басманов | Гетто | 1 |
26-57 | Зайцев А | Локо | 1 |
26-57 | Дементьев | Почтовик Z | 1 |
26-57 | Раков | Почтовик Z | 1 |
26-57 | Хмелев | Друзья Соломонова | 1 |
26-57 | Гринь | БиН | 1 |
26-57 | Шабаев А | Рубин | 1 |
26-57 | Михайлов | Мангуста | 1 |
26-57 | Стригин | Мангуста | 1 |
26-57 | Исаенко | Почтовик Z | 1 |
26-57 | Ковалев АГ | САС | 1 |
26-57 | Коричко | Локо | 1 |
26-57 | Семенов Ан | Друзья Соломонова | 1 |
26-57 | Гневанов | Товарищ 2 | 1 |
26-57 | Чирманов | СпортАкадем | 1 |
26-57 | Чернышев В | Друзья Соломонова | 1 |
26-57 | Кругляков | СпортАкадем | 1 |
26-57 | Пыкин | САС | 1 |
26-57 | Сивков | Рубин | 1 |
26-57 | Шабаев | Рубин | 1 |
26-57 | Крайнов | Друзья Соломонова | 1 |
26-57 | Тарасов К | Гетто | 1 |
26-57 | Авдаков | Почтовик Z | 1 |
26-57 | Косинов | Домино 2.0 | 1 |
26-57 | Панамарев | Рубин | 1 |