Летнее первенство 2026 / Суперлига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Аласкяров У | ЭпиВак | 5 |
| 1-3 | Чирко | ЭпиВак | 5 |
| 1-3 | Нагибин | ИТПМ | 5 |
| 4-6 | Железнов | Горизонт | 4 |
| 4-6 | Сафонов С | Почтовик | 4 |
| 4-6 | Погонышев | ИТПМ | 4 |
| 7-12 | Мальцев | Иртыш | 3 |
| 7-12 | Аникеев | ЭпиВак | 3 |
| 7-12 | Баянов | ТоргШина | 3 |
| 7-12 | Горлов | ТоргШина | 3 |
| 7-12 | Касаткин | Горизонт | 3 |
| 7-12 | Гайдашов И | Иртыш | 3 |
| 13-25 | Дьячков А | ТоргШина | 2 |
| 13-25 | Шатохин А | ТоргШина | 2 |
| 13-25 | Размазин | Иртыш | 2 |
| 13-25 | Андреев Ал | Горизонт | 2 |
| 13-25 | Кемеров | Горизонт | 2 |
| 13-25 | Ванданов | Локомотив | 2 |
| 13-25 | Теремецкий | Локомотив | 2 |
| 13-25 | Николаенко | Иртыш | 2 |
| 13-25 | Колесников | Горизонт | 2 |
| 13-25 | Орехов | Локомотив | 2 |
| 13-25 | Мукаев | Наукоград Кольцово | 2 |
| 13-25 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 2 |
| 13-25 | Лашин | ИТПМ | 2 |
| 26-50 | Архипов А | ЭпиВак | 1 |
| 26-50 | Сербин | Горизонт | 1 |
| 26-50 | Ермоленко | ИТПМ | 1 |
| 26-50 | Жилин | Домино | 1 |
| 26-50 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 1 |
| 26-50 | Савенков | ЭпиВак | 1 |
| 26-50 | Цыганков А-й | Локомотив | 1 |
| 26-50 | Пырченков | ТоргШина | 1 |
| 26-50 | Третьяков | ТоргШина | 1 |
| 26-50 | Бобровский А | Горизонт | 1 |
| 26-50 | Фетисов | ИТПМ | 1 |
| 26-50 | Иванов М | Локомотив | 1 |
| 26-50 | Гайдашов Д | Почтовик | 1 |
| 26-50 | Телятников | ИТПМ | 1 |
| 26-50 | Шатров | Горизонт | 1 |
| 26-50 | Попов АП | Иртыш | 1 |
| 26-50 | Иванов Вяч | Наукоград Кольцово | 1 |
| 26-50 | Дозорцев АА | ИТПМ | 1 |
| 26-50 | Выходил | Иртыш | 1 |
| 26-50 | Дружинин Ю | Домино | 1 |
| 26-50 | Горкунов | Товарищ | 1 |
| 26-50 | Пеплов | Товарищ | 1 |
| 26-50 | Гребежев | ЭпиВак | 1 |
| 26-50 | Чернявский С | ЭпиВак | 1 |
| 26-50 | Воробьев М | Иртыш | 1 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Матвиенко | Бердск | 4 |
| 1-3 | Патрушев | БиН | 4 |
| 1-3 | Таскаев | Краснообск | 4 |
| 4-8 | Гринь | БиН | 3 |
| 4-8 | Макурин | АкадемДед | 3 |
| 4-8 | Асланян | БиН | 3 |
| 4-8 | Дьячков И | Вектор | 3 |
| 4-8 | Порошин | АкадемДед | 3 |
| 9-18 | Белков | Мангуста | 2 |
| 9-18 | Пестов | Горизонт-2 | 2 |
| 9-18 | Попов Г | Мангуста | 2 |
| 9-18 | Дёмин | Мангуста | 2 |
| 9-18 | Синько | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 9-18 | Клейн | АкадемДед | 2 |
| 9-18 | Рыбаков | ИНХ | 2 |
| 9-18 | Горелов | БиН | 2 |
| 9-18 | Иванов АИ | БиН | 2 |
| 9-18 | Полунин | Бердск | 2 |
| 19-45 | Лиходей | ИНХ | 1 |
| 19-45 | Кульков Арт | Горизонт-2 | 1 |
| 19-45 | Антонов АЮ | АкадемДед | 1 |
| 19-45 | Филонов | Краснообск | 1 |
| 19-45 | Харитонов | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 19-45 | Кусакин | Горизонт-2 | 1 |
| 19-45 | Ашарин | Горизонт-2 | 1 |
| 19-45 | Дементьев | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 19-45 | Петров Ю | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 19-45 | Дорофеев | Краснообск | 1 |
| 19-45 | Полунин В | Бердск | 1 |
| 19-45 | Бобровский Ю | Мангуста | 1 |
| 19-45 | Половинкин | Мангуста | 1 |
| 19-45 | Антонов АП | ИНХ | 1 |
| 19-45 | Жоров Д | ИНХ | 1 |
| 19-45 | Серов А | Краснообск | 1 |
| 19-45 | Очаковский | Краснообск | 1 |
| 19-45 | Павлов А | Краснообск | 1 |
| 19-45 | Вязовкин | Вектор | 1 |
| 19-45 | Соболев СА | Вектор | 1 |
| 19-45 | Иванский | Горизонт-2 | 1 |
| 19-45 | Паршиков | Горизонт-2 | 1 |
| 19-45 | Шариков | БиН | 1 |
| 19-45 | Кожедуб | БиН | 1 |
| 19-45 | Морозов | БиН | 1 |
| 19-45 | Сычёв | Бердск | 1 |
| 19-45 | Фыряев | Бердск | 1 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокопенко | Гетто-2 | 8 |
| 2 | Порш | Гетто-2 | 6 |
| 3 | Мазнев | Гетто | 4 |
| 4-16 | Прохоров А | Фламинго | 2 |
| 4-16 | Любимкин | Домино 2.0 | 2 |
| 4-16 | Скорына | Пикник | 2 |
| 4-16 | Попов Д | Друзья Соломонова | 2 |
| 4-16 | Зайцев Арт | Друзья Соломонова | 2 |
| 4-16 | Шушков | Товарищ 2 | 2 |
| 4-16 | Семёнов Ал | Фламинго | 2 |
| 4-16 | Хорошилов К | Гетто-2 | 2 |
| 4-16 | Хорошилов С | Гетто-2 | 2 |
| 4-16 | Перетрухин | КВУ | 2 |
| 4-16 | Куценко | Товарищ 2 | 2 |
| 4-16 | Басманов | Гетто | 2 |
| 4-16 | Иванов Ю | Товарищ 2 | 2 |
| 17-57 | Деньгин | Друзья Соломонова | 1 |
| 17-57 | Ковтунов | ИТПМ-2 | 1 |
| 17-57 | Каргин | ИЯФ | 1 |
| 17-57 | Фоминых М | ИТПМ-2 | 1 |
| 17-57 | Дозорцев СА | ИТПМ-2 | 1 |
| 17-57 | Ковалев АГ | ИТПМ-2 | 1 |
| 17-57 | Прохоров Н | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Кочубей М | ИТПМ-2 | 1 |
| 17-57 | Дюбанов | Пикник | 1 |
| 17-57 | Мараховский | Пикник | 1 |
| 17-57 | Аласкяров М | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Нуждин | Гетто | 1 |
| 17-57 | Латарев | Пикник | 1 |
| 17-57 | Хохлов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 17-57 | Клочко Р | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Клочко В | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Слободской | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Воронцов | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Семенов Ал | Фламинго | 1 |
| 17-57 | Азаргаев | Гетто | 1 |
| 17-57 | Гневанов | Товарищ 2 | 1 |
| 17-57 | Бахтеев | Молодость | 1 |
| 17-57 | Кузьминых | Гетто | 1 |
| 17-57 | Дрошнев | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Шинтёв | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Монгуш | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Быков | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Косинов | Домино 2.0 | 1 |
| 17-57 | Крайнов | Друзья Соломонова | 1 |
| 17-57 | Кулаков А | Гетто-2 | 1 |
| 17-57 | Мамонтов | Гетто-2 | 1 |
| 17-57 | Зайцев А | Друзья Соломонова | 1 |
| 17-57 | Атаманов | КВУ | 1 |
| 17-57 | Лобанов | Гетто | 1 |
| 17-57 | Косицын | Гетто-2 | 1 |
| 17-57 | Щигорев | Молодость | 1 |
| 17-57 | Байер | Товарищ 2 | 1 |
| 17-57 | Селезнев | Товарищ 2 | 1 |
| 17-57 | Казарин | ИЯФ | 1 |
| 17-57 | Ремизов | Товарищ 2 | 1 |
| 17-57 | Цой | Гетто-2 | 1 |