Зимнее первенство 2024-25 / Высшая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Чирко | Сибизол | 17 |
2 | Гребежев | Сибизол | 16 |
3 | Аласкяров У | ЭпиВак | 10 |
4-5 | Горлов | ТоргШина | 9 |
4-5 | Архипов А | ЭпиВак | 9 |
6 | Сафонов С | Почтовик | 8 |
7-10 | Шатохин А | Иртыш | 7 |
7-10 | Выходил | ТоргШина | 7 |
7-10 | Хачиян | ЭпиВак | 7 |
7-10 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 7 |
11-13 | Фомичев | Иртыш | 6 |
11-13 | Пырченков | ТоргШина | 6 |
11-13 | Сенаторов | ТоргШина | 6 |
14 | Пешков | Почтовик | 5 |
15-22 | Размазин | Иртыш | 4 |
15-22 | Савенков | ЭпиВак | 4 |
15-22 | Иванов М | Локомотив | 4 |
15-22 | Логинов | ЭпиВак | 4 |
15-22 | Ермоленко | Сибизол | 4 |
15-22 | Воронин | Локомотив | 4 |
15-22 | Дьячков | АкадемДед | 4 |
15-22 | Завьялов | Иртыш | 4 |
23-32 | Рылов | Вектор | 3 |
23-32 | Бастригин | Почтовик | 3 |
23-32 | Параничев | Сибизол | 3 |
23-32 | Довыденко | Сибизол | 3 |
23-32 | Баянов | Локомотив | 3 |
23-32 | Ковган | ТоргШина | 3 |
23-32 | Гардер | АкадемДед | 3 |
23-32 | Ибадуллаев | Вектор | 3 |
23-32 | Ванданов | Локомотив | 3 |
23-32 | Моисеенко | Почтовик | 3 |
33-44 | Дьячков А | Иртыш | 2 |
33-44 | Алкаев | АкадемДед | 2 |
33-44 | Злобин Д | Сибизол | 2 |
33-44 | Субботин Д | Локомотив | 2 |
33-44 | Нестеров | ТоргШина | 2 |
33-44 | Николаенко | ТоргШина | 2 |
33-44 | Цепелев | Локомотив | 2 |
33-44 | Юрченко | Вектор | 2 |
33-44 | Таргоня | Сибизол | 2 |
33-44 | Начкебия | Сибизол | 2 |
33-44 | Лопатин | ТоргШина | 2 |
33-44 | Позднышев | Локомотив | 2 |
45-66 | Наумов | Сибизол | 1 |
45-66 | Карпович | Вектор | 1 |
45-66 | Мельников | Иртыш | 1 |
45-66 | Зайцев П | ТоргШина | 1 |
45-66 | Струков | Вектор | 1 |
45-66 | Бальва | Вектор | 1 |
45-66 | Анферов | АкадемДед | 1 |
45-66 | Порошин | АкадемДед | 1 |
45-66 | Воробьев | Иртыш | 1 |
45-66 | Еременко | Почтовик | 1 |
45-66 | Новицкий | Иртыш | 1 |
45-66 | Дорохов | Почтовик | 1 |
45-66 | Бутрин | Сибизол | 1 |
45-66 | Тагиев | Сибизол | 1 |
45-66 | Кадушин | ЭпиВак | 1 |
45-66 | Денисенко | ТоргШина | 1 |
45-66 | Ефанов И | Вектор | 1 |
45-66 | Исаков А | Локомотив | 1 |
45-66 | Деренков | Почтовик | 1 |
45-66 | Тыщенко | Почтовик | 1 |
45-66 | Чмыхов | ТоргШина | 1 |
45-66 | Горелов | Локомотив | 1 |
Зимнее первенство 2024-25 / Первая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Погонышев | ИТПМ | 19 |
2-3 | Пирогов | Домино | 9 |
2-3 | Дружинин | Домино | 9 |
4-7 | Дорофеев | Краснообск | 8 |
4-7 | Кисловский | Наукоград Кольцово | 8 |
4-7 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 8 |
4-7 | Дозорцев | ИТПМ | 8 |
8-11 | Горщаль | Иртыш-2 | 7 |
8-11 | Разинкин Р | Краснообск | 7 |
8-11 | Богачев | Товарищ | 7 |
8-11 | Сотников | Товарищ | 7 |
12-16 | Павлов | Краснообск | 5 |
12-16 | Дюбанов | Пикник | 5 |
12-16 | Кочубей М | Иртыш-2 | 5 |
12-16 | Скорына | Пикник | 5 |
12-16 | Пеплов | Товарищ | 5 |
17-22 | Семенов Ан | Домино | 4 |
17-22 | Пузырев Е | Краснообск | 4 |
17-22 | Очаковский | Краснообск | 4 |
17-22 | Романок | ИНХ | 4 |
17-22 | Аласкяров М | ИТПМ | 4 |
17-22 | Гречнев | ИТПМ | 4 |
23-34 | Канин | Товарищ | 3 |
23-34 | Карпов | Домино | 3 |
23-34 | Матвиенко | ИНХ | 3 |
23-34 | Латарев | Пикник | 3 |
23-34 | Быканов | Пикник | 3 |
23-34 | Литовка | Краснообск | 3 |
23-34 | Хрупов | Краснообск | 3 |
23-34 | Кошеутов | Товарищ | 3 |
23-34 | Минко | ИНХ | 3 |
23-34 | Поддуев | Товарищ | 3 |
23-34 | Гусев Д | ИТПМ | 3 |
23-34 | Бойко | Пикник | 3 |
35-50 | Конев | Наукоград Кольцово | 2 |
35-50 | Никулин | Домино | 2 |
35-50 | Соколов А | Домино | 2 |
35-50 | Смирнов | ИНХ | 2 |
35-50 | Ботанцев | Краснообск | 2 |
35-50 | Зубарев В | Пикник | 2 |
35-50 | Гуров | Домино | 2 |
35-50 | Муженский | Иртыш-2 | 2 |
35-50 | Пискунов | Наукоград Кольцово | 2 |
35-50 | Антонов А | ИНХ | 2 |
35-50 | Жоров | ИНХ | 2 |
35-50 | Семененко | ИТПМ | 2 |
35-50 | Фетисов | ИТПМ | 2 |
35-50 | Максимов К | Иртыш-2 | 2 |
35-50 | Миркин | Товарищ | 2 |
35-50 | Григорьев И | Наукоград Кольцово | 2 |
51-70 | Соколов В | Пикник | 1 |
51-70 | Григорьев С | ИТПМ | 1 |
51-70 | Матвиенко | Иртыш-2 | 1 |
51-70 | Каспарян | ИНХ | 1 |
51-70 | Иванов К | Иртыш-2 | 1 |
51-70 | Иванов О | Иртыш-2 | 1 |
51-70 | Шатров | ИНХ | 1 |
51-70 | Алекян | Домино | 1 |
51-70 | Першин | Товарищ | 1 |
51-70 | Хаджимуратов | Краснообск | 1 |
51-70 | Сунцов | ИНХ | 1 |
51-70 | Ионычев | ИНХ | 1 |
51-70 | Чепурко Ю | Иртыш-2 | 1 |
51-70 | Лукьянов | Домино | 1 |
51-70 | Лузин | Пикник | 1 |
51-70 | Беличенко | ИНХ | 1 |
51-70 | Грищенко | Наукоград Кольцово | 1 |
51-70 | Горкунов | Товарищ | 1 |
51-70 | Григорьев В | Иртыш-2 | 1 |
51-70 | Спирин | ИТПМ | 1 |
Зимнее первенство 2024-25 / Вторая лига
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Лютер | Локо | 21 |
2 | Егоров А | Горизонт | 20 |
3 | Касаткин | Горизонт | 18 |
4 | Зайцев Арт | Локо | 15 |
5 | Полунин В | САС | 12 |
6-7 | Гурбанов | Почтовик Z | 11 |
6-7 | Верясов | САС | 11 |
8-10 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 10 |
8-10 | Бобровский Ю | Мангуста | 10 |
8-10 | Гринь | БиН | 10 |
11-13 | Порш | СпортАкадем | 9 |
11-13 | Патрушев | БиН | 9 |
11-13 | Мараховский | СпортАкадем | 9 |
14-15 | Шинтёв | Домино 2.0 | 8 |
14-15 | Шариков | БиН | 8 |
16-17 | Кулаков | Гетто | 7 |
16-17 | Крайнов | Друзья Соломонова | 7 |
18-27 | Бобровский А | Горизонт | 6 |
18-27 | Шушков | Товарищ 2 | 6 |
18-27 | Любимкин | Домино 2.0 | 6 |
18-27 | Косинов | Домино 2.0 | 6 |
18-27 | Чахлов | Рубин | 6 |
18-27 | Есин | ИЯФ | 6 |
18-27 | Круговой | СпортАкадем | 6 |
18-27 | Чирманов | СпортАкадем | 6 |
18-27 | Кузнецов К | ИЯФ | 6 |
18-27 | Белков | Мангуста | 6 |
28-38 | Осокин | САС | 5 |
28-38 | Дементьев | Почтовик Z | 5 |
28-38 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 5 |
28-38 | Абрамов | КВУ | 5 |
28-38 | Михайлов Д | Рубин | 5 |
28-38 | Емелин | Почтовик Z | 5 |
28-38 | Авдаков | Почтовик Z | 5 |
28-38 | Перетрухин | КВУ | 5 |
28-38 | Поздняков | БиН | 5 |
28-38 | Пестов | Горизонт | 5 |
28-38 | Никодимов | Горизонт | 5 |
39-49 | Алекян | Друзья Соломонова | 4 |
39-49 | Косицын | Гетто | 4 |
39-49 | Чупанов | Почтовик Z | 4 |
39-49 | Бирюков А | Мангуста | 4 |
39-49 | Асланян | БиН | 4 |
39-49 | Кульков Арт | Горизонт | 4 |
39-49 | Кругляков | СпортАкадем | 4 |
39-49 | Егоров М | Горизонт | 4 |
39-49 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 4 |
39-49 | Ковалев АГ | САС | 4 |
39-49 | Заика | Мангуста | 4 |
50-66 | Шабаев А | Рубин | 3 |
50-66 | Катков | Кин-Дза-Дза | 3 |
50-66 | Куценко | Товарищ 2 | 3 |
50-66 | Слепов | Товарищ 2 | 3 |
50-66 | Гуськов А | Домино 2.0 | 3 |
50-66 | Иванский | Горизонт | 3 |
50-66 | Шатохин С | Друзья Соломонова | 3 |
50-66 | Кемеров | Горизонт | 3 |
50-66 | Тарасов К | Гетто | 3 |
50-66 | Овчаров | Гетто | 3 |
50-66 | Коричко | Локо | 3 |
50-66 | Бруг | Друзья Соломонова | 3 |
50-66 | Кузнецов | ИЯФ | 3 |
50-66 | Ерзин Д | Кин-Дза-Дза | 3 |
50-66 | Стригин | Мангуста | 3 |
50-66 | Гоглачев | Домино 2.0 | 3 |
50-66 | Бабаев | Почтовик Z | 3 |
67-95 | Пыркин | Гетто | 2 |
67-95 | Спесивцев | Друзья Соломонова | 2 |
67-95 | Михайлов Д | Мангуста | 2 |
67-95 | Семенов Ан | Друзья Соломонова | 2 |
67-95 | Сербин | Горизонт | 2 |
67-95 | Лапузин | БиН | 2 |
67-95 | Кузьминых | СпортАкадем | 2 |
67-95 | Церешко | КВУ | 2 |
67-95 | Гневанов | Товарищ 2 | 2 |
67-95 | Сивков | Рубин | 2 |
67-95 | Пыкин | САС | 2 |
67-95 | Слободской | Домино 2.0 | 2 |
67-95 | Бирюля | СпортАкадем | 2 |
67-95 | Бибик | Рубин | 2 |
67-95 | Мукаев | ИЯФ | 2 |
67-95 | Фунтиков | Товарищ 2 | 2 |
67-95 | Сакинов | Мангуста | 2 |
67-95 | Бирюков И | Гетто | 2 |
67-95 | Севидов | БиН | 2 |
67-95 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 2 |
67-95 | Рыбаков | Рубин | 2 |
67-95 | Суконкин | Домино 2.0 | 2 |
67-95 | Стасевич | Локо | 2 |
67-95 | Циглер | Локо | 2 |
67-95 | Атаманов | КВУ | 2 |
67-95 | Ильчевский | Друзья Соломонова | 2 |
67-95 | Тырин Арт | Рубин | 2 |
67-95 | Косиненко | КВУ | 2 |
67-95 | Коптелин | Локо | 2 |
96-127 | Исаенко | Почтовик Z | 1 |
96-127 | Ширин | КВУ | 1 |
96-127 | Коптелин | Рубин | 1 |
96-127 | Семеренко | БиН | 1 |
96-127 | Хмелев | Друзья Соломонова | 1 |
96-127 | Чернышев В | Друзья Соломонова | 1 |
96-127 | Раков | Почтовик Z | 1 |
96-127 | Микайылов | ИЯФ | 1 |
96-127 | Окатов | ИЯФ | 1 |
96-127 | Русаленко | Мангуста | 1 |
96-127 | Басманов | Гетто | 1 |
96-127 | Черданцев | КВУ | 1 |
96-127 | Селянин | Почтовик Z | 1 |
96-127 | Ветошкин | КВУ | 1 |
96-127 | Щемеров | СпортАкадем | 1 |
96-127 | Цыганок | Локо | 1 |
96-127 | Кусакин | Горизонт | 1 |
96-127 | Чипугов | Товарищ 2 | 1 |
96-127 | Мазнев | СпортАкадем | 1 |
96-127 | Демешкин | Домино 2.0 | 1 |
96-127 | Маракасов | ИЯФ | 1 |
96-127 | Кулагин | Друзья Соломонова | 1 |
96-127 | Гавриленко | Мангуста | 1 |
96-127 | Лысенко АВ | САС | 1 |
96-127 | Синчугов | ИЯФ | 1 |
96-127 | Нуждин | Гетто | 1 |
96-127 | Пейчев | Друзья Соломонова | 1 |
96-127 | Евдокимов С | ИЯФ | 1 |
96-127 | Гурбанов Ваг | Почтовик Z | 1 |
96-127 | Малый | СпортАкадем | 1 |
96-127 | Смирнов | БиН | 1 |
96-127 | Пономарев О | Рубин | 1 |