Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Горлов | ТоргШина | 19 |
2 | Пеплов | Товарищ | 15 |
3 | Аласкяров У | ЭпиВак | 14 |
4 | Ванданов | Локомотив | 11 |
5-7 | Иваненков | Иртыш | 10 |
5-7 | Сафонов С | Почтовик | 10 |
5-7 | Чирко | ЭпиВак | 10 |
8-12 | Фомичев | Иртыш | 9 |
8-12 | Аласкяров М | ИТПМ | 9 |
8-12 | Хачиян | ЭпиВак | 9 |
8-12 | Иванов М | Локомотив | 9 |
8-12 | Дьячков И | АкадемДед | 9 |
13-19 | Разинкин В | ЭпиВак | 8 |
13-19 | Сербин | Горизонт | 8 |
13-19 | Сенаторов | ТоргШина | 8 |
13-19 | Ермоленко | ИТПМ | 8 |
13-19 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 8 |
13-19 | Завьялов | Иртыш | 8 |
13-19 | Гребежев | ЭпиВак | 8 |
20-21 | Пешков | Почтовик | 7 |
20-21 | Касаткин | Горизонт | 7 |
22-26 | Кириллов К | МолСиб | 6 |
22-26 | Цепелев | Локомотив | 6 |
22-26 | Логинов | ЭпиВак | 6 |
22-26 | Николаенко | ТоргШина | 6 |
22-26 | Савенков | ЭпиВак | 6 |
27-31 | Кисловский | Наукоград Кольцово | 5 |
27-31 | Цибульников | Горизонт | 5 |
27-31 | Погонышев | ИТПМ | 5 |
27-31 | Богачев | Товарищ | 5 |
27-31 | Матвиенко | ИНХ | 5 |
32-49 | Лукьянов П | Домино | 4 |
32-49 | Баянов | Локомотив | 4 |
32-49 | Егоров А | Горизонт | 4 |
32-49 | Минко | ИНХ | 4 |
32-49 | Пирогов | Домино | 4 |
32-49 | Шагаев | МолСиб | 4 |
32-49 | Кошеутов | Товарищ | 4 |
32-49 | Парахневич | Локомотив | 4 |
32-49 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 4 |
32-49 | Авдаков | Почтовик Z | 4 |
32-49 | Дорофеев | Краснообск | 4 |
32-49 | Довыденко | ИТПМ | 4 |
32-49 | Ерещенко | Домино | 4 |
32-49 | Поддуев | Товарищ | 4 |
32-49 | Кемеров | Горизонт | 4 |
32-49 | Никодимов | Горизонт | 4 |
32-49 | Полунин В | Краснообск | 4 |
32-49 | Соболев СА | Вектор | 4 |
50-63 | Набоков | Домино | 3 |
50-63 | Крайнов | ЭпиВак | 3 |
50-63 | Архипов А | ЭпиВак | 3 |
50-63 | Лютер | МолСиб | 3 |
50-63 | Горелов | Локомотив | 3 |
50-63 | Ботанцев | Краснообск | 3 |
50-63 | Толоконский | Почтовик | 3 |
50-63 | Пивоваров | Вектор | 3 |
50-63 | Начкебия | Иртыш | 3 |
50-63 | Кусакин | Горизонт | 3 |
50-63 | Дозорцев | ИТПМ | 3 |
50-63 | Вязовкин | Вектор | 3 |
50-63 | Кадушин | ЭпиВак | 3 |
50-63 | Пырченков | ТоргШина | 3 |
64-100 | Канин | Товарищ | 2 |
64-100 | Гурбанов | Почтовик Z | 2 |
64-100 | Иванский | Горизонт | 2 |
64-100 | Архипов Е | Домино | 2 |
64-100 | Скурыхин | ИНХ | 2 |
64-100 | Антонов А | ИНХ | 2 |
64-100 | Фадеев | МолСиб | 2 |
64-100 | Ковган | ТоргШина | 2 |
64-100 | Михайлов И | Почтовик | 2 |
64-100 | Рылов | Вектор | 2 |
64-100 | Дружинин | Домино | 2 |
64-100 | Першин | Вектор | 2 |
64-100 | Гайдашов | Почтовик Z | 2 |
64-100 | Размазин | Иртыш | 2 |
64-100 | Воронин | Локомотив | 2 |
64-100 | Павлов | Краснообск | 2 |
64-100 | Филонов | Краснообск | 2 |
64-100 | Воробьев | Иртыш | 2 |
64-100 | Конев | Наукоград Кольцово | 2 |
64-100 | Карпов | Домино | 2 |
64-100 | Байборин Д | Локомотив | 2 |
64-100 | Третьяков | ТоргШина | 2 |
64-100 | Синько | АкадемДед | 2 |
64-100 | Моисеенко | Почтовик | 2 |
64-100 | Зайцев П | ТоргШина | 2 |
64-100 | Грищенко | Наукоград Кольцово | 2 |
64-100 | Серов А | Краснообск | 2 |
64-100 | Миркин | Товарищ | 2 |
64-100 | Григорьев И | Наукоград Кольцово | 2 |
64-100 | Таскаев | Краснообск | 2 |
64-100 | Козловский | МолСиб | 2 |
64-100 | Прокопенко | МолСиб | 2 |
64-100 | Кондратов | Товарищ | 2 |
64-100 | Дорохов | Почтовик | 2 |
64-100 | Шатров | Горизонт | 2 |
64-100 | Иванов АС | МолСиб | 2 |
64-100 | Аргунов | Локомотив | 2 |
101-148 | Соболев С | Вектор | 1 |
101-148 | Субботин Д | Локомотив | 1 |
101-148 | Попов АП | Иртыш | 1 |
101-148 | Пискунов | Наукоград Кольцово | 1 |
101-148 | Байдин | АкадемДед | 1 |
101-148 | Асташев | ИНХ | 1 |
101-148 | Макаров К | ТоргШина | 1 |
101-148 | Сычёв | ИНХ | 1 |
101-148 | Позднышев | Локомотив | 1 |
101-148 | Иванов К | Иртыш | 1 |
101-148 | Шатохин А | Иртыш | 1 |
101-148 | Горкунов | Товарищ | 1 |
101-148 | Шиляев | Почтовик Z | 1 |
101-148 | Гусев Д | ИТПМ | 1 |
101-148 | Краснокутский | ТоргШина | 1 |
101-148 | Шатохин С | Краснообск | 1 |
101-148 | Иванов Вяч | Наукоград Кольцово | 1 |
101-148 | Чахлов | ИНХ | 1 |
101-148 | Плахов | Локомотив | 1 |
101-148 | Нурашев | ИТПМ | 1 |
101-148 | Алекян | Домино | 1 |
101-148 | Фетисов | ИТПМ | 1 |
101-148 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 1 |
101-148 | Колесников | Горизонт | 1 |
101-148 | Гардер | АкадемДед | 1 |
101-148 | Нестеров | ТоргШина | 1 |
101-148 | Тыщенко | Почтовик | 1 |
101-148 | Гурбанов Ваг | Почтовик Z | 1 |
101-148 | Хрупов | Краснообск | 1 |
101-148 | Сорокин В | Локомотив | 1 |
101-148 | Егоров М | Горизонт | 1 |
101-148 | Гушинец | Домино | 1 |
101-148 | Жоров Д | ИНХ | 1 |
101-148 | Иванов А | МолСиб | 1 |
101-148 | Бобровский А | Горизонт | 1 |
101-148 | Зубарев Н | Вектор | 1 |
101-148 | Имамгулиев | МолСиб | 1 |
101-148 | Беличенко | ИНХ | 1 |
101-148 | Васильев | АкадемДед | 1 |
101-148 | Юрченко | Вектор | 1 |
101-148 | Еременко | Почтовик | 1 |
101-148 | Гуров | Домино | 1 |
101-148 | Параничев | ИТПМ | 1 |
101-148 | Шнейдер | Краснообск | 1 |
101-148 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 1 |
101-148 | Дьячков А | Иртыш | 1 |
101-148 | Сибирцев | АкадемДед | 1 |
101-148 | Емелин | Почтовик Z | 1 |
Летнее первенство 2025 / Первый Дивизион
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Начкебия | Друзья Соломонова | 16 |
2 | Бобровский Ю | Мангуста | 15 |
3 | Патрушев | БиН | 13 |
4 | Дюбанов | Пикник | 12 |
5-6 | Любимкин | Домино 2.0 | 11 |
5-6 | Чирманов | СпортАкадем | 11 |
7-10 | Шушков | Товарищ 2 | 10 |
7-10 | Порш | СпортАкадем | 10 |
7-10 | Мараховский | СпортАкадем | 10 |
7-10 | Хорошилов | Гетто | 10 |
11 | Гринь | БиН | 9 |
12-13 | Крайнов | Друзья Соломонова | 8 |
12-13 | Шариков | БиН | 8 |
14 | Мукаев | ИЯФ | 7 |
15-20 | Кулаков | Гетто | 6 |
15-20 | Ремизов | Товарищ 2 | 6 |
15-20 | Беляков | Гетто | 6 |
15-20 | Доманов | Пикник | 6 |
15-20 | Перетрухин | КВУ | 6 |
15-20 | Мазнев | СпортАкадем | 6 |
21-27 | Алекян | Друзья Соломонова | 5 |
21-27 | Кулаков С | Гетто | 5 |
21-27 | Омельянчук | БиН | 5 |
21-27 | Белков | Мангуста | 5 |
21-27 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 5 |
21-27 | Чипугов | Товарищ 2 | 5 |
21-27 | Слепов | Товарищ 2 | 5 |
28-38 | Есин | ИЯФ | 4 |
28-38 | Лузин | Пикник | 4 |
28-38 | Ковалев АГ | КВУ | 4 |
28-38 | Ерзин Д | Кин-Дза-Дза | 4 |
28-38 | Бесшапошников | СпортАкадем | 4 |
28-38 | Чеканов | Товарищ 2 | 4 |
28-38 | Гоглачев | Домино 2.0 | 4 |
28-38 | Косинов | Домино 2.0 | 4 |
28-38 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 4 |
28-38 | Бруг | Друзья Соломонова | 4 |
28-38 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 4 |
39-47 | Соколов В | Пикник | 3 |
39-47 | Ашарин | Пикник | 3 |
39-47 | Сакинов | Мангуста | 3 |
39-47 | Суконкин | Домино 2.0 | 3 |
39-47 | Черданцев | КВУ | 3 |
39-47 | Калинкин | Домино 2.0 | 3 |
39-47 | Казарин | ИЯФ | 3 |
39-47 | Боярчиков | Домино 2.0 | 3 |
39-47 | Церешко | КВУ | 3 |
48-73 | Иванов АИ | БиН | 2 |
48-73 | Заика | Мангуста | 2 |
48-73 | Асланян | БиН | 2 |
48-73 | Михайлов Д | Мангуста | 2 |
48-73 | Русаленко | Мангуста | 2 |
48-73 | Гневанов | Товарищ 2 | 2 |
48-73 | Рапута | БиН | 2 |
48-73 | Пыркин | Гетто | 2 |
48-73 | Куценко | Товарищ 2 | 2 |
48-73 | Байер | Товарищ 2 | 2 |
48-73 | Бойко | Пикник | 2 |
48-73 | Шинтёв | Домино 2.0 | 2 |
48-73 | Дрошнев | Домино 2.0 | 2 |
48-73 | Тарасов К | Пикник | 2 |
48-73 | Кругляков | СпортАкадем | 2 |
48-73 | Окатов | ИЯФ | 2 |
48-73 | Бирюков И | Гетто | 2 |
48-73 | Тарасов Р | Пикник | 2 |
48-73 | Круговой | СпортАкадем | 2 |
48-73 | Севидов | БиН | 2 |
48-73 | Зубарев | Пикник | 2 |
48-73 | Косицын | Гетто | 2 |
48-73 | Осокин | КВУ | 2 |
48-73 | Фунтиков | Товарищ 2 | 2 |
48-73 | Пыкин | КВУ | 2 |
48-73 | Пузырев Е | Пикник | 2 |
74-104 | Слободской | Домино 2.0 | 1 |
74-104 | Кочергин | БиН | 1 |
74-104 | Семенов Ан | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Поздняков | БиН | 1 |
74-104 | Бахтеев | КВУ | 1 |
74-104 | Чернышев В | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Пак | БиН | 1 |
74-104 | Кузьминых | СпортАкадем | 1 |
74-104 | Шакуров | Товарищ 2 | 1 |
74-104 | Димов С | КВУ | 1 |
74-104 | Ильчевский | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Латарев | Пикник | 1 |
74-104 | Когабаев | Кин-Дза-Дза | 1 |
74-104 | Ананко Н | ИЯФ | 1 |
74-104 | Зубарев В | Пикник | 1 |
74-104 | Раков | ИЯФ | 1 |
74-104 | Белавский А | Мангуста | 1 |
74-104 | Кузнецов В | Товарищ 2 | 1 |
74-104 | Советов | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Якуббоев | ИЯФ | 1 |
74-104 | Азаргаев | Гетто | 1 |
74-104 | Мизгин | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Данилов С | Кин-Дза-Дза | 1 |
74-104 | Косиненко | КВУ | 1 |
74-104 | Раков М | ИЯФ | 1 |
74-104 | Виншу | СпортАкадем | 1 |
74-104 | Хмелев | Друзья Соломонова | 1 |
74-104 | Семеренко | БиН | 1 |
74-104 | Провоторов | БиН | 1 |
74-104 | Синчугов | ИЯФ | 1 |
74-104 | Маракасов | ИЯФ | 1 |