Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Погонышев | ИТПМ | 11 |
| 2 | Чирко | Сибизол | 8 |
| 3-4 | Пырченков | ТоргШина | 7 |
| 3-4 | Разинкин В | ЭпиВак | 7 |
| 5-6 | Злобин Д | Сибизол | 6 |
| 5-6 | Горлов | ТоргШина | 6 |
| 7-11 | Нагибин | Сибизол | 5 |
| 7-11 | Таргоня | Сибизол | 5 |
| 7-11 | Сафонов С | Почтовик | 5 |
| 7-11 | Дорофеев | Краснообск | 5 |
| 7-11 | Воронин | Локомотив | 5 |
| 12-18 | Фомичев | Иртыш | 4 |
| 12-18 | Лукьянов П | Домино | 4 |
| 12-18 | Пирогов | Домино | 4 |
| 12-18 | Иванов М | Локомотив | 4 |
| 12-18 | Першин И | Товарищ | 4 |
| 12-18 | Гребежев | Сибизол | 4 |
| 12-18 | Лашин | ИТПМ | 4 |
| 19-31 | Шатохин А | Иртыш | 3 |
| 19-31 | Мамиконян | ЭпиВак | 3 |
| 19-31 | Таскаев | Краснообск | 3 |
| 19-31 | Архипов А | ЭпиВак | 3 |
| 19-31 | Чмыхов | ТоргШина | 3 |
| 19-31 | Аласкяров У | ЭпиВак | 3 |
| 19-31 | Хачиян | ЭпиВак | 3 |
| 19-31 | Дружинин | Домино | 3 |
| 19-31 | Дозорцев АА | ИТПМ | 3 |
| 19-31 | Субботин Д | Локомотив | 3 |
| 19-31 | Николаенко | ТоргШина | 3 |
| 19-31 | Гречнев | ИТПМ | 3 |
| 19-31 | Мальцев | Иртыш | 3 |
| 32-46 | Моисеенко | Почтовик | 2 |
| 32-46 | Параничев | Сибизол | 2 |
| 32-46 | Евстефеев | Домино | 2 |
| 32-46 | Дьячков А | Иртыш | 2 |
| 32-46 | Пешков | Почтовик | 2 |
| 32-46 | Семененко | ИТПМ | 2 |
| 32-46 | Гуров | Домино | 2 |
| 32-46 | Аникеев | ЭпиВак | 2 |
| 32-46 | Баянов | Локомотив | 2 |
| 32-46 | Довыденко | Сибизол | 2 |
| 32-46 | Останин В | Иртыш | 2 |
| 32-46 | Дружинин Ю | Домино | 2 |
| 32-46 | Цепелев | Локомотив | 2 |
| 32-46 | Иваненков | Иртыш | 2 |
| 32-46 | Гурбанов Вад | Почтовик | 2 |
| 47-76 | Саволюк | ЭпиВак | 1 |
| 47-76 | Кандаков Д | ЭпиВак | 1 |
| 47-76 | Размазин | Иртыш | 1 |
| 47-76 | Орехов | Локомотив | 1 |
| 47-76 | Селезнев | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Сенаторов | ТоргШина | 1 |
| 47-76 | Ролдугин | ИТПМ | 1 |
| 47-76 | Пеплов | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Очаковский | Краснообск | 1 |
| 47-76 | Богачев | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Ермоленко | Сибизол | 1 |
| 47-76 | Юдин | Сибизол | 1 |
| 47-76 | Завьялов | Иртыш | 1 |
| 47-76 | Ванданов | Локомотив | 1 |
| 47-76 | Базанов | ТоргШина | 1 |
| 47-76 | Семенов Ан | Домино | 1 |
| 47-76 | Кошеутов | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Дорохов | Почтовик | 1 |
| 47-76 | Архипов Е | Домино | 1 |
| 47-76 | Соколов А | Домино | 1 |
| 47-76 | Лиходей | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Павлов А | Краснообск | 1 |
| 47-76 | Ковган | ТоргШина | 1 |
| 47-76 | Нестеров | ТоргШина | 1 |
| 47-76 | Хрупов | Краснообск | 1 |
| 47-76 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 1 |
| 47-76 | Цыганков А-р | Локомотив | 1 |
| 47-76 | Начкебия | Сибизол | 1 |
| 47-76 | Горкунов | Товарищ | 1 |
| 47-76 | Аласкяров М | ИТПМ | 1 |
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Бобровский Ю | Мангуста | 11 |
| 1-2 | Касаткин | Горизонт | 11 |
| 3 | Бобровский А | Горизонт | 9 |
| 4-5 | Дёмин | Мангуста | 8 |
| 4-5 | Кисловский Д | Наукоград Кольцово | 8 |
| 6-10 | Кемеров | Горизонт | 7 |
| 6-10 | Егоров А | Горизонт | 7 |
| 6-10 | Ярилов | Почтовик Z | 7 |
| 6-10 | Макурин | АкадемДед | 7 |
| 6-10 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 7 |
| 11 | Жоров Д | ИНХ | 6 |
| 12-16 | Пестов | Горизонт | 5 |
| 12-16 | Патрушев | БиН | 5 |
| 12-16 | Иванов АИ | БиН | 5 |
| 12-16 | Юрченко | Вектор | 5 |
| 12-16 | Поздняков | БиН | 5 |
| 17-23 | Прокопенко | СпортАкадем | 4 |
| 17-23 | Гринь | БиН | 4 |
| 17-23 | Белков | Мангуста | 4 |
| 17-23 | Шариков | БиН | 4 |
| 17-23 | Васильев НВ | Вектор | 4 |
| 17-23 | Шагаев | Почтовик Z | 4 |
| 17-23 | Егоров М | Горизонт | 4 |
| 24-37 | Кусакин | Горизонт | 3 |
| 24-37 | Макаров С | Почтовик Z | 3 |
| 24-37 | Сибирцев | АкадемДед | 3 |
| 24-37 | Иванский | Горизонт | 3 |
| 24-37 | Цибульников | Горизонт | 3 |
| 24-37 | Русаленко | Мангуста | 3 |
| 24-37 | Пашков | СпортАкадем | 3 |
| 24-37 | Сунцов | ИНХ | 3 |
| 24-37 | Кричевский | Вектор | 3 |
| 24-37 | Скорына | Пикник | 3 |
| 24-37 | Романок | ИНХ | 3 |
| 24-37 | Гардер | АкадемДед | 3 |
| 24-37 | Соболев СА | Вектор | 3 |
| 24-37 | Кононенко | Пикник | 3 |
| 38-53 | Порошин | АкадемДед | 2 |
| 38-53 | Антонов АЮ | АкадемДед | 2 |
| 38-53 | Бушмакин | Наукоград Кольцово | 2 |
| 38-53 | Лукьянов С | Вектор | 2 |
| 38-53 | Вязовкин | Вектор | 2 |
| 38-53 | Конев | Наукоград Кольцово | 2 |
| 38-53 | Порш | СпортАкадем | 2 |
| 38-53 | Круговой | СпортАкадем | 2 |
| 38-53 | Рапопорт | АкадемДед | 2 |
| 38-53 | Макаров В | Почтовик Z | 2 |
| 38-53 | Кричевский Нико | Вектор | 2 |
| 38-53 | Рыбаков | ИНХ | 2 |
| 38-53 | Дюбанов | Пикник | 2 |
| 38-53 | Чирманов | СпортАкадем | 2 |
| 38-53 | Пузырев Е | Пикник | 2 |
| 38-53 | Бесшапошников | СпортАкадем | 2 |
| 54-83 | Першин В | Вектор | 1 |
| 54-83 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Зубарев В | Пикник | 1 |
| 54-83 | Антонов АП | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Латарев | Пикник | 1 |
| 54-83 | Бабаев | Почтовик Z | 1 |
| 54-83 | Шатров | Горизонт | 1 |
| 54-83 | Шейдаев | Пикник | 1 |
| 54-83 | Беличенко | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Жданов | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Рапута | БиН | 1 |
| 54-83 | Лузин | Пикник | 1 |
| 54-83 | Дьячков И | Вектор | 1 |
| 54-83 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 1 |
| 54-83 | Ничкасов | Наукоград Кольцово | 1 |
| 54-83 | Алкаев | АкадемДед | 1 |
| 54-83 | Антонов А | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Смирнов | БиН | 1 |
| 54-83 | Омельянчук | БиН | 1 |
| 54-83 | Клейн | АкадемДед | 1 |
| 54-83 | Мараховский | СпортАкадем | 1 |
| 54-83 | Бойко | Пикник | 1 |
| 54-83 | Попов Г | Мангуста | 1 |
| 54-83 | Сабитов | Наукоград Кольцово | 1 |
| 54-83 | Белавский А | Мангуста | 1 |
| 54-83 | Клеин | АкадемДед | 1 |
| 54-83 | Михайлов Д | Мангуста | 1 |
| 54-83 | Григорьев И | Наукоград Кольцово | 1 |
| 54-83 | Шабаев А | ИНХ | 1 |
| 54-83 | Соколов В | Пикник | 1 |
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Лютер | Локо | 19 |
| 2-3 | Зайцев Арт | Локо | 9 |
| 2-3 | Щигорев | Молодость | 9 |
| 4-8 | Скурыхин | Бердск | 8 |
| 4-8 | Щеглов | Бердск | 8 |
| 4-8 | Кулаков А | Гетто | 8 |
| 4-8 | Начкебия | Иртыш-2 | 8 |
| 4-8 | Полунин В | Бердск | 8 |
| 9-11 | Осокин | САС | 7 |
| 9-11 | Верясов | САС | 7 |
| 9-11 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 7 |
| 12-18 | Попов Д | Друзья Соломонова | 6 |
| 12-18 | Раков М | ИЯФ | 6 |
| 12-18 | Матвиенко | Бердск | 6 |
| 12-18 | Пыкин | САС | 6 |
| 12-18 | Слободской | Домино 2.0 | 6 |
| 12-18 | Перетрухин | КВУ | 6 |
| 12-18 | Иванов Ю | Товарищ 2 | 6 |
| 19-22 | Ремизов | Товарищ 2 | 5 |
| 19-22 | Абрамов | ИЯФ | 5 |
| 19-22 | Шишмаков | Молодость | 5 |
| 19-22 | Коричко | Локо | 5 |
| 23-32 | Николаев | Иртыш-2 | 4 |
| 23-32 | Чипугов | Кин-Дза-Дза | 4 |
| 23-32 | Кулаков С | Гетто | 4 |
| 23-32 | Долгов В | САС | 4 |
| 23-32 | Шатохин С | Друзья Соломонова | 4 |
| 23-32 | Черданцев | КВУ | 4 |
| 23-32 | Шушков | Товарищ 2 | 4 |
| 23-32 | Григорьев В | Иртыш-2 | 4 |
| 23-32 | Циглер | Локо | 4 |
| 23-32 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 4 |
| 33-44 | Безносенко | Бердск | 3 |
| 33-44 | Любимкин | Иртыш-2 | 3 |
| 33-44 | Кокин | САС | 3 |
| 33-44 | Аксенов | Молодость | 3 |
| 33-44 | Ковалев АГ | САС | 3 |
| 33-44 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 33-44 | Стасевич | Локо | 3 |
| 33-44 | Церешко | КВУ | 3 |
| 33-44 | Байер | Товарищ 2 | 3 |
| 33-44 | Попов АП | Иртыш-2 | 3 |
| 33-44 | Кузнецов К | ИЯФ | 3 |
| 33-44 | Максимов | Иртыш-2 | 3 |
| 45-69 | Лобанов | Гетто | 2 |
| 45-69 | Сотников | Товарищ 2 | 2 |
| 45-69 | Ткаченко | Иртыш-2 | 2 |
| 45-69 | Шинтёв | Домино 2.0 | 2 |
| 45-69 | Акимов | ИЯФ | 2 |
| 45-69 | Фунтиков | Товарищ 2 | 2 |
| 45-69 | Деньгин | Друзья Соломонова | 2 |
| 45-69 | Сычёв | Бердск | 2 |
| 45-69 | Краснопольский | Бердск | 2 |
| 45-69 | Горщаль | Иртыш-2 | 2 |
| 45-69 | Синчугов | Молодость | 2 |
| 45-69 | Демешкин | Домино 2.0 | 2 |
| 45-69 | Фёдоров С | Локо | 2 |
| 45-69 | Ткаченко Вл | Иртыш-2 | 2 |
| 45-69 | Ильчевский | Друзья Соломонова | 2 |
| 45-69 | Бруй | Друзья Соломонова | 2 |
| 45-69 | Слепов | Товарищ 2 | 2 |
| 45-69 | Шинтëв | Домино 2.0 | 2 |
| 45-69 | Алекян | Друзья Соломонова | 2 |
| 45-69 | Чиженок | Домино 2.0 | 2 |
| 45-69 | Муженский | Иртыш-2 | 2 |
| 45-69 | Кругляков | КВУ | 2 |
| 45-69 | Басманов | Гетто | 2 |
| 45-69 | Семенов Ан | Друзья Соломонова | 2 |
| 45-69 | Быков | Домино 2.0 | 2 |
| 70-103 | Ширин | КВУ | 1 |
| 70-103 | Гоглачев | Домино 2.0 | 1 |
| 70-103 | Иванов АС | Локо | 1 |
| 70-103 | Саушин | Друзья Соломонова | 1 |
| 70-103 | Рукавишников | Домино 2.0 | 1 |
| 70-103 | Шаульский | Друзья Соломонова | 1 |
| 70-103 | Меньшиков | Бердск | 1 |
| 70-103 | Каюров | Бердск | 1 |
| 70-103 | Кривенцов | Иртыш-2 | 1 |
| 70-103 | Голощапов | Бердск | 1 |
| 70-103 | Мамонтов | ИЯФ | 1 |
| 70-103 | Крайнов | Друзья Соломонова | 1 |
| 70-103 | Монгуш | Домино 2.0 | 1 |
| 70-103 | Кочубей М | Иртыш-2 | 1 |
| 70-103 | Фоминых | Иртыш-2 | 1 |
| 70-103 | Бочанов | Молодость | 1 |
| 70-103 | Еськов | Локо | 1 |
| 70-103 | Окатов | Молодость | 1 |
| 70-103 | Минко | Бердск | 1 |
| 70-103 | Спирин | САС | 1 |
| 70-103 | Ибадуллаев | САС | 1 |
| 70-103 | Мирошниченко | Молодость | 1 |
| 70-103 | Маракасов Н | Молодость | 1 |
| 70-103 | Цыганок | Локо | 1 |
| 70-103 | Пыркин | Гетто | 1 |
| 70-103 | Мизгин | Друзья Соломонова | 1 |
| 70-103 | Цой | Гетто | 1 |
| 70-103 | Калинкин | Домино 2.0 | 1 |
| 70-103 | Каспарян | Иртыш-2 | 1 |
| 70-103 | Николаев В | Иртыш-2 | 1 |
| 70-103 | Дурнев | Молодость | 1 |
| 70-103 | Брызгалов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 70-103 | Косицын | Гетто | 1 |
| 70-103 | Попов Ал Вал | САС | 1 |