Летнее первенство 2026 / Суперлига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сафонов С | Почтовик | 21 |
| 2 | Шатохин А | ТоргШина | 20 |
| 3 | Железнов | Горизонт | 17 |
| 4 | Нагибин | ИТПМ | 14 |
| 5 | Касаткин | Горизонт | 13 |
| 6 | Аласкяров У | ЭпиВак | 12 |
| 7-8 | Сербин | Горизонт | 10 |
| 7-8 | Чирко | ЭпиВак | 10 |
| 9-11 | Теремецкий | Локомотив | 9 |
| 9-11 | Андреев А | Горизонт | 9 |
| 9-11 | Николаенко | Иртыш | 9 |
| 12 | Баянов | ТоргШина | 8 |
| 13-20 | Погонышев | ИТПМ | 7 |
| 13-20 | Плахов | Локомотив | 7 |
| 13-20 | Миркин | Товарищ | 7 |
| 13-20 | Гребежев | ЭпиВак | 7 |
| 13-20 | Иванов М | Локомотив | 7 |
| 13-20 | Мамиконян | ЭпиВак | 7 |
| 13-20 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 7 |
| 13-20 | Горлов | ТоргШина | 7 |
| 21-25 | Першин И | Товарищ | 6 |
| 21-25 | Кемеров | Горизонт | 6 |
| 21-25 | Параничев | ЭпиВак | 6 |
| 21-25 | Мальцев | Иртыш | 6 |
| 21-25 | Аравин | Горизонт | 6 |
| 26-40 | Завьялов | Иртыш | 5 |
| 26-40 | Гайдашов И | Иртыш | 5 |
| 26-40 | Цыганков А-й | Локомотив | 5 |
| 26-40 | Аникеев | ЭпиВак | 5 |
| 26-40 | Дружинин Ю | Домино | 5 |
| 26-40 | Дозорцев АА | ИТПМ | 5 |
| 26-40 | Выходил | Иртыш | 5 |
| 26-40 | Сенаторов | ТоргШина | 5 |
| 26-40 | Байборин | Локомотив | 5 |
| 26-40 | Савенков | ЭпиВак | 5 |
| 26-40 | Кандаков Д | ЭпиВак | 5 |
| 26-40 | Дьячков А | ТоргШина | 5 |
| 26-40 | Гайдашов Д | Почтовик | 5 |
| 26-40 | Попов АП | Иртыш | 5 |
| 26-40 | Фетисов | ИТПМ | 5 |
| 41-52 | Ванданов | Локомотив | 4 |
| 41-52 | Цепелев | Локомотив | 4 |
| 41-52 | Пеплов | Товарищ | 4 |
| 41-52 | Орехов | Локомотив | 4 |
| 41-52 | Разинкин В | ЭпиВак | 4 |
| 41-52 | Третьяков | ТоргШина | 4 |
| 41-52 | Чернявский С | ЭпиВак | 4 |
| 41-52 | Лашин | ИТПМ | 4 |
| 41-52 | Размазин | Иртыш | 4 |
| 41-52 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 4 |
| 41-52 | Жилин | Домино | 4 |
| 41-52 | Телятников | ИТПМ | 4 |
| 53-62 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 3 |
| 53-62 | Пырченков | ТоргШина | 3 |
| 53-62 | Парахневич | Локомотив | 3 |
| 53-62 | Гуров | Домино | 3 |
| 53-62 | Горкунов | Товарищ | 3 |
| 53-62 | Чадов | Горизонт | 3 |
| 53-62 | Архипов Е | Домино | 3 |
| 53-62 | Таргоня | Горизонт | 3 |
| 53-62 | Поддуев | Товарищ | 3 |
| 53-62 | Хачиян | ЭпиВак | 3 |
| 63-83 | Ерёменко | Почтовик | 2 |
| 63-83 | Дорохов Е | Почтовик | 2 |
| 63-83 | Довыденко | ИТПМ | 2 |
| 63-83 | Михайлов И | Почтовик | 2 |
| 63-83 | Шатров | Горизонт | 2 |
| 63-83 | Шагаев | Почтовик | 2 |
| 63-83 | Мукаев | Наукоград Кольцово | 2 |
| 63-83 | Колесников | Горизонт | 2 |
| 63-83 | Фомичев | Иртыш | 2 |
| 63-83 | Никодимов | Горизонт | 2 |
| 63-83 | Ахметзянов Ан | Домино | 2 |
| 63-83 | Кисловский Д | Наукоград Кольцово | 2 |
| 63-83 | Воробьев М | Иртыш | 2 |
| 63-83 | Ковалев АГ | ТоргШина | 2 |
| 63-83 | Кошеутов | Товарищ | 2 |
| 63-83 | Краснокутский | ТоргШина | 2 |
| 63-83 | Цибульников | Горизонт | 2 |
| 63-83 | Кочубей М | ИТПМ | 2 |
| 63-83 | Гурбанов Вад | Почтовик | 2 |
| 63-83 | Конев | Наукоград Кольцово | 2 |
| 63-83 | Воронин | Локомотив | 2 |
| 84-104 | Иванов Вяч | Наукоград Кольцово | 1 |
| 84-104 | Пуховиков | Наукоград Кольцово | 1 |
| 84-104 | Архипов А | ЭпиВак | 1 |
| 84-104 | Багметов | Товарищ | 1 |
| 84-104 | Иваненков | Иртыш | 1 |
| 84-104 | Соколов А | Домино | 1 |
| 84-104 | Бобровский А | Горизонт | 1 |
| 84-104 | Ролдугин | ИТПМ | 1 |
| 84-104 | Кузьменок | Иртыш | 1 |
| 84-104 | Афанасьев | Товарищ | 1 |
| 84-104 | Канин | Товарищ | 1 |
| 84-104 | Тонкошкуров | Домино | 1 |
| 84-104 | Грищенко | Наукоград Кольцово | 1 |
| 84-104 | Романюк | Домино | 1 |
| 84-104 | Нестеров | ТоргШина | 1 |
| 84-104 | Егоров М | Горизонт | 1 |
| 84-104 | Егоров А | Горизонт | 1 |
| 84-104 | Моисеенко | Почтовик | 1 |
| 84-104 | Сатаев | Почтовик | 1 |
| 84-104 | Деренков | Почтовик | 1 |
| 84-104 | Ермоленко | ИТПМ | 1 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Матвиенко | Бердск | 11 |
| 1-2 | Таскаев | Краснообск | 11 |
| 3 | Бочаров | ИНХ | 10 |
| 4-6 | Дёмин | Мангуста | 9 |
| 4-6 | Рыбаков | ИНХ | 9 |
| 4-6 | Асланян | БиН | 9 |
| 7-10 | Порошин | АкадемДед | 8 |
| 7-10 | Скурыхин | Бердск | 8 |
| 7-10 | Пестов | Горизонт-2 | 8 |
| 7-10 | Патрушев | БиН | 8 |
| 11-15 | Бобровский Ю | Мангуста | 7 |
| 11-15 | Краснопольский | Бердск | 7 |
| 11-15 | Макурин | АкадемДед | 7 |
| 11-15 | Дьячков И | Вектор | 7 |
| 11-15 | Тюрин | Сибирь-НЗХК | 7 |
| 16-22 | Камилов | Горизонт-2 | 6 |
| 16-22 | Полунин В | Бердск | 6 |
| 16-22 | Белков | Мангуста | 6 |
| 16-22 | Литовка | Краснообск | 6 |
| 16-22 | Бобровский А | Горизонт-2 | 6 |
| 16-22 | Шариков | БиН | 6 |
| 16-22 | Минко | Бердск | 6 |
| 23-26 | Соболев СА | Вектор | 5 |
| 23-26 | Половинкин | Мангуста | 5 |
| 23-26 | Синько | Сибирь-НЗХК | 5 |
| 23-26 | Гардер | АкадемДед | 5 |
| 27-39 | Очаковский | Краснообск | 4 |
| 27-39 | Ляшев | Горизонт-2 | 4 |
| 27-39 | Попов Г | Мангуста | 4 |
| 27-39 | Клейн | АкадемДед | 4 |
| 27-39 | Антонов АП | ИНХ | 4 |
| 27-39 | Сульженко | Горизонт-2 | 4 |
| 27-39 | Заика | Сибирь-НЗХК | 4 |
| 27-39 | Лиходей | ИНХ | 4 |
| 27-39 | Иванов АИ | БиН | 4 |
| 27-39 | Серов А | Краснообск | 4 |
| 27-39 | Родионов | Сибирь-НЗХК | 4 |
| 27-39 | Секушин | Краснообск | 4 |
| 27-39 | Гринь | БиН | 4 |
| 40-48 | Ашарин | Горизонт-2 | 3 |
| 40-48 | Романок | ИНХ | 3 |
| 40-48 | Петров Ю | Сибирь-НЗХК | 3 |
| 40-48 | Жоров Д | ИНХ | 3 |
| 40-48 | Иванский | Горизонт-2 | 3 |
| 40-48 | Безносенко | Бердск | 3 |
| 40-48 | Сычёв | Бердск | 3 |
| 40-48 | Бирюков А | Мангуста | 3 |
| 40-48 | Бабинцев | БиН | 3 |
| 49-71 | Сибирцев | АкадемДед | 2 |
| 49-71 | Жуков А | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 49-71 | Паршиков | Горизонт-2 | 2 |
| 49-71 | Жуков ВИ | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 49-71 | Чуприн | Вектор | 2 |
| 49-71 | Сунцов | ИНХ | 2 |
| 49-71 | Васильев НВ | Вектор | 2 |
| 49-71 | Вязовкин | Вектор | 2 |
| 49-71 | Филонов | Краснообск | 2 |
| 49-71 | Фыряев | Бердск | 2 |
| 49-71 | Беличенко | ИНХ | 2 |
| 49-71 | Юрченко | Вектор | 2 |
| 49-71 | Белавский А | Мангуста | 2 |
| 49-71 | Ионычев | ИНХ | 2 |
| 49-71 | Бурков | Мангуста | 2 |
| 49-71 | Сапронов | Бердск | 2 |
| 49-71 | Макута | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 49-71 | Горелов | БиН | 2 |
| 49-71 | Ефанов И | Вектор | 2 |
| 49-71 | Дëмин | Мангуста | 2 |
| 49-71 | Кожедуб | БиН | 2 |
| 49-71 | Горелов Р | БиН | 2 |
| 49-71 | Карпович | Вектор | 2 |
| 72-99 | Серебренников | Горизонт-2 | 1 |
| 72-99 | Семенцов | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Кусакин | Горизонт-2 | 1 |
| 72-99 | Кульков Арт | Горизонт-2 | 1 |
| 72-99 | Дорофеев | Краснообск | 1 |
| 72-99 | Антонов АЮ | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Харитонов | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 72-99 | Дементьев | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 72-99 | Павлов А | Краснообск | 1 |
| 72-99 | Морозов | БиН | 1 |
| 72-99 | Рылов | Вектор | 1 |
| 72-99 | Омельянчук | БиН | 1 |
| 72-99 | Тюменцев | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Пивоваров | Вектор | 1 |
| 72-99 | Геворский | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Голощапов | Бердск | 1 |
| 72-99 | Байдин | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Семеренко | БиН | 1 |
| 72-99 | Севидов | БиН | 1 |
| 72-99 | Лукьянов С | Вектор | 1 |
| 72-99 | Журавлёв | АкадемДед | 1 |
| 72-99 | Садыгов | Горизонт-2 | 1 |
| 72-99 | Кокин | Краснообск | 1 |
| 72-99 | Шнейдер | Бердск | 1 |
| 72-99 | Захаров | ИНХ | 1 |
| 72-99 | Жуков Вл | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 72-99 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
| 72-99 | Фокин | Краснообск | 1 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокопенко А | Гетто-2 | 26 |
| 2 | Хорошилов К | Гетто-2 | 24 |
| 3 | Аласкяров М | ИТПМ-2 | 22 |
| 4 | Степуль | Молодость | 18 |
| 5-7 | Порш | Гетто-2 | 17 |
| 5-7 | Дозорцев СА | ИТПМ-2 | 17 |
| 5-7 | Любимкин | Домино 2.0 | 17 |
| 8-10 | Москаленко | Фламинго | 13 |
| 8-10 | Семёнов Ал | Фламинго | 13 |
| 8-10 | Шушков | Товарищ 2 | 13 |
| 11-12 | Попов АА | Фламинго | 11 |
| 11-12 | Ковтунов | ИТПМ-2 | 11 |
| 13-18 | Калинкин | Домино 2.0 | 10 |
| 13-18 | Чипугов | Кин-Дза-Дза | 10 |
| 13-18 | Попов Д | Друзья Соломонова | 10 |
| 13-18 | Шатохин С | Друзья Соломонова | 10 |
| 13-18 | Волков | Гетто | 10 |
| 13-18 | Осокин | КВУ | 10 |
| 19 | Латарев | Пикник | 9 |
| 20-24 | Шинтёв | Домино 2.0 | 8 |
| 20-24 | Каргин | ИЯФ | 8 |
| 20-24 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 8 |
| 20-24 | Кулаков А | Гетто-2 | 8 |
| 20-24 | Иванов Ю | Товарищ 2 | 8 |
| 25-31 | Пузырев Е | Пикник | 7 |
| 25-31 | Наумов Д | Фламинго | 7 |
| 25-31 | Иванов С | ИТПМ-2 | 7 |
| 25-31 | Скорына | Пикник | 7 |
| 25-31 | Некрасов | ИТПМ-2 | 7 |
| 25-31 | Кадушин | Друзья Соломонова | 7 |
| 25-31 | Церешко | КВУ | 7 |
| 32-39 | Косицын | Гетто-2 | 6 |
| 32-39 | Григорьев И | Молодость | 6 |
| 32-39 | Мараховский | Пикник | 6 |
| 32-39 | Алекян | Друзья Соломонова | 6 |
| 32-39 | Крайнов | Друзья Соломонова | 6 |
| 32-39 | Козлов | Фламинго | 6 |
| 32-39 | Зайцев Арт | Друзья Соломонова | 6 |
| 32-39 | Лобанов | Гетто | 6 |
| 40-47 | Фоминых М | ИТПМ-2 | 5 |
| 40-47 | Тарасов К | Пикник | 5 |
| 40-47 | Соколов В | Пикник | 5 |
| 40-47 | Мазнев | Гетто | 5 |
| 40-47 | Раков М | ИЯФ | 5 |
| 40-47 | Пещанский | КВУ | 5 |
| 40-47 | Перетрухин | КВУ | 5 |
| 40-47 | Мизгин | Друзья Соломонова | 5 |
| 48-62 | Мамонтов | Гетто-2 | 4 |
| 48-62 | Зубарев П | ИЯФ | 4 |
| 48-62 | Воронцов | Фламинго | 4 |
| 48-62 | Кочубей М | ИТПМ-2 | 4 |
| 48-62 | Куценко | Товарищ 2 | 4 |
| 48-62 | Косинов | Домино 2.0 | 4 |
| 48-62 | Ремизов | Товарищ 2 | 4 |
| 48-62 | Ковалев АГ | ИТПМ-2 | 4 |
| 48-62 | Воробьев М | Фламинго | 4 |
| 48-62 | Пищанский | КВУ | 4 |
| 48-62 | Федосов | КВУ | 4 |
| 48-62 | Саушин | Друзья Соломонова | 4 |
| 48-62 | Басманов | Гетто | 4 |
| 48-62 | Муженский | ИТПМ-2 | 4 |
| 48-62 | Хорошилов С | Гетто-2 | 4 |
| 63-80 | Слободской | Домино 2.0 | 3 |
| 63-80 | Зубарев В | Пикник | 3 |
| 63-80 | Шишмаков | Молодость | 3 |
| 63-80 | Григорьев В | ИТПМ-2 | 3 |
| 63-80 | Демешкин | Домино 2.0 | 3 |
| 63-80 | Николаев Вл | ИТПМ-2 | 3 |
| 63-80 | Кривенцов | Друзья Соломонова | 3 |
| 63-80 | Ерзин Д | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 63-80 | Судос | Друзья Соломонова | 3 |
| 63-80 | Кононенко | Пикник | 3 |
| 63-80 | Слепов | Товарищ 2 | 3 |
| 63-80 | Дюбанов | Пикник | 3 |
| 63-80 | Маракасов Н | Молодость | 3 |
| 63-80 | Нуждин | Гетто | 3 |
| 63-80 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 63-80 | Кулаков С | Гетто-2 | 3 |
| 63-80 | Лузин | Пикник | 3 |
| 63-80 | Никифоров | ИТПМ-2 | 3 |
| 81-100 | Байер | Товарищ 2 | 2 |
| 81-100 | Кузьминых | Гетто | 2 |
| 81-100 | Кузнецов В | Товарищ 2 | 2 |
| 81-100 | Смолин | ИТПМ-2 | 2 |
| 81-100 | Казарин | ИЯФ | 2 |
| 81-100 | Азаргаев | Гетто | 2 |
| 81-100 | Прохоров А | Фламинго | 2 |
| 81-100 | Монгуш | Домино 2.0 | 2 |
| 81-100 | Ерёмин П | ИЯФ | 2 |
| 81-100 | Семёнов Ан | Друзья Соломонова | 2 |
| 81-100 | Черданцев | КВУ | 2 |
| 81-100 | Димов С | КВУ | 2 |
| 81-100 | Серденко | Фламинго | 2 |
| 81-100 | Суконкин | Домино 2.0 | 2 |
| 81-100 | Прохоров Н | Фламинго | 2 |
| 81-100 | Горщаль | ИТПМ-2 | 2 |
| 81-100 | Ахметзянов | Домино 2.0 | 2 |
| 81-100 | Ясинский | Товарищ 2 | 2 |
| 81-100 | Николаев В | ИТПМ-2 | 2 |
| 81-100 | Ерёмин | ИЯФ | 2 |
| 101-150 | Виншу | Гетто | 1 |
| 101-150 | Ануфриенко | КВУ | 1 |
| 101-150 | Клочко В | Фламинго | 1 |
| 101-150 | Тарасов Р | Пикник | 1 |
| 101-150 | Бахарев А | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Мирошниченко | Молодость | 1 |
| 101-150 | Раков | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Левицкий | Фламинго | 1 |
| 101-150 | Уваров | Гетто | 1 |
| 101-150 | Клочко Р | Фламинго | 1 |
| 101-150 | Хохлов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 101-150 | Быков | Домино 2.0 | 1 |
| 101-150 | Деньгин | Друзья Соломонова | 1 |
| 101-150 | Бахтеев | Молодость | 1 |
| 101-150 | Дрошнев | Домино 2.0 | 1 |
| 101-150 | Атаманов | КВУ | 1 |
| 101-150 | Щигорев | Молодость | 1 |
| 101-150 | Селезнев | Товарищ 2 | 1 |
| 101-150 | Гневанов | Товарищ 2 | 1 |
| 101-150 | Гоглачёв | Домино 2.0 | 1 |
| 101-150 | Кунц | Домино 2.0 | 1 |
| 101-150 | Есин | Молодость | 1 |
| 101-150 | Катков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 101-150 | Зайцев С | Молодость | 1 |
| 101-150 | Рукавишников | Молодость | 1 |
| 101-150 | Аршинов | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Некрасов М | ИТПМ-2 | 1 |
| 101-150 | Окатов | Молодость | 1 |
| 101-150 | Саженков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 101-150 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 101-150 | Федотов | КВУ | 1 |
| 101-150 | Наумов | Фламинго | 1 |
| 101-150 | Фунтиков | Товарищ 2 | 1 |
| 101-150 | Акимов | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Бруг | Друзья Соломонова | 1 |
| 101-150 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 101-150 | Шаульский | Друзья Соломонова | 1 |
| 101-150 | Пузырёв Е | Пикник | 1 |
| 101-150 | Маракасов А | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Ахметзянов Ан | Домино 2.0 | 1 |
| 101-150 | Каспарян | ИТПМ-2 | 1 |
| 101-150 | Гоязов | Молодость | 1 |
| 101-150 | Мазнёв | Гетто | 1 |
| 101-150 | Головачев | Молодость | 1 |
| 101-150 | Пыркин | Гетто | 1 |
| 101-150 | Баев | Гетто | 1 |
| 101-150 | Шейдаев | Пикник | 1 |
| 101-150 | Пыкин | Товарищ 2 | 1 |
| 101-150 | Чайников | ИЯФ | 1 |
| 101-150 | Цой | Гетто-2 | 1 |