| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-12 | Товарищ 2 | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1-12 | Кин-Дза-Дза | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1-12 | Друзья Соломонова | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 4 | 1-12 | Домино 2.0 | чт, 21 май | вт, 26 май | чт, 14 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 5 | 1-12 | Молодость | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 6 | 1-12 | КВУ | вс, 17 май | чт, 21 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 7 | 1-12 | Гетто | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 8 | 1-12 | ИЯФ | вс, 24 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 9 | 1-12 | Пикник | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 10 | 1-12 | Гетто-2 | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 11 | 1-12 | ИТПМ-2 | вс, 17 май | вт, 26 май | вс, 24 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 12 | 1-12 | Фламинго | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей