Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион
Общее турнирное положениеЛетнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Суперлига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | чт, 31 июл | 7:2 6:5 | вс, 3 авг 4:3 | 3:2 | 8:2 8:6 | чт, 24 июл | 10 | 10 | 6 | 30 | 53-25 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Иртыш | чт, 31 июл | чт, 24 июл | 2:2 5:7 | 3:1 | пт, 18 июл | 4:1 5:0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 45-14 | 81.5 | |||
3 | 3 | Локомотив | 2:7 5:6 | 5:5 7:6 | чт, 31 июл | вт, 22 июл | 5:4 | 5:2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 22 | 60-44 | 73.3 | ||
4 | 4 | ЭпиВак | вс, 3 авг 3:4 | чт, 24 июл | 5:5 6:7 | чт, 17 июл | 10:0 6:5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 87-31 | 70.4 | |||
5 | 5 | ТоргШина | 2:2 7:5 | чт, 31 июл | 4:5 2:4 | чт, 24 июл | чт, 17 июл 9:1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 47-28 | 70.4 | |||
6 | 6 | Горизонт | 2:3 | 1:3 | вт, 22 июл | чт, 17 июл | 5:4 4:2 | вс, 3 авг | чт, 31 июл 7:0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 45-25 | 66.7 | ||
7 | 7 | Товарищ | 2:8 6:8 | пт, 18 июл | 4:5 | 0:10 5:6 | чт, 24 июл | вс, 3 авг | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 36-41 | 44.4 | |||
8 | 8 | МолСиб | чт, 24 июл | 1:4 0:5 | 2:5 | чт, 17 июл 1:9 | чт, 31 июл 0:7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 26-38 | 44.4 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | вт, 15 июл 8:0 | 6:4 | вт, 29 июл | вт, 22 июл | 8:4 | 6:2 6:3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 42-30 | 66.7 | |||
2 | 2 | АкадемДед | вт, 15 июл 0:8 | 2:2 3:2 | вт, 29 июл | 5:0 | вт, 22 июл 5:3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 22-39 | 37.0 | |||
3 | 3 | Домино | 4:6 | 2:2 2:3 | 4:3 | 5:4 | чт, 24 июл | чт, 31 июл 5:1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 31-42 | 33.3 | ||
4 | 4 | Наукоград Кольцово | вт, 29 июл | 3:4 | вт, 22 июл 6:6 | 8:4 | 4:2 3:2 | чт, 17 июл | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 30-45 | 37.0 | ||
5 | 5 | Краснообск | вт, 29 июл | вт, 22 июл 6:6 | 5:5 4:4 | 2:3 4:1 | 3:5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 32-55 | 20.0 | |||
6 | 6 | Вектор | вт, 22 июл | 0:5 | 4:5 | 4:8 | 5:5 4:4 | вт, 29 июл 5:0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33-67 | 16.7 | |||
7 | 7 | Почтовик Z | 4:8 | чт, 24 июл | 2:4 2:3 | 3:2 1:4 | вт, 29 июл 0:5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 20-52 | 10.0 | |||||
8 | 8 | ИНХ | 2:6 3:6 | вт, 22 июл 3:5 | чт, 31 июл 1:5 | чт, 17 июл | 5:3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 25-58 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТоргШина | 7:5 | 2:4 | 9:1 | 7:4 | 4:2 | 5:1 | 7:4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 41-21 | 85.7 | ||
2 | 2 | Иртыш | 5:7 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 9:2 | 7:0 | 8:1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 39-11 | 85.7 | |||
3 | 3 | Горизонт | 4:2 | 1:3 | 7:0 | 2:3 | 5:3 | 7:5 | 12:2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 38-18 | 71.4 | ||
4 | 4 | МолСиб | 1:9 | 0:5 | 0:7 | 6:1 | 6:0 | 4:3 | 6:4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 23-29 | 57.1 | ||
5 | 5 | Почтовик | 4:7 | 0:2 | 3:2 | 1:6 | 8:0 | 6:4 | 6:3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 28-24 | 57.1 | ||
6 | 6 | АкадемДед | 2:4 | 2:9 | 3:5 | 0:6 | 0:8 | 3:2 | 5:3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15-37 | 28.6 | ||
7 | 7 | Домино | 1:5 | 0:7 | 5:7 | 3:4 | 4:6 | 2:3 | 5:1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 20-33 | 14.3 | |||
8 | 8 | ИНХ | 4:7 | 1:8 | 2:12 | 4:6 | 3:6 | 3:5 | 1:5 | 7 | 7 | 18-49 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 6:5 | 4:3 | 8:6 | 5:0 | 2:1 | 5:4 | 5:0 | 7 | 7 | 4 | 21 | 35-19 | 100.0 | |||
2 | 2 | Локомотив | 5:6 | 7:6 | 5:4 | 6:4 | 4:2 | 12:2 | 9:6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 48-30 | 85.7 | ||
3 | 3 | ЭпиВак | 3:4 | 6:7 | 6:5 | 14:2 | 19:2 | 17:4 | 7:2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 72-26 | 71.4 | ||
4 | 4 | Товарищ | 6:8 | 4:5 | 5:6 | 2:0 | 6:3 | 6:1 | 5:0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 34-23 | 57.1 | ||
5 | 5 | Наукоград Кольцово | 0:5 | 4:6 | 2:14 | 0:2 | 6:6 | 8:4 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23-39 | 33.3 | |
6 | 6 | Краснообск | 1:2 | 2:4 | 2:19 | 3:6 | 6:6 | 4:4 | 4:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22-42 | 23.8 | |
7 | 7 | Вектор | 4:5 | 2:12 | 4:17 | 1:6 | 4:8 | 4:4 | 5:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-52 | 19.0 | ||
8 | 8 | Почтовик Z | 0:5 | 6:9 | 2:7 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 7 | 7 | 11-38 | 0.0 |
Летнее первенство 2025 / Первый Дивизион
Летнее первенство 2025 / Первый Дивизион / Первый Этап
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | БиН | 2:5 | 4:2 | 4:3 | 7:0 | 5:1 | 7:4 | 9:1 | 7:3 | 4:3 | 8:0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 27 | 57-22 | 90.0 | ||
2 | 2 | Домино 2.0 | 5:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 6:2 | 2:6 | чт, 17 июл | 7:2 | 6:4 | 8:3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 24 | 44-26 | 88.9 | ||
3 | 3 | Пикник | 2:4 | 2:3 | чт, 17 июл | 8:1 | 5:3 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 13:2 | 9 | 7 | 2 | 21 | 46-18 | 77.8 | |||
4 | 4 | Друзья Соломонова | 3:4 | 3:4 | чт, 17 июл | 5:0 | 7:3 | 5:3 | 2:4 | 6:3 | 7:3 | 8:3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 46-27 | 66.7 | ||
5 | 5 | Мангуста | 0:7 | 2:3 | 1:8 | 0:5 | 1:3 | 8:3 | 4:3 | 4:2 | 11:2 | 9:6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 15 | 40-42 | 50.0 | ||
6 | 6 | Товарищ 2 | 1:5 | 2:6 | 3:5 | 3:7 | 3:1 | 3:3 | 9:5 | 3:3 | 9:3 | 7:1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 43-39 | 46.7 | |
7 | 7 | Гетто | 4:7 | 6:2 | 1:4 | 3:5 | 3:8 | 3:3 | вс, 20 июл | 8:0 | 7:1 | 3:2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 38-32 | 48.1 | |
8 | 8 | СпортАкадем | 1:9 | чт, 17 июл | 2:3 | 4:2 | 3:4 | 5:9 | вс, 20 июл | 15:3 | 10:4 | 11:2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 51-36 | 50.0 | ||
9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 3:7 | 2:7 | 1:3 | 3:6 | 2:4 | 3:3 | 0:8 | 3:15 | 4:3 | 5:3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 26-59 | 23.3 | |
10 | 10 | КВУ | 3:4 | 4:6 | 1:6 | 3:7 | 2:11 | 3:9 | 1:7 | 4:10 | 3:4 | вс, 20 июл | 9 | 9 | 24-64 | 0.0 | |||||
11 | 11 | ИЯФ | 0:8 | 3:8 | 2:13 | 3:8 | 6:9 | 1:7 | 2:3 | 2:11 | 3:5 | вс, 20 июл | 9 | 9 | 22-72 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей