Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига / Этап 1
Этап 1 + перкрёстные игры.| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сибизол | 1:6 | 4:0 | вс, 25 янв | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 7:3 | 8:4 | 6:3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 21 | 36-18 | 87.5 | ||
| 2 | 2 | ЭпиВак | 6:1 | сб, 24 янв | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 6:0 | 8 | 6 | 2 | 20 | 24-5 | 83.3 | |||
| 3 | 3 | Иртыш | 0:4 | сб, 24 янв | 2:0 | 3:8 | 3:4 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 8 | 5 | 3 | 15 | 18-17 | 62.5 | |||
| 4 | 4 | ТоргШина | вс, 25 янв | 0:1 | 0:2 | 4:4 | 7:2 | 3:2 | 4:0 | 5:4 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 24-17 | 54.2 | |
| 5 | 5 | ИТПМ | 1:3 | 0:0 | 8:3 | 4:4 | 8:2 | 3:4 | вс, 25 янв | 0:4 | 2:1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 26-21 | 45.8 | ||
| 6 | 6 | Локомотив | 1:2 | 2:3 | 4:3 | 2:7 | 2:8 | сб, 24 янв | 6:0 | 1:4 | 2:1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 20-28 | 37.5 | ||
| 7 | 7 | Почтовик | 0:5 | 0:0 | 0:4 | 2:3 | 4:3 | сб, 24 янв | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12-20 | 37.5 | |
| 8 | 8 | Краснообск | 3:7 | 1:6 | 1:2 | 0:4 | вс, 25 янв | 0:6 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11-29 | 29.2 | |
| 9 | 9 | Домино | 4:8 | 1:2 | 0:3 | 4:5 | 4:0 | 4:1 | 3:3 | 1:2 | сб, 24 янв | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21-24 | 29.2 | ||
| 10 | 10 | Товарищ | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | сб, 24 янв | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10-23 | 12.5 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига / Этап 1
Этап 1 + перкрёстные игры.| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 8:0 | 7:0 | вс, 25 янв 3:4 | 5:1 | 5:0 | 6:1 | 4:1 | 9:5 | 6:3 | 9 | 8 | 1 | 24 | 53-15 | 88.9 | |||
| 2 | 2 | Почтовик Z | 0:8 | 3:1 | 1:0 | сб, 24 янв 2:1 | 0:2 | 5:0 | 4:3 | 2:0 | 5:0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 21 | 22-15 | 77.8 | ||
| 3 | 3 | Вектор | 0:7 | 1:3 | 4:2 | 4:4 | 1:1 | 3:3 | сб, 24 янв 3:1 | 0:0 | 8:4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24-25 | 48.1 | |
| 4 | 4 | БиН | вс, 25 янв 4:3 | 0:1 | 2:4 | 4:2 | 1:2 | 8:2 | 2:2 | 2:3 | 5:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 28-19 | 48.1 | |
| 5 | 5 | Мангуста | 1:5 | сб, 24 янв 1:2 | 4:4 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 5:1 | 8:2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 29-26 | 48.1 | |
| 6 | 6 | Пикник | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | сб, 24 янв 4:3 | 3:3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17-21 | 40.7 | |
| 7 | 7 | СпортАкадем | 1:6 | 0:5 | 3:3 | 2:8 | 2:3 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | вс, 25 янв 0:6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 16-36 | 37.0 | |
| 8 | 8 | Наукоград Кольцово | 1:4 | 3:4 | сб, 24 янв 1:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 3:1 | 4:5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 24-27 | 37.0 | |
| 9 | 9 | ИНХ | 5:9 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:5 | сб, 24 янв 3:4 | 1:2 | 1:3 | 7:1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 21-28 | 25.9 | |
| 10 | 10 | АкадемДед | 3:6 | 0:5 | 4:8 | 0:5 | 2:8 | 3:3 | вс, 25 янв 6:0 | 5:4 | 1:7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 24-46 | 25.9 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига / Этап 1
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иртыш-2 | 1:6 | 4:2 | 5:1 | вс, 25 янв | 8:1 | 1:1 | 4:1 | 6:0 | 5:0 | 3:2 | 5:3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 42-17 | 83.3 | |
| 2 | 2 | Бердск | 6:1 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | вс, 25 янв | 8:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 43-16 | 73.3 | ||
| 3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | вс, 25 янв | 1:0 | 4:2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19-13 | 70.0 | |
| 4 | 4 | Товарищ 2 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 5:2 | сб, 24 янв | 5:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 31-17 | 66.7 | |
| 5 | 5 | Локо | вс, 25 янв | 4:4 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:4 | 6:2 | 9:5 | 7:3 | 6:1 | 9:2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 47-31 | 56.7 | ||
| 6 | 6 | САС | 1:8 | вс, 25 янв | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 7:3 | 4:5 | 7:3 | 0:0 | 5:1 | 5:0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 33-23 | 56.7 | |
| 7 | 7 | Друзья Соломонова | 1:1 | 0:8 | 1:2 | 0:4 | 4:2 | 3:7 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | вс, 25 янв | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 24-30 | 53.3 | |
| 8 | 8 | Домино 2.0 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 2:6 | 5:4 | 2:4 | сб, 24 янв | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 20-33 | 26.7 | |
| 9 | 9 | Молодость | 0:6 | 1:6 | 1:3 | 3:4 | 5:9 | 3:7 | 1:5 | сб, 24 янв | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24-46 | 20.0 | |||
| 10 | 10 | КВУ | 0:5 | 1:3 | вс, 25 янв | 2:5 | 3:7 | 0:0 | 2:3 | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18-33 | 20.0 | ||
| 11 | 11 | ИЯФ | 2:3 | 1:6 | 0:1 | сб, 24 янв | 1:6 | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 3:3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17-36 | 16.7 | ||
| 12 | 12 | Гетто | 3:5 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:9 | 0:5 | вс, 25 янв | 2:2 | 2:5 | 2:2 | 3:3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 20-43 | 13.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед