Летнее первенство 2024 / Третий тур
Летнее первенство 2024 / Третий тур / Высшая лига
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Иртыш
2:2 (пен. 4:2)
Товарищ
Молсиб
1:7
Почтовик2
ЭпиВак
3:5
Горизонт
Локомотив
6:1
АкадемДед
|
Локомотив
18:30 вт, 17 сентября, 2024 Иртыш
Почтовик2
2:1
Горизонт
|
Летнее первенство 2024 / Третий тур / Первая лига
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Домино
1:1 (пен. 2:1)
САС
Почтовик
1:3
СпортАкадем
ИТПМ
5:2
Пикник
ИНХ
0:1
Вектор
|
СпортАкадем
2:2 (пен. 1:3)
Домино
ИТПМ
2:3
Вектор
|
Летнее первенство 2024 / Третий тур / Вторая лига
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
САСII
3:4
Домино 2.0
Товарищ2
1:2
Кин-Дза-Дза
Мангуста
3:4
Гетто
|
Домино 2.0
6:5
Наукоград Кольцово
Гетто
2:2 (пен. 4:3)
Кин-Дза-Дза
|
Летнее первенство 2024 / Второй тур
Летнее первенство 2024 / Второй тур / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 1:6 | 2:1 | 7:3 | 6:2 | 3:0 | 6:3 | 2:1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 27-16 | 85.7 | ||
2 | 2 | ЭпиВак | 6:1 | 5:0 | 2:4 | 4:3 | 3:0 | 4:3 | 4:7 | 7 | 5 | 2 | 15 | 28-18 | 71.4 | ||
3 | 3 | Почтовик2 | 1:2 | 0:5 | 7:5 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19-18 | 52.4 | |
4 | 4 | Иртыш | 3:7 | 4:2 | 5:7 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 7:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25-22 | 47.6 | |
5 | 5 | Товарищ | 2:6 | 3:4 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 5:2 | 4:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15-17 | 38.1 | |
6 | 6 | Молсиб | 0:3 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7-12 | 38.1 | |
7 | 7 | Горизонт | 3:6 | 3:4 | 0:3 | 3:3 | 2:5 | 2:1 | 7:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-22 | 33.3 | |
8 | 8 | АкадемДед | 1:2 | 7:4 | 2:4 | 2:7 | 1:4 | 1:2 | 0:7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14-30 | 14.3 |
Летнее первенство 2024 / Второй тур / Первая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 3:2 | 4:5 | 6:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 6:4 | 7 | 6 | 1 | 18 | 27-14 | 85.7 | ||
2 | 2 | Домино | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 5:4 | 2:0 | 6:1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21-10 | 76.2 | |
3 | 3 | Почтовик | 5:4 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:0 | 6:0 | +:- | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17-9 | 66.7 | |
4 | 4 | Вектор | 1:6 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 5:6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18-20 | 47.6 | |
5 | 5 | ИНХ | 1:3 | 4:5 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16-17 | 33.3 | |
6 | 6 | СпортАкадем | 1:4 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | +:- | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6-16 | 33.3 | |
7 | 7 | САС | 0:1 | 1:6 | 0:6 | 2:5 | 3:2 | -:+ | 4:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10-20 | 28.6 | ||
8 | 8 | Пикник | 4:6 | 1:2 | -:+ | 6:5 | 2:3 | 2:4 | 0:4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15-24 | 14.3 |
Летнее первенство 2024 / Второй тур / Вторая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Наукоград Кольцово | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 8:4 | 4:2 | 6 | 6 | 18 | 27-13 | 100.0 | |||
2 | 2 | Мангуста | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20-14 | 61.1 | |
3 | 3 | Товарищ2 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13-12 | 55.6 | |
4 | 4 | Домино 2.0 | 2:3 | 3:3 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18-14 | 55.6 | |
5 | 5 | САСII | 2:5 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11-19 | 22.2 | |
6 | 6 | Кин-Дза-Дза | 4:8 | 3:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11-19 | 22.2 | |
7 | 7 | Гетто | 2:4 | 2:5 | 0:3 | 2:4 | 4:2 | 0:1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10-19 | 16.7 |
Летнее первенство 2024 / Первый тур
Летнее первенство 2024 / Первый тур / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак | 6:1 | 5:0 | 4:7 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 11:2 | 8:1 | 11:1 | 10 | 9 | 1 | 27 | 63-16 | 90.0 | ||
2 | 2 | Локомотив | 1:6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 8:2 | 5:0 | 10:0 | 17:1 | 11:1 | 5:2 | 10 | 8 | 2 | 24 | 62-16 | 80.0 | ||
3 | 3 | Почтовик2 | 0:5 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 7:0 | 6:0 | 10:1 | 4:1 | 10 | 8 | 2 | 24 | 39-13 | 80.0 | ||
4 | 4 | АкадемДед | 7:4 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 7:0 | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 4:1 | 10:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 45-17 | 73.3 | |
5 | 5 | Домино | 2:6 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 6:1 | 5:4 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26-17 | 73.3 | |
6 | 6 | САС | 0:3 | 2:8 | 0:2 | 0:7 | 1:6 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 19-31 | 50.0 | ||
7 | 7 | ИНХ | 1:3 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 4:5 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 8:0 | 5:0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 28-26 | 30.0 | ||
8 | 8 | Пикник | 1:6 | 0:10 | 0:7 | 2:4 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 4:0 | 5:3 | 1:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16-40 | 23.3 | |
9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 2:11 | 1:17 | 0:6 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 2:1 | 0:4 | 3:3 | 1:0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10-55 | 23.3 | |
10 | 10 | Мангуста | 1:8 | 1:11 | 1:10 | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 0:8 | 3:5 | 3:3 | 5:2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17-57 | 13.3 | |
11 | 11 | Гетто | 1:11 | 2:5 | 1:4 | 0:10 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7-44 | 3.3 |
Летнее первенство 2024 / Первый тур / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иртыш | 3:3 | 3:0 | 0:1 | 7:2 | 5:1 | 5:3 | 12:1 | 9:2 | 8:0 | 11:1 | 8:2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 71-16 | 84.8 | |
2 | 2 | Горизонт | 3:3 | 2:5 | 2:1 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 9:2 | 5:2 | 2:0 | 11:0 | 9:0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 55-16 | 84.8 | |
3 | 3 | Товарищ | 0:3 | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 3:1 | 6:1 | 6:3 | 3:0 | 2:2 | 9:1 | 5:3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 44-18 | 78.8 | |
4 | 4 | Молсиб | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 5:2 | 3:1 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 27-17 | 66.7 | |
5 | 5 | ИТПМ | 2:7 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 6:1 | 4:5 | 4:1 | 5:3 | 5:3 | 8:4 | 3:1 | 11 | 7 | 4 | 21 | 44-34 | 63.6 | ||
6 | 6 | Вектор | 1:5 | 0:5 | 1:3 | 3:2 | 1:6 | 3:0 | 1:1 | 7:0 | 0:2 | 5:4 | 1:0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23-28 | 48.5 | |
7 | 7 | Почтовик | 3:5 | 1:3 | 1:6 | 2:5 | 5:4 | 0:3 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 7:2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29-30 | 48.5 | |
8 | 8 | СпортАкадем | 1:12 | 2:9 | 3:6 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 0:4 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25-46 | 39.4 | |
9 | 9 | Наукоград Кольцово | 2:9 | 2:5 | 0:3 | 2:5 | 3:5 | 0:7 | 2:2 | 2:4 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25-45 | 30.3 | |
10 | 10 | Товарищ2 | 0:8 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 3:5 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16-34 | 24.2 | |
11 | 11 | Домино 2.0 | 1:11 | 0:11 | 1:9 | 1:3 | 4:8 | 4:5 | 0:1 | 2:4 | 2:3 | 1:3 | 4:2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20-60 | 9.1 | ||
12 | 12 | САСII | 2:8 | 0:9 | 3:5 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 2:7 | 1:5 | 2:5 | 2:2 | 2:4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 17-52 | 3.0 |