| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | вт, 26 май | вт, 19 май | 11:0 | 1 | 1 | 3 | 11-0 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | 2 | ТоргШина | вт, 26 май | вт, 19 май | 8:0 | 1 | 1 | 3 | 8-0 | 100.0 | ||||||||||
| 3 | 3 | ИТПМ | 4:1 | вт, 19 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-1 | 100.0 | ||||||||||
| 4 | 4 | Иртыш | 4:2 | пн, 25 май | пн, 18 май | 1 | 1 | 3 | 4-2 | 100.0 | ||||||||||
| 5 | 5-6 | Локомотив | вт, 19 май | чт, 14 май | вт, 26 май | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 5-6 | Горизонт | чт, 14 май | вт, 19 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | Почтовик | вт, 19 май | 2:4 | пн, 25 май | 1 | 1 | 2-4 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | 8 | Домино | 1:4 | пн, 25 май | вт, 19 май | 1 | 1 | 1-4 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | 9 | Товарищ | 0:8 | пн, 18 май | пн, 25 май | 1 | 1 | 0-8 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:11 | вт, 19 май | вт, 26 май | 1 | 1 | 0-11 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей