| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 7:4 | 5:3 | 12:6 | вс, 21 июн | 7:3 | 9:4 | 4:2 | пн, 29 июн | 6 | 6 | 1 | 18 | 44-22 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | ТоргШина | 4:7 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | вт, 30 июн | вт, 23 июн | 10:3 | 8:0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 31-14 | 83.3 | ||||
| 3 | 3 | ЭпиВак | 3:5 | 1:2 | вт, 23 июн | чт, 2 июл | 7:3 | 13:2 | 11:0 | 5:1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 40-13 | 66.7 | ||||
| 4 | 4 | Локомотив | 6:12 | 2:4 | вт, 23 июн | 5:2 | вс, 28 июн | 8:5 | 4:3 | 6:4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 31-30 | 66.7 | |||
| 5 | 5 | Иртыш | вс, 21 июн | 1:3 | чт, 2 июл | 2:5 | 4:2 | 6:6 | 5:0 | 10:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28-18 | 55.6 | |||
| 6 | 6 | Почтовик | 3:7 | 3:7 | вс, 28 июн | 2:4 | 4:3 | 2:1 | вт, 23 июн | 6:2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20-24 | 50.0 | |||
| 7 | 7 | ИТПМ | 4:9 | вт, 30 июн | 5:8 | 6:6 | 3:4 | 4:1 | 11:5 | пн, 22 июн | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33-33 | 38.9 | ||
| 8 | 8 | Домино | 2:4 | вт, 23 июн | 2:13 | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | пн, 29 июн | 6 | 1 | 5 | 1 | 8-30 | 5.6 | ||||
| 9 | 9 | Наукоград Кольцово | пн, 29 июн | 3:10 | 0:11 | 3:4 | вт, 23 июн | 5:11 | 2:2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13-38 | 6.7 | |||||
| 10 | 10 | Товарищ | 0:8 | 1:5 | 4:6 | 2:10 | 2:6 | пн, 22 июн | пн, 29 июн | 5 | 5 | 9-35 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей