Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион
Общее турнирное положениеЛетнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Суперлига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 6:5 | 4:3 | 8:2 8:6 | 8 | 8 | 5 | 24 | 43-21 | 100.0 | |||||||
2 | 2 | Иртыш | 3:1 | 5:7 | 4:1 5:0 | 8 | 7 | 1 | 21 | 43-12 | 87.5 | |||||||
3 | 3 | Горизонт | 1:3 | 5:4 4:2 | 7:0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 43-22 | 75.0 | ||||||
4 | 4 | Локомотив | 5:6 | чт, 3 июл 7:6 | 5:4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 48-30 | 85.7 | ||||||
5 | 5 | ТоргШина | 7:5 | 4:5 2:4 | 9:1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 45-26 | 75.0 | ||||||
6 | 6 | ЭпиВак | 3:4 | чт, 3 июл 6:7 | 6:5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 72-26 | 71.4 | ||||||
7 | 7 | Товарищ | 2:8 6:8 | 4:5 | 5:6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 36-31 | 50.0 | ||||||
8 | 8 | МолСиб | 1:4 0:5 | 0:7 | 1:9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 24-33 | 50.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 8:0 | 6:4 | вс, 6 июл | 6:3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 28-24 | 57.1 | |||||
2 | 2 | Наукоград Кольцово | 3:4 | 6:6 | 8:4 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 26-43 | 29.2 | ||||
3 | 3 | АкадемДед | 0:8 | 3:2 | чт, 3 июл | 5:3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15-37 | 28.6 | |||||
4 | 4 | Домино | 4:6 | 4:3 | 2:3 | 5:1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24-36 | 25.0 | |||||
5 | 5 | Краснообск | 6:6 | 4:4 | 4:1 | чт, 3 июл | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22-42 | 23.8 | ||||
6 | 6 | Вектор | 4:8 | чт, 3 июл | 4:4 | 5:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-52 | 19.0 | |||||
7 | 7 | Почтовик Z | вс, 6 июл | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 7 | 7 | 11-38 | 0.0 | ||||||||
8 | 8 | ИНХ | 3:6 | 3:5 | 1:5 | чт, 3 июл | 7 | 7 | 18-49 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТоргШина | 7:5 | 2:4 | 9:1 | 7:4 | 4:2 | 5:1 | 7:4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 41-21 | 85.7 | ||
2 | 2 | Иртыш | 5:7 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 9:2 | 7:0 | 8:1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 39-11 | 85.7 | |||
3 | 3 | Горизонт | 4:2 | 1:3 | 7:0 | 2:3 | 5:3 | 7:5 | 12:2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 38-18 | 71.4 | ||
4 | 4 | МолСиб | 1:9 | 0:5 | 0:7 | 6:1 | 6:0 | 4:3 | 6:4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 23-29 | 57.1 | ||
5 | 5 | Почтовик | 4:7 | 0:2 | 3:2 | 1:6 | 8:0 | 6:4 | 6:3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 28-24 | 57.1 | ||
6 | 6 | АкадемДед | 2:4 | 2:9 | 3:5 | 0:6 | 0:8 | 3:2 | 5:3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15-37 | 28.6 | ||
7 | 7 | Домино | 1:5 | 0:7 | 5:7 | 3:4 | 4:6 | 2:3 | 5:1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 20-33 | 14.3 | |||
8 | 8 | ИНХ | 4:7 | 1:8 | 2:12 | 4:6 | 3:6 | 3:5 | 1:5 | 7 | 7 | 18-49 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2025 / Элитный Дивизион / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 6:5 | 4:3 | 8:6 | 5:0 | 2:1 | 5:4 | 5:0 | 7 | 7 | 4 | 21 | 35-19 | 100.0 | |||
2 | 2 | Локомотив | 5:6 | 7:6 | 5:4 | 6:4 | 4:2 | 12:2 | 9:6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 48-30 | 85.7 | ||
3 | 3 | ЭпиВак | 3:4 | 6:7 | 6:5 | 14:2 | 19:2 | 17:4 | 7:2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 72-26 | 71.4 | ||
4 | 4 | Товарищ | 6:8 | 4:5 | 5:6 | 2:0 | 6:3 | 6:1 | 5:0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 34-23 | 57.1 | ||
5 | 5 | Наукоград Кольцово | 0:5 | 4:6 | 2:14 | 0:2 | 6:6 | 8:4 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23-39 | 33.3 | |
6 | 6 | Краснообск | 1:2 | 2:4 | 2:19 | 3:6 | 6:6 | 4:4 | 4:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22-42 | 23.8 | |
7 | 7 | Вектор | 4:5 | 2:12 | 4:17 | 1:6 | 4:8 | 4:4 | 5:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-52 | 19.0 | ||
8 | 8 | Почтовик Z | 0:5 | 6:9 | 2:7 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 7 | 7 | 11-38 | 0.0 |
Летнее первенство 2025 / Первый Дивизион
Летнее первенство 2025 / Первый Дивизион / Первый Этап
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | БиН | 4:2 | 4:3 | 7:4 | 5:1 | 7:0 | 9:1 | 4:3 | 8:0 | 8 | 8 | 4 | 24 | 48-14 | 100.0 | |||||
2 | 2 | Домино 2.0 | 3:2 | 4:3 | 2:6 | 6:2 | 7:2 | 6:4 | 8:3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 18 | 36-22 | 85.7 | |||||
3 | 3 | Пикник | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 5:3 | 8:1 | 3:2 | 3:1 | 13:2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 40-17 | 75.0 | |||||
4 | 4 | Друзья Соломонова | 3:4 | 3:4 | 5:3 | 7:3 | чт, 3 июл | 6:3 | 7:3 | 8:3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 39-23 | 71.4 | ||||
5 | 5 | Гетто | 4:7 | 6:2 | 1:4 | 3:5 | 3:3 | 8:0 | 7:1 | 3:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 35-24 | 54.2 | |||
6 | 6 | Товарищ 2 | 1:5 | 2:6 | 3:5 | 3:7 | 3:3 | 3:1 | 9:5 | 9:3 | 7:1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 40-36 | 48.1 | ||
7 | 7 | Мангуста | 0:7 | 1:8 | чт, 3 июл | 1:3 | 4:3 | 4:2 | 11:2 | 9:6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | 30-31 | 57.1 | ||||
8 | 8 | СпортАкадем | 1:9 | 2:3 | 5:9 | 3:4 | 15:3 | 10:4 | 11:2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 47-34 | 42.9 | |||||
9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 2:7 | 1:3 | 3:6 | 0:8 | 2:4 | 3:15 | 4:3 | 5:3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 20-49 | 25.0 | ||||
10 | 10 | КВУ | 3:4 | 4:6 | 3:7 | 1:7 | 3:9 | 2:11 | 4:10 | 3:4 | 8 | 8 | 23-58 | 0.0 | |||||||
11 | 11 | ИЯФ | 0:8 | 3:8 | 2:13 | 3:8 | 2:3 | 1:7 | 6:9 | 2:11 | 3:5 | 9 | 9 | 22-72 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей