Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 7:4 | 5:3 | 13:7 12:6 | чт, 30 июл 6:4 | 3:3 7:3 | 9:4 | 4:4 | вт, 4 авг 4:2 | 8:0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 29 | 78-40 | 87.9 | ||
| 2 | 2 | ТоргШина | 4:7 | 2:1 | вт, 4 авг 4:2 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | 2:2 8:0 | пн, 27 июл 4:3 | 10:3 10:3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 28 | 58-26 | 84.8 | |
| 3 | 3 | ЭпиВак | 3:5 | 1:2 | вс, 26 июл 9:2 | 5:1 | чт, 6 авг 7:3 | 5:0 | 5:1 | 9:1 13:2 | 9:1 11:0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 27 | 77-18 | 81.8 | ||
| 4 | 4 | Локомотив | 7:13 6:12 | вт, 4 авг 2:4 | вс, 26 июл 2:9 | 5:2 | 3:2 | 8:5 | 2:2 6:4 | 5:1 | 4:3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 50-57 | 57.6 | |
| 5 | 5 | Иртыш | чт, 30 июл 4:6 | 1:3 | 1:5 | 2:5 | 4:2 4:2 | 3:1 6:6 | чт, 6 авг 10:2 | 5:0 | 6:1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 46-33 | 57.6 | |
| 6 | 6 | Почтовик | 3:3 3:7 | 1:4 | чт, 6 авг 3:7 | 2:3 | 2:4 2:4 | 4:3 | 6:2 | 2:1 | вт, 28 июл 11:3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 39-41 | 39.4 | |
| 7 | 7 | ИТПМ | 4:9 | 3:7 | 0:5 | 5:8 | 1:3 6:6 | 3:4 | 3:3 7:1 | 1:7 4:1 | пн, 3 авг 11:5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 48-59 | 30.6 | |
| 8 | 8 | Товарищ | 4:4 | 2:2 0:8 | 1:5 | 2:2 4:6 | чт, 6 авг 2:10 | 2:6 | 3:3 1:7 | 2:1 | 9:0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 32-54 | 27.8 | ||
| 9 | 9 | Домино | вт, 4 авг 2:4 | пн, 27 июл 3:4 | 1:9 2:13 | 1:5 | 0:5 | 1:2 | 7:1 1:4 | 1:2 | 2:2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21-51 | 12.1 | ||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:8 | 3:10 3:10 | 1:9 0:11 | 3:4 | 1:6 | вт, 28 июл 3:11 | пн, 3 авг 5:11 | 0:9 | 2:2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 21-91 | 3.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 4:2 | чт, 6 авг 3:6 | 3:1 | 8:4 | пн, 27 июл 5:0 | 8:4 4:3 | 9:4 | 6:2 6:0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 27 | 56-26 | 90.0 | ||
| 2 | 2 | БиН | 2:4 | вт, 28 июл 4:3 | 10:1 | 0:1 3:2 | 7:4 | 7:0 | чт, 6 авг 3:0 | 2:2 8:4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 46-21 | 73.3 | |
| 3 | 3 | Горизонт-2 | чт, 6 авг 6:3 | вт, 28 июл 3:4 | 2:5 | 4:3 | 6:5 | 8:4 5:1 | 2:1 2:2 | 3:5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | 41-33 | 63.3 | |
| 4 | 4 | ИНХ | 1:3 | 1:10 | 5:2 | пн, 3 авг 4:4 | 3:4 3:8 | пн, 27 июл 9:2 | 7:2 4:4 | 5:3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 42-42 | 46.7 | |
| 5 | 5 | Краснообск | 4:8 | 1:0 2:3 | 3:4 | пн, 3 авг 4:4 | 3:2 5:10 | 2:5 | 6:2 | пн, 27 июл 5:3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 35-41 | 43.3 | |
| 6 | 6 | Мангуста | пн, 27 июл 0:5 | 4:7 | 5:6 | 4:3 8:3 | 2:3 10:5 | пн, 3 авг 2:5 | 5:7 | 5:0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 | 45-44 | 40.0 | ||
| 7 | 7 | Сибирь-НЗХК | 4:8 3:4 | 0:7 | 4:8 1:5 | пн, 27 июл 2:9 | 5:2 | пн, 3 авг 5:2 | 5:7 | 4:2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 33-54 | 30.0 | |||
| 8 | 8 | АкадемДед | 4:9 | чт, 6 авг 0:3 | 1:2 2:2 | 2:7 4:4 | 2:6 | 7:5 | 7:5 | пн, 3 авг 3:6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 32-49 | 26.7 | |
| 9 | 9 | Вектор | 2:6 0:6 | 2:2 4:8 | 5:3 | 3:5 | пн, 27 июл 3:5 | 0:5 | 2:4 | пн, 3 авг 6:3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 27-47 | 23.3 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Фламинго | 5:1 | 3:3 | вт, 28 июл 4:1 | вс, 9 авг 4:1 | 4:2 5:1 | 4:1 | 5:0 | 11:2 | 7:0 | 8:5 | 13:2 | 12 | 11 | 1 | 34 | 73-19 | 94.4 | |||
| 2 | 2 | ИТПМ-2 | 1:5 | вт, 4 авг 6:2 | 7:5 5:4 | чт, 30 июл 5:0 | 12:3 | 6:2 | 14:1 | 6:1 | 12:2 | 14:3 | 11:4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 33 | 99-32 | 91.7 | ||
| 3 | 3 | Гетто-2 | 3:3 | вт, 4 авг 2:6 | 5:9 | 12:6 8:2 | чт, 30 июл 2:1 | 8:4 | 10:5 | 11:4 | 13:4 | 12:2 | 10:0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 28 | 96-46 | 77.8 | |
| 4 | 4 | Друзья Соломонова | вт, 28 июл 1:4 | 5:7 4:5 | 9:5 | 2:1 | вт, 4 авг 8:3 | 3:7 | 4:1 | 7:7 | 5:2 | 6:5 | 12:6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | 66-53 | 61.1 | |
| 5 | 5 | Пикник | вс, 9 авг 1:4 | чт, 30 июл 0:5 | 6:12 2:8 | 1:2 | 7:4 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 11:0 | 10:0 | 5:0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 21 | 60-39 | 58.3 | ||
| 6 | 6 | Товарищ 2 | 2:4 1:5 | 3:12 | чт, 30 июл 1:2 | вт, 4 авг 3:8 | 4:7 | 6:2 | 3:0 | 9:1 | 8:2 | 5:0 | 4:2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 18 | 49-45 | 50.0 | ||
| 7 | 7 | Домино 2.0 | 1:4 | 2:6 | 4:8 | 7:3 | 0:2 | 2:6 | 12:2 | вс, 2 авг 10:0 | 2:4 | вс, 9 авг 5:3 | 5:1 7:7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | 57-46 | 44.4 | |
| 8 | 8 | Кин-Дза-Дза | 0:5 | 1:14 | 5:10 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 2:12 | вт, 28 июл 5:2 | вс, 9 авг 3:2 | вс, 2 авг 3:1 | 9:0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 30-58 | 36.4 | ||
| 9 | 9 | Гетто | 2:11 | 1:6 | 4:11 | 7:7 | 3:10 | 1:9 | вс, 2 авг 0:10 | вт, 28 июл 2:5 | 7:4 | 6:1 | вс, 9 авг 5:2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 38-76 | 30.3 | |
| 10 | 10 | Молодость | 0:7 | 2:12 | 4:13 | 2:5 | 0:11 | 2:8 | 4:2 | вс, 9 авг 2:3 | 4:7 | 5:8 8:7 | чт, 30 июл 7:1 | 12 | 3 | 9 | 9 | 40-84 | 25.0 | |||
| 11 | 11 | КВУ | 5:8 | 3:14 | 2:12 | 5:6 | 0:10 | 0:5 | вс, 9 авг 3:5 | вс, 2 авг 1:3 | 1:6 | 8:5 7:8 | 8:5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 43-87 | 16.7 | ||
| 12 | 12 | ИЯФ | 2:13 | 4:11 | 0:10 | 6:12 | 0:5 | 2:4 | 1:5 7:7 | 0:9 | вс, 9 авг 2:5 | чт, 30 июл 1:7 | 5:8 | 12 | 1 | 11 | 1 | 30-96 | 2.8 |