Летнее первенство 2025 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИТПМ
2:4
Домино
Почтовик
8:4
КВУ
Кин-Дза-Дза
4:2
Пикник
|
АкадемДед
2:2 (пен. 3:2)
Кин-Дза-Дза
Почтовик
3:2
Домино
|
Почтовик
3:3 (пен. 2:4)
АкадемДед
Кин-Дза-Дза
2:0
Домино
|
Летнее первенство 2025 / Чемпионат
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АкадемДед | 10:0 | 4:4 | 7:2 | 12:2 | 15:6 | 5:1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 53-15 | 88.9 | ||
| 2 | 2 | ИТПМ | 0:10 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 8:4 | 5:3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 21-22 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | Почтовик | 4:4 | 1:2 | 0:0 | 7:1 | 10:0 | 6:3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 28-10 | 61.1 | ||
| 4 | 4 | Кин-Дза-Дза | 2:7 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 7:3 | 3:3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18-17 | 61.1 | |
| 5 | 5 | Пикник | 2:12 | 1:4 | 1:7 | 2:3 | 4:2 | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13-31 | 22.2 | ||
| 6 | 6 | КВУ | 6:15 | 4:8 | 0:10 | 3:7 | 2:4 | 6:4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21-48 | 16.7 | |||
| 7 | 7 | Домино | 1:5 | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 3:3 | 4:6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17-28 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед