№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | вт, 1 июл | 8:4 | 1 | 1 | 3 | 8-4 | 100.0 | ||||||
2 | 2-3 | Пикник | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 33.3 | |||||||
3 | 2-3 | Домино | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 33.3 | |||||||
4 | 4-5 | Почтовик | 0:0 | вт, 1 июл | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 33.3 | ||||||
5 | 4-5 | Кин-Дза-Дза | вт, 1 июл | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 33.3 | ||||||
6 | 6 | КВУ | 4:8 | вт, 1 июл | 1 | 1 | 4-8 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед