Кубок Гагарина 2025 / Плей-Офф
Тур 1 |
---|
ЭпиВак
8:0
ИНХ
Почтовик
2:0
Горизонт
|
Кубок Гагарина 2025 / Группа А
Из-за равенства очков, рассматривались отдельно подгруппы с равным количеством очков. В этих подгруппах первое место определилось по количеству забитых мячей, далее смотрели на общее число забитых мячей и потом на общую разницу забитых и пропущенных.- Горизонт - 4 забито
- Эпивак - 3 забито, всего забито 14, общая разница +11
- Товарищ - 3 забито, всего забито 14, общая разница +10
- КВУ - забито 0, всего забито 1
- Кин-дза-Дза - забито 0, всего забито 0
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Горизонт | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14-4 | 66.7 | ||
2 | 2 | ЭпиВак | 2:2 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14-3 | 66.7 | ||
3 | 3 | Товарищ | 2:2 | 1:1 | 7:1 | 4:0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14-4 | 66.7 | ||
4 | 4 | КВУ | 0:5 | 0:6 | 1:7 | 0:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1-18 | 8.3 | ||
5 | 5 | Кин-Дза-Дза | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0-14 | 8.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество забитых мячей
- общая разница забитых и пропущенных мячей
Кубок Гагарина 2025 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7-2 | 100.0 | |||
2 | 2 | ИНХ | 1:2 | 0:0 | 8:1 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-5 | 58.3 | |
3 | 3 | Домино | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9-2 | 58.3 | ||
4 | 4 | Гетто | 1:2 | 1:8 | 0:4 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4-15 | 25.0 | |||
5 | 5 | ИЯФ | 0:2 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 4 | 4 | 4-12 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество забитых мячей
- общая разница забитых и пропущенных мячей