№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7-2 | 100.0 | |||
2 | 2 | ИНХ | 1:2 | 0:0 | 8:1 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-5 | 58.3 | |
3 | 3 | Домино | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9-2 | 58.3 | ||
4 | 4 | Гетто | 1:2 | 1:8 | 0:4 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4-15 | 25.0 | |||
5 | 5 | ИЯФ | 0:2 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 4 | 4 | 4-12 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество забитых мячей
- общая разница забитых и пропущенных мячей