Кубок первой лиги 2019 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | САС | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-1 | 77.8 | ||
2 | 2 | БиН | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2-1 | 55.6 | |||
3 | 3 | Пикник | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 22.2 | |||
4 | 4 | ТШ-57 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 11.1 |
Кубок первой лиги 2019 / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4-2 | 55.6 | ||
2 | 2 | Кольцово | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3-2 | 55.6 | ||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3 | 3 | 3 | 2-2 | 33.3 | |||
4 | 4 | КВУ | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок первой лиги 2019 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
САС
0:2
Кольцово
Почтовик
2:1
БиН
|
Почтовик
1:1 (пен. 1:2)
Кольцово
|