№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | САС | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-1 | 77.8 | ||
2 | 2 | БиН | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2-1 | 55.6 | |||
3 | 3 | Пикник | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 22.2 | |||
4 | 4 | ТШ-57 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 16 марта, 2019 | ТШ-57 | 2:2 | Пикник | |
Панасов | 1:0 | |||
Пономарев О | 2:0 | |||
2:1 | Быканов | |||
2:2 | Быканов | |||
Судил Чуев Е. | ||||
САС | 0:0 | БиН | ||
Судил Чуев Е. | ||||
ТШ-57 | 1:2 | БиН | ||
0:1 | Асланян | |||
0:2 | Асланян | |||
Макаров К | 1:2 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
САС | 3:1 | Пикник | ||
0:1 | Долгов И | |||
Горенкин | 1:1 | |||
Попов Ал Вал | 2:1 | |||
Лысенко АВ | 3:1 | |||
Судил Деревянко | ||||
Пикник | 0:0 | БиН | ||
Судил Деревянко | ||||
САС | 1:0 | ТШ-57 | ||
Полунин В | 1:0 | |||
Полунин В(ж) | ||||
Попов Ал Вал(ж) | ||||
Судил Деревянко |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | САС | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-1 | 77.8 | ||
2 | 2 | БиН | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2-1 | 55.6 | |||
3 | 3 | Пикник | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 22.2 | |||
4 | 4 | ТШ-57 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-2 | Быканов | Пикник | 2 |
1-2 | Асланян | БиН | 2 |
3-10 | Панасов | ТШ-57 | 1 |
3-10 | Пономарев О | ТШ-57 | 1 |
3-10 | Макаров К | ТШ-57 | 1 |
3-10 | Долгов И | Пикник | 1 |
3-10 | Горенкин | САС | 1 |
3-10 | Попов Ал Вал | САС | 1 |
3-10 | Лысенко АВ | САС | 1 |
3-10 | Полунин В | САС | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1-2 | Полунин В | 1 | |
1-2 | Попов Ал Вал | 1 |