№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак | 7:1 | 2:1 | 11:1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20-3 | 100.0 | |||
2 | 2 | Гетто | 1:7 | 2:2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 44.4 | ||
3 | 3 | Домино | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 22.2 | |||
4 | 4 | САС | 1:11 | 1:2 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-13 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
пн, 4 ноября, 2024 | САС | 1:2 | Гетто | |
0:1 | Цой | |||
Осокин | 1:1 | |||
1:2 | Овчаров | |||
Домино | 1:2 | ЭпиВак | ||
Семенов Ан | 1:0 | |||
2 тайм | ||||
1:1 | Бойков | |||
1:2 | Бойков | |||
Домино | 0:0 | САС | ||
ЭпиВак | 7:1 | Гетто | ||
Аласкяров У | 1:0 | |||
Аласкяров У | 2:0 | |||
Аласкяров У | 3:0 | |||
2 тайм | ||||
Савенков | 4:0 | |||
Аласкяров У | 5:0 | |||
Аласкяров У | 6:0 | |||
6:1 | Косицын | |||
Воронин | 7:1 | |||
ЭпиВак | 11:1 | САС | ||
Аласкяров У | 1:0 | |||
Воронин | 2:0 | |||
Крайнов | 3:0 | |||
3:1 | Пузырев Е | |||
Аласкяров У | 4:1 | |||
Аласкяров У | 5:1 | |||
2 тайм | ||||
Савенков | 6:1 | |||
Шатохин С | 7:1 | |||
Архипов А | 8:1 | |||
Аласкяров У | 9:1 | |||
Аласкяров У | 10:1 | |||
Воронин | 11:1 | |||
Домино | 2:2 | Гетто | ||
Набоков | 1:0 | |||
Набоков | 2:0 | |||
2 тайм | ||||
2:1 | Кулаков | |||
2:2 | Овчаров | |||
Кулаков(ж) |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак | 7:1 | 2:1 | 11:1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20-3 | 100.0 | |||
2 | 2 | Гетто | 1:7 | 2:2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 44.4 | ||
3 | 3 | Домино | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 22.2 | |||
4 | 4 | САС | 1:11 | 1:2 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-13 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Аласкяров У | ЭпиВак | 10 |
2 | Воронин | ЭпиВак | 3 |
3-6 | Овчаров | Гетто | 2 |
3-6 | Бойков | ЭпиВак | 2 |
3-6 | Савенков | ЭпиВак | 2 |
3-6 | Набоков | Домино | 2 |
7-15 | Цой | Гетто | 1 |
7-15 | Осокин | САС | 1 |
7-15 | Семенов Ан | Домино | 1 |
7-15 | Косицын | Гетто | 1 |
7-15 | Крайнов | ЭпиВак | 1 |
7-15 | Пузырев Е | САС | 1 |
7-15 | Шатохин С | ЭпиВак | 1 |
7-15 | Архипов А | ЭпиВак | 1 |
7-15 | Кулаков | Гетто | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1 | Кулаков | 1 |