Весенний кубок 2021 / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8-3 | 77.8 | |||
2 | 2 | САС | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-3 | 77.8 | ||
3 | 3 | Домино | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 11.1 | |||
4 | 4 | БиН | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-5 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2021 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3-1 | 77.8 | ||
2 | 2 | ИНХ | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | 44.4 | |
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-3 | 44.4 | |
4 | 4 | Гетто | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2021 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Локомотив
2:1
ИНХ
САС
2:0
Товарищ
|
Локомотив
1:1 (пен. 2:1)
САС
ИНХ
1:0
Товарищ
|