Весенний кубок 2017 / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 2:1 | 1:0 | 2 | 2 | 6 | 3-1 | 100.0 | |||||
2 | 2 | АкадемДед | 6:1 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 100.0 | ||||||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:2 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 16.7 | ||||
4 | 4 | ТоргШина | 0:1 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 16.7 | ||||
5 | 5 | Щ-66 | 1:6 | 1 | 1 | 1-6 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2017 / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Щ-66 | 4:1 | 1 | 1 | 3 | 4-1 | 100.0 | ||||
2 | 2 | АкадемДед | 2:1 | 1 | 1 | 3 | 2-1 | 100.0 | ||||
3 | 3 | Домино 2.0 | 1:4 | 1:2 | 2 | 2 | 2-6 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2017 / Группа С
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КВУ | 2:0 | 2:1 | 2 | 2 | 6 | 4-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Вектор | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-2 | 50.0 | ||
3 | 3 | Кольцово | 1:2 | 0:2 | 2 | 2 | 1-4 | 0.0 |
Весенний кубок 2017 / Группа D
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 1:0 | 1:1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2-1 | 66.7 | ||
2 | 2 | ОМЗ | 0:1 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | ГЭС-Рекорд | 1:1 | 2:4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 16.7 |
Весенний кубок 2017 / Группа 10
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кин-Дза-Дза | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-1 | 66.7 | ||
2 | 2 | БиН | 0:0 | 0:0 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 33.3 | ||||
3 | 3 | Контакт | 1:2 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 16.7 |
Весенний кубок 2017 / Группа 11
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КВУ | 3:3 | 10:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13-3 | 66.7 | ||
2 | 2 | Пикник | 3:3 | 6:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9-3 | 66.7 | ||
3 | 3 | ИМ | 0:10 | 0:6 | 2 | 2 | 0-16 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2017 / Группа 12
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГЭС-Рекорд | 1:0 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 3-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:1 | 7:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7-1 | 50.0 | ||
3 | 3 | КЗД | 0:2 | 0:7 | 2 | 2 | 0-9 | 0.0 |
Весенний кубок 2017 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
ОМЗ
1:0
КВУ
Кин-Дза-Дза
2:2 (пен. 0:1)
АкадемДед
Вектор
1:1 (пен. 0:1)
Локомотив
Домино
2:3
Щ-66
|
ОМЗ
1:0
АкадемДед
Локомотив
2:2 (пен. 0:1)
Щ-66
|
ОМЗ
2:0
Щ-66
|