№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 2:1 | 1:0 | 2 | 2 | 6 | 3-1 | 100.0 | |||||
2 | 2 | АкадемДед | 6:1 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 100.0 | ||||||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:2 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 16.7 | ||||
4 | 4 | ТоргШина | 0:1 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 16.7 | ||||
5 | 5 | Щ-66 | 1:6 | 1 | 1 | 1-6 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед