№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГЭС-Рекорд | 1:0 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 3-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:1 | 7:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7-1 | 50.0 | ||
3 | 3 | КЗД | 0:2 | 0:7 | 2 | 2 | 0-9 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 18 марта, 2017 | 3 | КЗД | 0:7 | Товарищ |
0:1 | Чеканов | |||
0:2 | Чеканов | |||
0:3 | Шевченко Вик | |||
0:4 | Шевченко Вик | |||
0:5 | Ломп | |||
0:6 | Шевченко Вик | |||
0:7 | Смирнов М | |||
Судил Лысенко А.В. | ||||
2 | ГЭС-Рекорд | 1:0 | Товарищ | |
Пыкин | 1:0 | |||
Судил Лысенко А.В. | ||||
1 | ГЭС-Рекорд | 2:0 | КЗД | |
Пыкин | 1:0 | |||
Сотников | 2:0 | |||
Судил Лысенко А.В. |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГЭС-Рекорд | 1:0 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 3-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:1 | 7:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7-1 | 50.0 | ||
3 | 3 | КЗД | 0:2 | 0:7 | 2 | 2 | 0-9 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Шевченко Вик | Товарищ | 3 |
2-3 | Чеканов | Товарищ | 2 |
2-3 | Пыкин | ГЭС-Рекорд | 2 |
4-6 | Ломп | Товарищ | 1 |
4-6 | Смирнов М | Товарищ | 1 |
4-6 | Сотников | ГЭС-Рекорд | 1 |