Кубок закрытия зимнего сезона 2020-21 / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 7-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 44.4 | |
3 | 3 | Товарищ | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 22.2 | ||
4 | 4 | БиН | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 11.1 |
Кубок закрытия зимнего сезона 2020-21 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7-1 | 77.8 | |||
2 | 2 | ИНХ | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7-4 | 66.7 | ||
3 | 3 | Домино | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0-3 | 22.2 | |||
4 | 4 | Гетто | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-7 | 11.1 |
Кубок закрытия зимнего сезона 2020-21 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Кольцово
1:0
Кин-Дза-Дза
ИНХ
1:1 (пен. 2:1)
Почтовик
|
Кольцово
1:0
ИНХ
Кин-Дза-Дза
0:0 (пен. 6:5)
Почтовик
|