№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 7-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 44.4 | |
3 | 3 | Товарищ | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 22.2 | ||
4 | 4 | БиН | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 28 марта, 2021 | 3 | Товарищ | 1:1 | Кин-Дза-Дза |
Быканов | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
1:1 | Федореев | |||
Судил Чуев Е. | ||||
3 | Почтовик | 2:0 | БиН | |
второй тайм | ||||
Еременко | 1:0 | |||
Бальва | 2:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Почтовик | 2:0 | Товарищ | |
второй тайм | ||||
Деренков | 1:0 | |||
Моисеенко | 2:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Кин-Дза-Дза | 1:0 | БиН | |
Данилов С | 1:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
1 | БиН | 1:1 | Товарищ | |
Светлаков | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
1:1 | Сотников | |||
Судил Чуев Е. | ||||
1 | Почтовик | 3:0 | Кин-Дза-Дза | |
Деренков | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
Бальва | 2:0 | |||
Дорохов | 3:0 | |||
Судил Чуев Е. |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 7-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 44.4 | |
3 | 3 | Товарищ | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 22.2 | ||
4 | 4 | БиН | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-2 | Бальва | Почтовик | 2 |
1-2 | Деренков | Почтовик | 2 |
3-10 | Быканов | Товарищ | 1 |
3-10 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 1 |
3-10 | Еременко | Почтовик | 1 |
3-10 | Моисеенко | Почтовик | 1 |
3-10 | Данилов С | Кин-Дза-Дза | 1 |
3-10 | Светлаков | БиН | 1 |
3-10 | Сотников | Товарищ | 1 |
3-10 | Дорохов | Почтовик | 1 |