№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7-1 | 77.8 | |||
2 | 2 | ИНХ | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7-4 | 66.7 | ||
3 | 3 | Домино | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0-3 | 22.2 | |||
4 | 4 | Гетто | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-7 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 28 марта, 2021 | 3 | ИНХ | 3:0 | Домино |
Мараховский | 1:0 | |||
Мараховский | 2:0 | |||
Черданцев | 3:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
3 | Кольцово | 4:0 | Гетто | |
Рылов | 1:0 | |||
Хмелев | 2:0 | |||
Автогол | 3:0 | |||
Ефанов Ю | 4:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Кольцово | 3:1 | ИНХ | |
Савенков | 1:0 | |||
Савенков | 2:0 | |||
2:1 | Черданцев | |||
Крайнов | 3:1 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Домино | 0:0 | Гетто | |
Судил Пугачев | ||||
1 | Домино | 0:0 | Кольцово | |
Судил Пугачев | ||||
1 | Гетто | 1:3 | ИНХ | |
Лобанов | 1:0 | |||
1:1 | Сафонов М | |||
1:2 | Столяров | |||
1:3 | Антонов А | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7-1 | 77.8 | |||
2 | 2 | ИНХ | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7-4 | 66.7 | ||
3 | 3 | Домино | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0-3 | 22.2 | |||
4 | 4 | Гетто | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-7 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-3 | Мараховский | ИНХ | 2 |
1-3 | Черданцев | ИНХ | 2 |
1-3 | Савенков | Кольцово | 2 |
4-11 | Рылов | Кольцово | 1 |
4-11 | Хмелев | Кольцово | 1 |
4-11 | Ефанов Ю | Кольцово | 1 |
4-11 | Крайнов | Кольцово | 1 |
4-11 | Лобанов | Гетто | 1 |
4-11 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
4-11 | Столяров | ИНХ | 1 |
4-11 | Антонов А | ИНХ | 1 |