Весенний кубок 2015 / Группа D
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9-3 | 100.0 | |||
2 | 2 | ТоргШина | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8-2 | 66.7 | |||
3 | 3 | ИМ | 2:4 | 0:4 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 33.3 | |||
4 | 4 | РосСтрит | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3 | 0-9 | 0.0 |
Весенний кубок 2015 / Группа C
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КФК | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3 | 3 | 9 | 7-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 1:4 | 1:1 | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-6 | 44.4 | |
3 | 3 | ИТПМ | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-3 | 44.4 | |
4 | 4 | Контакт | 0:1 | 1:5 | 0:2 | 3 | 3 | 1-8 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2015 / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | АкадемДед | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3-2 | 75.0 | ||
2 | 2 | Домино | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-2 | 58.3 | |
3 | 3 | Локомотив | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3-1 | 58.3 | |
4 | 4 | КВУ | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 16.7 | ||
5 | 5 | КЗД | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0-3 | 16.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Весенний кубок 2015 / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИЯФ | 3:0 | 3:0 | +:- | 3 | 3 | 9 | 6-0 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Кольцово | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 44.4 | ||
3 | 3 | Домино-2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 33.3 | ||
4 | 4 | ОМЗ | -:+ | 1:1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 11.1 |
Весенний кубок 2015 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
ИЯФ
0:0 (пен. 1:0)
Домино
КФК
0:0 (пен. 1:0)
ТоргШина
АкадемДед
0:1
Кольцово
Товарищ
2:1
Кин-Дза-Дза
|
КФК
5:3
ИЯФ
Товарищ
0:0 (пен. 1:0)
Кольцово
|
Товарищ
4:1
КФК
|