№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | АкадемДед | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3-2 | 75.0 | ||
2 | 2 | Домино | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-2 | 58.3 | |
3 | 3 | Локомотив | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3-1 | 58.3 | |
4 | 4 | КВУ | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 16.7 | ||
5 | 5 | КЗД | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0-3 | 16.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед