Лига Ветеранов СОРАН / Зимнее первенство 2011-12 / Предварительный этап
Взято из архива http://lv40.ru/winter11_1/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 29 января, 2012 | 11 | ИК | 2:8 | КМС-88
|
---|
| | Церешко | 1:0
|
| | Ануфриенко | 2:0
|
| | Церешко(ж)
|
| | | 2:1 | Ковтун
|
| | | 2:2 | Ковтун
|
| | | 2:3 | Ковтун
|
| | | 2:4 | Ковтун
|
| | | 2:5 | Хмелев
|
| | | 2:6 | Хмелев
|
| | | 2:7 | Хмелев
|
| | | 2:8 | Доронин
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | Домино | 10:0 | БиН
|
---|
| | Кунц | 1:0
|
| | Шонин | 2:0
|
| | Шонин | 3:0
|
| | Кузнецов Ю | 4:0
|
| | Кузнецов Ю | 5:0
|
| | Кулагин | 6:0
|
| | Алекян | 7:0
|
| | Алекян | 8:0
|
| | Димов В | 9:0
|
| | Субботин В | 10:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | АкадемДед | 3:1 | Товарищ
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Глухих | 2:0
|
| | Глухих | 3:0
|
| | | 3:1 | Турченко
|
| | Судил Андреев
|
|
|
| 11 | Олимп | 2:0 | ИПФ
|
---|
| | Кандаков | 1:0
|
| | Абдулатыпов | 2:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 11 | Сибизол | 6:2 | Щ-66
|
---|
| | Вишневский(д)
|
| | | 0:1 | Пехтерев
|
| | | 0:2 | Тулупов
|
| | Базылев | 1:2
|
| | Ярилов | 2:2
|
| | Ярилов | 3:2
|
| | Начкебия | 4:2
|
| | Тагиев | 5:2
|
| | Проскурдин | 6:2
|
| | Судил Андреев
|
|
|
| 11 | ИТПМ | 4:3 | САС
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Григорьев Ю | 3:0
|
| | Ровкин В | 4:0
|
| | Самсонов(ж)
|
| | | 4:1 | Колыганов
|
| | | 4:2 | Колыганов
|
| | | 4:3 | Быканов
|
| | Пичкур(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 28 января, 2012 | 11 | КВУ | 1:3 | КЗД
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | | 1:1 | Момот
|
| | | 1:2 | Павлов К
|
| | | 1:3 | Павлов К
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | ОМЗ | 7:1 | ИМ
|
---|
| | Боровской | 1:0
|
| | Боровской | 2:0
|
| | Шевцов В | 3:0
|
| | Идиятуллин | 4:0
|
| | Руденский | 5:0
|
| | Имамгулиев | 6:0
|
| | Дружинин | 7:0
|
| | Блохин(ж)
|
| | | 7:1 | Ведяев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | ГЭС | 1:3 | ИЯФ
|
---|
| | Бабаев | 1:0
|
| | | 1:1 | Масленников
|
| | | 1:2 | Масленников
|
| | | 1:3 | Руднев
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 11 | Молодость | 3:0 | РосСтрит
|
---|
| | Евсюков | 1:0
|
| | Долматов | 2:0
|
| | Комиссаров | 3:0
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 11 | Локомотив | 5:3 | ТоргШина
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | Коптелин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Сидоров А | 4:0
|
| | Батанин | 5:0
|
| | | 5:1 | Проценко
|
| | | 5:2 | Панасов
|
| | | 5:3 | Ветошкин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 11 | Кольцово | 1:3 | Контакт
|
---|
| | Пейчев | 1:0
|
| | | 1:1 | Филатов А
|
| | | 1:2 | Филатов А
|
| | | 1:3 | Казарин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 22 января, 2012 | 10 | Кольцово | 0:2 | ОМЗ
|
---|
| | Шевцов В(д)
|
| | | 0:1 | Имамгулиев
|
| | | 0:2 | Боровской
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | КЗД | 3:6 | ГЭС
|
---|
| | Ендовицкий | 1:0
|
| | Палесский | 2:0
|
| | Мулов | 3:0
|
| | | 3:1 | Корыхаев Р
|
| | | 3:2 | Корыхаев Р
|
| | | 3:3 | Корыхаев Р
|
| | | 3:4 | Пыкин
|
| | | 3:5 | Пыкин
|
| | | 3:6 | Долгих
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | Сибизол | 8:0 | ИЯФ
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Тагиев | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | Олимп | 1:2 | КМС-88
|
---|
| | Андреев С | 1:0
|
| | | 1:1 | Ковтун
|
| | | 1:2 | Дергачев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | Щ-66 | 4:0 | БиН
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | Курочкин | 4:0
|
| | Вишневский(к)
|
| | Мельников М(ж)
|
| | Мифтахутдинов(ж)
|
| | Прасол(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 10 | ИМ | 1:14 | Товарищ
|
---|
| | Абрамов | 1:0
|
| | | 1:1 | Басманов
|
| | | 1:2 | Басманов
|
| | | 1:3 | Клющев
|
| | | 1:4 | Клющев
|
| | | 1:5 | Клющев
|
| | | 1:6 | Клющев
|
| | | 1:7 | Клющев
|
| | | 1:8 | Сотников
|
| | | 1:9 | Сотников
|
| | | 1:10 | Сотников
|
| | | 1:11 | Сотников
|
| | | 1:12 | Сотников
|
| | | 1:13 | Слонов
|
| | | 1:14 | Турченко
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 21 января, 2012 | 10 | Локомотив | 5:3 | ИПФ
|
---|
| | Сидоров А | 1:0
|
| | Сидоров А | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Леонов С | 4:0
|
| | Батанин | 5:0
|
| | | 5:1 | Ломп
|
| | | 5:2 | Ломп
|
| | | 5:3 | Азянович
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | Молодость | 5:3 | КВУ
|
---|
| | Комиссаров(д)
|
| | Смирнов А | 1:0
|
| | Евсюков | 2:0
|
| | Евсюков | 3:0
|
| | Долматов | 4:0
|
| | Насевич | 5:0
|
| | | 5:1 | Дугарджапов
|
| | | 5:2 | Дугарджапов
|
| | | 5:3 | Димов С
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | АкадемДед | 4:3 | ИК
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Лысенко АВ | 2:0
|
| | Лысенко АВ | 3:0
|
| | Лысенко АВ | 4:0
|
| | | 4:1 | Бредихин
|
| | | 4:2 | Кругляков
|
| | | 4:3 | Кругляков
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | САС | 2:1 | РосСтрит
|
---|
| | Кириченко | 1:0
|
| | Никитин С | 2:0
|
| | | 2:1 | Краснов
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | ИТПМ | 0:0 | Домино
|
---|
| | Судил ТоргШина
|
|
|
| 10 | ТоргШина | 3:2 | Контакт
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | Пичуев | 2:0
|
| | Ветошкин | 3:0
|
| | | 3:1 | Хорошавин
|
| | | 3:2 | Леонтьев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 15 января, 2012 | 9 | Олимп | 5:5 | Товарищ
|
---|
| | Абдулатыпов | 1:0
|
| | Мезенцев | 2:0
|
| | Мезенцев | 3:0
|
| | Мезенцев | 4:0
|
| | Попов Вит | 5:0
|
| | | 5:1 | Шевченко Вик
|
| | | 5:2 | Шевченко Вик
|
| | | 5:3 | Шевченко Вик
|
| | | 5:4 | Слонов
|
| | | 5:5 | Сотников
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | КМС-88 | 7:1 | Кольцово
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | Ковтун | 2:0
|
| | Ковтун | 3:0
|
| | Доронин | 4:0
|
| | Шадуро | 5:0
|
| | Карпович | 6:0
|
| | Хмелев | 7:0
|
| | | 7:1 | Рзаев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | Сибизол | 5:1 | ИТПМ
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Базылев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | | 5:1 | Самсонов
|
| | Судил ТоргШина
|
|
|
| 9 | ТоргШина | 3:4 | АкадемДед
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | Косиненко | 2:0
|
| | Проценко | 3:0
|
| | | 3:1 | Байдин
|
| | | 3:2 | Байдин
|
| | | 3:3 | Байдин
|
| | | 3:4 | Лысенко АВ
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | БиН | 3:2 | ИЯФ
|
---|
| | Прасол | 1:0
|
| | Назаров | 2:0
|
| | Кочергин | 3:0
|
| | | 3:1 | Автогол
|
| | | 3:2 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 9 | ИМ | 4:4 | ИК
|
---|
| | Ерзин А | 1:0
|
| | Ерзин А | 2:0
|
| | Абрамов | 3:0
|
| | Абрамов | 4:0
|
| | Ефремов(ж)
|
| | | 4:1 | Кругляков
|
| | | 4:2 | Кругляков
|
| | | 4:3 | Церешко
|
| | | 4:4 | Ануфриенко
|
| | Судил Мельников А
|
|
сб, 14 января, 2012 | 9 | САС | 7:2 | КВУ
|
---|
| | Пушкин(д)
|
| | Кириченко | 1:0
|
| | Кириченко | 2:0
|
| | Сидоров Е | 3:0
|
| | Тарасов Р | 4:0
|
| | Быканов | 5:0
|
| | Каргатов | 6:0
|
| | | 6:1 | Димов С
|
| | | 6:2 | Перетрухин
|
| | Пичкур | 7:2
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 9 | ИПФ | 3:4 | Контакт
|
---|
| | Волобуев | 1:0
|
| | Ломп | 2:0
|
| | Азянович | 3:0
|
| | | 3:1 | Леонтьев
|
| | | 3:2 | Леонтьев
|
| | | 3:3 | Одноплесков
|
| | | 3:4 | Манаков К
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | ГЭС | 6:1 | РосСтрит
|
---|
| | Корыхаев Р | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Пика | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Автогол | 6:0
|
| | | 6:1 | Котов Ал
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 9 | Щ-66 | 11:0 | Молодость
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Чуев Е | 5:0
|
| | Тулупов | 6:0
|
| | Демидов А | 7:0
|
| | Мифтахутдинов | 8:0
|
| | Мифтахутдинов | 9:0
|
| | Мифтахутдинов | 10:0
|
| | Пехтерев | 11:0
|
| | Комиссаров(ж)
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 9 | Локомотив | 7:1 | ОМЗ
|
---|
| | Воробьев М | 1:0
|
| | Воробьев М | 2:0
|
| | Воробьев М(ж)
|
| | Батанин | 3:0
|
| | Батанин | 4:0
|
| | Коптелин | 5:0
|
| | Суродеев | 6:0
|
| | Суродеев | 7:0
|
| | | 7:1 | Руденский
|
| | Шевцов В(к)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | Домино | 5:1 | КЗД
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Алекян | 2:0
|
| | Кузнецов Ю | 3:0
|
| | Димов В | 4:0
|
| | Щитов | 5:0
|
| | | 5:1 | Момот
|
| | Судил Пехтерев
|
|
пн, 9 января, 2012 | 8 | КВУ | 2:3 | ИЯФ
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | Перетрухин | 2:0
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | | 2:3 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | Сибизол | 5:0 | ГЭС
|
---|
| | Лукаш | 1:0
|
| | Лукаш | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | АкадемДед | 2:2 | КМС-88
|
---|
| | Глухих | 1:0
|
| | Байдин | 2:0
|
| | | 2:1 | Ковтун
|
| | | 2:2 | Ковтун
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | Домино | 2:2 | САС
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Кунц | 2:0
|
| | | 2:1 | Колыганов
|
| | | 2:2 | Тарасов Р
|
| | Пушкин(ж)
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | ТоргШина | 0:2 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Имамгулиев
|
| | | 0:2 | Имамгулиев
|
| | Шевцов В(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | Щ-66 | 1:0 | ИТПМ
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Горенкин(ж)
|
| | Стружихин(ж)
|
| | Ровкин В(ж)
|
| | Судил Андреев
|
|
|
| 8 | Локомотив | 3:2 | Олимп
|
---|
| | Воробьев М | 1:0
|
| | Воробьев М | 2:0
|
| | Воробьев М | 3:0
|
| | | 3:1 | Пушков
|
| | | 3:2 | Мезенцев
|
| | Судил ТоргШина
|
|
вс, 8 января, 2012 | 8 | Контакт | 2:6 | Товарищ
|
---|
| | Жуков | 1:0
|
| | Леонтьев | 2:0
|
| | | 2:1 | Сотников
|
| | | 2:2 | Черданцев
|
| | | 2:3 | Шевченко Вик
|
| | | 2:4 | Шевченко Вик
|
| | | 2:5 | Клющев
|
| | | 2:6 | Рычков
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | ИПФ | 4:4 | ИК
|
---|
| | Соломенов | 1:0
|
| | Соломенов | 2:0
|
| | Соломенов | 3:0
|
| | Ломп | 4:0
|
| | | 4:1 | Церешко
|
| | | 4:2 | Церешко
|
| | | 4:3 | Церешко
|
| | | 4:4 | Ануфриенко
|
| | Кругляков(ж)
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | БиН | 3:0 | РосСтрит
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | Кочергин | 2:0
|
| | Кочергин | 3:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | Кольцово | 5:1 | ИМ
|
---|
| | Анисимиов | 1:0
|
| | Соломонов В | 2:0
|
| | Соломонов В | 3:0
|
| | Пейчев | 4:0
|
| | Пейчев | 5:0
|
| | | 5:1 | Абрамов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | Молодость | 0:2 | КЗД
|
---|
| | | 0:1 | Палесский
|
| | | 0:2 | Ендовицкий
|
| | Судил Пехтерев
|
|
чт, 5 января, 2012 | 7 | Олимп | 9:1 | ИК
|
---|
| | Андреев С | 1:0
|
| | Андреев С | 2:0
|
| | Мезенцев | 3:0
|
| | Мезенцев | 4:0
|
| | Мезенцев | 5:0
|
| | Кандаков | 6:0
|
| | Шапаренко | 7:0
|
| | Поронько О | 8:0
|
| | Поронько С | 9:0
|
| | | 9:1 | Кругляков
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | ГЭС | 8:0 | КВУ
|
---|
| | Гортовник | 1:0
|
| | Гортовник | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Корыхаев Р | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Пика | 6:0
|
| | Кораблин | 7:0
|
| | Кораблин | 8:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Молодость | 0:5 | ИЯФ
|
---|
| | Комиссаров(ж)
|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | | 0:2 | Асанов
|
| | | 0:3 | Руднев
|
| | | 0:4 | Руднев
|
| | | 0:5 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | АкадемДед | 4:1 | ИПФ
|
---|
| | Вершинин | 1:0
|
| | Лысенко АВ | 2:0
|
| | Байдин | 3:0
|
| | Байдин | 4:0
|
| | | 4:1 | Волобуев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | Сибизол | 11:0 | КЗД
|
---|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Тагиев | 7:0
|
| | Тагиев | 8:0
|
| | Тагиев | 9:0
|
| | Ковшура | 10:0
|
| | Начкебия | 11:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Домино | 9:0 | РосСтрит
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Алекян | 2:0
|
| | Михайленко | 3:0
|
| | Михайленко | 4:0
|
| | Михайленко | 5:0
|
| | Щитов | 6:0
|
| | Кулагин | 7:0
|
| | Димов В | 8:0
|
| | Автогол | 9:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
ср, 4 января, 2012 | 7 | Кольцово | 2:1 | Товарищ
|
---|
| | Пейчев | 1:0
|
| | Пейчев | 2:0
|
| | Соломонов В(ж)
|
| | | 2:1 | Сотников
|
| | Шишкин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Локомотив | 6:3 | КМС-88
|
---|
| | Митчин | 1:0
|
| | Мизгин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Коптелин | 4:0
|
| | Воробьев М | 5:0
|
| | Батанин | 6:0
|
| | | 6:1 | Ковтун
|
| | | 6:2 | Ковтун
|
| | | 6:3 | Нечунаев
|
| | Нечунаев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | ОМЗ | 4:0 | Контакт
|
---|
| | Идиятуллин | 1:0
|
| | Имамгулиев | 2:0
|
| | Руденский | 3:0
|
| | Руденский | 4:0
|
| | Хорошавин(ж)
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | ИТПМ | 3:1 | БиН
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Самсонов | 2:0
|
| | Таксин | 3:0
|
| | | 3:1 | Плескун
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | ТоргШина | 5:0 | ИМ
|
---|
| | Евсеев(д)
|
| | Проценко | 1:0
|
| | Проценко | 2:0
|
| | Пономарев О | 3:0
|
| | Панасов | 4:0
|
| | Полунин И | 5:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Щ-66 | 5:1 | САС
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Вишневский | 4:0
|
| | Автогол | 5:0
|
| | | 5:1 | Пушкин
|
| | Судил Сивков
|
|
вс, 25 декабря, 2011 | 6 | ИЯФ | 1:2 | САС
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | | 1:1 | Сидоров Е
|
| | | 1:2 | Пичкур
|
|
|
| 6 | ИПФ | 4:2 | ИМ
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | Волобуев | 2:0
|
| | Соломенов | 3:0
|
| | Соломенов | 4:0
|
| | | 4:1 | Ерзин А
|
| | | 4:2 | Абрамов
|
| | Богданов(ж)
|
|
|
| 6 | ИТПМ | 8:1 | РосСтрит
|
---|
| | Григорьев Ю | 1:0
|
| | Григорьев Ю | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Самсонов | 4:0
|
| | Самсонов | 5:0
|
| | Серов В | 6:0
|
| | Серов В | 7:0
|
| | Климов | 8:0
|
| | | 8:1 | Котов Ал
|
|
|
| 6 | Олимп | 2:4 | АкадемДед
|
---|
| | Андреев С | 1:0
|
| | Пушков | 2:0
|
| | | 2:1 | Глухих
|
| | | 2:2 | Глухих
|
| | | 2:3 | Байдин
|
| | | 2:4 | Лысенко АИ
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Молодость | 2:1 | ГЭС
|
---|
| | Домашов | 1:0
|
| | Домашов | 2:0
|
| | | 2:1 | Корыхаев Р
|
| | Половников(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Сибизол | 8:0 | КВУ
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Ярилов | 7:0
|
| | Юдин | 8:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 24 декабря, 2011 | 6 | Контакт | 1:9 | КМС-88
|
---|
| | Зорин | 1:0
|
| | Филатов С(ж)
|
| | Казарин(ж)
|
| | | 1:1 | Ковтун
|
| | | 1:2 | Ковтун
|
| | | 1:3 | Ковтун
|
| | | 1:4 | Ковтун
|
| | | 1:5 | Дергачев
|
| | | 1:6 | Дергачев
|
| | | 1:7 | Дергачев
|
| | | 1:8 | Хмелев
|
| | | 1:9 | Шадуро
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Локомотив | 7:2 | ИК
|
---|
| | Мизгин | 1:0
|
| | Мизгин | 2:0
|
| | Батанин | 3:0
|
| | Батанин | 4:0
|
| | Батанин | 5:0
|
| | Батанин | 6:0
|
| | Леонов С | 7:0
|
| | | 7:1 | Церешко
|
| | | 7:2 | Кругляков
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 6 | БиН | 4:1 | КЗД
|
---|
| | Кочергин | 1:0
|
| | Кочергин | 2:0
|
| | Банаев | 3:0
|
| | Банаев | 4:0
|
| | Логунов(ж)
|
| | | 4:1 | Дзюба
|
|
|
| 6 | ОМЗ | 0:9 | Товарищ
|
---|
| | | 0:1 | Черданцев
|
| | | 0:2 | Черданцев
|
| | | 0:3 | Черданцев
|
| | | 0:4 | Черданцев
|
| | | 0:5 | Сотников
|
| | | 0:6 | Сотников
|
| | | 0:7 | Турченко
|
| | | 0:8 | Турченко
|
| | | 0:9 | Шишкин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Домино | 0:1 | Щ-66
|
---|
| | | 0:1 | Бадзагуа
|
| | Чуев Е(ж)
|
|
|
| 6 | ТоргШина | 3:2 | Кольцово
|
---|
| | Проценко | 1:0
|
| | Полунин И | 2:0
|
| | Полунин И | 3:0
|
| | Евсеев(ж)
|
| | | 3:1 | Соломонов В
|
| | | 3:2 | Яшин
|
| | Судил Коваленко
|
|
вс, 18 декабря, 2011 | 5 | КМС-88 | 6:0 | ИМ
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | Дергачев | 2:0
|
| | Ковтун | 3:0
|
| | Ковтун | 4:0
|
| | Ковтун | 5:0
|
| | Маслов | 6:0
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 5 | РосСтрит | 2:4 | ИЯФ
|
---|
| | Котов Ал | 1:0
|
| | Автогол | 2:0
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | | 2:3 | Зеленин
|
| | | 2:4 | Масленников
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 5 | Сибизол | 18:1 | БиН
|
---|
| | Базылев | 1:0
|
| | Базылев | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Лукаш | 7:0
|
| | Лукаш | 8:0
|
| | Лукаш | 9:0
|
| | Лукаш | 10:0
|
| | Проскурдин | 11:0
|
| | Проскурдин | 12:0
|
| | Тагиев | 13:0
|
| | Тагиев | 14:0
|
| | Тагиев | 15:0
|
| | Тагиев | 16:0
|
| | Тагиев | 17:0
|
| | Тагиев | 18:0
|
| | | 18:1 | Логунов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | Щ-66 | 3:1 | КВУ
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | | 3:1 | Аникин
|
|
|
| 5 | АкадемДед | 4:0 | Кольцово
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Байдин | 2:0
|
| | Мержиевский | 3:0
|
| | Глухих | 4:0
|
| | Пьянков(ж)
|
|
|
| 5 | Олимп | 2:0 | ОМЗ
|
---|
| | Русинов(д)
|
| | Мезенцев | 1:0
|
| | Пушков | 2:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 17 декабря, 2011 | 5 | Товарищ | 3:2 | ИПФ
|
---|
| | Слонов | 1:0
|
| | Шевченко Вик | 2:0
|
| | Сотников | 3:0
|
| | | 3:1 | Маракасов
|
| | | 3:2 | Маракасов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | ИТПМ | 7:2 | ГЭС
|
---|
| | Таксин | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Самсонов | 4:0
|
| | Ковалев АГ | 5:0
|
| | Ковалев АГ | 6:0
|
| | Ронжин | 7:0
|
| | | 7:1 | Долгих
|
| | | 7:2 | Пика
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 5 | Домино | 2:0 | Молодость
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Щитов | 2:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | КЗД | 2:1 | САС
|
---|
| | Мулов | 1:0
|
| | Момот | 2:0
|
| | | 2:1 | Пичкур
|
| | Комаревцев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | Локомотив | 3:5 | Контакт
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | Коптелин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Сорокин В(ж)
|
| | | 3:1 | Одноплесков
|
| | | 3:2 | Одноплесков
|
| | | 3:3 | Одноплесков
|
| | | 3:4 | Казарин
|
| | | 3:5 | Казарин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | ТоргШина | 9:3 | ИК
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | Сивков В | 2:0
|
| | Сивков В | 3:0
|
| | Сивков В | 4:0
|
| | Сивков В | 5:0
|
| | Сивков В | 6:0
|
| | Панасов | 7:0
|
| | Ветошкин | 8:0
|
| | Автогол | 9:0
|
| | | 9:1 | Церешко
|
| | | 9:2 | Церешко
|
| | | 9:3 | Кругляков
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 11 декабря, 2011 | 4 | ИК | 5:6 | Контакт
|
---|
| | Церешко | 1:0
|
| | Ануфриенко | 2:0
|
| | Ануфриенко | 3:0
|
| | Ануфриенко | 4:0
|
| | Кругляков | 5:0
|
| | | 5:1 | Одноплесков
|
| | | 5:2 | Одноплесков
|
| | | 5:3 | Одноплесков
|
| | | 5:4 | Филатов А
|
| | | 5:5 | Слободчиков
|
| | | 5:6 | Казарин
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 4 | КВУ | 2:3 | БиН
|
---|
| | Аникин | 1:0
|
| | Димов С | 2:0
|
| | | 2:1 | Банаев
|
| | | 2:2 | Банаев
|
| | | 2:3 | Бочкарев В
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 4 | Щ-66 | 5:0 | РосСтрит
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Тулупов | 5:0
|
| | Судил Толстиков
|
|
|
| 4 | Сибизол | 5:1 | Молодость
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Тагиев | 2:0
|
| | Тагиев | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Проскурдин(ж)
|
| | | 5:1 | Комиссаров
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 4 | ГЭС | 3:0 | САС
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Пика(ж)
|
| | Пушкин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 4 | Олимп | 8:3 | ИМ
|
---|
| | Андреев С | 1:0
|
| | Мезенцев | 2:0
|
| | Мезенцев | 3:0
|
| | Шапаренко | 4:0
|
| | Шапаренко | 5:0
|
| | Шапаренко | 6:0
|
| | Кандаков | 7:0
|
| | Пушков | 8:0
|
| | Русинов(ж)
|
| | | 8:1 | Ерзин А
|
| | | 8:2 | Абрамов
|
| | | 8:3 | Абрамов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 10 декабря, 2011 | 4 | ОМЗ | 2:2 | КМС-88
|
---|
| | Доронин(д)
|
| | | 0:1 | Ковтун
|
| | | 0:2 | Маслов
|
| | Имамгулиев | 1:2
|
| | Имамгулиев | 2:2
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 4 | ИТПМ | 5:2 | КЗД
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Климов | 3:0
|
| | Ковалев АГ | 4:0
|
| | Самсонов | 5:0
|
| | | 5:1 | Ендовицкий
|
| | | 5:2 | Берендеев
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 4 | Домино | 4:1 | ИЯФ
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
