Лига Ветеранов СОРАН / Зимнее первенство 2011-12 / Предварительный этап / Группа А
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 29 января, 2012 | 11 | Домино | 10:0 | БиН
|
---|
| | Кунц | 1:0
|
| | Шонин | 2:0
|
| | Шонин | 3:0
|
| | Кузнецов Ю | 4:0
|
| | Кузнецов Ю | 5:0
|
| | Кулагин | 6:0
|
| | Алекян | 7:0
|
| | Алекян | 8:0
|
| | Димов В | 9:0
|
| | Субботин В | 10:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | Сибизол | 6:2 | Щ-66
|
---|
| | Вишневский(д)
|
| | | 0:1 | Пехтерев
|
| | | 0:2 | Тулупов
|
| | Базылев | 1:2
|
| | Ярилов | 2:2
|
| | Ярилов | 3:2
|
| | Начкебия | 4:2
|
| | Тагиев | 5:2
|
| | Проскурдин | 6:2
|
| | Судил Андреев
|
|
|
| 11 | ИТПМ | 4:3 | САС
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Григорьев Ю | 3:0
|
| | Ровкин В | 4:0
|
| | Самсонов(ж)
|
| | | 4:1 | Колыганов
|
| | | 4:2 | Колыганов
|
| | | 4:3 | Быканов
|
| | Пичкур(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 28 января, 2012 | 11 | КВУ | 1:3 | КЗД
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | | 1:1 | Момот
|
| | | 1:2 | Павлов К
|
| | | 1:3 | Павлов К
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 11 | ГЭС | 1:3 | ИЯФ
|
---|
| | Бабаев | 1:0
|
| | | 1:1 | Масленников
|
| | | 1:2 | Масленников
|
| | | 1:3 | Руднев
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 11 | Молодость | 3:0 | РосСтрит
|
---|
| | Евсюков | 1:0
|
| | Долматов | 2:0
|
| | Комиссаров | 3:0
|
| | Судил Коваленко
|
|
вс, 22 января, 2012 | 10 | КЗД | 3:6 | ГЭС
|
---|
| | Ендовицкий | 1:0
|
| | Палесский | 2:0
|
| | Мулов | 3:0
|
| | | 3:1 | Корыхаев Р
|
| | | 3:2 | Корыхаев Р
|
| | | 3:3 | Корыхаев Р
|
| | | 3:4 | Пыкин
|
| | | 3:5 | Пыкин
|
| | | 3:6 | Долгих
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | Сибизол | 8:0 | ИЯФ
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Тагиев | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | Щ-66 | 4:0 | БиН
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | Курочкин | 4:0
|
| | Вишневский(к)
|
| | Мельников М(ж)
|
| | Мифтахутдинов(ж)
|
| | Прасол(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
сб, 21 января, 2012 | 10 | Молодость | 5:3 | КВУ
|
---|
| | Комиссаров(д)
|
| | Смирнов А | 1:0
|
| | Евсюков | 2:0
|
| | Евсюков | 3:0
|
| | Долматов | 4:0
|
| | Насевич | 5:0
|
| | | 5:1 | Дугарджапов
|
| | | 5:2 | Дугарджапов
|
| | | 5:3 | Димов С
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | САС | 2:1 | РосСтрит
|
---|
| | Кириченко | 1:0
|
| | Никитин С | 2:0
|
| | | 2:1 | Краснов
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 10 | ИТПМ | 0:0 | Домино
|
---|
| | Судил ТоргШина
|
|
вс, 15 января, 2012 | 9 | Сибизол | 5:1 | ИТПМ
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Базылев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | | 5:1 | Самсонов
|
| | Судил ТоргШина
|
|
|
| 9 | БиН | 3:2 | ИЯФ
|
---|
| | Прасол | 1:0
|
| | Назаров | 2:0
|
| | Кочергин | 3:0
|
| | | 3:1 | Автогол
|
| | | 3:2 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
сб, 14 января, 2012 | 9 | САС | 7:2 | КВУ
|
---|
| | Пушкин(д)
|
| | Кириченко | 1:0
|
| | Кириченко | 2:0
|
| | Сидоров Е | 3:0
|
| | Тарасов Р | 4:0
|
| | Быканов | 5:0
|
| | Каргатов | 6:0
|
| | | 6:1 | Димов С
|
| | | 6:2 | Перетрухин
|
| | Пичкур | 7:2
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 9 | ГЭС | 6:1 | РосСтрит
|
---|
| | Корыхаев Р | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Пика | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Автогол | 6:0
|
| | | 6:1 | Котов Ал
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 9 | Щ-66 | 11:0 | Молодость
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Чуев Е | 5:0
|
| | Тулупов | 6:0
|
| | Демидов А | 7:0
|
| | Мифтахутдинов | 8:0
|
| | Мифтахутдинов | 9:0
|
| | Мифтахутдинов | 10:0
|
| | Пехтерев | 11:0
|
| | Комиссаров(ж)
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 9 | Домино | 5:1 | КЗД
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Алекян | 2:0
|
| | Кузнецов Ю | 3:0
|
| | Димов В | 4:0
|
| | Щитов | 5:0
|
| | | 5:1 | Момот
|
| | Судил Пехтерев
|
|
пн, 9 января, 2012 | 8 | КВУ | 2:3 | ИЯФ
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | Перетрухин | 2:0
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | | 2:3 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | Сибизол | 5:0 | ГЭС
|
---|
| | Лукаш | 1:0
|
| | Лукаш | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | Домино | 2:2 | САС
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Кунц | 2:0
|
| | | 2:1 | Колыганов
|
| | | 2:2 | Тарасов Р
|
| | Пушкин(ж)
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | Щ-66 | 1:0 | ИТПМ
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Горенкин(ж)
|
| | Стружихин(ж)
|
| | Ровкин В(ж)
|
| | Судил Андреев
|
|
вс, 8 января, 2012 | 8 | БиН | 3:0 | РосСтрит
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | Кочергин | 2:0
|
| | Кочергин | 3:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 8 | Молодость | 0:2 | КЗД
|
---|
| | | 0:1 | Палесский
|
| | | 0:2 | Ендовицкий
|
| | Судил Пехтерев
|
|
чт, 5 января, 2012 | 7 | ГЭС | 8:0 | КВУ
|
---|
| | Гортовник | 1:0
|
| | Гортовник | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Корыхаев Р | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Пика | 6:0
|
| | Кораблин | 7:0
|
| | Кораблин | 8:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Молодость | 0:5 | ИЯФ
|
---|
| | Комиссаров(ж)
|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | | 0:2 | Асанов
|
| | | 0:3 | Руднев
|
| | | 0:4 | Руднев
|
| | | 0:5 | Руднев
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | Сибизол | 11:0 | КЗД
|
---|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Тагиев | 7:0
|
| | Тагиев | 8:0
|
| | Тагиев | 9:0
|
| | Ковшура | 10:0
|
| | Начкебия | 11:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Домино | 9:0 | РосСтрит
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Алекян | 2:0
|
| | Михайленко | 3:0
|
| | Михайленко | 4:0
|
| | Михайленко | 5:0
|
| | Щитов | 6:0
|
| | Кулагин | 7:0
|
| | Димов В | 8:0
|
| | Автогол | 9:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
ср, 4 января, 2012 | 7 | ИТПМ | 3:1 | БиН
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Самсонов | 2:0
|
| | Таксин | 3:0
|
| | | 3:1 | Плескун
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 7 | Щ-66 | 5:1 | САС
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Вишневский | 4:0
|
| | Автогол | 5:0
|
| | | 5:1 | Пушкин
|
| | Судил Сивков
|
|
вс, 25 декабря, 2011 | 6 | ИЯФ | 1:2 | САС
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | | 1:1 | Сидоров Е
|
| | | 1:2 | Пичкур
|
|
|
| 6 | ИТПМ | 8:1 | РосСтрит
|
---|
| | Григорьев Ю | 1:0
|
| | Григорьев Ю | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Самсонов | 4:0
|
| | Самсонов | 5:0
|
| | Серов В | 6:0
|
| | Серов В | 7:0
|
| | Климов | 8:0
|
| | | 8:1 | Котов Ал
|
|
|
| 6 | Молодость | 2:1 | ГЭС
|
---|
| | Домашов | 1:0
|
| | Домашов | 2:0
|
| | | 2:1 | Корыхаев Р
|
| | Половников(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Сибизол | 8:0 | КВУ
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Ярилов | 7:0
|
| | Юдин | 8:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 24 декабря, 2011 | 6 | БиН | 4:1 | КЗД
|
---|
| | Кочергин | 1:0
|
| | Кочергин | 2:0
|
| | Банаев | 3:0
|
| | Банаев | 4:0
|
| | Логунов(ж)
|
| | | 4:1 | Дзюба
|
|
|
| 6 | Домино | 0:1 | Щ-66
|
---|
| | | 0:1 | Бадзагуа
|
| | Чуев Е(ж)
|
|
вс, 18 декабря, 2011 | 5 | РосСтрит | 2:4 | ИЯФ
|
---|
| | Котов Ал | 1:0
|
| | Автогол | 2:0
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | | 2:3 | Зеленин
|
| | | 2:4 | Масленников
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 5 | Сибизол | 18:1 | БиН
|
---|
| | Базылев | 1:0
|
| | Базылев | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Лукаш | 7:0
|
| | Лукаш | 8:0
|
| | Лукаш | 9:0
|
| | Лукаш | 10:0
|
| | Проскурдин | 11:0
|
| | Проскурдин | 12:0
|
| | Тагиев | 13:0
|
| | Тагиев | 14:0
|
| | Тагиев | 15:0
|
| | Тагиев | 16:0
|
| | Тагиев | 17:0
|
| | Тагиев | 18:0
|
| | | 18:1 | Логунов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | Щ-66 | 3:1 | КВУ
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | | 3:1 | Аникин
|
|
сб, 17 декабря, 2011 | 5 | ИТПМ | 7:2 | ГЭС
|
---|
| | Таксин | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Самсонов | 4:0
|
| | Ковалев АГ | 5:0
|
| | Ковалев АГ | 6:0
|
| | Ронжин | 7:0
|
| | | 7:1 | Долгих
|
| | | 7:2 | Пика
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 5 | Домино | 2:0 | Молодость
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Щитов | 2:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 5 | КЗД | 2:1 | САС
|
---|
| | Мулов | 1:0
|
| | Момот | 2:0
|
| | | 2:1 | Пичкур
|
| | Комаревцев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 11 декабря, 2011 | 4 | КВУ | 2:3 | БиН
|
---|
| | Аникин | 1:0
|
| | Димов С | 2:0
|
| | | 2:1 | Банаев
|
| | | 2:2 | Банаев
|
| | | 2:3 | Бочкарев В
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 4 | Щ-66 | 5:0 | РосСтрит
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Тулупов | 5:0
|
| | Судил Толстиков
|
|
|
| 4 | Сибизол | 5:1 | Молодость
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Тагиев | 2:0
|
| | Тагиев | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Проскурдин(ж)
|
| | | 5:1 | Комиссаров
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 4 | ГЭС | 3:0 | САС
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Пика(ж)
|
| | Пушкин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 10 декабря, 2011 | 4 | ИТПМ | 5:2 | КЗД
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Климов | 2:0
|
| | Климов | 3:0
|
| | Ковалев АГ | 4:0
|
| | Самсонов | 5:0
|
| | | 5:1 | Ендовицкий
|
| | | 5:2 | Берендеев
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 4 | Домино | 4:1 | ИЯФ
|
---|
| | Алекян | 1:0
|
| | Михайленко | 2:0
|
| | Димов В | 3:0
|
| | Кунц | 4:0
|
| | | 4:1 | Руднев
|
| | Судил Демидов
|
|
вс, 27 ноября, 2011 | 3 | Сибизол | 10:0 | САС
|
---|
| | Тагиев | 1:0
|
| | Тагиев | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Ярилов | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Ковшура | 7:0
|
| | Ковшура | 8:0
|
| | Юдин | 9:0
|
| | Лукаш | 10:0
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 3 | КЗД | 2:0 | РосСтрит
|
---|
| | Момот | 1:0
|
| | Палесский | 2:0
|
| | Берендеев(ж)
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 3 | КВУ | 2:4 | ИТПМ
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | Перетрухин | 2:0
|
| | | 2:1 | Серов В
|
| | | 2:2 | Климов
|
| | | 2:3 | Климов
|
| | | 2:4 | Полищук
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 3 | Щ-66 | 3:1 | ИЯФ
|
---|
| | Демидов А | 1:0
|
| | Карлушин | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | | 3:1 | Асанов
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
сб, 26 ноября, 2011 | 3 | БиН | 1:2 | Молодость
|
---|
| | Кочергин | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Лелетко
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 3 | Домино | 3:1 | ГЭС
|
---|
| | Коваленко И | 1:0
|
| | Коваленко И | 2:0
|
| | Алекян | 3:0
|
| | | 3:1 | Пика
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 20 ноября, 2011 | 2 | ИЯФ | 2:2 | КЗД
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | Руднев | 2:0
|
| | | 2:1 | Палесский
|
| | | 2:2 | Павлов К
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 2 | Молодость | 0:7 | ИТПМ
|
---|
| | Воробьев Е(ж)
|
| | | 0:1 | Серов В
|
| | | 0:2 | Серов В
|
| | | 0:3 | Серов В
|
| | | 0:4 | Ковалев АГ
|
| | | 0:5 | Полищук
|
| | | 0:6 | Стружихин
|
| | | 0:7 | Григорьев Ю
|
| | Полищук(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 2 | БиН | 1:3 | САС
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | | 1:1 | Федосов
|
| | | 1:2 | Гордеев
|
| | | 1:3 | Автогол
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 2 | Щ-66 | 0:0 | ГЭС
|
---|
| | Судил Толстиков
|
|
сб, 19 ноября, 2011 | 2 | РосСтрит | 0:3 | КВУ
|
---|
| | | 0:1 | Аникин
|
| | | 0:2 | Аникин
|
| | | 0:3 | Перетрухин
|
| | Судил Мельников А
|
|
|
| 2 | Домино | 1:2 | Сибизол
|
---|
| | Злобин Ю | 1:0
|
| | | 1:1 | Лукаш
|
| | | 1:2 | Тагиев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 13 ноября, 2011 | 1 | ИТПМ | 2:2 | ИЯФ
|
---|
| | Серов В | 1:0
|
| | Серов В | 2:0
|
| | Кузнецов С(ж)
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 1 | Щ-66 | 12:2 | КЗД
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Чуев Е | 5:0
|
| | Мифтахутдинов | 6:0
|
| | Мифтахутдинов | 7:0
|
| | Курочкин | 8:0
|
| | Горенкин | 9:0
|
| | Горенкин | 10:0
|
| | Пехтерев | 11:0
|
| | Мельников М | 12:0
|
| | | 12:1 | Павлов К
|
| | | 12:2 | Павлов К
|
| | Судил Мельников А
|
|
сб, 12 ноября, 2011 | 1 | Сибизол | 14:0 | РосСтрит
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Ярилов | 7:0
|
| | Ярилов | 8:0
|
| | Ярилов | 9:0
|
| | Ярилов | 10:0
|
| | Ярилов | 11:0
|
| | Ярилов | 12:0
|
| | Ярилов | 13:0
|
| | Проскурдин | 14:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 1 | Молодость | 1:1 | САС
|
---|
| | Стасевич | 1:0
|
| | | 1:1 | Тарасов Р
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 1 | ГЭС | 2:0 | БиН
|
---|
| | Пика | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Баранюк(ж)
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 1 | Домино | 5:3 | КВУ
|
---|
| | Субботин В | 1:0
|
| | Димов В | 2:0
|
| | Коваленко И | 3:0
|
| | Семенов Ан | 4:0
|
| | Кузнецов Ю | 5:0
|
| | Шонин(ж)
|
| | | 5:1 | Автогол
|
| | | 5:2 | Перетрухин
|
| | | 5:3 | Аникин
|
| | Судил Пехтерев
|
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | %
|
---|
1 | 1 | Сибизол | | 6:2 | 2:1 | 5:1 | 5:0 | 10:0 | 8:0 | 11:0 | 5:1 | 18:1 | 8:0 | 14:0 | 11 | 11 | | | 33 | 92-6 | 100.0
|
2 | 2 | Щ-66 | 2:6 | | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 12:2 | 11:0 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 47-11 | 84.8
|
3 | 3 | Домино | 1:2 | 0:1 | | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 10:0 | 5:3 | 9:0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 41-11 | 69.7
|
4 | 4 | ИТПМ | 1:5 | 0:1 | 0:0 | | 7:2 | 4:3 | 2:2 | 5:2 | 7:0 | 3:1 | 4:2 | 8:1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 41-19 | 69.7
|
5 | 5 | ГЭС | 0:5 | 0:0 | 1:3 | 2:7 | | 3:0 | 1:3 | 6:3 | 1:2 | 2:0 | 8:0 | 6:1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 30-24 | 48.5
|
6 | 6 | САС | 0:10 | 1:5 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 7:2 | 2:1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22-32 | 42.4
|
7 | 7 | ИЯФ | 0:8 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | | 2:2 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24-29 | 42.4
|
8 | 8 | КЗД | 0:11 | 2:12 | 1:5 | 2:5 | 3:6 | 2:1 | 2:2 | | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20-47 | 39.4
|
9 | 9 | Молодость | 1:5 | 0:11 | 0:2 | 0:7 | 2:1 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | | 2:1 | 5:3 | 3:0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14-38 | 39.4
|
10 | 10 | БиН | 1:18 | 0:4 | 0:10 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 4:1 | 1:2 | | 3:2 | 3:0 | 11 | 4 | | 7 | 12 | 17-47 | 36.4
|
11 | 11 | КВУ | 0:8 | 1:3 | 3:5 | 2:4 | 0:8 | 2:7 | 2:3 | 1:3 | 3:5 | 2:3 | | 3:0 | 11 | 1 | | 10 | 3 | 19-49 | 9.1
|
12 | 12 | РосСтрит | 0:14 | 0:5 | 0:9 | 1:8 | 1:6 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 11 | | | 11 | | 5-59 | 0.0
|