Летнее первенство 2023 / Плей-Офф 1-8 места
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
ИТПМ
4:2
АкадемДед
Почтовик
0:0 (пен. 3:1)
г.Черепаново
Локомотив
2:2 (пен. 2:3)
МолСиб
ЭпиВак
6:0
САС
|
ИТПМ
2:1
Почтовик
МолСиб
1:4
ЭпиВак
|
МолСиб
0:3
Почтовик
ИТПМ
5:2
ЭпиВак
|
Летнее первенство 2023 / Плей-Офф 9-16 места
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
Кин-Дза-Дза
3:3 (пен. 2:3)
ИНХ
Пикник
4:0
Товарищ 2
Вектор
0:3
САС-II
Товарищ
3:0
Домино
|
САС-II
2:7
Товарищ
ИНХ
2:6
Пикник
|
Пикник
0:3
Товарищ
|
Летнее первенство 2023 / Группа К
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 5:1 | 0:0 | 5:3 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | 6:1 | 5:2 | 9:1 | 5:0 | 6:2 | 6:4 | 3:1 | 7:2 | 10:3 | 5:1 | 16 | 15 | 1 | 3 | 46 | 87-22 | 95.8 | ||
2 | 2 | ИТПМ | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 7:2 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 5:4 | 7:1 | 7:3 | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 5:2 | 5:2 | 9:2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 41 | 73-30 | 85.4 | |
3 | 3 | Почтовик | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 7:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 5:2 | 3:0 | 2:1 | 12:0 | 8:3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 3 | 39 | 63-18 | 81.2 | |
4 | 4 | ЭпиВак | 3:5 | 1:1 | 0:2 | 8:3 | 8:1 | 1:1 | 6:3 | 6:2 | 5:1 | 1:2 | 4:2 | 6:2 | 7:1 | 8:2 | 12:4 | 8:2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 35 | 84-34 | 72.9 | |
5 | 5 | г.Черепаново | 1:3 | 2:7 | 2:1 | 3:8 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 9:2 | 5:1 | 6:1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 35 | 52-32 | 72.9 | |
6 | 6 | АкадемДед | 0:7 | 2:4 | 2:3 | 1:8 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 7:1 | 5:4 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8:1 | 7:1 | 2:1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 32 | 50-31 | 66.7 | |
7 | 7 | МолСиб | 0:5 | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 3:1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 22-36 | 52.1 | ||
8 | 8 | Товарищ | 1:6 | 0:5 | 2:5 | 3:6 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 5:3 | 2:1 | 6:2 | 1:3 | 5:0 | 4:1 | 6:2 | 12:0 | 2:2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 22 | 53-46 | 45.8 | |
9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 2:5 | 4:5 | 0:7 | 2:6 | 1:1 | 1:7 | 1:2 | 3:5 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 20 | 29-49 | 41.7 | |
10 | 10 | Пикник | 1:9 | 1:7 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 4:5 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:6 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 5:0 | 16 | 6 | 10 | 2 | 18 | 32-51 | 37.5 | ||
11 | 11 | Вектор | 0:5 | 3:7 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:4 | 0:3 | 2:6 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 5:4 | 2:0 | 2:4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 28-47 | 33.3 | ||
12 | 12 | ИНХ | 2:6 | 2:4 | 1:6 | 2:4 | 1:6 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 6:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 26-41 | 27.1 | |
13 | 13 | Товарищ 2 | 4:6 | 0:5 | 2:5 | 2:6 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 5:2 | 1:0 | 1:0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 26-49 | 27.1 | |
14 | 14 | Домино | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:7 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 2 | 12 | 23-37 | 25.0 | |
15 | 15 | Домино 2.0 | 2:7 | 2:5 | 1:2 | 2:8 | 2:9 | 1:8 | 5:1 | 2:6 | 2:2 | 1:3 | 4:5 | 1:1 | 2:5 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30-64 | 20.8 | ||
16 | 16 | СпортАкадем | 3:10 | 2:5 | 0:12 | 4:12 | 1:5 | 1:7 | 5:0 | 0:12 | 1:2 | 3:5 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 4:2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 30-83 | 16.7 | ||
17 | 17 | Гетто | 1:5 | 2:9 | 3:8 | 2:8 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 22-60 | 12.5 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Летнее первенство 2023 / Группа Щ
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | САС | 5:2 2:1 5:2 3:2 | 1:2 5:3 3:0 4:1 | 7:1 6:2 5:3 6:0 | 12 | 11 | 1 | 4 | 33 | 52-19 | 91.7 | ||
2 | 2 | САС-II | 2:5 1:2 2:5 2:3 | 7:4 2:1 3:1 2:1 | 5:1 4:3 4:1 7:2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 41-29 | 66.7 | ||
3 | 3 | БиН | 2:1 3:5 0:3 1:4 | 4:7 1:2 1:3 1:2 | 4:2 2:2 4:2 3:2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 26-35 | 36.1 | |
4 | 4 | КВУ | 1:7 2:6 3:5 0:6 | 1:5 3:4 1:4 2:7 | 2:4 2:2 2:4 2:3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 21-57 | 2.8 |