Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
Кин-Дза-Дза
3:3 (пен. 2:3)
ИНХ
Пикник
4:0
Товарищ 2
Вектор
0:3
САС-II
Товарищ
3:0
Домино
|
САС-II
2:7
Товарищ
ИНХ
2:6
Пикник
|
Пикник
0:3
Товарищ
|
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вт, 19 сентября, 2023 | 3 | Пикник | 0:3 | Товарищ |
0:1 | Богачев | |||
0:2 | Горкунов | |||
0:3 | Пеплов | |||
чт, 14 сентября, 2023 | 2 | САС-II | 2:7 | Товарищ |
0:1 | Богачев | |||
0:2 | Богачев | |||
0:3 | Симонов | |||
0:4 | Богачев | |||
Осокин | 1:4 | |||
второй тайм | ||||
Ефанов А | 2:4 | |||
2:5 | Горкунов | |||
2:6 | Багметов | |||
2:7 | Горкунов | |||
Демидов С(ж) | ||||
Верясов(к) | ||||
вт, 12 сентября, 2023 | 2 | ИНХ | 2:6 | Пикник |
0:1 | Тарасов Р | |||
0:2 | Сербин | |||
0:3 | Бойко | |||
второй тайм | ||||
0:4 | Автогол | |||
0:5 | Быканов | |||
Чахлов | 1:5 | |||
Чахлов | 2:5 | |||
2:6 | Бойко | |||
Асташев(ж) | ||||
Тарасов Р(ж) | ||||
Судил Чуев Е. | ||||
чт, 7 сентября, 2023 | 1 | Кин-Дза-Дза | 3:3 (пен. 2:3) | ИНХ |
0:1 | Жоров Д | |||
0:2 | Романок | |||
Миркин | 1:2 | |||
1:3 | Чахлов | |||
Рубан | 2:3 | |||
Миркин | 3:3 | |||
Беличенко(ж) | ||||
Ионычев(д) | ||||
3:4 | Пенальти | |||
Пенальти | 4:4 | |||
4:5 | Пенальти | |||
Пенальти | 5:5 | |||
5:6 | Пенальти | |||
вт, 5 сентября, 2023 | 1 | Пикник | 4:0 | Товарищ 2 |
Кульков Арт | 1:0 | |||
Бойко | 2:0 | |||
второй тайм | ||||
Сербин | 3:0 | |||
Кульков Арт | 4:0 | |||
Гневанов(ж) | ||||
Судил Николаев | ||||
1 | Вектор | 0:3 | САС-II | |
0:1 | Осокин | |||
0:2 | Осокин | |||
второй тайм | ||||
0:3 | Верясов | |||
Ефанов А(ж) | ||||
Судил Ашанин | ||||
чт, 31 августа, 2023 | 1 | Товарищ | 3:0 | Домино |
второй тайм | ||||
Багметов | 1:0 | |||
Богачев | 2:0 | |||
Горкунов | 3:0 | |||
Синельщиков(ж) | ||||
Фербер(д) | ||||
Судил Николаев |
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
Кин-Дза-Дза
3:3 (пен. 2:3)
ИНХ
Пикник
4:0
Товарищ 2
Вектор
0:3
САС-II
Товарищ
3:0
Домино
|
САС-II
2:7
Товарищ
ИНХ
2:6
Пикник
|
Пикник
0:3
Товарищ
|
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Богачев | Товарищ | 5 |
2 | Горкунов | Товарищ | 4 |
3-5 | Чахлов | ИНХ | 3 |
3-5 | Бойко | Пикник | 3 |
3-5 | Осокин | САС-II | 3 |
6-9 | Багметов | Товарищ | 2 |
6-9 | Сербин | Пикник | 2 |
6-9 | Миркин | Кин-Дза-Дза | 2 |
6-9 | Кульков Арт | Пикник | 2 |
10-18 | Ефанов А | САС-II | 1 |
10-18 | Тарасов Р | Пикник | 1 |
10-18 | Симонов | Товарищ | 1 |
10-18 | Быканов | Пикник | 1 |
10-18 | Пеплов | Товарищ | 1 |
10-18 | Жоров Д | ИНХ | 1 |
10-18 | Романок | ИНХ | 1 |
10-18 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 1 |
10-18 | Верясов | САС-II | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1 | Верясов | 1 | |
2-8 | Демидов С | 1 | |
2-8 | Асташев | 1 | |
2-8 | Тарасов Р | 1 | |
2-8 | Беличенко | 1 | |
2-8 | Гневанов | 1 | |
2-8 | Ефанов А | 1 | |
2-8 | Синельщиков | 1 |