Кубок первой лиги Весна 2015 / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5-1 | 77.8 | |||
2 | 2 | ИЯФ | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5-3 | 55.6 | ||
3 | 3 | БиН | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 44.4 | ||
4 | 4 | Локо | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 3 | 3 | 2-6 | 0.0 |
Кубок первой лиги Весна 2015 / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Олимп | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11-1 | 77.8 | ||
2 | 2 | РосСтрит | 0:4 | 1:1 | 11:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-6 | 44.4 | |
3 | 3 | Контакт | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3 | 3 | 3 | 4-4 | 33.3 | |||
4 | 4 | ВОТ-24 | 0:6 | 1:11 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-19 | 11.1 |
Кубок первой лиги Весна 2015 / Группа C
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИК | 0:4 | 6:2 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11-7 | 66.7 | ||
2 | 2 | Домино | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5-1 | 55.6 | |||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 2:6 | 1:1 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 22.2 | |||
4 | 4 | ГЭС-Рекорд | 1:5 | 0:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-7 | 22.2 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок первой лиги Весна 2015 / Группа D
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КВУ | 7:1 | 7:2 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15-4 | 77.8 | |||
2 | 2 | ИМ | 1:7 | 2:2 | 6:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-11 | 44.4 | ||
3 | 3 | СпортАкадем | 2:7 | 2:2 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 44.4 | |
4 | 4 | КЗД | 1:1 | 2:6 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-10 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок первой лиги Весна 2015 / Плей-Офф
Победил Олимп!Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
ИК
1:5
КВУ
Кольцово
1:1 (пен. 0:1)
Олимп
|
Олимп
5:2
КВУ
|