Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
ИК
1:5
КВУ
Кольцово
1:1 (пен. 0:1)
Олимп
|
Олимп
5:2
КВУ
|
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 21 марта, 2015 | 2 | Олимп | 5:2 | КВУ |
Ткаченко Вл | 1:0 | |||
Дзыско | 2:0 | |||
Ница | 3:0 | |||
3:1 | Перетрухин | |||
Ткаченко Вл | 4:1 | |||
Ткаченко Вл | 5:1 | |||
5:2 | Перетрухин | |||
Судил Пехтерев | ||||
вс, 15 марта, 2015 | 1 | ИК | 1:5 | КВУ |
0:1 | Атаманов | |||
0:2 | Перетрухин | |||
0:3 | Сероштан | |||
0:4 | Перетрухин | |||
0:5 | Ануфриенко | |||
Кругляков | 1:5 | |||
1 | Кольцово | 1:1 (пен. 0:1) | Олимп | |
Швыдков | 1:0 | |||
1:1 | Ткаченко Вл | |||
1:2 | Пенальти |
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
ИК
1:5
КВУ
Кольцово
1:1 (пен. 0:1)
Олимп
|
Олимп
5:2
КВУ
|
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-2 | Ткаченко Вл | Олимп | 4 |
1-2 | Перетрухин | КВУ | 4 |
3-9 | Дзыско | Олимп | 1 |
3-9 | Ница | Олимп | 1 |
3-9 | Атаманов | КВУ | 1 |
3-9 | Сероштан | КВУ | 1 |
3-9 | Ануфриенко | КВУ | 1 |
3-9 | Кругляков | ИК | 1 |
3-9 | Швыдков | Кольцово | 1 |