Кубок Лиги 50+ / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 2:0 | 5:0 | 2 | 2 | 6 | 7-0 | 100.0 | ||||
2 | 2 | АкадемДед | 0:2 | 4:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | Контакт | 0:5 | 1:4 | 2 | 2 | 1-9 | 0.0 |
Кубок Лиги 50+ / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Щ-50 | 0:0 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-0 | 66.7 | ||
2 | 1-2 | Два товарища | 0:0 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-0 | 66.7 | ||
3 | 3 | Пикник | 0:1 | 0:1 | 2 | 2 | 0-2 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок Лиги 50+ / Плей-Офф
За первое место в кубке играют победители групп Локо и Щ-50.За 3 место играют вторые места в группах АкадемДед и Два товарища.
Тур 1 |
---|
АкадемДед
2:0
Два товарища
Локо
2:1
Щ-50
|