№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 2:0 | 5:0 | 2 | 2 | 6 | 7-0 | 100.0 | ||||
2 | 2 | АкадемДед | 0:2 | 4:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | Контакт | 0:5 | 1:4 | 2 | 2 | 1-9 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 19 марта, 2022 | 3 | АкадемДед | 4:1 | Контакт |
0:1 | Казарин | |||
Байдин | 1:1 | |||
Ветошкин | 2:1 | |||
второй тайм | ||||
Байдин | 3:1 | |||
Цыплаков | 4:1 | |||
Судил Кочубей М. | ||||
2 | Локо | 2:0 | АкадемДед | |
Бурлаков | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
Бурлаков | 2:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | Контакт | 0:5 | Локо | |
0:1 | Бастригин | |||
0:2 | Хмелев | |||
второй тайм | ||||
0:3 | Бурлаков | |||
0:4 | Бурлаков | |||
0:5 | Бурлаков | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 2:0 | 5:0 | 2 | 2 | 6 | 7-0 | 100.0 | ||||
2 | 2 | АкадемДед | 0:2 | 4:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | Контакт | 0:5 | 1:4 | 2 | 2 | 1-9 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Бурлаков | Локо | 5 |
2 | Байдин | АкадемДед | 2 |
3-7 | Казарин | Контакт | 1 |
3-7 | Ветошкин | АкадемДед | 1 |
3-7 | Цыплаков | АкадемДед | 1 |
3-7 | Бастригин | Локо | 1 |
3-7 | Хмелев | Локо | 1 |