Зимнее первенство 2018-19 / Первая лига / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | САС | 3:0 | 2:0 | 5:3 | 5:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 21 | 24-10 | 87.5 | ||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14-7 | 70.8 | ||
3 | 3 | Кольцово | 0:2 | 0:3 | 1:5 | 6:1 | 4:3 | 10:1 | 11:2 | 1:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 33-18 | 54.2 | |
4 | 4 | Пикник | 3:5 | 1:2 | 5:1 | 3:12 | 3:3 | 2:2 | 7:4 | 4:1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 28-30 | 45.8 | |
5 | 5 | КВУ | 3:5 | 2:2 | 1:6 | 12:3 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26-23 | 41.7 | |
6 | 6 | ТШ-57 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13-13 | 41.7 | ||
7 | 7 | Домино | 1:3 | 0:2 | 1:10 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13-25 | 29.2 | |
8 | 8 | Гетто | 0:2 | 0:3 | 2:11 | 4:7 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12-29 | 20.8 | ||
9 | 9 | ИЯФ | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10-18 | 12.5 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2018-19 / Первая лига / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Геолог | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 6:1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24-11 | 75.0 | ||
2 | 2 | Локо | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 3:6 | 1:1 | 12:1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 31-15 | 62.5 | |
3 | 3 | Иртыш | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 7:0 | 5:1 | 3:0 | 13:2 | 8 | 5 | 3 | 15 | 33-11 | 62.5 | |||
4 | 4 | ГЭС-Рекорд | 1:2 | 1:5 | 2:0 | 2:4 | 5:3 | 5:1 | 1:1 | 9:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 26-17 | 54.2 | |
5 | 5 | СпортАкадем | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 9:5 | 4:2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 22-21 | 50.0 | ||
6 | 6 | БиН | 1:1 | 2:2 | 0:7 | 3:5 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 4:2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15-21 | 45.8 | |
7 | 7 | Домино 2.0 | 2:4 | 6:3 | 1:5 | 1:5 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 18-22 | 37.5 | |||
8 | 8 | Щ-66 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 5:9 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16-20 | 37.5 | ||
9 | 9 | КЗД | 1:6 | 1:12 | 2:13 | 1:9 | 2:4 | 2:4 | 0:5 | 0:3 | 8 | 8 | 9-56 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2018-19 / Вторая лига
Играют команды первой лиги, занявшие последние 3 места (из 8) в группах А и Б.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино 2.0 | 1:3 1:1 | 2:1 4:3 | 3:1 4:2 | 1:2 4:3 | 6:3 8:4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 34-23 | 73.3 | |
2 | 2 | Домино | 3:1 1:1 | 4:3 1:2 | 1:7 1:2 | 2:1 4:1 | 6:2 8:0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31-20 | 63.3 | ||
3 | 3 | Щ-66 | 1:2 3:4 | 3:4 2:1 | 2:3 4:1 | 5:4 3:0 | 2:1 9:2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 18 | 34-22 | 60.0 | ||
4 | 4 | ИЯФ | 1:3 2:4 | 7:1 2:1 | 3:2 1:4 | 2:2 2:5 | 7:2 2:2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 29-26 | 46.7 | |
5 | 5 | Гетто | 2:1 3:4 | 1:2 1:4 | 4:5 0:3 | 2:2 5:2 | 8:0 2:1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 28-24 | 43.3 | |
6 | 6 | КЗД | 3:6 4:8 | 2:6 0:8 | 1:2 2:9 | 2:7 2:2 | 0:8 1:2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 17-58 | 3.3 |
Зимнее первенство 2018-19 / Первая лига
Играют команды первой лиги, занявшие места 3-6 (из 8) в группах А и Б.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иртыш | 3:2 | 4:4 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 9:2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 19 | 31-9 | 90.5 | ||
2 | 2 | Пикник | 2:3 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 6:3 | 3:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23-13 | 76.2 | |
3 | 3 | КВУ | 4:4 | 2:5 | 2:1 | 5:0 | 3:3 | 7:2 | 8:3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31-18 | 66.7 | ||
4 | 4 | ГЭС-Рекорд | 0:5 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12-13 | 42.9 | ||
5 | 5 | ТШ-57 | 0:5 | 1:2 | 0:5 | 0:4 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11-23 | 33.3 | ||
6 | 6 | Кольцово | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 9:1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20-16 | 28.6 | ||
7 | 7 | БиН | 0:2 | 3:6 | 2:7 | 3:3 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14-26 | 14.3 | |||
8 | 8 | СпортАкадем | 2:9 | 0:3 | 3:8 | 1:1 | 2:3 | 1:9 | 2:2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 11-35 | 9.5 |
Зимнее первенство 2018-19 / Высшая лига / Предварительный этап
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сибизол | 5:5 | 3:0 | 8:4 | 4:1 | 4:2 | 8:3 | 10:1 | 6:0 | 11:3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 25 | 59-19 | 92.6 | ||
2 | 2 | Локомотив | 5:5 | 1:1 | 3:2 | 10:7 | 4:2 | 8:3 | 4:2 | 7:1 | 2:0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 23 | 44-23 | 85.2 | ||
3 | 3 | ТоргШина | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 8:1 | 10:1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 32-7 | 81.5 | ||
4 | 4 | ОМЗ | 4:8 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 5:3 | 4:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 21-20 | 48.1 | |
5 | 5 | Вектор | 1:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 4:1 | 2:0 | 8:2 | 3:1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 27-26 | 44.4 | |||
6 | 6 | АкадемДед | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15-20 | 40.7 | ||
7 | 7 | Почтовик | 3:8 | 3:8 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20-29 | 37.0 | ||
8 | 8 | Олимп | 1:10 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13-25 | 37.0 | |
9 | 9 | Товарищ | 0:6 | 1:7 | 1:8 | 3:5 | 2:8 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 2:0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 13-44 | 11.1 | |||
10 | 10 | ИТПМ | 3:11 | 0:2 | 1:10 | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 2:3 | 0:2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8-39 | 3.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2018-19 / Переходный турнир
4 сильнейших команды из первой лиги и 4 слабейших из вышки борются за 4 места в вышке.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 3:1 | 4:0 | 6:2 | 3:0 | 6:4 | 6:3 | 6:1 | 7 | 7 | 3 | 21 | 34-11 | 100.0 | |||
2 | 2 | Локо | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 21-11 | 85.7 | ||
3 | 3 | Товарищ | 0:4 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12-12 | 61.9 | |
4 | 4 | Геолог | 2:6 | 2:5 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 7:0 | 5:3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22-20 | 47.6 | |
5 | 5 | Олимп | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6-11 | 33.3 | ||
6 | 6 | САС | 4:6 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15-18 | 33.3 | ||
7 | 7 | ИТПМ | 3:6 | 2:4 | 1:1 | 0:7 | 0:1 | 2:4 | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12-26 | 19.0 | |
8 | 8 | Кин-Дза-Дза | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 3:5 | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15-28 | 4.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2018-19 / Высшая лига / Финальный этап
Победил Сибизол.Играют 6 сильнейших команд вышки по 2 игры. Засчитываются игры между собой с предварительного этапа.
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сибизол | 2:1 0:0 3:0 | 10:1 3:1 5:5 | 7:0 10:4 8:4 | 10:1 11:2 4:1 | 10:1 3:0 4:2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 41 | 90-23 | 91.1 | ||
2 | 2 | ТоргШина | 1:2 0:0 0:3 | 4:1 8:0 1:1 | 8:0 5:1 1:0 | 10:2 6:1 1:0 | 8:0 6:3 6:0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 65-14 | 77.8 | ||
3 | 3 | Локомотив | 1:10 1:3 5:5 | 1:4 0:8 1:1 | 5:1 4:1 3:2 | 11:3 6:1 10:7 | 12:2 7:4 4:2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 29 | 71-54 | 64.4 | |
4 | 4 | ОМЗ | 0:7 4:10 4:8 | 0:8 1:5 0:1 | 1:5 1:4 2:3 | 5:7 1:3 2:1 | 3:0 6:1 3:2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 12 | 33-65 | 26.7 | ||
5 | 5 | Вектор | 1:10 2:11 1:4 | 2:10 1:6 0:1 | 3:11 1:6 7:10 | 7:5 3:1 1:2 | 3:6 4:2 1:5 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 37-90 | 20.0 | ||
6 | 6 | АкадемДед | 1:10 0:3 2:4 | 0:8 3:6 0:6 | 2:12 4:7 2:4 | 0:3 1:6 2:3 | 6:3 2:4 5:1 | 15 | 2 | 13 | 1 | 6 | 30-80 | 13.3 |