Лига Ветеранов СОРАН / Зимнее первенство 2018-19 / Высшая лига / Финальный этап
Победил Сибизол.
Играют 6 сильнейших команд вышки по 2 игры. Засчитываются игры между собой с предварительного этапа.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 5 мая, 2019 | 10 | Сибизол | 2:1 | ТоргШина
|
---|
| | Злобин Д | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | | 2:1 | Выходил
|
| | Довыденко(ж)
|
|
сб, 27 апреля, 2019 | 10 | Сибизол | 10:1 | Локомотив
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Лянге | 2:0
|
| | | 2:1 | Воронин
|
| | Довыденко | 3:1
|
| | Лянге | 4:1
|
| | Довыденко | 5:1
|
| | Бутрин | 6:1
|
| | Лянге | 7:1
|
| | Злобин Д | 8:1
|
| | Бутрин | 9:1
|
| | Лянге | 10:1
|
| | Павлаков(ж)
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Судил Приходько
|
|
сб, 23 марта, 2019 | 6 | Сибизол | 3:1 | Локомотив
|
---|
| | Бутрин | 1:0
|
| | Бутрин | 2:0
|
| | | 2:1 | Цепелев
|
| | Бутрин | 3:1
|
| | Лукьянов С(ж)
|
| | Судил Ветошкин
|
|
|
| 10 | АкадемДед | 0:3 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Кириллов К
|
| | | 0:2 | Кириллов К
|
| | | 0:3 | Прокопенко
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
пт, 22 марта, 2019 | 9 | Локомотив | 11:3 | Вектор
|
---|
| | | 0:1 | Савенков
|
| | | 0:2 | Савенков
|
| | Цепелев | 1:2
|
| | Иванов М | 2:2
|
| | Цепелев | 3:2
|
| | Воронин | 4:2
|
| | Логинов | 5:2
|
| | Логинов | 6:2
|
| | Воронин | 7:2
|
| | Воронин | 8:2
|
| | Логинов | 9:2
|
| | | 9:3 | Ковтун
|
| | Логинов | 10:3
|
| | Логинов | 11:3
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
вс, 17 марта, 2019 | 9 | Вектор | 7:5 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | | 0:2 | Боровской
|
| | Ковтун | 1:2
|
| | | 1:3 | Незговоров
|
| | Ковтун | 2:3
|
| | Дергачев | 3:3
|
| | | 3:4 | Чуев Ю
|
| | Коричко | 4:4
|
| | | 4:5 | Незговоров
|
| | Першин | 5:5
|
| | Ковтун | 6:5
|
| | Першин | 7:5
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 9 | Сибизол | 10:1 | АкадемДед
|
---|
| | Наумов | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Злобин Д | 3:0
|
| | Довыденко | 4:0
|
| | Лянге | 5:0
|
| | Злобин Д | 6:0
|
| | Довыденко | 7:0
|
| | Бутрин | 8:0
|
| | | 8:1 | Касторнов
|
| | Начкебия | 9:1
|
| | Довыденко | 10:1
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 16 марта, 2019 | 8 | ТоргШина | 4:1 | Локомотив
|
---|
| | Коротков А | 1:0
|
| | Малышев Z | 2:0
|
| | Малышев Z | 3:0
|
| | | 3:1 | Логинов
|
| | Выходил | 4:1
|
| | Судил Приходько
|
|
ср, 13 марта, 2019 | 8 | Локомотив | 5:1 | ОМЗ
|
---|
| | Иванов М | 1:0
|
| | Логинов | 2:0
|
| | Иванов М | 3:0
|
| | Лукьянов С | 4:0
|
| | | 4:1 | Чуев Ю
|
| | Лукьянов С | 5:1
|
| | Имамгулиев(д)
|
| | Судил Ветошкин
|
|
вс, 10 марта, 2019 | 8 | Сибизол | 10:1 | Вектор
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Лянге | 2:0
|
| | Лянге | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Начкебия | 6:0
|
| | | 6:1 | Дергачев
|
| | Лянге | 7:1
|
| | Довыденко | 8:1
|
| | Начкебия | 9:1
|
| | Злобин Д | 10:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 7 | ТоргШина | 8:0 | АкадемДед
|
---|
| | Выходил | 1:0
|
| | Николаенко | 2:0
|
| | Коротков А | 3:0
|
| | Николаенко | 4:0
|
| | Выходил | 5:0
|
| | Симоненко | 6:0
|
| | Выходил | 7:0
|
| | Николаенко | 8:0
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
ср, 6 марта, 2019 | 7 | ОМЗ | 6:1 | АкадемДед
|
---|
| | Кириллов К | 1:0
|
| | Чуев Ю | 2:0
|
| | Кириллов К | 3:0
|
| | Шевченко Вад | 4:0
|
| | | 4:1 | Байдин
|
| | Андреев Ю | 5:1
|
| | Кириллов К | 6:1
|
| | Чуев Ю(ж)
|
| | Имамгулиев(ж)
|
| | Алкаев(ж)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
вс, 3 марта, 2019 | 7 | ТоргШина | 8:0 | ОМЗ
|
---|
| | Малышев Z | 1:0
|
| | Коротков А | 2:0
|
| | Коротков А | 3:0
|
| | Николаенко | 4:0
|
| | Малышев Z | 5:0
|
| | Николаенко | 6:0
|
| | Малышев Z | 7:0
|
| | Макаров К | 8:0
|
| | Андреев Ю(ж)
|
| | Судил Мельников М.
|
|
сб, 2 марта, 2019 | 6 | АкадемДед | 6:3 | Вектор
|
---|
| | | 0:1 | Савенков
|
| | Байдин | 1:1
|
| | | 1:2 | Ковтун
|
| | | 1:3 | Сотников
|
| | Порошин | 2:3
|
| | Алкаев | 3:3
|
| | Порошин | 4:3
|
| | Кочубей С | 5:3
|
| | Алкаев | 6:3
|
| | Карпович(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 24 февраля, 2019 | 6 | Сибизол | 0:0 | ТоргШина
|
---|
| | Начкебия(ж)
|
| | Судил Мельников М.
|
|
сб, 23 февраля, 2019 | 5 | Локомотив | 6:1 | Вектор
|
---|
| | Иванов М | 1:0
|
| | Лукьянов С | 2:0
|
| | Логинов | 3:0
|
| | Логинов | 4:0
|
| | | 4:1 | Савенков
|
| | Иванов М | 5:1
|
| | Логинов | 6:1
|
| | Каркешко(ж)
|
| | Дергачев(ж)
|
| | Судил Мельников М.
|
|
вс, 17 февраля, 2019 | 5 | ТоргШина | 10:2 | Вектор
|
---|
| | Мамонов | 1:0
|
| | Сенаторов | 2:0
|
| | Мамонов | 3:0
|
| | Сенаторов | 4:0
|
| | Коротков А | 5:0
|
| | | 5:1 | Сотников
|
| | Мамонов | 6:1
|
| | | 6:2 | Ковтун
|
| | Сенаторов | 7:2
|
| | Коротков А | 8:2
|
| | Автогол | 9:2
|
| | Мамонов | 10:2
|
| | Судил Мельников М.
|
|
|
| 5 | Сибизол | 7:0 | ОМЗ
|
---|
| | Довыденко | 1:0
|
| | Злобин Д | 2:0
|
| | Тагиев | 3:0
|
| | Злобин Д | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Злобин Д | 6:0
|
| | Начкебия | 7:0
|
| | Судил Мельников М.
|
|
сб, 16 февраля, 2019 | 4 | Локомотив | 12:2 | АкадемДед
|
---|
| | Логинов | 1:0
|
| | Каркешко | 2:0
|
| | Иванов М | 3:0
|
| | | 3:1 | Алкаев
|
| | Логинов | 4:1
|
| | Иванов М | 5:1
|
| | Логинов | 6:1
|
| | Логинов | 7:1
|
| | | 7:2 | Байдин
|
| | Логинов | 8:2
|
| | Батанин | 9:2
|
| | Логинов | 10:2
|
| | Иванов М | 11:2
|
| | Логинов | 12:2
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
вс, 10 февраля, 2019 | 4 | ТоргШина | 5:1 | ОМЗ
|
---|
| | Выходил | 1:0
|
| | Выходил | 2:0
|
| | Мамонов | 3:0
|
| | Николаенко | 4:0
|
| | | 4:1 | Андреев Ю
|
| | Мамонов | 5:1
|
| | Судил Мельников М.
|
|
|
| 4 | Сибизол | 3:0 | АкадемДед
|
---|
| | Техническое поражение
|
| | Судил Пехтерев
|
|
сб, 9 февраля, 2019 | 3 | АкадемДед | 2:4 | Вектор
|
---|
| | Клеин | 1:0
|
| | | 1:1 | Дергачев
|
| | | 1:2 | Савенков
|
| | | 1:3 | Ковтун
|
| | | 1:4 | Ковтун
|
| | Байдин | 2:4
|
| | Байдин(ж)
|
| | Ковтун(ж)
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
сб, 26 января, 2019 | 3 | Вектор | 3:1 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Боровской
|
| | Рылов | 1:1
|
| | Дергачев | 2:1
|
| | Ковтун | 3:1
|
| | Имамгулиев(ж)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 3 | ТоргШина | 8:0 | Локомотив
|
---|
| | Николаенко | 1:0
|
| | Сенаторов | 2:0
|
| | Мамонов | 3:0
|
| | Сенаторов | 4:0
|
| | Мамонов | 5:0
|
| | Сенаторов | 6:0
|
| | Выходил | 7:0
|
| | Сенаторов | 8:0
|
| | Судил Приходько
|
|
вс, 20 января, 2019 | 2 | ТоргШина | 6:3 | АкадемДед
|
---|
| | Симоненко | 1:0
|
| | Коротков А | 2:0
|
| | Коротков А | 3:0
|
| | | 3:1 | Алкаев
|
| | Сенаторов | 4:1
|
| | | 4:2 | Байдин
|
| | Сенаторов | 5:2
|
| | | 5:3 | Клеин
|
| | Мамонов | 6:3
|
| | Судил Мельников М.
|
|
|
| 2 | Сибизол | 11:2 | Вектор
|
---|
| | Довыденко | 1:0
|
| | Довыденко | 2:0
|
| | Довыденко | 3:0
|
| | Наумов | 4:0
|
| | Лянге | 5:0
|
| | | 5:1 | Рылов
|
| | | 5:2 | Дергачев
|
| | Начкебия | 6:2
|
| | Лянге | 7:2
|
| | Тагиев | 8:2
|
| | Тагиев | 9:2
|
| | Тагиев | 10:2
|
| | Бутрин | 11:2
|
| | Судил Мельников М.
|
|
сб, 19 января, 2019 | 2 | Локомотив | 4:1 | ОМЗ
|
---|
| | Цепелев | 1:0
|
| | Цепелев | 2:0
|
| | | 2:1 | Кириллов К
|
| | Иванов М | 3:1
|
| | Цепелев | 4:1
|
| | Иванов М(ж)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
вс, 13 января, 2019 | 1 | Сибизол | 10:4 | ОМЗ
|
---|
| | Злобин Д | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | | 2:1 | Имамгулиев
|
| | Злобин Д | 3:1
|
| | | 3:2 | Андреев Ю
|
| | Довыденко | 4:2
|
| | Злобин Д | 5:2
|
| | Начкебия | 6:2
|
| | Злобин Д | 7:2
|
| | Тагиев | 8:2
|
| | | 8:3 | Андреев Ю
|
| | | 8:4 | Андреев Ю
|
| | Юдин | 9:4
|
| | Довыденко | 10:4
|
| | Судил Приходько
|
|
сб, 12 января, 2019 | 1 | Локомотив | 7:4 | АкадемДед
|
---|
| | Цепелев | 1:0
|
| | | 1:1 | Байдин
|
| | Логинов | 2:1
|
| | Иванов М | 3:1
|
| | Логинов | 4:1
|
| | Воронин | 5:1
|
| | | 5:2 | Порошин
|
| | Логинов | 6:2
|
| | Логинов | 7:2
|
| | | 7:3 | Бруй
|
| | | 7:4 | Порошин
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 1 | Вектор | 1:6 | ТоргШина
|
---|
| | | 0:1 | Выходил
|
| | | 0:2 | Мамонов
|
| | | 0:3 | Мамонов
|
| | Дергачев | 1:3
|
| | | 1:4 | Коротков А
|
| | | 1:5 | Сенаторов
|
| | | 1:6 | Макаров К
|
| | Судил Пехтерев
|
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | %
|
---|
1 | 1 | Сибизол | | 2:1 0:0 3:0 | 10:1 3:1 5:5 | 7:0 10:4 8:4 | 10:1 11:2 4:1 | 10:1 3:0 4:2 | 15 | 13 | 2 | | | 41 | 90-23 | 91.1
|
2 | 2 | ТоргШина | 1:2 0:0 0:3 | | 4:1 8:0 1:1 | 8:0 5:1 1:0 | 10:2 6:1 1:0 | 8:0 6:3 6:0 | 15 | 11 | 2 | 2 | | 35 | 65-14 | 77.8
|
3 | 3 | Локомотив | 1:10 1:3 5:5 | 1:4 0:8 1:1 | | 5:1 4:1 3:2 | 11:3 6:1 10:7 | 12:2 7:4 4:2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 29 | 71-54 | 64.4
|
4 | 4 | ОМЗ | 0:7 4:10 4:8 | 0:8 1:5 0:1 | 1:5 1:4 2:3 | | 5:7 1:3 2:1 | 3:0 6:1 3:2 | 15 | 4 | | 11 | | 12 | 33-65 | 26.7
|
5 | 5 | Вектор | 1:10 2:11 1:4 | 2:10 1:6 0:1 | 3:11 1:6 7:10 | 7:5 3:1 1:2 | | 3:6 4:2 1:5 | 15 | 3 | | 12 | 3 | 9 | 37-90 | 20.0
|
6 | 6 | АкадемДед | 1:10 0:3 2:4 | 0:8 3:6 0:6 | 2:12 4:7 2:4 | 0:3 1:6 2:3 | 6:3 2:4 5:1 | | 15 | 2 | | 13 | 1 | 6 | 30-80 | 13.3
|