Зимнее первенство 2025-2026
Заявки команд.| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| сб, 14 марта, 2026 | Почтовик | 2:1 | ИТПМ | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | Тыщенко | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 59' | 1:1 | Верясов | ||
| 60' | Ярилов | 2:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Монтажник | 7:3 | Пикник | ||
| 1 тайм | ||||
| 1' | Воробьев М | 1:0 | ||
| 2' | 1:1 | Мараховский | ||
| 6' | Сибирцев | 2:1 | ||
| 17' | Алкаев | 3:1 | ||
| 25' | Иванов К | 4:1 | ||
| 27' | Алкаев | 5:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 39' | Иванов К | 6:1 | ||
| 41' | 6:2 | Быканов | ||
| 47' | Провоторов(ж) | |||
| 48' | Начкебия(ж) | |||
| 56' | Начкебия | 7:2 | ||
| 59' | 7:3 | Быканов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| АкадемДед | 4:1 | ИЯФ | ||
| 1 тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Косицын | ||
| 2 тайм | ||||
| 40' | Раппопорт | 1:1 | ||
| 49' | Малый | 2:1 | ||
| 54' | Малый | 3:1 | ||
| 57' | Хоркуца | 4:1 | ||
| Судил Пехтерев | ||||
| КВУ | 3:2 | Два товарища | ||
| 1 тайм | ||||
| 10' | Церешко | 1:0 | ||
| 15' | 1:1 | Байер | ||
| 20' | 1:2 | Карпович | ||
| 30' | Церешко | 2:2 | ||
| 2 тайм | ||||
| 49' | Гневанов(ж) | |||
| 57' | Перетрухин | 3:2 | ||
| Судил Пехтерев | ||||
| ср, 11 марта, 2026 | Кин-Дза-Дза | 1:2 | Два товарища | |
| первый тайм | ||||
| 6' | 0:1 | Басманов | ||
| 21' | Брызгалов | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 1:2 | Гневанов | ||
| 41' | Фатеев(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/a8e185cd9fa250bd57ad639c897f7a1f/ | ||||
| вт, 10 марта, 2026 | ИТПМ | 3:2 | Пикник | |
| 1 тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Быканов | ||
| 8' | Горщаль | 1:1 | ||
| 23' | 1:2 | Мараховский | ||
| 28' | Попов А(ж) | |||
| 29' | Мараховский(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 37' | Лялякин(ж) | |||
| 47' | Верясов | 2:2 | ||
| 48' | Тарасов Р(ж) | |||
| 55' | Верясов | 3:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Почтовик | 5:0 | Домино | ||
| техническое поражение | ||||
| сб, 7 марта, 2026 | ИЯФ | 7:3 | КВУ | |
| 1 Тайм | ||||
| 2' | Косицин | 1:0 | ||
| 5' | Абрамов Ю | 2:0 | ||
| 8' | Косицин | 3:0 | ||
| 22' | Косицин | 4:0 | ||
| 28' | 4:1 | Осипов В | ||
| 2 тайм | ||||
| 38' | 4:2 | Перетрухин | ||
| 50' | Маракасов | 5:2 | ||
| 54' | 5:3 | Черданцев | ||
| 58' | Абрамов Ю | 6:3 | ||
| 59' | Абрамов Ю | 7:3 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| Монтажник | 11:1 | Домино | ||
| 1 тайм | ||||
| 2' | Воробьев М | 1:0 | ||
| 8' | Сибирцев | 2:0 | ||
| 12' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 17' | Сенаторов | 4:0 | ||
| 26' | Кривинцов(ж) | |||
| 30' | Воробьев М | 5:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 33' | Начкебия | 6:0 | ||
| 35' | Начкебия | 7:0 | ||
| 37' | Сибирцев | 8:0 | ||
| 40' | 8:1 | Алекян | ||
| 41' | Сенаторов | 9:1 | ||
| 42' | Фербер(ж) | |||
| 51' | Сибирцев | 10:1 | ||
| 60' | Сенаторов | 11:1 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| Кин-Дза-Дза | 1:2 | АкадемДед | ||
| 16' | Рапопорт(ж) | |||
| 26' | Овчаров | 1:0 | ||
| 36' | 1:1 | Малый | ||
| 43' | 1:2 | Хоркуца | ||
| судил Пехтерев | ||||
| https://rutube.ru/video/4ba410a4171e43ff27a840d3398a17a6/ | ||||
| чт, 5 марта, 2026 | Монтажник | 7:1 | Почтовик | |
| первый тайм | ||||
| 11' | 0:1 | Исаенко | ||
| 23' | Начкебия | 1:1 | ||
| 27' | Начкебия | 2:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Начкебия | 3:1 | ||
| 35' | Сенаторов | 4:1 | ||
| 41' | Начкебия | 5:1 | ||
| 47' | Начкебия | 6:1 | ||
| 57' | Воробьев М | 7:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 5:0 | Домино | ||
| первый тайм | ||||
| 3' | Горщаль | 1:0 | ||
| 20' | Антонов АП | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 36' | Ковалев АГ | 3:0 | ||
| 44' | Верясов | 4:0 | ||
| 48' | Антонов АП | 5:0 | ||
| 54' | Ильчевский(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 4 марта, 2026 | Два товарища | 3:0 | ИЯФ | |
| первый тайм | ||||
| 15' | Пыкин | 1:0 | ||
| 19' | Кузнецов В | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | Кузнецов В | 3:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 3 марта, 2026 | Пикник | 3:4 | Почтовик | |
| 1 тайм | ||||
| 6' | 0:1 | Ярилов | ||
| 19' | 0:2 | Ярилов | ||
| 21' | Мараховский | 1:2 | ||
| 2 тайм | ||||
| 39' | Тарасов К | 2:2 | ||
| 47' | Мараховский | 3:2 | ||
| 49' | 3:3 | Ярилов | ||
| 52' | 3:4 | Тыщенко | ||
| 58' | Тыщенко(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| КВУ | 2:1 | АкадемДед | ||
| 1 тайм | ||||
| 12' | Ануфриенко | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Хоркуца(ж) | |||
| 43' | 1:1 | Пенальти:Хоркуца | ||
| 57' | Кулаков А | 2:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вс, 22 февраля, 2026 | Кин-Дза-Дза | 5:1 | ИЯФ | |
| 11' | Береснев | 1:0 | ||
| 23' | Береснев | 2:0 | ||
| 29' | Рубан | 3:0 | ||
| 30' | Фатеев(ж) | |||
| 43' | 3:1 | Сунцов | ||
| 52' | Овчаров | 4:1 | ||
| 59' | Береснев | 5:1 | ||
| судил Пехтерев | ||||
| https://rutube.ru/video/d55b2f4578255aaf2c5bda0e4fe27d72/ | ||||
| чт, 19 февраля, 2026 | Пикник | 5:4 | Домино | |
| 4' | 0:1 | Тетюков | ||
| 8' | Мараховский | 1:1 | ||
| 10' | 1:2 | Цой | ||
| 22' | Фербер(ж) | |||
| 22' | Быканов | 2:2 | ||
| 27' | 2:3 | Ильчевский | ||
| 29' | Быканов | 3:3 | ||
| второй тайм | ||||
| 45' | Мараховский | 4:3 | ||
| 52' | 4:4 | Тетюков | ||
| 58' | Мараховский | 5:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| КВУ | 3:2 | Кин-Дза-Дза | ||
| 3' | Церешко | 1:0 | ||
| 24' | Кулаков А | 2:0 | ||
| 26' | 2:1 | Овчаров | ||
| 29' | 2:2 | Береснев | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | Кругляков | 3:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/f02843b1247ecc75fc3bfc4b84a2289c/ | ||||
| вт, 17 февраля, 2026 | Пикник | 5:2 | Домино | |
| 1 тайм | ||||
| 2' | Быканов | 1:0 | ||
| 18' | Мараховский | 2:0 | ||
| 21' | 2:1 | Автогол | ||
| 25' | 2:2 | Ильчевский | ||
| 28' | Тарасов Р(ж) | |||
| 28' | Солдатов(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 38' | Быканов | 3:2 | ||
| 44' | Мараховский | 4:2 | ||
| 49' | Быканов | 5:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 5:2 | Монтажник | ||
| 1 тайм | ||||
| 18' | Ковалев АГ | 1:0 | ||
| 22' | Ткаченко Вл | 2:0 | ||
| 23' | Горщаль | 3:0 | ||
| 28' | Калинин С(ж) | |||
| 29' | 3:1 | Сенаторов | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | 3:2 | Сенаторов | ||
| 36' | Кривинцов(ж) | |||
| 49' | Мамыкин(ж) | |||
| 52' | Горщаль | 4:2 | ||
| 58' | Ткаченко Вл | 5:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 5 февраля, 2026 | ИТПМ | 2:0 | Почтовик | |
| Второй тайм | ||||
| 32' | Горщаль | 1:0 | ||
| 34' | Лысенко(ж) | |||
| 60' | Верясов | 2:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Два товарища | 2:1 | АкадемДед | ||
| Первый тайм | ||||
| 13' | Атаманцев | 1:0 | ||
| 25' | Голощапов | 2:0 | ||
| 30' | 2:1 | Салтанов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 4 февраля, 2026 | КВУ | 4:4 | ИЯФ | |
| й тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Маракасов | ||
| 18' | Кулаков А | 1:1 | ||
| 29' | Осипов В | 2:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 38' | 2:2 | Абрамов Ю | ||
| 43' | Осипов В | 3:2 | ||
| 46' | 3:3 | Маракасов | ||
| 50' | Осипов В | 4:3 | ||
| 60' | 4:4 | Пенальти:Косицин | ||
| Судил Пехтерев | ||||
| вт, 3 февраля, 2026 | Пикник | 3:1 | АкадемДед | |
| 1 тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Салтанов | ||
| 24' | Быканов | 1:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 44' | Тарасов К | 2:1 | ||
| 48' | Ендовицкий | 3:1 | ||
| 58' | Салтанов(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| Монтажник | 6:2 | Кин-Дза-Дза | ||
| 1 тайм | ||||
| 14' | Сенаторов | 1:0 | ||
| 19' | Сенаторов | 2:0 | ||
| 24' | 2:1 | Береснев | ||
| 2 тайм | ||||
| 31' | 2:2 | Овчаров | ||
| 40' | Сенаторов | 3:2 | ||
| 44' | Сенаторов | 4:2 | ||
| 46' | Начкебия | 5:2 | ||
| 59' | Начкебия | 6:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/b8e37519d08a47a16b85a069fc810fde/ | ||||
| чт, 29 января, 2026 | ИЯФ | 2:5 | Пикник | |
| 1 тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Мараховский | ||
| 21' | Казарин(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 39' | 0:2 | Мараховский | ||
| 2' | 0:3 | Быканов | ||
| 45' | Котов А | 1:3 | ||
| 52' | Быканов(ж) | |||
| 54' | Абрамов Ю | 2:3 | ||
| 56' | 2:4 | Быканов | ||
| 59' | 2:5 | Мараховский | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Два товарища | 1:2 | КВУ | ||
| 1 тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Церешко | ||
| 12' | 0:2 | Церешко | ||
| 2 тайм | ||||
| 44' | Гневанов | 1:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 28 января, 2026 | Монтажник | 7:0 | ИТПМ | |
| 1 тайм | ||||
| 6' | Кривенцов | 1:0 | ||
| 14' | Начкебия | 2:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 36' | Сибирцев | 3:0 | ||
| 47' | Начкебия | 4:0 | ||
| 53' | Сенаторов | 5:0 | ||
| 56' | Начкебия | 6:0 | ||
| 59' | Начкебия | 7:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 27 января, 2026 | Кин-Дза-Дза | 2:3 | Домино | |
| первый тайм | ||||
| 20' | Овчаров | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | 1:1 | Тетюков | ||
| 50' | Овчаров | 2:1 | ||
| 58' | 2:2 | Тетюков | ||
| 59' | 2:3 | Ильчевский | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| https://rutube.ru/video/b7124d7ab7bd95c6c9a10afdd2c9ef70/ | ||||
| Пикник | 3:4 | Почтовик | ||
| первый тайм | ||||
| 10' | 0:1 | Цыплаков | ||
| 18' | Быканов | 1:1 | ||
| 22' | Тарасов К | 2:1 | ||
| 27' | Быканов | 3:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | 3:2 | Цыплаков | ||
| 56' | 3:3 | Чуев Ю | ||
| 60' | 3:4 | Цыплаков | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| чт, 22 января, 2026 | Домино | 1:0 | ИТПМ | |
| 2 тайм | ||||
| 31' | Тетюков | 1:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| АкадемДед | 4:4 | Два товарища | ||
| 1 тайм | ||||
| 4' | 0:1 | Карпович | ||
| 17' | Пенальти:Байдин | 1:1 | ||
| 21' | 1:2 | Карпович | ||
| 2 тайм | ||||
| 36' | 1:3 | Атаманцев | ||
| 39' | Салтанов | 2:3 | ||
| 40' | Салтанов | 3:3 | ||
| 51' | Салтанов | 4:3 | ||
| 53' | 4:4 | Кандаков | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 21 января, 2026 | КВУ | 3:5 | Кин-Дза-Дза | |
| 1 тайм | ||||
| 0:1 | Автогол:Ануфриенко | |||
| 2 тайм | ||||
| 0:2 | Автогол:Ануфриенко | |||
| 0:3 | Береснев | |||
| 0:4 | Овчаров | |||
| Ануфриенко | 1:4 | |||
| 1:5 | Федореев | |||
| Кулаков А | 2:5 | |||
| Ануфриенко | 3:5 | |||
| Судил Димов С | ||||
| https://rutube.ru/video/13051a449a8fbbc4eac38526eb35c2a1/ | ||||
| вт, 20 января, 2026 | Монтажник | 15:0 | ИЯФ | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Начкебия | 1:0 | ||
| 16' | Сибирцев | 2:0 | ||
| 17' | Начкебия | 3:0 | ||
| 23' | Начкебия | 4:0 | ||
| 24' | Сенаторов | 5:0 | ||
| 28' | Начкебия | 6:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | Сенаторов | 7:0 | ||
| 35' | Сенаторов | 8:0 | ||
| 37' | Сенаторов | 9:0 | ||
| 39' | Начкебия | 10:0 | ||
| 41' | Начкебия | 11:0 | ||
| 42' | Начкебия | 12:0 | ||
| 52' | Начкебия | 13:0 | ||
| 55' | Начкебия | 14:0 | ||
| 59' | Сенаторов | 15:0 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| Домино | 5:9 | Почтовик | ||
| 1 тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Чуев Ю | ||
| 7' | Алекян | 1:1 | ||
| 9' | Фербер(ж) | |||
| 10' | 1:2 | Ярилов | ||
| 11' | 1:3 | Чуев Ю | ||
| 23' | Алекян | 2:3 | ||
| 25' | 2:4 | Исаенко | ||
| 29' | Ильчевский | 3:4 | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | 3:5 | Ярилов | ||
| 45' | 3:6 | Попов АП | ||
| 46' | 3:7 | Ярилов | ||
| 52' | 3:8 | Ярилов | ||
| 55' | Тетюков | 4:8 | ||
| 57' | Бирюков И | 5:8 | ||
| 59' | 5:9 | Ярилов | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| вт, 13 января, 2026 | ИЯФ | 0:5 | Два товарища | |
| 1 тайм | ||||
| 10' | 0:1 | Кузнецов В | ||
| 12' | 0:2 | Голощапов В | ||
| 16' | 0:3 | Карпович | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | 0:4 | Байер | ||
| 58' | 0:5 | Голощапов В | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 7:0 | АкадемДед | ||
| 1 тайм | ||||
| 5' | Верясов | 1:0 | ||
| 21' | Ткаченко Вл | 2:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 36' | Ковалев АГ | 3:0 | ||
| 46' | Горщаль | 4:0 | ||
| 50' | Антонов А | 5:0 | ||
| 53' | Ткаченко Вл | 6:0 | ||
| 59' | Ткаченко Вл | 7:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Пикник | 5:1 | Кин-Дза-Дза | ||
| 1 тайм | ||||
| 28' | Светлаков | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 36' | 1:1 | Овчаров | ||
| 42' | Русинов | 2:1 | ||
| 46' | Быканов | 3:1 | ||
| 54' | Быканов | 4:1 | ||
| 57' | Мараховский | 5:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/73765271dfabc546954ab5edd43849af/ | ||||
| вс, 4 января, 2026 | ИЯФ | 1:6 | Кин-Дза-Дза | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Овчаров | ||
| 11' | 0:2 | Фатеев | ||
| 15' | 0:3 | Брызгалов | ||
| 21' | 0:4 | Фатеев | ||
| 2 тайм | ||||
| 51' | Казарин | 1:4 | ||
| 54' | 1:5 | Мишура | ||
| 56' | 1:6 | Овчаров | ||
| судил Пехтерев | ||||
| Два товарища | 4:2 | Почтовик | ||
| 1 тайм | ||||
| 18' | 0:1 | Горелов | ||
| 2 тайм | ||||
| 38' | Байер | 1:1 | ||
| 39' | Карпович | 2:1 | ||
| 42' | Карпович | 3:1 | ||
| 55' | 3:2 | Ярилов | ||
| 57' | Байер | 4:2 | ||
| судил Пехтерев | ||||
| чт, 25 декабря, 2025 | КВУ | 0:3 | ИТПМ | |
| 1 тайм | ||||
| 18' | 0:1 | Верясов | ||
| 2 тайм | ||||
| 33' | 0:2 | Антонов А | ||
| 36' | 0:3 | Лысенко АВ | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| Монтажник | 8:0 | АкадемДед | ||
| 1 тайм | ||||
| 25' | Сенаторов | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 39' | Сибирцев | 2:0 | ||
| 43' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 51' | Пенальти:Сенаторов | 4:0 | ||
| 53' | Начкебия | 5:0 | ||
| 54' | Начкебия | 6:0 | ||
| 57' | Начкебия | 7:0 | ||
| 59' | Сенаторов | 8:0 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| чт, 18 декабря, 2025 | Монтажник | 6:1 | Почтовик | |
| 1 тайм | ||||
| 21' | Начкебия | 1:0 | ||
| 29' | Сенаторов | 2:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 36' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 47' | Начкебия | 4:0 | ||
| 52' | Начкебия | 5:0 | ||
| 54' | Алкаев(ж) | |||
| 57' | 5:1 | Попов А | ||
| 59' | Начкебия | 6:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| АкадемДед | 3:10 | КВУ | ||
| 1 тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Церешко | ||
| 10' | 0:2 | Кругляков | ||
| 11' | 0:3 | Кулаков А | ||
| 15' | 0:4 | Кулаков А | ||
| 16' | 0:5 | Перетрухин | ||
| 20' | 0:6 | Кругляков | ||
| 22' | Пенальти:Байдин | 1:6 | ||
| 2 тайм | ||||
| 33' | 1:7 | Кулаков А | ||
| 35' | 1:8 | Черданцев | ||
| 36' | Клепиков | 2:8 | ||
| 53' | 2:9 | Кругляков | ||
| 54' | Клепиков | 3:9 | ||
| 55' | 3:10 | Перетрухин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 17 декабря, 2025 | Два товарища | 0:0 | Кин-Дза-Дза | |
| Сулил Чуев Е | ||||
| вт, 16 декабря, 2025 | Пикник | 5:4 | ИТПМ | |
| 1 тайм | ||||
| 20' | 0:1 | Лысенко АВ | ||
| 21' | Тарасов К | 1:1 | ||
| 25' | 1:2 | Ткаченко Вл | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Ендовицкий | 2:2 | ||
| 39' | 2:3 | Антонов А | ||
| 43' | 2:4 | Ткаченко Вл | ||
| 44' | Тарасов К | 3:4 | ||
| 48' | Мараховский | 4:4 | ||
| 54' | Быканов | 5:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИЯФ | 4:5 | Домино | ||
| 1 тайм | ||||
| 6' | 0:1 | Бирюков И | ||
| 10' | 0:2 | Солдатов | ||
| 20' | Косицин | 1:2 | ||
| 26' | Абрамов Ю | 2:2 | ||
| 30' | 2:3 | Солдатов | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Автогол | 3:3 | ||
| 38' | 3:4 | Тетюков | ||
| 40' | Котов | 4:4 | ||
| 55' | 4:5 | Бирюков И | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 11 декабря, 2025 | КВУ | 4:14 | Монтажник | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Пенальти:Сенаторов | ||
| 9' | 0:2 | Начкебия | ||
| 18' | 0:3 | Сенаторов | ||
| 25' | Кулаков А | 1:3 | ||
| 28' | 1:4 | Сенаторов | ||
| 29' | 1:5 | Начкебия | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | 1:6 | Начкебия | ||
| 35' | 1:7 | Начкебия | ||
| 45' | 1:8 | Начкебия | ||
| 47' | 1:9 | Сенаторов | ||
| 52' | 1:10 | Воробьев М | ||
| 1:11 | Начкебия | |||
| 54' | 1:12 | Начкебия | ||
| 55' | Осипов В | 2:12 | ||
| 56' | 2:13 | Начкебия | ||
| 57' | Черданцев | 3:13 | ||
| 58' | Кулаков А | 4:13 | ||
| 60' | 4:14 | Начкебия | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Белых(д) | ||||
| Почтовик | 6:2 | АкадемДед | ||
| 1 тайм | ||||
| 5' | Ярилов | 1:0 | ||
| 7' | Корнийчук | 2:0 | ||
| 9' | Ярилов | 3:0 | ||
| 17' | Ярилов | 4:0 | ||
| 19' | Цыплаков(ж) | |||
| 27' | Цыплаков | 5:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | 5:1 | Байдин | ||
| 47' | Ярилов | 6:1 | ||
| 60' | 6:2 | Байдин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Кочубей М(д) | ||||
| Два товарища | 4:0 | Домино | ||
| 1 тайм | ||||
| 12' | Карпович | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | Байер | 2:0 | ||
| 46' | Макаров К | 3:0 | ||
| 59' | Пенальти:Гневанов | 4:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Семенов А(д) | ||||
| чт, 4 декабря, 2025 | Два товарища | 3:7 | Монтажник | |
| 1 тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Сенаторов | ||
| 4' | 0:2 | Сенаторов | ||
| 10' | Сотников | 1:2 | ||
| 16' | 1:3 | Начкебия | ||
| 24' | Байер | 2:3 | ||
| 30' | Карпович | 3:3 | ||
| 2 тайм | ||||
| 32' | 3:4 | Начкебия | ||
| 34' | 3:5 | Сенаторов | ||
| 42' | 3:6 | Балтыньш | ||
| 50' | 3:7 | Кривинцов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИЯФ | 1:6 | Почтовик | ||
| 1 тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Ярилов | ||
| 12' | 0:2 | Корнийчук | ||
| 18' | 0:3 | Горелов А | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | 0:4 | Корнийчук | ||
| 48' | 0:5 | Ярилов | ||
| 50' | Сидоров А(ж) | |||
| 55' | 0:6 | Ярилов | ||
| 58' | Казарин | 1:6 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| АкадемДед | 3:5 | Кин-Дза-Дза | ||
| 1 тайм | ||||
| 15' | Насонов | 1:0 | ||
| 25' | 1:1 | Фатеев | ||
| 26' | Ветошкин(ж) | |||
| 28' | 1:2 | Береснев | ||
| 29' | Кочубей М(к) | |||
| 29' | Федореев(ж) | |||
| 30' | Фатеев(ж) | |||
| 2 тайм | ||||
| 32' | 1:3 | Овчаров | ||
| 34' | 1:4 | Рубан | ||
| 36' | Насонов | 2:4 | ||
| 42' | 2:5 | Баранов | ||
| 55' | Толочный | 3:5 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/55eddbdcdbc35a973b5e1e3c3af54d8a/ | ||||
| ср, 3 декабря, 2025 | Домино | 5:4 | КВУ | |
| 1 тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Церешко | ||
| 23' | 0:2 | Перетрухин | ||
| 27' | Алекян | 1:2 | ||
| 2 тайм | ||||
| 42' | Бирюков И | 2:2 | ||
| 46' | Автогол:Белых | 3:2 | ||
| 48' | Ильчевский | 4:2 | ||
| 48' | Белых(к) | |||
| 48' | Семенов А(к) | |||
| 53' | 4:3 | Церешко | ||
| 55' | Кузнецов Ю | 5:3 | ||
| 59' | 5:4 | Перетрухин | ||
| Судил Пехтерев | ||||
| вт, 2 декабря, 2025 | Почтовик | 1:0 | Кин-Дза-Дза | |
| 1 тайм | ||||
| 14' | Ярилов | 1:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 4:2 | Два товарища | ||
| 1 тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Сотников | ||
| 29' | Антонов А | 1:1 | ||
| 2 тайм | ||||
| 33' | Лысенко АВ | 2:1 | ||
| 42' | Байер(ж) | |||
| 47' | Ткаченко Вл | 3:1 | ||
| 48' | Горщаль | 4:1 | ||
| 54' | 4:2 | Кунц | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Монтажник | 9:3 | Пикник | ||
| 1 тайм | ||||
| 11' | Сенаторов | 1:0 | ||
| 13' | Начкебия | 2:0 | ||
| 15' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 19' | Начкебия | 4:0 | ||
| 23' | Сенаторов | 5:0 | ||
| 29' | 5:1 | Асланян | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Начкебия | 6:1 | ||
| 42' | Начкебия | 7:1 | ||
| 45' | 7:2 | Быканов | ||
| 49' | Начкебия | 8:2 | ||
| 56' | Сенаторов | 9:2 | ||
| 59' | 9:3 | Мараховский | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 26 ноября, 2025 | Пикник | 10:1 | КВУ | |
| 1 тайм | ||||
| 3' | Быканов | 1:0 | ||
| 5' | Черданцев | 2:0 | ||
| 12' | Асланян | 3:0 | ||
| 15' | Мараховский | 4:0 | ||
| 24' | Мараховский | 5:0 | ||
| 25' | Асланян | 6:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 45' | 6:1 | Кулаков А | ||
| 50' | Мараховский | 7:1 | ||
| 55' | Быканов | 8:1 | ||
| 57' | Бойко | 9:1 | ||
| 58' | Черданцев(ж) | |||
| 60' | Иванов К(ж) | |||
| 60' | Пенальти:Тарасов Р | 10:1 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| вт, 25 ноября, 2025 | Домино | 2:3 | АкадемДед | |
| 1 тайи | ||||
| 14' | 0:1 | Автогол | ||
| 22' | 0:2 | Дружинин И | ||
| 27' | 0:3 | Кочубей М | ||
| 2 тайм | ||||
| 44' | Шинтёв | 1:3 | ||
| 56' | Семенов Ан | 2:3 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 2:1 | ИЯФ | ||
| 1 тайм | ||||
| 28' | 0:1 | Косицин | ||
| 2 тайм | ||||
| 34' | Лысенко АВ(ж) | |||
| Пенальти:Верясов | 1:1 | |||
| 42' | Ефанов А | 2:1 | ||
| 48' | Ефанов А(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 20 ноября, 2025 | Монтажник | 5:0 | Домино | |
| 1 тайм | ||||
| 18' | Начкебия | 1:0 | ||
| 21' | Начкебия | 2:0 | ||
| 23' | Начкебия | 3:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| Начкебия | 4:0 | |||
| 58' | Начкебия | 5:0 | ||
| судил Чуев Е | ||||
| Пикник | 6:2 | Два товарища | ||
| 1 тайм | ||||
| 4' | Тарасов К | 1:0 | ||
| 11' | Тарасов К | 2:0 | ||
| 15' | Бойко | 3:0 | ||
| 27' | Быканов | 4:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 38' | Шевченко Вад | 5:0 | ||
| 46' | 5:1 | Сотников | ||
| 54' | 5:2 | Байер | ||
| 58' | Быканов | 6:2 | ||
| судил Чуев Е | ||||
| ср, 19 ноября, 2025 | ИТПМ | 2:0 | Кин-Дза-Дза | |
| 1 тайм | ||||
| 2' | Горщаль | 1:0 | ||
| 2 тайм | ||||
| 57' | Лысенко АВ | 2:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 18 ноября, 2025 | Почтовик | 5:2 | КВУ | |
| 1 тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Церешко | ||
| Ярилов | 1:1 | |||
| 2 тайм | ||||
| 46' | Атаманов(ж) | |||
| 48' | 1:2 | Осипов В | ||
| 49' | Ярилов | 2:2 | ||
| 52' | Ярилов | 3:2 | ||
| 54' | Ярилов | 4:2 | ||
| 57' | Ярилов | 5:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
