Зимнее первенство 2016-17 / Первая лига / Предварительный этап
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 5:1 | 6:2 | 4:0 | 6:0 | 6:0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 42 | 53-13 | 93.3 | ||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 37 | 39-17 | 82.2 | |
3 | 3 | Щ-66 | 0:1 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 10:0 | 1:0 | 2:1 | 5:4 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 6:0 | 8:0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 35 | 53-15 | 77.8 | |
4 | 4 | Кольцово | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 5:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 7:1 | 6:1 | 2:0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 42-22 | 64.4 | |
5 | 5 | ОМЗ | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 8:0 | 6:1 | 6:2 | 3:3 | 1:0 | 4:3 | 9:1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 28 | 45-25 | 62.2 | |
6 | 6 | БиН | 1:3 | 2:1 | 0:10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 5:3 | 5:1 | 3:0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | 34-32 | 55.6 | |
7 | 7 | Товарищ | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 5:4 | 2:3 | 6:0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 32-20 | 53.3 | |
8 | 8 | Пикник | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 2:2 | 8:2 | 5:1 | 5:3 | 7:0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | 46-30 | 46.7 | |
9 | 9 | КВУ | 2:4 | 1:2 | 4:5 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 8:1 | 11:1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | 45-29 | 42.2 | |
10 | 10 | Контакт | 0:5 | 2:3 | 1:2 | 3:5 | 0:8 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 1:0 | 15 | 6 | 9 | 2 | 18 | 24-41 | 40.0 | ||
11 | 11 | Домино 2.0 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 1:6 | 1:3 | 1:2 | 2:6 | 0:0 | 2:0 | 1:7 | 2:0 | 5:2 | 6:1 | 8:0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 34-37 | 37.8 | ||
12 | 12 | ВОТ-24 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:6 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 1:6 | 2:4 | 7:1 | 6:1 | 0:2 | 4:2 | 5:2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 35-42 | 33.3 | |
13 | 13 | АД-2 | 2:6 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 1:5 | 0:4 | 2:8 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 6:1 | 7:3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 29-46 | 33.3 | |
14 | 14 | ГЭС-Рекорд | 0:4 | 1:3 | 0:6 | 1:7 | 0:1 | 3:5 | 4:5 | 1:5 | 1:2 | 4:1 | 2:5 | 2:0 | 0:1 | 12:1 | 4:0 | 15 | 4 | 11 | 1 | 12 | 35-46 | 26.7 | ||
15 | 15 | ИМ | 0:6 | 1:4 | 0:6 | 1:6 | 3:4 | 1:5 | 3:2 | 3:5 | 1:8 | 1:4 | 1:6 | 2:4 | 1:6 | 1:12 | 9:6 | 15 | 2 | 13 | 6 | 28-84 | 13.3 | |||
16 | 16 | КЗД | 0:6 | 0:2 | 0:8 | 0:2 | 1:9 | 0:3 | 0:6 | 0:7 | 1:11 | 0:1 | 0:8 | 2:5 | 3:7 | 0:4 | 6:9 | 15 | 15 | 13-88 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2016-17 / Первая лига / 9-16 места
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КВУ | 10:2 0:0 | 3:4 2:1 | 0:0 1:2 | 14:5 1:1 | 3:0 6:1 | 7:6 8:1 | 10:0 11:1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 1 | 35 | 92-46 | 53.0 | |
2 | 2 | Домино 2.0 | 2:10 0:0 | 6:3 5:2 | 5:0 2:0 | 2:3 2:0 | 4:1 1:7 | 6:0 6:1 | 2:2 8:0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 61-56 | 45.5 | ||
3 | 3 | ГЭС-Рекорд | 4:3 1:2 | 3:6 2:5 | 5:2 4:1 | 3:0 0:1 | 4:1 2:0 | 3:1 12:1 | 11:1 4:0 | 22 | 10 | 12 | 2 | 30 | 68-60 | 45.5 | ||
4 | 4 | Контакт | 0:0 2:1 | 0:5 0:2 | 2:5 1:4 | 3:1 1:3 | 2:2 4:2 | 1:2 4:1 | 6:3 1:0 | 22 | 8 | 2 | 12 | 2 | 26 | 38-59 | 39.4 | |
5 | 5 | АД-2 | 5:14 1:1 | 3:2 0:2 | 0:3 1:0 | 1:3 3:1 | 4:8 1:6 | 7:1 6:1 | 1:0 7:3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 1 | 24 | 50-77 | 36.4 | |
6 | 6 | ВОТ-24 | 0:3 1:6 | 1:4 7:1 | 1:4 0:2 | 2:2 2:4 | 8:4 6:1 | 5:1 4:2 | 0:1 5:2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 2 | 22 | 52-61 | 33.3 | |
7 | 7 | ИМ | 6:7 1:8 | 0:6 1:6 | 1:3 1:12 | 2:1 1:4 | 1:7 1:6 | 1:5 2:4 | 1:3 9:6 | 22 | 3 | 19 | 9 | 40-116 | 13.6 | |||
8 | 8 | КЗД | 0:10 1:11 | 2:2 0:8 | 1:11 0:4 | 3:6 0:1 | 0:1 3:7 | 1:0 2:5 | 3:1 6:9 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23-119 | 10.6 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2016-17 / Первая лига / 1-8 места
Победил Локо.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 0:1 2:1 | 6:2 1:0 | 0:1 1:3 | 1:3 2:1 | 3:1 4:0 | 1:2 2:1 | 4:0 3:1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 51 | 68-23 | 77.3 | ||
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 1:0 1:2 | 2:1 4:2 | 1:1 2:2 | 1:6 5:1 | 1:1 2:0 | 1:1 3:0 | 0:0 1:2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 2 | 47 | 46-27 | 71.2 | |
3 | 3 | Щ-66 | 2:6 0:1 | 1:2 2:4 | 1:1 3:1 | 1:0 2:1 | 5:3 1:1 | 2:2 1:0 | 2:0 10:0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 2 | 46 | 67-29 | 69.7 | |
4 | 4 | Кольцово | 1:0 3:1 | 1:1 2:2 | 1:1 1:3 | 2:2 4:2 | 4:4 1:2 | 1:7 0:0 | 5:2 1:1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 2 | 39 | 57-39 | 59.1 | |
5 | 5 | Пикник | 3:1 1:2 | 6:1 1:5 | 0:1 1:2 | 2:2 2:4 | 2:1 1:1 | 1:0 2:3 | 9:0 1:2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 2 | 37 | 69-36 | 56.1 | |
6 | 6 | ОМЗ | 1:3 0:4 | 1:1 0:2 | 3:5 1:1 | 4:4 2:1 | 1:2 1:1 | 3:1 0:3 | 1:0 1:1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 2 | 36 | 59-41 | 54.5 | |
7 | 7 | Товарищ | 2:1 1:2 | 1:1 0:3 | 2:2 0:1 | 7:1 0:0 | 0:1 3:2 | 1:3 3:0 | 5:0 1:1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 1 | 35 | 50-29 | 53.0 | |
8 | 8 | БиН | 0:4 1:3 | 0:0 2:1 | 0:2 0:10 | 2:5 1:1 | 0:9 2:1 | 0:1 1:1 | 0:5 1:1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1 | 26 | 36-58 | 39.4 |
Зимнее первенство 2016-17 / Высшая лига
Победил Сибизол.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сибизол | 1:3 3:3 | 5:1 5:2 | 5:1 3:2 | 5:1 4:2 | 8:4 6:1 | 6:0 3:0 | 3:2 6:4 | 11:2 5:2 | 9:0 7:1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 5 | 49 | 95-31 | 90.7 | |
2 | 2 | ТоргШина | 3:1 3:3 | 2:2 1:1 | 6:4 6:1 | 6:2 2:0 | 5:2 3:2 | 4:0 2:0 | 5:2 4:2 | 8:2 1:0 | 16:2 7:1 | 18 | 15 | 3 | 3 | 48 | 84-27 | 88.9 | ||
3 | 3 | Почтовик | 1:5 2:5 | 2:2 1:1 | 3:4 3:2 | 1:1 6:3 | 6:2 5:1 | 3:2 6:1 | 5:0 6:1 | 6:1 11:1 | 3:2 4:2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5 | 39 | 74-36 | 72.2 | |
4 | 4 | АкадемДед | 1:5 2:3 | 4:6 1:6 | 4:3 2:3 | 3:1 2:1 | 0:4 7:2 | 2:4 3:3 | 2:4 2:0 | 3:0 1:3 | 6:0 4:3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 49-51 | 46.3 | ||
5 | 5 | Олимп | 1:5 2:4 | 2:6 0:2 | 1:1 3:6 | 1:3 1:2 | 2:2 4:3 | 4:1 1:1 | 3:1 2:1 | 7:1 1:1 | 9:0 2:0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | 46-40 | 46.3 | |
6 | 6 | Вектор | 4:8 1:6 | 2:5 2:3 | 2:6 1:5 | 4:0 2:7 | 2:2 3:4 | 2:2 2:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:4 | 2:1 4:0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 | 41-59 | 35.2 | |
7 | 7 | ИТПМ | 0:6 0:3 | 0:4 0:2 | 2:3 1:6 | 4:2 3:3 | 1:4 1:1 | 2:2 2:2 | 1:3 3:1 | 2:5 3:1 | 4:3 2:0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 31-51 | 35.2 | ||
8 | 8 | Локомотив | 2:3 4:6 | 2:5 2:4 | 0:5 1:6 | 4:2 0:2 | 1:3 1:2 | 1:2 1:2 | 3:1 1:3 | 4:1 5:2 | 4:3 2:0 | 18 | 6 | 12 | 2 | 18 | 38-52 | 33.3 | ||
9 | 9 | ИЯФ | 2:11 2:5 | 2:8 0:1 | 1:6 1:11 | 0:3 3:1 | 1:7 1:1 | 2:2 4:2 | 5:2 1:3 | 1:4 2:5 | 5:3 0:0 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 15 | 33-75 | 27.8 | |
10 | 10 | Домино | 0:9 1:7 | 2:16 1:7 | 2:3 2:4 | 0:6 3:4 | 0:9 0:2 | 1:2 0:4 | 3:4 0:2 | 3:4 0:2 | 3:5 0:0 | 18 | 1 | 17 | 1 | 21-90 | 1.9 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2016-17 / Переходные матчи
Победили ИТПМ и Локомотив.Тур 1 |
---|
Локомотив
4:1
Щ-66
ИТПМ
0:0 (пен. 2:0)
Кольцово
|
Зимнее первенство 2016-17 / Матч чемпионов 2017
Победил Сибизол.Тур 1 |
---|
Сибизол
3:2
Локо
|