№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТоргШина | 3:0 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:3 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 50.0 | |||
3 | 3 | Домино 2.0 | 1:2 | 0:1 | 2 | 2 | 1-3 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 19 марта, 2016 | 3 | Товарищ | 0:3 | ТоргШина |
0:1 | Антонов А | |||
0:2 | Кругляков | |||
0:3 | Кругляков | |||
Судил Толстиков | ||||
2 | Домино 2.0 | 0:1 | Товарищ | |
0:1 | Шишкин | |||
Шонин(ж) | ||||
Судил Толстиков | ||||
1 | Домино 2.0 | 1:2 | ТоргШина | |
Суконкин | 1:0 | |||
1:1 | Зайцев П | |||
1:2 | Церешко | |||
Судил Толстиков |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТоргШина | 3:0 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:3 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 50.0 | |||
3 | 3 | Домино 2.0 | 1:2 | 0:1 | 2 | 2 | 1-3 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Кругляков | ТоргШина | 2 |
2-6 | Антонов А | ТоргШина | 1 |
2-6 | Шишкин | Товарищ | 1 |
2-6 | Суконкин | Домино 2.0 | 1 |
2-6 | Зайцев П | ТоргШина | 1 |
2-6 | Церешко | ТоргШина | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1 | Шонин | 1 |