№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 3:1 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 5-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Домино | 1:3 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | ИМ | 0:2 | 0:4 | 2 | 2 | 0-6 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 19 марта, 2016 | 3 | Кольцово | 2:0 | ИМ |
Соломонов В | 1:0 | |||
Безухов | 2:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Домино | 4:0 | ИМ | |
Хмелев | 1:0 | |||
Кулагин | 2:0 | |||
Михайленко | 3:0 | |||
Коваленко И | 4:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | Домино | 1:3 | Кольцово | |
0:1 | Безухов | |||
Михайленко | 1:1 | |||
1:2 | Безухов | |||
1:3 | Лохматов | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 3:1 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 5-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | Домино | 1:3 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-3 | 50.0 | ||
3 | 3 | ИМ | 0:2 | 0:4 | 2 | 2 | 0-6 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Безухов | Кольцово | 3 |
2 | Михайленко | Домино | 2 |
3-7 | Соломонов В | Кольцово | 1 |
3-7 | Хмелев | Домино | 1 |
3-7 | Кулагин | Домино | 1 |
3-7 | Коваленко И | Домино | 1 |
3-7 | Лохматов | Кольцово | 1 |