Зимнее первенство 2015-16 / Высшая лига
Взято из архива http://lv40.ru/winter15_2/table.htm.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сибизол | 3:1 3:3 | 3:2 7:2 | 3:3 7:1 | 9:2 4:1 | 5:1 3:0 | 2:0 7:1 | 8:4 3:2 | 4:3 11:0 | 13:0 8:1 | 18 | 16 | 2 | 3 | 50 | 103-27 | 92.6 | ||
2 | 2 | АкадемДед | 1:3 3:3 | 3:4 2:3 | 2:2 3:2 | 6:2 3:0 | 4:3 4:1 | 2:2 4:1 | 1:6 5:2 | 3:0 3:2 | 6:2 1:1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 | 34 | 56-39 | 63.0 | |
3 | 3 | Локомотив | 2:3 2:7 | 4:3 3:2 | 2:2 1:1 | 3:3 3:1 | 1:0 1:1 | 2:5 2:1 | 1:0 5:3 | 2:5 2:2 | 1:3 7:4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 | 44-46 | 53.7 | |
4 | 4 | Почтовик | 3:3 1:7 | 2:2 2:3 | 2:2 1:1 | 2:4 3:3 | 6:0 2:2 | 6:1 7:1 | 1:3 6:4 | 6:0 0:3 | 3:1 3:0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 56-40 | 50.0 | ||
5 | 5 | ТоргШина | 2:9 1:4 | 2:6 0:3 | 3:3 1:3 | 4:2 3:3 | 3:7 1:1 | 1:0 1:4 | 3:5 1:2 | 8:0 10:2 | 4:3 5:1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 | 53-58 | 38.9 | |
6 | 6 | ИТПМ | 1:5 0:3 | 3:4 1:4 | 0:1 1:1 | 0:6 2:2 | 7:3 1:1 | 5:0 2:4 | 2:2 5:2 | 3:2 1:2 | 3:2 1:3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 3 | 19 | 38-47 | 35.2 | |
7 | 7 | Щ-66 | 0:2 1:7 | 2:2 1:4 | 5:2 1:2 | 1:6 1:7 | 0:1 4:1 | 0:5 4:2 | 2:2 2:2 | 3:2 3:1 | 0:1 2:2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 19 | 32-51 | 35.2 | |
8 | 8 | Олимп | 4:8 2:3 | 6:1 2:5 | 0:1 3:5 | 3:1 4:6 | 5:3 2:1 | 2:2 2:5 | 2:2 2:2 | 0:0 1:2 | 2:1 2:4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 | 44-52 | 35.2 | |
9 | 9 | Локо | 3:4 0:11 | 0:3 2:3 | 5:2 2:2 | 0:6 3:0 | 0:8 2:10 | 2:3 2:1 | 2:3 1:3 | 0:0 2:1 | 3:3 2:0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 18 | 31-63 | 33.3 | |
10 | 10 | ОМЗ | 0:13 1:8 | 2:6 1:1 | 3:1 4:7 | 1:3 0:3 | 3:4 1:5 | 2:3 3:1 | 1:0 2:2 | 1:2 4:2 | 3:3 0:2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 32-66 | 27.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2015-16 / Первая лига / Предварительный этап
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8:4 | 8:1 | 2:0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 35 | 47-17 | 89.7 | ||
2 | 2 | ИЯФ | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 3:5 | 0:2 | 5:1 | 4:0 | 6:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 6:2 | 5:0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 30 | 45-20 | 76.9 | ||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:3 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 29 | 30-13 | 74.4 | |
4 | 4 | Товарищ | 1:4 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 10:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 27 | 37-19 | 69.2 | |
5 | 5 | КФК | 1:3 | 5:3 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | 5:2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 40-26 | 66.7 | |
6 | 6 | СпортАкадем | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 3:3 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 24-22 | 46.2 | |
7 | 7 | Пикник | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 26-27 | 43.6 | |
8 | 8 | КЗД | 3:4 | 0:4 | 3:6 | 1:10 | 5:0 | 0:3 | 1:5 | 4:3 | 5:1 | 3:3 | 1:3 | 4:2 | 6:1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 36-45 | 41.0 | |
9 | 9 | ВОТ-24 | 1:3 | 1:6 | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 4:2 | 3:4 | 6:4 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 27-35 | 38.5 | |
10 | 10 | КВУ | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 1:5 | 4:2 | 1:0 | 1:5 | 4:6 | 1:3 | 6:2 | 4:2 | 2:2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 31-38 | 33.3 | ||
11 | 11 | Контакт | 0:3 | 2:4 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 17-30 | 30.8 | |
12 | 12 | Домино 2.0 | 4:8 | 1:2 | 0:3 | 1:4 | 0:5 | 1:3 | 3:3 | 3:1 | 2:4 | 2:6 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21-43 | 20.5 | |
13 | 13 | ИМ | 1:8 | 2:6 | 1:1 | 0:4 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19-43 | 15.4 | ||
14 | 14 | Кольцово | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 1:1 | 2:5 | 2:3 | 0:3 | 1:6 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 14-36 | 15.4 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2015-16 / Первая лига / 1-7 места
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 2:6 3:2 | 2:0 1:1 | 3:4 3:1 | 4:2 4:1 | 7:2 1:1 | 5:1 4:0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 4 | 47 | 70-32 | 82.5 | |
2 | 2 | ИЯФ | 6:2 2:3 | 0:1 1:0 | 3:2 3:5 | 6:1 4:1 | 5:0 5:1 | 3:1 0:2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 45 | 68-27 | 78.9 | ||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 3:1 | 4:1 0:3 | 1:0 3:0 | 3:0 1:0 | 19 | 14 | 2 | 3 | 3 | 44 | 41-17 | 77.2 | |
4 | 4 | КФК | 4:3 1:3 | 2:3 5:3 | 1:2 1:3 | 8:4 1:1 | 3:3 3:2 | 9:4 3:3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 36 | 67-45 | 63.2 | |
5 | 5 | Товарищ | 2:4 1:4 | 1:6 1:4 | 1:4 3:0 | 4:8 1:1 | 1:1 3:2 | 1:0 3:2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 31 | 47-42 | 54.4 | |
6 | 6 | Пикник | 2:7 1:1 | 0:5 1:5 | 0:1 0:3 | 3:3 2:3 | 1:1 2:3 | 6:2 2:1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 1 | 22 | 38-46 | 38.6 | |
7 | 7 | СпортАкадем | 1:5 0:4 | 1:3 2:0 | 0:3 0:1 | 4:9 3:3 | 0:1 2:3 | 2:6 1:2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 2 | 18 | 32-49 | 31.6 |
Зимнее первенство 2015-16 / Первая лига / 8-14 места
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КЗД | 1:3 6:1 | 1:0 4:3 | 3:3 5:1 | 4:2 1:3 | 1:3 3:3 | 1:3 4:2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 3 | 23 | 47-59 | 40.4 | |
2 | 2 | Кольцово | 3:1 1:6 | 2:0 2:2 | 2:1 2:2 | 2:2 1:0 | 5:1 1:3 | 2:1 2:3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30-42 | 38.6 | ||
3 | 3 | ВОТ-24 | 0:1 3:4 | 0:2 2:2 | 0:4 6:4 | 5:1 4:2 | 3:3 0:1 | 3:3 3:1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 3 | 20 | 38-49 | 35.1 | |
4 | 4 | КВУ | 3:3 1:5 | 1:2 2:2 | 4:0 4:6 | 2:5 6:2 | 1:1 1:3 | 2:6 4:2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 44-55 | 31.6 | ||
5 | 5 | Домино 2.0 | 2:4 3:1 | 2:2 0:1 | 1:5 2:4 | 5:2 2:6 | 3:0 1:1 | 2:0 3:2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 2 | 18 | 36-56 | 31.6 | |
6 | 6 | Контакт | 3:1 3:3 | 1:5 3:1 | 3:3 1:0 | 1:1 3:1 | 0:3 1:1 | 1:5 1:1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 26-48 | 29.8 | |
7 | 7 | ИМ | 3:1 2:4 | 1:2 3:2 | 3:3 1:3 | 6:2 2:4 | 0:2 2:3 | 5:1 1:1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 37-54 | 28.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2015-16 / Переходной матч 2
Тур 1 |
---|
Щ-66
1:3
КФК
|
Зимнее первенство 2015-16 / Переходной матч 1
Победил Олимп.Олим и Кин-Дза-Дза остаются в своих лигах.
Тур 1 |
---|
Олимп
4:1
Кин-Дза-Дза
|
Зимнее первенство 2015-16 / Матч чемпионов
Победил Домино.Тур 1 |
---|
Сибизол
1:1 (пен. 0:1)
Домино
|