| № | 🏆 | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иртыш-2 | вс, 22 ноя | вс, 29 ноя | 6:0 | 1 | 1 | 3 | 6-0 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | 2 | Горизонт-2 | вс, 22 ноя | сб, 28 ноя | 6:1 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | 3 | Бердск | вс, 29 ноя | 8:4 | вс, 22 ноя | 1 | 1 | 3 | 8-4 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | 4 | Наукоград Кольцово | сб, 21 ноя | 4:0 | 1 | 1 | 3 | 4-0 | 100.0 | ||||||||||||
| 5 | 5 | Вектор | сб, 28 ноя | 2:1 | сб, 21 ноя | 1 | 1 | 3 | 2-1 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | 6-7 | БиН | 2:2 | вс, 29 ноя | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 33.3 | ||||||||||||
| 7 | 6-7 | АкадемДед | сб, 21 ноя | 2:2 | вс, 29 ноя | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 33.3 | |||||||||||
| 8 | 8 | Товарищ-2 | 1:2 | 1 | 1 | 1-2 | 0.0 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | СпортАкадем | 4:8 | вс, 29 ноя | вс, 22 ноя | 1 | 1 | 4-8 | 0.0 | ||||||||||||
| 10 | 10 | ИНХ | 0:4 | вс, 22 ноя | сб, 28 ноя | 1 | 1 | 0-4 | 0.0 | ||||||||||||
| 11 | 11 | Почтовик Z | 1:6 | сб, 21 ноя | вс, 29 ноя | 1 | 1 | 1-6 | 0.0 | ||||||||||||
| 12 | 12 | Пикник | 0:6 | вс, 22 ноя | сб, 28 ноя | 1 | 1 | 0-6 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед