| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АкадемДед | 7:2 | 3:2 | вт, 28 июл 8:3 | 10:2 | 11:1 | чт, 6 авг 5:1 | 12:2 4:1 | 8 | 8 | 24 | 60-14 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Почтовик | 2:7 | 4:2 | 3:7 4:3 | чт, 30 июл 6:4 | вт, 4 авг 7:0 | 5:1 | 5:1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 36-25 | 75.0 | ||
| 3 | 3 | ИТПМ | 2:3 | 2:4 | 6:5 | 1:0 4:2 | вт, 28 июл 3:2 | 2:1 | чт, 6 авг 9:0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 29-17 | 75.0 | ||
| 4 | 4 | Пикник | вт, 28 июл 3:8 | 7:3 3:4 | 5:6 | вт, 4 авг 2:2 | 10:2 | 6:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 36-27 | 47.6 | |||
| 5 | 5 | Кин-Дза-Дза | 2:10 | чт, 30 июл 4:6 | 0:1 2:4 | вт, 4 авг 2:2 | 4:3 | 2:2 | 7:2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 23-30 | 33.3 | |
| 6 | 6 | КВУ | 1:11 | вт, 4 авг 0:7 | вт, 28 июл 2:3 | 2:10 | 3:4 | 2:2 5:3 | 8:1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23-41 | 29.2 | |
| 7 | 7 | Два товарища | чт, 6 авг 1:5 | 1:5 | 1:2 | 2:6 | 2:2 | 2:2 3:5 | ср, 29 июл 2:2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 14-29 | 12.5 | |||
| 8 | 8 | Домино | 2:12 1:4 | 1:5 | чт, 6 авг 0:9 | 2:7 | 1:8 | ср, 29 июл 2:2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9-47 | 4.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед