Новогодний кубок 2016 / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | АкадемДед | 5:1 | 4:0 | 2 | 2 | 6 | 9-1 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Домино | 1:5 | 10:2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11-7 | 50.0 | ||
3 | 3 | ИМ | 0:4 | 2:10 | 2 | 2 | 2-14 | 0.0 |
Новогодний кубок 2016 / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Пикник | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 6 | 4-2 | 100.0 | |||
2 | 2 | Щ-66 | 1:2 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-2 | 50.0 | ||
3 | 3 | Контакт | 1:2 | 0:4 | 2 | 2 | 1-6 | 0.0 |
Новогодний кубок 2016 / Плей-Офф 2
Тур 2 |
---|
Щ-66
4:2
Домино
|
Новогодний кубок 2016 / Плей-Офф 1
Тур 2 |
---|
АкадемДед
1:0
Пикник
|