№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Почтовик | 8:0 | 6:4 | вс, 6 июл | 6:3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 28-24 | 57.1 | |||||
2 | 2 | Наукоград Кольцово | 6:6 | 8:4 | вт, 1 июл | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23-39 | 33.3 | ||||
3 | 3 | АкадемДед | 0:8 | чт, 3 июл | 3:2 | 5:3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15-37 | 28.6 | |||||
4 | 4 | Краснообск | 6:6 | 4:4 | 4:1 | чт, 3 июл | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22-42 | 23.8 | ||||
5 | 5 | Вектор | 4:8 | чт, 3 июл | 4:4 | 5:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-52 | 19.0 | ||||
6 | 6 | Домино | 4:6 | вт, 1 июл | 2:3 | 5:1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 20-33 | 14.3 | |||||
7 | 7 | Почтовик Z | вс, 6 июл | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 7 | 7 | 11-38 | 0.0 | |||||||
8 | 8 | ИНХ | 3:6 | 3:5 | чт, 3 июл | 1:5 | 7 | 7 | 18-49 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей