№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 6:5 | 4:3 | вт, 1 июл 8:6 | 7 | 7 | 21 | 35-19 | 100.0 | |||||||
2 | 2 | ТоргШина | 7:5 | вт, 1 июл 2:4 | 9:1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 41-21 | 85.7 | ||||||
3 | 3 | Локомотив | 5:6 | чт, 3 июл 7:6 | 5:4 | 7 | 6 | 1 | 18 | 48-30 | 85.7 | ||||||
4 | 4 | Иртыш | 5:7 | 3:1 | вт, 1 июл 5:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 39-11 | 85.7 | ||||||
5 | 5 | ЭпиВак | 3:4 | чт, 3 июл 6:7 | 6:5 | 7 | 5 | 2 | 15 | 72-26 | 71.4 | ||||||
6 | 6 | Горизонт | вт, 1 июл 4:2 | 1:3 | 7:0 | 7 | 5 | 2 | 15 | 38-18 | 71.4 | ||||||
7 | 7 | Товарищ | вт, 1 июл 6:8 | 4:5 | 5:6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 34-23 | 57.1 | ||||||
8 | 8 | МолСиб | 1:9 | вт, 1 июл 0:5 | 0:7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 23-29 | 57.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей