№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | АкадемДед | 1:0 1:1 | 3:2 2:2 | 4:2 5:1 | 2:1 4:2 | 7:3 3:3 | 6:2 8:1 | 10:2 6:0 | 7:3 8:2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 42 | 77-27 | 87.5 | ||
2 | 2 | Почтовик | 0:1 1:1 | 1:1 4:1 | 4:3 5:0 | 2:1 0:2 | 5:0 1:0 | 4:1 2:0 | 9:2 3:1 | 4:2 5:1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 3 | 38 | 50-17 | 79.2 | |
3 | 3 | ИТПМ | 2:3 2:2 | 1:1 1:4 | 4:5 1:0 | 0:0 1:0 | 2:1 3:1 | 6:3 8:1 | 4:1 4:3 | 5:2 5:0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | 33 | 49-27 | 68.8 | |
4 | 4 | Пикник | 2:4 1:5 | 3:4 0:5 | 5:4 0:1 | 3:2 2:2 | 1:2 3:2 | 4:0 2:5 | 8:1 9:1 | 5:2 6:0 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 25 | 54-40 | 52.1 | |
5 | 5 | Два товарища | 1:2 2:4 | 1:2 2:0 | 0:0 0:1 | 2:3 2:2 | 4:2 2:0 | 2:2 5:1 | 5:2 9:0 | 1:1 4:2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 25 | 42-24 | 52.1 | |
6 | 6 | Кин-Дза-Дза | 3:7 3:3 | 0:5 0:1 | 1:2 1:3 | 2:1 2:3 | 2:4 0:2 | 4:3 2:2 | 4:4 1:0 | 1:1 6:1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32-42 | 33.3 | ||
7 | 7 | Кольцово | 2:6 1:8 | 1:4 0:2 | 3:6 1:8 | 0:4 5:2 | 2:2 1:5 | 3:4 2:2 | 2:4 1:0 | 2:5 2:2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28-64 | 18.8 | ||
8 | 8 | КВУ-60 | 2:10 0:6 | 2:9 1:3 | 1:4 3:4 | 1:8 1:9 | 2:5 0:9 | 4:4 0:1 | 4:2 0:1 | 3:2 2:2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 26-79 | 16.7 | |
9 | 9 | Домино | 3:7 2:8 | 2:4 1:5 | 2:5 0:5 | 2:5 0:6 | 1:1 2:4 | 1:1 1:6 | 5:2 2:2 | 2:3 2:2 | 16 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 28-66 | 14.6 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед