Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
Домино
1:1 (пен. 2:1)
САС
Почтовик
1:3
СпортАкадем
ИТПМ
5:2
Пикник
ИНХ
0:1
Вектор
|
СпортАкадем
2:2 (пен. 1:3)
Домино
ИТПМ
2:3
Вектор
|
ИТПМ
6:2
СпортАкадем
Вектор
1:0
Домино
|
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 22 сентября, 2024 | 3 | ИТПМ | 6:2 | СпортАкадем |
Дозорцев | 1:0 | |||
Аласкяров М | 2:0 | |||
второй тайм | ||||
Дозорцев | 3:0 | |||
Аласкяров М | 4:0 | |||
4:1 | Чирманов | |||
Погонышев | 5:1 | |||
Погонышев | 6:1 | |||
6:2 | Чирманов | |||
3 | Вектор | 1:0 | Домино | |
второй тайм | ||||
Зубарев Н | 1:0 | |||
сб, 7 сентября, 2024 | 2 | СпортАкадем | 2:2 (пен. 1:3) | Домино |
Чирманов | 1:0 | |||
2 тайм | ||||
Мазнев | 2:0 | |||
2:1 | Семенов Ан | |||
2:2 | Евстефеев | |||
2:3 | Пенальти | |||
Пенальти | 3:3 | |||
3:4 | Пенальти | |||
3:5 | Пенальти | |||
чт, 5 сентября, 2024 | 2 | ИТПМ | 2:3 | Вектор |
Гусев Д | 1:0 | |||
Муженский | 2:0 | |||
Лукьянов | 1:2 | |||
2 тайм | ||||
Лукьянов | 2:2 | |||
2:3 | Юрченко | |||
Судил Николаев | ||||
Семененко(д) | ||||
вс, 1 сентября, 2024 | 1 | Домино | 1:1 (пен. 2:1) | САС |
Ахметзянов | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
1:1 | Шнейдер | |||
Пенальти | 2:1 | |||
2:2 | Пенальти | |||
Пенальти | 3:2 | |||
1 | Почтовик | 1:3 | СпортАкадем | |
0:1 | Мараховский | |||
0:2 | Ханжин М | |||
Порш(ж) | ||||
Тыщенко(ж) | ||||
второй тайм | ||||
0:3 | Мараховский | |||
Деренков | 1:3 | |||
Судил Пехтерев | ||||
сб, 31 августа, 2024 | 1 | ИТПМ | 5:2 | Пикник |
0:1 | Боярчиков | |||
Погонышев | 1:1 | |||
второй тайм | ||||
Никифоров | 2:1 | |||
Погонышев | 3:1 | |||
3:2 | Пузырев Е | |||
Аласкяров М | 4:2 | |||
Погонышев | 5:2 | |||
Судил Чуев | ||||
Семененко(д) | ||||
1 | ИНХ | 0:1 | Вектор | |
второй тайм | ||||
0:1 | Зубарев Н | |||
Меньшиков(ж) | ||||
Судил Батченко |
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
Домино
1:1 (пен. 2:1)
САС
Почтовик
1:3
СпортАкадем
ИТПМ
5:2
Пикник
ИНХ
0:1
Вектор
|
СпортАкадем
2:2 (пен. 1:3)
Домино
ИТПМ
2:3
Вектор
|
ИТПМ
6:2
СпортАкадем
Вектор
1:0
Домино
|
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Погонышев | ИТПМ | 5 |
2-3 | Чирманов | СпортАкадем | 3 |
2-3 | Аласкяров М | ИТПМ | 3 |
4-7 | Дозорцев | ИТПМ | 2 |
4-7 | Мараховский | СпортАкадем | 2 |
4-7 | Лукьянов | ИТПМ | 2 |
4-7 | Зубарев Н | Вектор | 2 |
8-20 | Семенов Ан | Домино | 1 |
8-20 | Евстефеев | Домино | 1 |
8-20 | Гусев Д | ИТПМ | 1 |
8-20 | Муженский | ИТПМ | 1 |
8-20 | Мазнев | СпортАкадем | 1 |
8-20 | Юрченко | Вектор | 1 |
8-20 | Ахметзянов | Домино | 1 |
8-20 | Шнейдер | САС | 1 |
8-20 | Ханжин М | СпортАкадем | 1 |
8-20 | Деренков | Почтовик | 1 |
8-20 | Боярчиков | Пикник | 1 |
8-20 | Никифоров | ИТПМ | 1 |
8-20 | Пузырев Е | Пикник | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1-3 | Порш | 1 | |
1-3 | Тыщенко | 1 | |
1-3 | Меньшиков | 1 |