Летнее первенство 2024 / Второй тур / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 1:6 | 2:1 | 7:3 | 6:2 | 3:0 | 6:3 | 2:1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 27-16 | 85.7 | ||
2 | 2 | ЭпиВак | 6:1 | 5:0 | 2:4 | 4:3 | 3:0 | 4:3 | 4:7 | 7 | 5 | 2 | 15 | 28-18 | 71.4 | ||
3 | 3 | Почтовик2 | 1:2 | 0:5 | 7:5 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19-18 | 52.4 | |
4 | 4 | Иртыш | 3:7 | 4:2 | 5:7 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 7:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25-22 | 47.6 | |
5 | 5 | Товарищ | 2:6 | 3:4 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 5:2 | 4:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15-17 | 38.1 | |
6 | 6 | Молсиб | 0:3 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7-12 | 38.1 | |
7 | 7 | Горизонт | 3:6 | 3:4 | 0:3 | 3:3 | 2:5 | 2:1 | 7:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-22 | 33.3 | |
8 | 8 | АкадемДед | 1:2 | 7:4 | 2:4 | 2:7 | 1:4 | 1:2 | 0:7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14-30 | 14.3 |
Летнее первенство 2024 / Второй тур / Первая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 3:2 | 4:5 | 6:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 6:4 | 7 | 6 | 1 | 18 | 27-14 | 85.7 | ||
2 | 2 | Домино | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 5:4 | 2:0 | 6:1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21-10 | 76.2 | |
3 | 3 | Почтовик | 5:4 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:0 | 6:0 | +:- | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17-9 | 66.7 | |
4 | 4 | Вектор | 1:6 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 5:6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18-20 | 47.6 | |
5 | 5 | ИНХ | 1:3 | 4:5 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16-17 | 33.3 | |
6 | 6 | СпортАкадем | 1:4 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | +:- | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6-16 | 33.3 | |
7 | 7 | САС | 0:1 | 1:6 | 0:6 | 2:5 | 3:2 | -:+ | 4:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10-20 | 28.6 | ||
8 | 8 | Пикник | 4:6 | 1:2 | -:+ | 6:5 | 2:3 | 2:4 | 0:4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15-24 | 14.3 |
Летнее первенство 2024 / Второй тур / Вторая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Наукоград Кольцово | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 8:4 | 4:2 | 6 | 6 | 18 | 27-13 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Мангуста | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20-14 | 61.1 | ||
3 | 3 | Товарищ 2 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13-12 | 55.6 | ||
4 | 4 | Домино 2.0 | 2:3 | 3:3 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18-14 | 55.6 | ||
5 | 5 | САС-II | 2:5 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11-19 | 22.2 | ||
6 | 6 | Кин-Дза-Дза | 4:8 | 3:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11-19 | 22.2 | ||
7 | 7 | Гетто | 2:4 | 2:5 | 0:3 | 2:4 | 4:2 | 0:1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10-19 | 16.7 | |||
8 | 8 | САСII | 0-0 |