Взято из архива http://lv40.ru/winter07/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 9 марта, 2008 | 18 | Щ-66 | 2:4 | Сибизол
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | Тулупов(д)
|
| | Горенкин | 1:0
|
| | Демидов А | 2:0
|
| | | 2:1 | Начкебия
|
| | | 2:2 | Начкебия
|
| | | 2:3 | Лукаш
|
| | | 2:4 | Лукаш
|
|
|
| 18 | Локомотив | 3:1 | ТоргШина
|
---|
| | Леонов С | 1:0
|
| | Левин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Евсюков(ж)
|
| | | 3:1 | Сивков В
|
|
|
| 18 | Кольцово | 1:3 | ГЭС
|
---|
| | Гортовник(д)
|
| | | 0:1 | Пыкин
|
| | | 0:2 | Пыкин
|
| | | 0:3 | Корыхаев Р
|
| | Пыкин(ж)
|
| | Соломонов В | 1:3
|
|
|
| 18 | ИПФ | 0:3 | ИЯФ
|
---|
| | | 0:1 | Руднев
|
| | | 0:2 | Руднев
|
| | | 0:3 | Зеленин
|
|
|
| 18 | Контакт | 3:2 | КВУ
|
---|
| | Иванов И | 1:0
|
| | Иванов И | 2:0
|
| | Иванов И | 3:0
|
| | | 3:1 | Пика
|
| | | 3:2 | Пика
|
|
сб, 8 марта, 2008 | 18 | ИК | 1:3 | Евразия
|
---|
| | Бредихин | 1:0
|
| | Московкин(ж)
|
| | | 1:1 | Момот
|
| | | 1:2 | Руденский
|
| | Момот(ж)
|
| | | 1:3 | Тагиев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 18 | ИМ-Промикс | 3:1 | САС
|
---|
| | Волобуев(д)
|
| | | 0:1 | Шапаренко
|
| | Гулин | 1:1
|
| | Шишкин | 2:1
|
| | Колмогоров | 3:1
|
| | Федоров(ж)
|
| | Ефремов(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 18 | НАЗ | 1:1 | Геологи
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | | 1:1 | Филиппов
|
|
|
| 18 | АкадемДед | 2:2 | КЗД
|
---|
| | Буньков | 1:0
|
| | Мансуров | 2:0
|
| | | 2:1 | Маматов
|
| | | 2:2 | Маматов
|
| | Хайрулин(ж)
|
|
вс, 2 марта, 2008 | 17 | ИПФ | 1:5 | КВУ
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | | 1:1 | Воробьев Мих
|
| | | 1:2 | Воробьев Мих
|
| | | 1:3 | Пика
|
| | | 1:4 | Пика
|
| | | 1:5 | Глинский
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 17 | Кольцово | 2:2 | ИЯФ
|
---|
| | Гетко | 1:0
|
| | Шарафаненко | 2:0
|
| | | 2:1 | Петров С
|
| | | 2:2 | Банзаров
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 17 | Контакт | 1:3 | Локомотив
|
---|
| | Леонов С(д)
|
| | Одноплесков | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Левин
|
| | | 1:3 | Коптелин
|
| | Воробьев Е(ж)
|
|
|
| 17 | ТоргШина | 2:4 | Сибизол
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Сивков В | 2:0
|
| | | 2:1 | Лукаш
|
| | | 2:2 | Лукаш
|
| | | 2:3 | Ковшура
|
| | | 2:4 | Рзаев
|
|
|
| 17 | ИК | 1:2 | НАЗ
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | | 1:1 | Бочкарев В
|
| | | 1:2 | Бочкарев В
|
|
сб, 1 марта, 2008 | 17 | Евразия | 2:3 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Алтурмесов | 1:0
|
| | Банаев | 2:0
|
| | Прасол(ж)
|
| | | 2:1 | Шишкин
|
| | | 2:2 | Богданов
|
| | | 2:3 | Гулин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 17 | Геологи | 0:2 | САС
|
---|
| | | 0:1 | Волобуев
|
| | | 0:2 | Шаймухамедов
|
| | Волобуев(ж)
|
| | Хромов(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 17 | ГЭС | 1:3 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | Гортовник(д)
|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Половников(ж)
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Тулупов
|
| | | 1:3 | Мельников М
|
| | Тулупов(ж)
|
|
|
| 17 | Домино | 6:1 | КЗД
|
---|
| | Киселев Д | 1:0
|
| | Коваленко И | 2:0
|
| | Коваленко И | 3:0
|
| | Субботин В | 4:0
|
| | Злобин Ю | 5:0
|
| | Злобин Ю | 6:0
|
| | | 6:1 | Шмелев
|
|
вс, 24 февраля, 2008 | 16 | Геологи | 1:4 | Евразия
|
---|
| | Тагиев(д)
|
| | | 0:1 | Алтурмесов
|
| | | 0:2 | Долгих
|
| | | 0:3 | Момот
|
| | | 0:4 | Прасол
|
| | Фарафонов | 1:4
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 16 | ИПФ | 2:1 | Кольцово
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | Ломп | 2:0
|
| | | 2:1 | Соломонов В
|
| | Соломонов В(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 16 | Локомотив | 1:3 | Сибизол
|
---|
| | Прихунов | 1:0
|
| | Леонов С(ж)
|
| | | 1:1 | Начкебия
|
| | | 1:2 | Проценко
|
| | | 1:3 | Лукаш
|
|
|
| 16 | ТоргШина | 1:2 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | Пехтерев(д)
|
| | | 0:1 | Горенкин
|
| | | 0:2 | Демидов А
|
| | Полунин И | 1:2
|
|
сб, 23 февраля, 2008 | 16 | НАЗ | 1:2 | АкадемДед
|
---|
| | Кульмагамбетов | 1:0
|
| | | 1:1 | Тишковский
|
| | | 1:2 | Буньков
|
|
|
| 16 | ИК | 4:1 | КЗД
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | Кругляков | 2:0
|
| | Кругляков | 3:0
|
| | Кругляков | 4:0
|
| | | 4:1 | Палесский
|
| | Стунжа(ж)
|
|
|
| 16 | Контакт | 7:1 | ГЭС
|
---|
| | Пыкин(д)
|
| | | 0:1 | Гортовник
|
| | Гортовник(к)
|
| | Одноплесков | 1:1
|
| | Одноплесков | 2:1
|
| | Иванов И | 3:1
|
| | Иванов И | 4:1
|
| | Иванов И | 5:1
|
| | Жуков | 6:1
|
| | Леонтьев | 7:1
|
|
|
| 16 | ИМ-Промикс | 3:5 | Домино
|
---|
| | Старовойтов | 1:0
|
| | Гулин | 2:0
|
| | Федоров | 3:0
|
| | Колмогоров(ж)
|
| | | 3:1 | Злобин Ю
|
| | | 3:2 | Щитов
|
| | | 3:3 | Щитов
|
| | | 3:4 | Субботин В
|
| | | 3:5 | Коваленко И
|
|
|
| 16 | ИЯФ | 2:4 | КВУ
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | Асанов | 2:0
|
| | | 2:1 | Гореванов
|
| | | 2:2 | Пика
|
| | | 2:3 | Пика
|
| | | 2:4 | Пика
|
| | Банзаров(ж)
|
|
вс, 17 февраля, 2008 | 15 | ИК | 1:2 | АкадемДед
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | | 1:1 | Тишковский
|
| | | 1:2 | Мансуров
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 15 | КЗД | 1:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Дзюба | 1:0
|
| | | 1:1 | Старовойтов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 15 | Кольцово | 0:2 | Локомотив
|
---|
| | | 0:1 | Прихунов
|
| | | 0:2 | Стрельников
|
|
|
| 15 | ИПФ | 4:3 | ГЭС
|
---|
| | Турчанинов(д)
|
| | Чекменев(д)
|
| | | 0:1 | Корыхаев Р
|
| | | 0:2 | Пыкин
|
| | | 0:3 | Пыкин
|
| | Пыкин(ж)
|
| | Азянович | 1:3
|
| | Таксин | 2:3
|
| | Ломп | 3:3
|
| | Лепешкин | 4:3
|
|
|
| 15 | Домино | 3:3 | НАЗ
|
---|
| | Албеско | 1:0
|
| | Албеско | 2:0
|
| | Киселев Д | 3:0
|
| | Злобин Ю(ж)
|
| | | 3:1 | Бочкарев В
|
| | | 3:2 | Кульмагамбетов
|
| | | 3:3 | Кульмагамбетов
|
|
сб, 16 февраля, 2008 | 15 | Контакт | 1:1 | ТоргШина
|
---|
| | Иванов И | 1:0
|
| | | 1:1 | Сивков В
|
|
|
| 15 | КВУ | 3:7 | Сибизол
|
---|
| | Воробьев Мих | 1:0
|
| | Пика | 2:0
|
| | Мирочник | 3:0
|
| | | 3:1 | Юдин
|
| | | 3:2 | Проценко
|
| | | 3:3 | Проценко
|
| | | 3:4 | Начкебия
|
| | | 3:5 | Начкебия
|
| | | 3:6 | Рзаев
|
| | | 3:7 | Рзаев
|
|
|
| 15 | Евразия | 3:5 | САС
|
---|
| | Банаев | 1:0
|
| | Долгих | 2:0
|
| | Алтурмесов | 3:0
|
| | Нечаев В(ж)
|
| | Тагиев(ж)
|
| | | 3:1 | Мельников А
|
| | | 3:2 | Мельников А
|
| | | 3:3 | Мельников А
|
| | | 3:4 | Волобуев
|
| | | 3:5 | Шапаренко
|
| | Волобуев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 15 | ИЯФ | 1:4 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | | 0:1 | Демидов А
|
| | | 0:2 | Демидов А
|
| | | 0:3 | Тулупов
|
| | | 0:4 | Тулупов
|
| | Пехтерев(ж)
|
| | Руднев | 1:4
|
|
вс, 10 февраля, 2008 | 14 | Кольцово | 2:4 | КВУ
|
---|
| | Митчин(д)
|
| | Соломонов В | 1:0
|
| | Швыдков | 2:0
|
| | | 2:1 | Гореванов
|
| | | 2:2 | Пика
|
| | | 2:3 | Воробьев Мих
|
| | | 2:4 | Воробьев Мих
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 14 | ИЯФ | 2:6 | ТоргШина
|
---|
| | Скороспелов(д)
|
| | | 0:1 | Сивков В
|
| | | 0:2 | Сивков В
|
| | | 0:3 | Сивков В
|
| | | 0:4 | Панасов
|
| | | 0:5 | Панасов
|
| | | 0:6 | Евсеев
|
| | Сивков В(ж)
|
| | Руднев | 1:6
|
| | Каплин | 2:6
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 14 | НАЗ | 1:2 | Евразия
|
---|
| | Кулмухамедов | 1:0
|
| | | 1:1 | Банаев
|
| | | 1:2 | Алтурмесов
|
|
|
| 14 | АкадемДед | 2:1 | Геологи
|
---|
| | Буньков | 1:0
|
| | Буньков | 2:0
|
| | | 2:1 | Сидьков
|
|
|
| 14 | ИК | 4:2 | Домино
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | Кругляков | 2:0
|
| | Кругляков | 3:0
|
| | Дектеренко | 4:0
|
| | | 4:1 | Киселев Д
|
| | | 4:2 | Киселев Д
|
|
сб, 9 февраля, 2008 | 14 | Локомотив | 3:1 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | | 0:1 | Стружихин
|
| | Коптелин | 1:1
|
| | Ашихмин | 2:1
|
| | Авдеянцев | 3:1
|
| | Леонов С(ж)
|
|
|
| 14 | ИПФ | 2:6 | Контакт
|
---|
| | Маракасов | 1:0
|
| | Таксин | 2:0
|
| | | 2:1 | Иванов И
|
| | | 2:2 | Одноплесков
|
| | | 2:3 | Одноплесков
|
| | | 2:4 | Одноплесков
|
| | | 2:5 | Жуков
|
| | | 2:6 | Леонов А
|
|
|
| 14 | КЗД | 3:4 | САС
|
---|
| | Предеин Александр | 1:0
|
| | Маматов | 2:0
|
| | Маматов | 3:0
|
| | | 3:1 | Шапаренко
|
| | | 3:2 | Шапаренко
|
| | | 3:3 | Мельников А
|
| | | 3:4 | Косых
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 14 | ГЭС | 4:6 | Сибизол
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Баранюк | 4:0
|
| | Чекменев(ж)
|
| | Баранюк(ж)
|
| | Турчанинов(ж)
|
| | | 4:1 | Проценко
|
| | | 4:2 | Юдин
|
| | | 4:3 | Юдин
|
| | | 4:4 | Юдин
|
| | | 4:5 | Лукаш
|
| | | 4:6 | Рзаев
|
| | Проценко(ж)
|
|
вс, 3 февраля, 2008 | 13 | ИПФ | 0:0 | Локомотив
|
---|
| | Соломенов(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 13 | Контакт | 2:3 | Кольцово
|
---|
| | Одноплесков | 1:0
|
| | Филатов С | 2:0
|
| | Одноплесков(ж)
|
| | | 2:1 | Шарафаненко
|
| | | 2:2 | Гетко
|
| | | 2:3 | Митчин
|
| | Митчин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 13 | НАЗ | 2:0 | КЗД
|
---|
| | Кулмухамедов | 1:0
|
| | Образовский | 2:0
|
| | Пичкуров(ж)
|
|
|
| 13 | Геологи | 2:2 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Богданов(д)
|
| | | 0:1 | Новиков
|
| | | 0:2 | Шишкин
|
| | Фарафонов | 1:2
|
| | Кузнецов Ю | 2:2
|
|
|
| 13 | ГЭС | 0:7 | ТоргШина
|
---|
| | | 0:1 | Панасов
|
| | | 0:2 | Сивков В
|
| | | 0:3 | Поторочин
|
| | | 0:4 | Чуев Е
|
| | | 0:5 | Чуев Е
|
| | | 0:6 | Чуев Е
|
| | | 0:7 | Евсеев
|
| | Скороспелов(ж)
|
|
сб, 2 февраля, 2008 | 13 | Домино | 2:2 | АкадемДед
|
---|
| | Кириллов Z | 1:0
|
| | Киселев Д | 2:0
|
| | | 2:1 | Автогол
|
| | | 2:2 | Страховенко
|
|
|
| 13 | КВУ | 1:5 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | | 0:1 | Демидов А
|
| | | 0:2 | Демидов А
|
| | | 0:3 | Горенкин
|
| | | 0:4 | Тулупов
|
| | | 0:5 | Мельников М
|
| | Гореванов | 1:5
|
|
|
| 13 | ИК | 2:5 | САС
|
---|
| | Таиченачев(д)
|
| | Кругляков | 1:0
|
| | Кругляков | 2:0
|
| | | 2:1 | Мельников А
|
| | | 2:2 | Мельников А
|
| | | 2:3 | Шаймухамедов
|
| | | 2:4 | Волобуев
|
| | | 2:5 | Шапаренко
|
| | Кучинский(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 13 | ИЯФ | 2:7 | Сибизол
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | Руднев | 2:0
|
| | | 2:1 | Проценко
|
| | | 2:2 | Проценко
|
| | | 2:3 | Ковшура
|
| | | 2:4 | Юдин
|
| | | 2:5 | Начкебия
|
| | | 2:6 | Начкебия
|
| | | 2:7 | Рзаев
|
|
вс, 27 января, 2008 | 12 | Контакт | 3:2 | ИЯФ
|
---|
| | Котов Ан(д)
|
| | | 0:1 | Руднев
|
| | | 0:2 | Асанов
|
| | Казарин | 1:2
|
| | Леонтьев | 2:2
|
| | Леонтьев | 3:2
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 12 | КВУ | 2:4 | ТоргШина
|
---|
| | Воробьев Мих | 1:0
|
| | Пика | 2:0
|
| | Пика(ж)
|
| | | 2:1 | Евсеев
|
| | | 2:2 | Евсеев
|
| | | 2:3 | Евсеев
|
| | | 2:4 | Чуев Е
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 12 | Кольцово | 1:6 | Сибизол
|
---|
| | Ткаченко Вит | 1:0
|
| | | 1:1 | Начкебия
|
| | | 1:2 | Начкебия
|
| | | 1:3 | Начкебия
|
| | | 1:4 | Начкебия
|
| | | 1:5 | Лукаш
|
| | | 1:6 | Юдин
|
|
|
| 12 | КЗД | -:+ | Евразия
|
---|
| | Техническое поражение
|
|
|
| 12 | ИК | 2:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | Бредихин | 2:0
|
| | Таиченачев(ж)
|
| | | 2:1 | Шишкин
|
| | Богданов(ж)
|
|
сб, 26 января, 2008 | 12 | ГЭС | 2:4 | Локомотив
|
---|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Баранюк | 2:0
|
| | | 2:1 | Стрельников
|
| | | 2:2 | Коптелин
|
| | | 2:3 | Леонов С
|
| | | 2:4 | Митрошкин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 12 | ИПФ | 0:7 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | | 0:1 | Мельников М
|
| | | 0:2 | Мельников М
|
| | | 0:3 | Демидов А
|
| | | 0:4 | Демидов А
|
| | | 0:5 | Вишневский
|
| | | 0:6 | Пехтерев
|
| | | 0:7 | Горенкин
|
|
|
| 12 | АкадемДед | 1:1 | САС
|
---|
| | Мансуров | 1:0
|
| | | 1:1 | Шаймухамедов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 12 | Домино | 0:1 | Геологи
|
---|
| | | 0:1 | Сидьков
|
|
вс, 20 января, 2008 | 11 | КВУ | 5:1 | ГЭС
|
---|
| | Воробьев Мих | 1:0
|
| | Воробьев Мих | 2:0
|
| | Гореванов | 3:0
|
| | Гореванов | 4:0
|
| | Пика | 5:0
|
| | | 5:1 | Половников
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 11 | ИЯФ | 1:3 | Локомотив
|
---|
| | Воробьев Е(д)
|
| | Левин(д)
|
| | | 0:1 | Коптелин
|
| | | 0:2 | Коптелин
|
| | | 0:3 | Юмашев
|
| | Асанов | 1:3
|
| | Котов Ан(к)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 11 | НАЗ | 5:3 | САС
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | Бочкарев В | 2:0
|
| | Бочкарев В | 3:0
|
| | Бочкарев В | 4:0
|
| | Образовский | 5:0
|
| | | 5:1 | Шапаренко
|
| | | 5:2 | Шаймухамедов
|
| | | 5:3 | Медведев С
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 11 | АкадемДед | 1:2 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Мансуров | 1:0
|
| | | 1:1 | Колмогоров
|
| | | 1:2 | Рычков
|
| | Шишкин(ж)
|
|
|
| 11 | ИК | 3:5 | Геологи
|
---|
| | Бредихин | 1:0
|
| | Кругляков | 2:0
|
| | Кругляков | 3:0
|
| | | 3:1 | Ананьев
|
| | | 3:2 | Ананьев
|
| | | 3:3 | Кузнецов Ю
|
| | | 3:4 | Фарафонов
|
| | | 3:5 | Филиппов
|
|
сб, 19 января, 2008 | 11 | Домино | 3:2 | Евразия
|
---|
| | Киселев Д | 1:0
|
| | Субботин В | 2:0
|
| | Коваленко И | 3:0
|
| | | 3:1 | Банаев
|
| | | 3:2 | Момот
|
|
|
| 11 | Кольцово | 1:5 | Щ-66
|
---|
| | Чернышев В | 1:0
|
| | | 1:1 | Тулупов
|
| | | 1:2 | Тулупов
|
| | | 1:3 | Демидов А
|
| | | 1:4 | Мельников М
|
| | | 1:5 | Пехтерев
|
|
|
| 11 | Контакт | 2:4 | Сибизол
|
---|
| | Казарин | 1:0
|
| | Филатов С | 2:0
|
| | | 2:1 | Юдин
|
| | | 2:2 | Начкебия
|
| | | 2:3 | Начкебия
|
| | | 2:4 | Начкебия
|
|
|
| 11 | ИПФ | 1:2 | ТоргШина
|
---|
| | Соломенов | 1:0
|
| | | 1:1 | Полунин И
|
| | | 1:2 | Полунин И
|
| | Скороспелов(ж)
|
|
вс, 13 января, 2008 | 10 | ИЯФ | 2:6 | ГЭС
|
---|
| | Асанов | 1:0
|
| | Руднев | 2:0
|
| | | 2:1 | Автогол
|
| | | 2:2 | Баранюк
|
| | | 2:3 | Пыкин
|
| | | 2:4 | Пыкин
|
| | | 2:5 | Гортовник
|
| | | 2:6 | Корыхаев Р
|
| | Чекменев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | Кольцово | 0:1 | ТоргШина
|
---|
| | Пьянков(д)
|
| | Чернышев В(ж)
|
| | | 0:1 | Евсеев
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | НАЗ | 3:2 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Кульмагамбетов | 1:0
|
| | Кульмагамбетов | 2:0
|
| | Бочкарев В | 3:0
|
| | | 3:1 | Рычков
|
| | | 3:2 | Рычков
|
|
|
| 10 | КЗД | 2:11 | Геологи
|
---|
| | Пичкуров | 1:0
|
| | Маматов | 2:0
|
| | | 2:1 | Филиппов
|
| | | 2:2 | Филиппов
|
| | | 2:3 | Фарафонов
|
| | | 2:4 | Фарафонов
|
| | | 2:5 | Сидьков
|
| | | 2:6 | Сидьков
|
| | | 2:7 | Кузнецов Ю
|
| | | 2:8 | Кузнецов Ю
|
| | | 2:9 | Кузнецов Ю
|
| | | 2:10 | Михайлов С
|
| | | 2:11 | Автогол
|
|
|
| 10 | АкадемДед | 1:9 | Евразия
|
---|
| | Тишковский | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Руденский
|
| | | 1:3 | Руденский
|
| | | 1:4 | Руденский
|
| | | 1:5 | Руденский
|
| | | 1:6 | Банаев
|
| | | 1:7 | Тагиев
|
| | | 1:8 | Тагиев
|
| | | 1:9 | Момот
|
| | Долгих(ж)
|
|
сб, 12 января, 2008 | 10 | Локомотив | 3:2 | КВУ
|
---|
| | Леонов С | 1:0
|
| | Леонов С | 2:0
|
| | Юмашев | 3:0
|
| | Воробьев Е(ж)
|
| | Левин(ж)
|
| | | 3:1 | Пика
|
| | | 3:2 | Мирочник
|
| | Гореванов(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | Контакт | 3:8 | Щ-66
|
---|
| | Одноплесков | 1:0
|
| | Филатов С | 2:0
|
| | Чепурко О | 3:0
|
| | | 3:1 | Мельников М
|
| | | 3:2 | Мельников М
|
| | | 3:3 | Мельников М
|
| | | 3:4 | Демидов А
|
| | | 3:5 | Демидов А
|
| | | 3:6 | Демидов А
|
| | | 3:7 | Пехтерев
|
| | | 3:8 | Вишневский
|
|
|
| 10 | Домино | 2:5 | САС
|
---|
| | Субботин В | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Шапаренко
|
| | | 1:3 | Шапаренко
|
| | | 1:4 | Мельников А
|
| | | 1:5 | Мельников А
|
| | Коваленко И | 2:5
|
|
|
| 10 | ИПФ | 1:11 | Сибизол
|
---|
| | Зидляев(д)
|
| | Ломп | 1:0
|
| | | 1:1 | Начкебия
|
| | | 1:2 | Начкебия
|
| | | 1:3 | Начкебия
|
| | | 1:4 | Начкебия
|
| | | 1:5 | Проценко
|
| | | 1:6 | Проценко
|
| | | 1:7 | Проценко
|
| | | 1:8 | Проценко
|
| | | 1:9 | Проценко
|
| | | 1:10 | Проценко
|
| | | 1:11 | Юдин
|
|
чт, 3 января, 2008 | 9 | КВУ | 4:4 | Контакт
|
---|
| | Воробьев Мих | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | | 3:1 | Автогол
|
| | | 3:2 | Леонтьев
|
| | | 3:3 | Чепурко О
|
| | | 3:4 | Чепурко О
|
| | Автогол | 4:4
|
| | Чепурко О(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | ГЭС | 2:4 | Кольцово
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин(ж)
|
| | Корыхаев Р(ж)
|
| | | 2:1 | Твердохлебов
|
| | | 2:2 | Твердохлебов
|
| | | 2:3 | Твердохлебов
|
| | | 2:4 | Пьянков
|
| | Пьянков(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | ИЯФ | 3:3 | ИПФ
|
---|
| | Микайылов | 1:0
|
| | Руднев | 2:0
|
| | Масленников | 3:0
|
| | | 3:1 | Азянович
|
| | | 3:2 | Ломп
|
| | | 3:3 | Соломенов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | Евразия | 9:4 | ИК
|
---|
| | Руденский | 1:0
|
| | Руденский | 2:0
|
| | Руденский | 3:0
|
| | Тагиев | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Момот | 7:0
|
| | Момот | 8:0
|
| | Долгих | 9:0
|
| | | 9:1 | Бредихин
|
| | | 9:2 | Бредихин
|
| | | 9:3 | Бредихин
|
| | | 9:4 | Гойдин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
ср, 2 января, 2008 | 9 | Сибизол | 8:0 | Щ-66
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | Лукаш | 1:0
|
| | Лукаш | 2:0
|
| | Лукаш | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Юдин | 6:0
|
| | Каспарян | 7:0
|
| | Проценко | 8:0
|
| | Зидляев(ж)
|
|
|
| 9 | САС | 3:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Шаймухамедов | 1:0
|
| | Кучинский | 2:0
|
| | Кучинский | 3:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 9 | ТоргШина | 1:1 | Локомотив
|
---|
| | Скороспелов(д)
|
| | Сивков В | 1:0
|
| | | 1:1 | Коптелин
|
| | Воробьев Е(ж)
|
| | Коптелин(ж)
|
|
|
| 9 | КЗД | 2:2 | АкадемДед
|
---|
| | Шмелев | 1:0
|
| | Маматов | 2:0
|
| | | 2:1 | Мансуров
|
| | | 2:2 | Страховенко
|
|
|
| 9 | Геологи | 2:2 | НАЗ
|
---|
| | Фарафонов | 1:0
|
| | Сидьков | 2:0
|
| | | 2:1 | Бочкарев В
|
| | | 2:2 | Бочкарев В
|
|
пн, 31 декабря, 2007 | 8 | Локомотив | 4:4 | Контакт
|
---|
| | Левин | 1:0
|
| | Коптелин | 2:0
|
| | Домашов | 3:0
|
| | Леонов С | 4:0
|
| | Левин(ж)
|
| | | 4:1 | Одноплесков
|
| | | 4:2 | Чепурко О
|
| | | 4:3 | Чепурко О
|
| | | 4:4 | Жуков
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | КВУ | 4:2 | ИПФ
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Воробьев Мих | 2:0
|
| | Воробьев Мих | 3:0
|
| | Пика | 4:0
|
| | | 4:1 | Азянович
|
| | | 4:2 | Ломп
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | ИМ-Промикс | 1:0 | Евразия
|
---|
| | Ефремов | 1:0
|
| | Ведяев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вс, 30 декабря, 2007 | 8 | ИЯФ | 0:4 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Твердохлебов
|
| | | 0:2 | Твердохлебов
|
| | | 0:3 | Швыдков
|
| | | 0:4 | Пейчев
|
| | Пьянков(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | КЗД | 1:5 | Домино
|
---|
| | Пичкуров | 1:0
|
| | | 1:1 | Субботин В
|
| | | 1:2 | Щитов
|
| | | 1:3 | Коваленко И
|
| | | 1:4 | Албеско
|
| | | 1:5 | Зеленцов
|
| | Албеско(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 8 | Щ-66 | 3:2 | ГЭС
|
---|
| | Карлушин(д)
|
| | Горенкин | 1:0
|
| | Пехтерев | 2:0
|
| | Ронжин(ж)
|
| | Автогол | 3:0
|
| | | 3:1 | Половников
|
| | | 3:2 | Пыкин
|
| | Караваев(ж)
|
|
|
| 8 | САС | 5:3 | Геологи
|
---|
| | Шапаренко | 1:0
|
| | Шапаренко | 2:0
|
| | Косых | 3:0
|
| | Медведев С | 4:0
|
| | Мельников А | 5:0
|
| | | 5:1 | Буслов
|
| | | 5:2 | Ананьев
|
| | | 5:3 | Ананьев
|
| | Мельников А(ж)
|
|
|
| 8 | Сибизол | 1:2 | ТоргШина
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | | 1:1 | Поронько О
|
| | | 1:2 | Поронько О
|
| | Скороспелов(ж)
|
|
|
| 8 | НАЗ | 4:0 | ИК
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | Бочкарев В | 2:0
|
| | Бочкарев В | 3:0
|
| | Кулмухамедов | 4:0
|
|
вс, 23 декабря, 2007 | 7 | ГЭС | 4:2 | ИПФ
|
---|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Половников | 3:0
|
| | Пыкин | 4:0
|
| | | 4:1 | Ломп
|
| | | 4:2 | Маракасов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | Локомотив | 2:2 | Кольцово
|
---|
| | Воробьев Е | 1:0
|
| | Сорокин В | 2:0
|
