Лига Ветеранов СОРАН / Летнее первенство 2008 / Предварительный этап
Взято из архива http://lv40.ru/summer08_1/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
пн, 23 июня, 2008 | 7 | ТоргШина | 4:0 | Контакт
|
---|
| | Панасов | 1:0
|
| | Панасов | 2:0
|
| | Скороспелов | 3:0
|
| | Полунин И | 4:0
|
|
|
| 6 | Локомотив | 1:0 | ГЭС
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 6 | Евразия | 3:0 | САС
|
---|
| | Момот | 1:0
|
| | Долгих | 2:0
|
| | Долгих | 3:0
|
| | Руденский(ж)
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Мельников А(к)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
чт, 19 июня, 2008 | 6 | Щ-66 | 3:1 | ТоргШина
|
---|
| | Горенкин | 1:0
|
| | Чуев Е | 2:0
|
| | Тулупов | 3:0
|
| | Мельников М(ж)
|
| | Карлушин(ж)
|
| | | 3:1 | Виноградов
|
|
|
| 7 | Сибизол | 5:1 | Локомотив
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | | 5:1 | Батанин
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 7 | САС | 3:2 | НАЗ
|
---|
| | Злобин Ю | 1:0
|
| | Медведев С | 2:0
|
| | Шаймухамедов | 3:0
|
| | | 3:1 | Маматов
|
| | | 3:2 | Кульмагамбетов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
ср, 18 июня, 2008 | 7 | КВУ | 1:2 | ГЭС
|
---|
| | Пика | 1:0
|
| | | 1:1 | Баранюк
|
| | | 1:2 | Пыкин
|
| | Пыкин(ж)
|
|
|
| 7 | Евразия | 1:2 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Тагиев(д)
|
| | Зорин(д)
|
| | Руденский | 1:0
|
| | | 1:1 | Ефремов
|
| | | 1:2 | Новиков
|
|
вт, 17 июня, 2008 | 7 | ИПФ | 1:3 | АкадемДед
|
---|
| | Маракасов | 1:0
|
| | | 1:1 | Байдин
|
| | | 1:2 | Байдин
|
| | | 1:3 | Кузнецов Ю
|
|
|
| 7 | Щ-66 | 2:2 | Кольцово
|
---|
| | Попельницкий(д)
|
| | | 0:1 | Ткаченко Вит
|
| | | 0:2 | Пьянков
|
| | Демидов А | 1:2
|
| | Горенкин | 2:2
|
| | Курочкин(ж)
|
|
|
| 7 | ИЯФ | 6:1 | КЗД
|
---|
| | Масленников | 1:0
|
| | Масленников | 2:0
|
| | Руднев | 3:0
|
| | Руднев | 4:0
|
| | Зеленин | 5:0
|
| | Зеленин | 6:0
|
| | | 6:1 | Палесский
|
|
ср, 11 июня, 2008 | 6 | ИПФ | 0:1 | ИЯФ
|
---|
| | | 0:1 | Котов Ан
|
|
|
| 6 | АкадемДед | 2:2 | КЗД
|
---|
| | Тишковский | 1:0
|
| | Байдин | 2:0
|
| | Мержиевский(ж)
|
| | | 2:1 | Дзюба
|
| | | 2:2 | Сидьков
|
| | Палесский(ж)
|
|
пн, 9 июня, 2008 | 6 | Кольцово | 2:1 | Контакт
|
---|
| | Ткаченко Вит | 1:0
|
| | Попельницкий | 2:0
|
| | Попельницкий(ж)
|
| | | 2:1 | Одноплесков
|
|
|
| 6 | Сибизол | 6:0 | КВУ
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Проценко | 4:0
|
| | Проценко | 5:0
|
| | Ковшура | 6:0
|
|
|
| 6 | ИМ-Промикс | 5:2 | НАЗ
|
---|
| | Ефремов | 1:0
|
| | Ефремов | 2:0
|
| | Рычков | 3:0
|
| | Рычков | 4:0
|
| | Рычков | 5:0
|
| | | 5:1 | Кульмагамбетов
|
| | | 5:2 | Бочкарев В
|
|
чт, 5 июня, 2008 | 5 | КВУ | 1:3 | Локомотив
|
---|
| | Мирочник | 1:0
|
| | | 1:1 | Коптелин
|
| | | 1:2 | Коптелин
|
| | | 1:3 | Коптелин
|
| | Левин(ж)
|
|
|
| 5 | Щ-66 | 3:1 | Контакт
|
---|
| | Демидов А | 1:0
|
| | Тулупов | 2:0
|
| | Горенкин | 3:0
|
| | | 3:1 | Леонтьев
|
|
ср, 4 июня, 2008 | 5 | ТоргШина | 1:1 | Кольцово
|
---|
| | Скороспелов | 1:0
|
| | | 1:1 | Пьянков
|
|
|
| 5 | САС | 0:0 | ИМ-Промикс
|
---|
|
вт, 3 июня, 2008 | 5 | Сибизол | 10:3 | ГЭС
|
---|
| | Проценко | 1:0
|
| | Проценко | 2:0
|
| | Проценко | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Начкебия | 6:0
|
| | Начкебия | 7:0
|
| | Юдин | 8:0
|
| | Юдин | 9:0
|
| | Юдин | 10:0
|
| | | 10:1 | Пыкин
|
| | | 10:2 | Пыкин
|
| | | 10:3 | Корыхаев Р
|
|
|
| 5 | Евразия | 2:2 | НАЗ
|
---|
| | Зорин | 1:0
|
| | Момот | 2:0
|
| | Зорин(ж)
|
| | Тагиев(ж)
|
| | | 2:1 | Кулмухамедов
|
| | | 2:2 | Маматов
|
|
пн, 2 июня, 2008 | 5 | ИПФ | 4:1 | КЗД
|
---|
| | Таксин | 1:0
|
| | Таксин | 2:0
|
| | Ломп | 3:0
|
| | Ломп | 4:0
|
| | | 4:1 | Михайлов С
|
|
|
| 5 | ИЯФ | 5:2 | АкадемДед
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | Руднев | 2:0
|
| | Масленников | 3:0
|
| | Масленников | 4:0
|
| | | 4:1 | Мансуров
|
| | | 4:2 | Байдин
|
| | Автогол | 5:2
|
|
пт, 30 мая, 2008 | 4 | КВУ | 2:1 | Евразия
|
---|
| | Симонов | 1:0
|
| | Пика | 2:0
|
| | | 2:1 | Момот
|
|
|
| 4 | Локомотив | 3:2 | НАЗ
|
---|
| | Леонов С | 1:0
|
| | Коптелин | 2:0
|
| | Батанин | 3:0
|
| | | 3:1 | Бочкарев В
|
| | | 3:2 | Образовский
|
|
чт, 29 мая, 2008 | 4 | Кольцово | 3:1 | КЗД
|
---|
| | Швыдков | 1:0
|
| | Швыдков | 2:0
|
| | Чернышев В | 3:0
|
| | Попельницкий(ж)
|
| | | 3:1 | Сидьков
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 4 | ГЭС | 3:0 | САС
|
---|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Баранюк | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
ср, 28 мая, 2008 | 4 | ТоргШина | 2:3 | ИПФ
|
---|
| | Виноградов | 1:0
|
| | | 1:1 | Азянович
|
| | | 1:2 | Таксин
|
| | | 1:3 | Таксин
|
| | Автогол | 2:3
|
|
|
| 4 | Щ-66 | 7:1 | АкадемДед
|
---|
| | Горенкин | 1:0
|
| | Горенкин | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Мельников М | 4:0
|
| | Пехтерев | 5:0
|
| | Пехтерев | 6:0
|
| | Пехтерев | 7:0
|
| | | 7:1 | Байдин
|
|
вт, 27 мая, 2008 | 4 | Сибизол | 9:4 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Юдин | 4:0
|
| | Лукаш | 5:0
|
| | Лукаш | 6:0
|
| | Проценко | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Базылев | 9:0
|
| | | 9:1 | Рычков
|
| | | 9:2 | Рычков
|
| | | 9:3 | Богданов
|
| | | 9:4 | Ефремов
|
|
|
| 4 | Контакт | 4:0 | ИЯФ
|
---|
| | Жуков | 1:0
|
| | Иванов И | 2:0
|
| | Иванов И | 3:0
|
| | Казарин | 4:0
|
|
вс, 25 мая, 2008 | 3 | Локомотив | 2:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Прихунов | 1:0
|
| | Коптелин | 2:0
|
| | Турченко(ж)
|
| | | 2:1 | Гулин
|
| | Гулин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 3 | ГЭС | 7:1 | НАЗ
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Пыкин | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Мулов | 6:0
|
| | Баранюк | 7:0
|
| | Мулов(ж)
|
| | | 7:1 | Бочкарев В
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 3 | Кольцово | 2:2 | АкадемДед
|
---|
| | Шарафаненко | 1:0
|
| | Твердохлебов | 2:0
|
| | | 2:1 | Тишковский
|
| | | 2:2 | Касторнов
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 3 | КВУ | 5:0 | САС
|
---|
| | Воробьев Мих | 1:0
|
| | Воробьев Мих | 2:0
|
| | Гореванов | 3:0
|
| | Пика | 4:0
|
| | Автогол | 5:0
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 3 | Щ-66 | 8:1 | ИПФ
|
---|
| | Горенкин | 1:0
|
| | Горенкин | 2:0
|
| | Тулупов | 3:0
|
| | Тулупов | 4:0
|
| | Мельников М | 5:0
|
| | Мельников М | 6:0
|
| | Мельников М | 7:0
|
| | Демидов А | 8:0
|
| | Мельников М(ж)
|
| | | 8:1 | Лепешкин
|
| | Ломп(ж)
|
| | Маракасов(ж)
|
| | Азянович(ж)
|
|
|
| 3 | Контакт | 3:1 | КЗД
|
---|
| | Деркачев | 1:0
|
| | Леонтьев | 2:0
|
| | Жуков | 3:0
|
| | | 3:1 | Плаксин
|
|
|
| 3 | Сибизол | 5:0 | Евразия
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Лукаш | 3:0
|
| | Лукаш | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
|
|
| 3 | ТоргШина | 4:0 | ИЯФ
|
---|
| | Евсеев | 1:0
|
| | Евсеев | 2:0
|
| | Евсеев | 3:0
|
| | Сивков В | 4:0
|
|
чт, 22 мая, 2008 | 2 | КВУ | 4:0 | НАЗ
|
---|
| | Симонов | 1:0
|
| | Симонов | 2:0
|
| | Пика | 3:0
|
| | Дугарджапов | 4:0
|
|
|
| 2 | ГЭС | 4:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Корыхаев Р | 4:0
|
| | | 4:1 | Ефремов
|
|
ср, 21 мая, 2008 | 2 | Локомотив | 1:1 | Евразия
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | Воробьев Е(ж)
|
| | | 1:1 | Руденский
|
| | Зорин(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 2 | Сибизол | 4:2 | САС
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Юдин | 4:0
|
| | | 4:1 | Мельников А
|
| | | 4:2 | Коваленко И
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вт, 20 мая, 2008 | 2 | Кольцово | 0:4 | ИПФ
|
---|
| | | 0:1 | Азянович
|
| | | 0:2 | Азянович
|
| | | 0:3 | Азянович
|
| | | 0:4 | Ломп
|
|
|
| 2 | Контакт | 3:3 | АкадемДед
|
---|
| | Одноплесков | 1:0
|
| | Одноплесков | 2:0
|
| | Одноплесков | 3:0
|
| | | 3:1 | Байдин
|
| | | 3:2 | Байдин
|
| | | 3:3 | Байдин
|
|
пн, 19 мая, 2008 | 2 | ТоргШина | 6:0 | КЗД
|
---|
| | Евсеев | 1:0
|
| | Евсеев | 2:0
|
| | Евсеев | 3:0
|
| | Полунин И | 4:0
|
| | Сивков В | 5:0
|
| | Автогол | 6:0
|
|
|
| 2 | Щ-66 | 9:1 | ИЯФ
|
---|
| | Чуев Е | 1:0
|
| | Мельников М | 2:0
|
| | Мельников М | 3:0
|
| | Демидов А | 4:0
|
| | Демидов А | 5:0
|
| | Горенкин | 6:0
|
| | Горенкин | 7:0
|
| | Вишневский | 8:0
|
| | Тулупов | 9:0
|
| | | 9:1 | Руднев
|
|
чт, 15 мая, 2008 | 1 | Сибизол | 16:1 | НАЗ
|
---|
| | Проценко | 1:0
|
| | Проценко | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Юдин | 4:0
|
| | Юдин | 5:0
|
| | Юдин | 6:0
|
| | Начкебия | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Начкебия | 9:0
|
| | Начкебия | 10:0
|
| | Начкебия | 11:0
|
| | Прокопьев | 12:0
|
| | Прокопьев | 13:0
|
| | Базылев | 14:0
|
| | Базылев | 15:0
|
| | Лукаш | 16:0
|
| | | 16:1 | Бочкарев В
|
|
|
| 1 | КВУ | 3:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Пика | 1:0
|
| | Мирочник | 2:0
|
| | Воробьев Мих | 3:0
|
|
ср, 14 мая, 2008 | 1 | ГЭС | 3:3 | Евразия
|
---|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | | 3:1 | Автогол
|
| | Половников(ж)
|
| | | 3:2 | Момот
|
| | | 3:3 | Руденский
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 1 | Локомотив | 3:1 | САС
|
---|
| | Стрельников | 1:0
|
| | Митрошкин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | | 3:1 | Коваленко И
|
| | Судил Пехтерев
|
|
вт, 13 мая, 2008 | 1 | Кольцово | 3:3 | ИЯФ
|
---|
| | Митчин | 1:0
|
| | Митчин | 2:0
|
| | Пьянков | 3:0
|
| | | 3:1 | Микайылов
|
| | | 3:2 | Масленников
|
| | | 3:3 | Руднев
|
|
|
| 1 | Щ-66 | 7:2 | КЗД
|
---|
| | Демидов А | 1:0
|
| | Вишневский | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | Пехтерев | 4:0
|
| | Мельников М | 5:0
|
| | Чуев Е | 6:0
|
| | | 6:1 | Плаксин
|
| | | 6:2 | Михайлов С
|
| | Автогол | 7:2
|
|
пн, 12 мая, 2008 | 1 | Контакт | 5:3 | ИПФ
|
---|
| | Леонтьев | 1:0
|
| | Одноплесков | 2:0
|
| | Одноплесков | 3:0
|
| | Жуков | 4:0
|
| | Казарин | 5:0
|
| | | 5:1 | Азянович
|
| | | 5:2 | Маракасов
|
| | | 5:3 | Маракасов
|
|
|
| 1 | ТоргШина | 2:3 | АкадемДед
|
---|
| | Панасов | 1:0
|
| | Панасов | 2:0
|
| | | 2:1 | Страховенко
|
| | | 2:2 | Кочубей С
|
| | | 2:3 | Байдин
|
| | Байдин(ж)
|
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | %
|
---|
1 | 1 | Сибизол | | 5:1 | 10:3 | 6:0 | 9:4 | 5:0 | 4:2 | 16:1 | 7 | 7 | | | 21 | 55-11 | 100.0
|
2 | 2 | Локомотив | 1:5 | | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14-11 | 76.2
|
3 | 3 | ГЭС | 3:10 | 0:1 | | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 3:0 | 7:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22-17 | 61.9
|
4 | 4 | КВУ | 0:6 | 1:3 | 1:2 | | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 7 | 4 | | 3 | 12 | 16-12 | 57.1
|
5 | 5 | ИМ-Промикс | 4:9 | 1:2 | 1:4 | 0:3 | | 2:1 | 0:0 | 5:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13-21 | 33.3
|
6 | 6 | Евразия | 0:5 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | | 3:0 | 2:2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11-15 | 28.6
|
7 | 7 | САС | 2:4 | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 0:0 | 0:3 | | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6-20 | 19.0
|
8 | 8 | НАЗ | 1:16 | 2:3 | 1:7 | 0:4 | 2:5 | 2:2 | 2:3 | | 7 | | 1 | 6 | 1 | 10-40 | 4.8
|
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | о | мячи | %
|
---|
1 | 1 | Щ-66 | | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 9:1 | 7:1 | 8:1 | 7:2 | 7 | 6 | 1 | | 19 | 39-9 | 90.5
|
2 | 2 | ТоргШина | 1:3 | | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 2:3 | 6:0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20-10 | 47.6
|
3 | 3 | Кольцово | 2:2 | 1:1 | | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13-14 | 47.6
|
4 | 4 | Контакт | 1:3 | 0:4 | 1:2 | | 4:0 | 3:3 | 5:3 | 3:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17-16 | 47.6
|
5 | 5 | ИЯФ | 1:9 | 0:4 | 3:3 | 0:4 | | 5:2 | 1:0 | 6:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16-23 | 47.6
|
6 | 6 | АкадемДед | 1:7 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 2:5 | | 3:1 | 2:2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16-22 | 42.9
|
7 | 7 | ИПФ | 1:8 | 3:2 | 4:0 | 3:5 | 0:1 | 1:3 | | 4:1 | 7 | 3 | | 4 | 9 | 16-20 | 42.9
|
8 | 8 | КЗД | 2:7 | 0:6 | 1:3 | 1:3 | 1:6 | 2:2 | 1:4 | | 7 | | 1 | 6 | 1 | 8-31 | 4.8
|