Выиграл Сибизол.
Взято из архива http://lv40.ru/winter09/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 21 марта, 2010 | 19 | Сибизол | 5:0 | ТоргШина
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
|
|
| 19 | Домино | 1:3 | Локо
|
---|
| | Коваленко И(д)
|
| | Семенов Ан | 1:0
|
| | | 1:1 | Ашихмин
|
| | | 1:2 | Домашов
|
| | | 1:3 | Домашов
|
| | Юмашев(ж)
|
|
|
| 19 | ОМЗ | 2:1 | КЗД
|
---|
| | Кириллов W | 1:0
|
| | Имамгулиев | 2:0
|
| | | 2:1 | Плаксин
|
|
|
| 19 | ИТПМ | 5:2 | ИК
|
---|
| | Полищук | 1:0
|
| | Сухачев | 2:0
|
| | Ровкин В | 3:0
|
| | Климов | 4:0
|
| | Лазарев | 5:0
|
| | | 5:1 | Кругляков
|
| | | 5:2 | Кругляков
|
|
|
| 19 | Локомотив | 4:1 | Щ-66
|
---|
| | Сидоров А | 1:0
|
| | Батанин | 2:0
|
| | Мизгин | 3:0
|
| | Коптелин | 4:0
|
| | Батанин(ж)
|
| | | 4:1 | Чуев Е
|
|
|
| 19 | ИПФ | 2:2 | САС
|
---|
| | Маракасов | 1:0
|
| | Соломенов | 2:0
|
| | | 2:1 | Колыганов
|
| | | 2:2 | Пушков
|
|
сб, 20 марта, 2010 | 19 | ИЯФ | 2:2 | АкадемДед
|
---|
| | Сингатулин | 1:0
|
| | Шапаренко | 2:0
|
| | | 2:1 | Байдин
|
| | | 2:2 | Байдин
|
|
|
| 19 | КВУ | 2:3 | Кольцово
|
---|
| | Глинский | 1:0
|
| | Пика | 2:0
|
| | | 2:1 | Соломонов В
|
| | | 2:2 | Чернышев В
|
| | | 2:3 | Пейчев
|
| | Попельницкий(ж)
|
|
|
| 19 | ГЭС | 3:3 | ИК
|
---|
| | Корыхаев Р | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Баранюк | 3:0
|
| | Гортовник(ж)
|
| | | 3:1 | Ануфриенко
|
| | | 3:2 | Ануфриенко
|
| | | 3:3 | Церешко
|
|
|
| 19 | Контакт | 4:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Леонов А | 1:0
|
| | Одноплесков | 2:0
|
| | Одноплесков | 3:0
|
| | Зорин | 4:0
|
| | Зорин(ж)
|
|
|
| 19 | ИТПМ | 5:3 | НАЗ
|
---|
| | Ровкин В | 1:0
|
| | Ковалев АГ | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Сарников | 4:0
|
| | Климов | 5:0
|
| | Полищук(ж)
|
| | | 5:1 | Прасол
|
| | | 5:2 | Кульмагамбетов
|
| | | 5:3 | Банаев
|
|
вс, 14 марта, 2010 | 18 | КВУ | 3:1 | Локо
|
---|
| | Смирнов А(д)
|
| | | 0:1 | Ашихмин
|
| | Пика | 1:1
|
| | Пика | 2:1
|
| | Дугарджапов | 3:1
|
|
|
| 18 | Кольцово | 2:2 | НАЗ
|
---|
| | Попельницкий | 1:0
|
| | Яшин | 2:0
|
| | | 2:1 | Бочкарев В
|
| | | 2:2 | Бочкарев В
|
|
|
| 18 | ТоргШина | 2:2 | Щ-66
|
---|
| | Митин(д)
|
| | Пономарев О | 1:0
|
| | | 1:1 | Демидов А
|
| | | 1:2 | Горенкин
|
| | Автогол | 2:2
|
|
|
| 18 | ИМ-Промикс | 3:0 | КЗД
|
---|
| | Рычков | 1:0
|
| | Рычков | 2:0
|
| | Старовойтов | 3:0
|
|
сб, 13 марта, 2010 | 18 | ОМЗ | 5:1 | ИК
|
---|
| | Боровской | 1:0
|
| | Боровской | 2:0
|
| | Боровской | 3:0
|
| | Имамгулиев | 4:0
|
| | Черных | 5:0
|
| | | 5:1 | Кругляков
|
|
|
| 18 | ГЭС | 3:4 | Домино
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Половников(ж)
|
| | | 3:1 | Семенов Ан
|
| | | 3:2 | Семенов Ан
|
| | | 3:3 | Ковалев Дм
|
| | | 3:4 | Щитов
|
| | Коваленко И(к)
|
|
|
| 18 | Локомотив | 10:1 | САС
|
---|
| | Батанин | 1:0
|
| | Сидоров А | 2:0
|
| | Сидоров А | 3:0
|
| | Леонов С | 4:0
|
| | Леонов С | 5:0
|
| | Прихунов | 6:0
|
| | Прихунов | 7:0
|
| | Прихунов | 8:0
|
| | Коптелин | 9:0
|
| | Сорокин В | 10:0
|
| | | 10:1 | Басманов
|
|
|
| 18 | ИПФ | 0:14 | Сибизол
|
---|
| | | 0:1 | Ярилов
|
| | | 0:2 | Ярилов
|
| | | 0:3 | Ярилов
|
| | | 0:4 | Тагиев
|
| | | 0:5 | Тагиев
|
| | | 0:6 | Тагиев
|
| | | 0:7 | Тагиев
|
| | | 0:8 | Начкебия
|
| | | 0:9 | Начкебия
|
| | | 0:10 | Начкебия
|
| | | 0:11 | Начкебия
|
| | | 0:12 | Юдин
|
| | | 0:13 | Юдин
|
| | | 0:14 | Каспарян
|
|
|
| 18 | АкадемДед | 4:8 | Контакт
|
---|
| | Жуков(д)
|
| | | 0:1 | Филатов С
|
| | | 0:2 | Филатов А
|
| | | 0:3 | Филатов А
|
| | | 0:4 | Филатов А
|
| | | 0:5 | Слободчиков
|
| | | 0:6 | Слободчиков
|
| | | 0:7 | Слободчиков
|
| | | 0:8 | Казарин
|
| | Байдин | 1:8
|
| | Байдин | 2:8
|
| | Лысенко АИ | 3:8
|
| | Лысенко АИ | 4:8
|
|
пн, 8 марта, 2010 | 16 | АкадемДед | 1:3 | Кольцово
|
---|
| | Лысенко АИ | 1:0
|
| | | 1:1 | Соломонов В
|
| | | 1:2 | Соломонов В
|
| | | 1:3 | Попельницкий
|
| | Пьянков(ж)
|
|
|
| 16 | КЗД | 1:6 | ИЯФ
|
---|
| | Плаксин | 1:0
|
| | | 1:1 | Шапаренко
|
| | | 1:2 | Шапаренко
|
| | | 1:3 | Шапаренко
|
| | | 1:4 | Шапаренко
|
| | | 1:5 | Масленников
|
| | | 1:6 | Банзаров
|
|
|
| 16 | ИТПМ | 2:4 | ОМЗ
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | Моисеев А | 2:0
|
| | | 2:1 | Имамгулиев
|
| | | 2:2 | Имамгулиев
|
| | | 2:3 | Имамгулиев
|
| | | 2:4 | Боровской
|
|
|
| 16 | ИМ-Промикс | 0:9 | Сибизол
|
---|
| | | 0:1 | Каспарян
|
| | | 0:2 | Рзаев
|
| | | 0:3 | Рзаев
|
| | | 0:4 | Лукаш
|
| | | 0:5 | Ярилов
|
| | | 0:6 | Начкебия
|
| | | 0:7 | Базылев
|
| | | 0:8 | Тагиев
|
| | | 0:9 | Юдин
|
|
вс, 7 марта, 2010 | 17 | ОМЗ | 5:2 | НАЗ
|
---|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | Руденский | 1:1
|
| | Руденский | 2:1
|
| | Руденский | 3:1
|
| | Имамгулиев | 4:1
|
| | Боровской | 5:1
|
| | | 5:2 | Прасол
|
|
|
| 17 | ИПФ | 4:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | Ломп | 2:0
|
| | Азянович | 3:0
|
| | Соломенов | 4:0
|
| | Ломп(ж)
|
| | Соломенов(ж)
|
|
|
| 17 | Локо | 1:2 | ИЯФ
|
---|
| | Евсюков | 1:0
|
| | Смирнов А(ж)
|
| | | 1:1 | Асанов
|
| | | 1:2 | Петров С
|
|
|
| 17 | Щ-66 | 2:2 | Контакт
|
---|
| | Филатов С(д)
|
| | | 0:1 | Мифтахутдинов
|
| | | 0:2 | Манаков К
|
| | Жуков(ж)
|
| | Тулупов | 1:2
|
| | Тулупов | 2:2
|
|
|
| 17 | ИК | 1:9 | Домино
|
---|
| | Бредихин | 1:0
|
| | | 1:1 | Димов В
|
| | | 1:2 | Ковалев Дм
|
| | | 1:3 | Ковалев Дм
|
| | | 1:4 | Ковалев Дм
|
| | | 1:5 | Ковалев Дм
|
| | | 1:6 | Алекян
|
| | | 1:7 | Алекян
|
| | | 1:8 | Кузнецов Ю
|
| | | 1:9 | Семенов Ан
|
|
сб, 6 марта, 2010 | 17 | КЗД | 4:9 | ГЭС
|
---|
| | Палесский | 1:0
|
| | Палесский | 2:0
|
| | Никитин С | 3:0
|
| | Никитин С | 4:0
|
| | | 4:1 | Корыхаев Р
|
| | | 4:2 | Корыхаев Р
|
| | | 4:3 | Пыкин
|
| | | 4:4 | Пыкин
|
| | | 4:5 | Пыкин
|
| | | 4:6 | Пыкин
|
| | | 4:7 | Пыкин
|
| | | 4:8 | Баранюк
|
| | Баранюк(ж)
|
| | | 4:9 | Маклаков
|
|
|
| 17 | ТоргШина | 1:2 | Локомотив
|
---|
| | Митин(ж)
|
| | Полунин И | 1:0
|
| | Леонов С(ж)
|
| | | 1:1 | Коптелин
|
| | | 1:2 | Прихунов
|
|
|
| 17 | ИТПМ | 5:2 | АкадемДед
|
---|
| | Ковалев АГ | 1:0
|
| | Ковалев АГ | 2:0
|
| | Ковалев АГ | 3:0
|
| | Серов В | 4:0
|
| | Климов | 5:0
|
| | | 5:1 | Байдин
|
| | | 5:2 | Байдин
|
|
|
| 17 | КВУ | 3:8 | Сибизол
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | Димов С | 2:0
|
| | Автогол | 3:0
|
| | | 3:1 | Начкебия
|
| | | 3:2 | Начкебия
|
| | | 3:3 | Юдин
|
| | | 3:4 | Юдин
|
| | | 3:5 | Лукаш
|
| | | 3:6 | Лукаш
|
| | | 3:7 | Лукаш
|
| | | 3:8 | Тагиев
|
|
|
| 17 | САС | 2:2 | Кольцово
|
---|
| | Пушков | 1:0
|
| | Кандаков | 2:0
|
| | | 2:1 | Автогол
|
| | | 2:2 | Швыдков
|
|
вс, 28 февраля, 2010 | 18 | ТоргШина | 3:0 | ИЯФ
|
---|
| | Проценко | 1:0
|
| | Полунин И | 2:0
|
| | Полунин И | 3:0
|
|
|
| 16 | Домино | 3:2 | Контакт
|
---|
| | Семенов Ан | 1:0
|
| | Семенов Ан | 2:0
|
| | Филатов С(к)
|
| | | 2:1 | Зорин
|
| | | 2:2 | Одноплесков
|
| | Автогол | 3:2
|
|
|
| 16 | Локомотив | 7:1 | НАЗ
|
---|
| | Леонов С | 1:0
|
| | Леонов С | 2:0
|
| | Сидоров А | 3:0
|
| | Батанин | 4:0
|
| | Батанин | 5:0
|
| | Батанин | 6:0
|
| | Коптелин | 7:0
|
| | | 7:1 | Бочкарев В
|
|
|
| 16 | САС | 0:2 | КВУ
|
---|
| | | 0:1 | Пика
|
| | | 0:2 | Перетрухин
|
|
|
| 16 | Щ-66 | 5:2 | ИПФ
|
---|
| | Мельников М | 1:0
|
| | Курочкин | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Гусар | 4:0
|
| | Гусар | 5:0
|
| | | 5:1 | Ломп
|
| | | 5:2 | Ишутенко В
|
|
|
| 16 | ГЭС | 3:0 | Локо
|
---|
| | Корыхаев Р | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Воробьев Е(ж)
|
|
вт, 23 февраля, 2010 | 15 | ГЭС | 2:4 | АкадемДед
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | | 1:1 | Байдин
|
| | | 1:2 | Байдин
|
| | | 1:3 | Байдин
|
| | | 1:4 | Лысенко АИ
|
| | Автогол | 2:4
|
|
|
| 15 | Кольцово | 3:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Ткаченко Вит | 1:0
|
| | Ткаченко Вит | 2:0
|
| | Чернышев В | 3:0
|
|
|
| 15 | Домино | 0:3 | Локомотив
|
---|
| | | 0:1 | Батанин
|
| | | 0:2 | Суродеев
|
| | | 0:3 | Суродеев
|
| | Судил Соломонов
|
|
|
| 15 | Сибизол | 4:2 | Щ-66
|
---|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Лукаш | 4:0
|
| | | 4:1 | Карлушин
|
| | | 4:2 | Чуев Е
|
| | Вишневский(ж)
|
|
|
| 15 | ИПФ | 1:1 | Контакт
|
---|
| | Филатов С(д)
|
| | | 0:1 | Филатов А
|
| | Соломенов | 1:1
|
|
пн, 22 февраля, 2010 | 15 | САС | 1:5 | ИК
|
---|
| | Пушков | 1:0
|
| | | 1:1 | Сидьков
|
| | | 1:2 | Сидьков
|
| | | 1:3 | Гойдин
|
| | | 1:4 | Ануфриенко
|
| | | 1:5 | Ануфриенко
|
|
|
| 15 | ОМЗ | 1:5 | ТоргШина
|
---|
| | Чубаров | 1:0
|
| | Будников(ж)
|
| | | 1:1 | Евсеев
|
| | | 1:2 | Косиненко
|
| | | 1:3 | Косиненко
|
| | | 1:4 | Полунин И
|
| | | 1:5 | Пономарев О
|
|
|
| 15 | КЗД | 2:2 | Локо
|
---|
| | Плаксин | 1:0
|
| | Палесский | 2:0
|
| | | 2:1 | Михайлов С
|
| | | 2:2 | Юмашев
|
|
|
| 15 | ИЯФ | 2:1 | НАЗ
|
---|
| | Шапаренко | 1:0
|
| | Шапаренко | 2:0
|
| | | 2:1 | Бочкарев В
|
|
|
| 15 | ИТПМ | 2:3 | КВУ
|
---|
| | Серов В | 1:0
|
| | Ковалев АГ | 2:0
|
| | | 2:1 | Пика
|
| | | 2:2 | Пика
|
| | | 2:3 | Филиппов
|
|
вс, 21 февраля, 2010 | 14 | АкадемДед | 1:4 | ИК
|
---|
| | Мержиевский | 1:0
|
| | | 1:1 | Ануфриенко
|
| | | 1:2 | Ануфриенко
|
| | | 1:3 | Кругляков
|
| | | 1:4 | Церешко
|
|
|
| 14 | Домино | 2:2 | Кольцово
|
---|
| | Коваленко И | 1:0
|
| | Алекян | 2:0
|
| | | 2:1 | Пейчев
|
| | | 2:2 | Пейчев
|
|
|
| 14 | Щ-66 | 10:1 | КВУ
|
---|
| | Карлушин | 1:0
|
| | Карлушин | 2:0
|
| | Демидов А | 3:0
|
| | Демидов А | 4:0
|
| | Демидов А | 5:0
|
| | Пехтерев | 6:0
|
| | Мельников М | 7:0
|
| | Тулупов | 8:0
|
| | Чуев Е | 9:0
|
| | | 9:1 | Филиппов
|
| | Курочкин | 10:1
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 14 | ОМЗ | 7:1 | Локо
|
---|
| | Идиятуллин | 1:0
|
| | Руденский | 2:0
|
| | Руденский | 3:0
|
| | Имамгулиев | 4:0
|
| | Имамгулиев | 5:0
|
| | Имамгулиев | 6:0
|
| | Чубаров | 7:0
|
| | | 7:1 | Михайлов С
|
| | Судил Коваленко
|
|
сб, 20 февраля, 2010 | 14 | ИЯФ | 5:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Банзаров | 1:0
|
| | Банзаров | 2:0
|
| | Масленников | 3:0
|
| | Асанов | 4:0
|
| | Шапаренко | 5:0
|
| | | 5:1 | Рычков
|
|
|
| 14 | ИПФ | 5:5 | ГЭС
|
---|
| | Соломенов | 1:0
|
| | Соломенов | 2:0
|
| | Соломенов | 3:0
|
| | Маракасов | 4:0
|
| | Маракасов | 5:0
|
| | | 5:1 | Пыкин
|
| | | 5:2 | Долгих
|
| | | 5:3 | Долгих
|
| | | 5:4 | Корыхаев Р
|
| | | 5:5 | Корыхаев Р
|
|
|
| 14 | САС | 1:4 | НАЗ
|
---|
| | Гнатюк(д)
|
| | Алтурмесов | 1:0
|
| | | 1:1 | Розловский
|
| | | 1:2 | Бочкарев В
|
| | | 1:3 | Бочкарев В
|
| | | 1:4 | Бочкарев В
|
|
|
| 14 | ИТПМ | 1:8 | ТоргШина
|
---|
| | Ковалев ДГ | 1:0
|
| | | 1:1 | Проценко
|
| | | 1:2 | Проценко
|
| | | 1:3 | Проценко
|
| | | 1:4 | Мажара
|
| | | 1:5 | Ветошкин
|
| | | 1:6 | Ветошкин
|
| | | 1:7 | Полунин И
|
| | | 1:8 | Полунин И
|
|
|
| 14 | Сибизол | 4:0 | Локомотив
|
---|
| | Рзаев(д)
|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Лукаш | 4:0
|
| | Лукаш(ж)
|
| | Коптелин(ж)
|
| | Судил Соломонов
|
|
|
| 14 | Контакт | 7:0 | КЗД
|
---|
| | Слободчиков | 1:0
|
| | Слободчиков | 2:0
|
| | Жуков | 3:0
|
| | Одноплесков | 4:0
|
| | Одноплесков | 5:0
|
| | Манаков К | 6:0
|
| | Филатов А | 7:0
|
| | Филатов С(ж)
|
| | Судил Соломонов
|
|
вс, 14 февраля, 2010 | 15 | ОМЗ | 5:2 | Кольцово
|
---|
| | Руденский | 1:0
|
| | Имамгулиев | 2:0
|
| | Имамгулиев | 3:0
|
| | Имамгулиев | 4:0
|
| | Идиятуллин(ж)
|
| | Автогол | 5:0
|
| | | 5:1 | Швыдков
|
| | | 5:2 | Пейчев
|
|
|
| 15 | КВУ | 6:4 | ИК
|
---|
| | Перетрухин | 1:0
|
| | Перетрухин | 2:0
|
| | Кулигин | 3:0
|
| | Кулигин | 4:0
|
| | Пика | 5:0
|
| | Пика | 6:0
|
| | | 6:1 | Кругляков
|
| | | 6:2 | Кругляков
|
| | | 6:3 | Церешко
|
| | | 6:4 | Церешко
|
|
|
| 15 | ИЯФ | 1:4 | Домино
|
---|
| | Сингатулин | 1:0
|
| | | 1:1 | Тетюков
|
| | | 1:2 | Щитов
|
| | | 1:3 | Коваленко И
|
| | | 1:4 | Алекян
|
|
|
| 15 | Щ-66 | 4:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Тулупов | 1:0
|
| | Демидов А | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 15 | АкадемДед | 6:3 | КЗД
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Байдин | 2:0
|
| | Байдин | 3:0
|
| | Байдин | 4:0
|
| | Байдин | 5:0
|
| | Касторнов | 6:0
|
| | | 6:1 | Автогол
|
| | | 6:2 | Стунжа
|
| | | 6:3 | Никитин С
|
| | Никитин С(ж)
|
|
вс, 7 февраля, 2010 | 13 | ИПФ | 4:4 | ИК
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | Ишутенко В | 2:0
|
| | Соломенов | 3:0
|
| | Соломенов | 4:0
|
| | | 4:1 | Ануфриенко
|
| | | 4:2 | Ануфриенко
|
| | | 4:3 | Ануфриенко
|
| | | 4:4 | Сидьков
|
|
|
| 13 | ОМЗ | 4:4 | КВУ
|
---|
| | Идиятуллин | 1:0
|
| | Имамгулиев | 2:0
|
| | Боровской | 3:0
|
| | Автогол | 4:0
|
| | | 4:1 | Перетрухин
|
| | | 4:2 | Перетрухин
|
| | | 4:3 | Пика
|
| | | 4:4 | Пика
|
|
|
| 13 | ИТПМ | +:- | КЗД
|
---|
| | Техническое поражение
|
|
|
| 13 | Щ-66 | 7:3 | ГЭС
|
---|
| | Пехтерев | 1:0
|
| | Пехтерев | 2:0
|
| | Тулупов | 3:0
|
| | Мельников М | 4:0
|
| | Мельников М | 5:0
|
| | Чуев Е | 6:0
|
| | Демидов А | 7:0
|
| | | 7:1 | Корыхаев Р
|
| | | 7:2 | Гортовник
|
| | | 7:3 | Пыкин
|
|
|
| 13 | ТоргШина | 7:0 | Кольцово
|
---|
| | Евсеев | 1:0
|
| | Проценко | 2:0
|
| | Проценко | 3:0
|
| | Проценко | 4:0
|
| | Проценко | 5:0
|
| | Полунин И | 6:0
|
| | Сивков В | 7:0
|
| | Попельницкий(ж)
|
|
сб, 6 февраля, 2010 | 13 | Контакт | 7:0 | НАЗ
|
---|
| | Филатов А | 1:0
|
| | Одноплесков | 2:0
|
| | Одноплесков | 3:0
|
| | Одноплесков | 4:0
|
| | Жуков | 5:0
|
| | Жуков | 6:0
|
| | Жуков | 7:0
|
| | Филатов С(ж)
|
|
|
| 13 | ИЯФ | 3:0 | САС
|
---|
| | Зеленин | 1:0
|
| | Шапаренко | 2:0
|
| | Гнатюк(ж)
|
| | Банзаров | 3:0
|
|
|
| 13 | Сибизол | 5:1 | Домино
|
---|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Юдин | 5:0
|
| | Рзаев(ж)
|
| | | 5:1 | Ковалев Дм
|
| | Коваленко И(ж)
|
|
|
| 13 | Локомотив | 8:0 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Батанин | 1:0
|
| | Батанин | 2:0
|
| | Коптелин | 3:0
|
| | Коптелин | 4:0
|
| | Коптелин | 5:0
|
| | Сорокин В | 6:0
|
| | Прихунов | 7:0
|
| | Олещенко | 8:0
|
| | Судил Коваленко
|
|
|
| 13 | Локо | 0:3 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Буньков
|
| | | 0:2 | Лысенко АИ
|
| | | 0:3 | Байдин
|
| | Судил Коваленко
|
|
вс, 31 января, 2010 | 12 | ОМЗ | 3:0 | АкадемДед
|
---|
| | Идиятуллин | 1:0
|
| | Боровской | 2:0
|
| | Имамгулиев | 3:0
|
|
|
| 12 | ИЯФ | 6:0 | ИПФ
|
---|
| | Зеленин | 1:0
|
| | Зеленин | 2:0
|
| | Зеленин | 3:0
|
| | Банзаров | 4:0
|
| | Банзаров | 5:0
|
| | Котов Ан | 6:0
|
|
|
| 12 | ТоргШина | 3:0 | ГЭС
|
---|
| | Пыкин(д)
|
| | Сивков В | 1:0
|
| | Евсеев | 2:0
|
| | Евсеев | 3:0
|
|
|
| 12 | Щ-66 | 4:1 | Кольцово
|
---|
| | Карлушин | 1:0
|
| | Пехтерев | 2:0
|
| | Тулупов | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | | 4:1 | Ткаченко Вит
|
|
|
| 12 | ИМ-Промикс | 2:1 | САС
|
---|
| | Новиков | 1:0
|
| | Богданов | 2:0
|
| | | 2:1 | Басманов
|
| | Алтурмесов(ж)
|
|
сб, 30 января, 2010 | 12 | Локомотив | 3:0 | КВУ
|
---|
| | Батанин | 1:0
|
| | Батанин | 2:0
|
| | Мизгин | 3:0
|
|
|
| 12 | Локо | 1:10 | Сибизол
|
---|
| | Смирнов А | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Начкебия
|
| | | 1:3 | Начкебия
|
| | | 1:4 | Начкебия
|
| | | 1:5 | Начкебия
|
| | | 1:6 | Начкебия
|
| | | 1:7 | Юдин
|
| | | 1:8 | Лукаш
|
| | | 1:9 | Лукаш
|
| | | 1:10 | Рзаев
|
|
|
| 12 | Домино | 7:3 | КЗД
|
---|
| | Семенов Ан | 1:0
|
| | Семенов Ан | 2:0
|
| | Коваленко И | 3:0
|
| | Ковалев Дм | 4:0
|
| | Субботин В | 5:0
|
| | Алекян | 6:0
|
| | Кузнецов Ю | 7:0
|
| | | 7:1 | Палесский
|
| | | 7:2 | Никитин С
|
| | | 7:3 | Никитин С
|
|
|
| 12 | НАЗ | 4:1 | ИК
|
---|
| | Бочкарев В | 1:0
|
| | Плескун | 2:0
|
| | Кульмагамбетов | 3:0
|
| | Банаев | 4:0
|
| | | 4:1 | Кругляков
|
|
|
| 12 | ИТПМ | 4:1 | Контакт
|
---|
| | Серов В | 1:0
|
| | Серов В | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Петров Г | 4:0
|
| | | 4:1 | Казарин
|
|
вс, 24 января, 2010 | 11 | ТоргШина | 11:1 | ИМ-Промикс
|
---|
| | Проценко | 1:0
|
| | Проценко | 2:0
|
| | Проценко | 3:0
|
| | Мажара | 4:0
|
| | Ветошкин | 5:0
|
| | Ветошкин | 6:0
|
| | Панасов | 7:0
|
| | Евсеев | 8:0
|
| | Евсеев | 9:0
|
| | Евсеев | 10:0
|
| | Сивков В | 11:0
|
| | | 11:1 | Рычков
|
|
|
| 11 | Сибизол | 17:1 | АкадемДед
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Юдин | 2:0
|
| | Юдин | 3:0
|
| | Начкебия | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Начкебия | 6:0
|
| | Начкебия | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Начкебия | 9:0
|
| | Тагиев | 10:0
|
| | Тагиев | 11:0
|
| | Тагиев | 12:0
|
| | Базылев | 13:0
|
| | Лукаш | 14:0
|
| | Лукаш | 15:0
|
| | Лукаш | 16:0
|
| | Тагиев(ж)
|
| | Автогол | 17:0
|
| | | 17:1 | Мержиевский
|
| | Касторнов(ж)
|
|
|
| 11 | ГЭС | 3:2 | НАЗ
|
---|
| | Пыкин(д)
|
| | Баранюк | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | | 3:1 | Прасол
|
| | | 3:2 | Прасол
|
|
|
| 11 | Щ-66 | 6:1 | САС
|
---|
| | Пехтерев | 1:0
|
| | Мельников М | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Чуев Е | 4:0
|
| | Гусар | 5:0
|
| | Вишневский | 6:0
|
| | | 6:1 | Медведев С
|
|
|
| 11 | ИЯФ | 1:2 | КВУ
|
---|
| | Асанов | 1:0
|
| | | 1:1 | Кулигин
|
| | | 1:2 | Перетрухин
|
|
сб, 23 января, 2010 | 11 | Домино | 4:2 | ОМЗ
|
---|
| | Ковалев Дм | 1:0
|
| | Ковалев Дм | 2:0
|
| | Семенов Ан | 3:0
|
| | Алекян | 4:0
|
| | | 4:1 | Имамгулиев
|
| | | 4:2 | Имамгулиев
|
|
|
| 11 | КЗД | 5:6 | ИК
|
---|
| | Бредихин(д)
|
| | | 0:1 | Кругляков
|
| | | 0:2 | Кругляков
|
| | | 0:3 | Кругляков
|
| | | 0:4 | Церешко
|
| | | 0:5 | Церешко
|
| | | 0:6 | Сидьков
|
| | Фарафонов | 1:6
|
| | Никитин С | 2:6
|
| | Никитин С | 3:6
|
| | Палесский | 4:6
|
| | Палесский | 5:6
|
|
|
| 11 | Кольцово | 1:6 | ИПФ
|
---|
| | Попельницкий | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Азянович
|
| | | 1:3 | Азянович
|
| | | 1:4 | Таксин
|
| | | 1:5 | Зайцев А
|
| | | 1:6 | Соломенов
|
|
|
| 11 | Контакт | 1:2 | Локомотив
|
---|
| | Ряшин | 1:0
|
| | | 1:1 | Коптелин
|
| | | 1:2 | Сорокин В
|
|
|
| 11 | ИТПМ | 5:2 | Локо
|
---|
| | Ковалев ДГ | 1:0
|
| | Серов В | 2:0
|
| | Моисеев А | 3:0
|
| | Полищук | 4:0
|
| | Климов | 5:0
|
| | | 5:1 | Домашов
|
| | | 5:2 | Домашов
|
| | Ашихмин(ж)
|
|
сб, 16 января, 2010 | 10 | Контакт | 6:3 | Локо
|
---|
| | Зорин(д)
|
| | Манаков К | 1:0
|
| | Манаков К | 2:0
|
| | Слободчиков | 3:0
|
| | Слободчиков | 4:0
|
| | Жуков | 5:0
|
| | Леонтьев | 6:0
|
| | | 6:1 | Домашов
|
| | | 6:2 | Домашов
|
| | | 6:3 | Михайлов С
|
| | Смирнов А(ж)
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | Локомотив | 7:1 | ИПФ
|
---|
| | Батанин | 1:0
|
| | Батанин | 2:0
|
| | Мизгин | 3:0
|
| | Маркелов | 4:0
|
| | Коптелин | 5:0
|
| | Прихунов | 6:0
|
| | Автогол | 7:0
|
| | | 7:1 | Ишутенко В
|
| | Судил Пехтерев
|
|
|
| 10 | ТоргШина | 11:1 | САС
|
---|
| | Косиненко(д)
|
| | Евсеев | 1:0
|
| | Сивков В | 2:0
|
| | Сивков В | 3:0
|
| | Сивков В | 4:0
|
| | Сивков В | 5:0
|
| | Сивков В | 6:0
|
| | Митин | 7:0
|
| | Пономарев О | 8:0
|
| | Проценко | 9:0
|
| | Проценко | 10:0
|
| | Полунин И | 11:0
|
| | | 11:1 | Алтурмесов
|
| | Митин(ж)
|
