Зимнее первенство 2012-13 / Финальный этап / I группа
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 6:0 | 8:1 | 5:1 | 8:0 | 7 | 7 | 21 | 40-5 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Сибизол | 1:4 | 3:3 | 7:0 | 3:1 | 3:1 | +:- | 6:3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 23-12 | 76.2 | |
3 | 3 | АкадемДед | 2:4 | 3:3 | 4:3 | 4:4 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 22-17 | 57.1 | |
4 | 4 | Товарищ | 0:5 | 0:7 | 3:4 | 5:3 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17-23 | 47.6 | ||
5 | 5 | ОМЗ | 0:6 | 1:3 | 4:4 | 3:5 | 1:1 | +:- | 6:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15-21 | 38.1 | |
6 | 6 | Щ-66 | 1:8 | 1:3 | 0:4 | 3:3 | 1:1 | 7:4 | 5:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18-25 | 38.1 | ||
7 | 7 | КМС-88 | 1:5 | -:+ | 2:2 | 0:3 | -:+ | 4:7 | 7:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14-19 | 19.0 | |
8 | 8 | Олимп | 0:8 | 3:6 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 2:5 | 2:7 | 7 | 7 | 11-38 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2012-13 / Финальный этап / II группа
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 7 | 6 | 1 | 19 | 24-7 | 90.5 | |||
2 | 2 | ИТПМ | 3:3 | 0:0 | 1:6 | 4:3 | 3:2 | 10:0 | 3:2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 24-16 | 66.7 | |
3 | 3 | Кольцово | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11-13 | 52.4 | |
4 | 4 | Локо | 0:2 | 6:1 | 1:2 | 7:0 | 7:2 | 1:3 | 6:6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 28-16 | 47.6 | |
5 | 5 | Контакт | 3:4 | 3:4 | 3:1 | 0:7 | 4:4 | 2:5 | 7:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22-26 | 33.3 | ||
6 | 6 | ИЯФ | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 2:7 | 4:4 | 2:0 | 1:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13-18 | 33.3 | ||
7 | 7 | ТоргШина | 0:4 | 0:10 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 0:2 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12-25 | 28.6 | |||
8 | 8 | КВУ | 0:6 | 2:3 | 1:1 | 6:6 | 1:7 | 0:1 | 3:2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13-26 | 23.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2012-13 / Финальный этап / III группа
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИК | 6:3 | 2:2 | 14:2 | 5:1 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30-9 | 86.7 | ||
2 | 2 | ИМ | 3:6 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14-13 | 60.0 | ||
3 | 3 | КЗД | 2:2 | 0:2 | 4:3 | 3:1 | 2:2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11-10 | 53.3 | |
4 | 4 | БиН | 2:14 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10-21 | 46.7 | ||
5 | 5 | ИПФ | 1:5 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 26.7 | ||
6 | 6 | РосСтрит | 1:3 | 3:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8-14 | 6.7 |
Зимнее первенство 2012-13 / Финальный этап / III группа Плей-Офф
Тур 1 |
---|
РосСтрит
2:2
2:2
ИПФ
БиН
2:1
2:1
КЗД
ИМ
0:10
5:3
ИК
|