Лига Ветеранов СОРАН / Зимнее первенство 2013-14 / Предварительный этап
Взято из архива http://lv40.ru/winter13_1/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
вс, 19 января, 2014 | 11 | Олимп | 1:1 | ИПФ
|
---|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | Прасол | 1:1
|
| | Мезенцев(д)
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 11 | Локо | 2:1 | КВУ
|
---|
| | Циглер | 1:0
|
| | | 1:1 | Петров Г
|
| | Циглер | 2:1
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 11 | КФК | 4:2 | ИЯФ
|
---|
| | Ковтун | 1:0
|
| | Ковтун | 2:0
|
| | | 2:1 | Антонов А
|
| | Батченко | 3:1
|
| | Хмелев | 4:1
|
| | | 4:2 | Антонов А
|
| | Асанов(ж)
|
| | Доронин(ж)
|
|
|
| 11 | Кольцово | 1:3 | КЗД
|
---|
| | | 0:1 | Палесский
|
| | | 0:2 | Пушкин
|
| | Ефанов Ю | 1:2
|
| | | 1:3 | Ендовицкий
|
| | Пушкин(ж)
|
|
|
| 11 | ТоргШина | 1:4 | Полярис
|
---|
| | | 0:1 | Горщаль
|
| | Ветошкин | 1:1
|
| | | 1:2 | Дергачев
|
| | | 1:3 | Бастригин
|
| | | 1:4 | Колезнев
|
| | Сотников(ж)
|
|
|
| 11 | ИК | 4:0 | Контакт
|
---|
| | Мельгунов | 1:0
|
| | Кругляков | 2:0
|
| | Ануфриенко | 3:0
|
| | Кругляков | 4:0
|
|
сб, 18 января, 2014 | 11 | ИТПМ | 3:0 | ИМ
|
---|
| | Серов В | 1:0
|
| | Ронжин | 2:0
|
| | Полищук | 3:0
|
| | Кузнецов С(ж)
|
|
|
| 11 | ОМЗ | 4:1 | СпортАкадем
|
---|
| | Черепко | 1:0
|
| | Боровской | 2:0
|
| | Боровской | 3:0
|
| | | 3:1 | Полунин И
|
| | Чуев Ю | 4:1
|
|
|
| 11 | ВОТ-24 | 2:6 | Щ-66
|
---|
| | | 0:1 | Демидов А
|
| | Тишковский | 1:1
|
| | | 1:2 | Бурлаков
|
| | | 1:3 | Бурлаков
|
| | | 1:4 | Бурлаков
|
| | | 1:5 | Тулупов
|
| | Кучинский | 2:5
|
| | | 2:6 | Вишневский
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 11 | Сибизол | 5:0 | Товарищ
|
---|
| | Злобин Д | 1:0
|
| | Базылев | 2:0
|
| | Злобин Д | 3:0
|
| | Каспарян | 4:0
|
| | Начкебия | 5:0
|
| | Злобин Д(ж)
|
| | Шевченко Вик(ж)
|
| | Сидоров П(ж)
|
|
|
| 11 | Локомотив | 2:3 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Лысенко АИ
|
| | Коптелин | 1:1
|
| | | 1:2 | Лысенко АВ
|
| | | 1:3 | Байдин
|
| | Мизгин | 2:3
|
|
|
| 11 | Домино | 2:1 | РосСтрит
|
---|
| | Клюев | 1:0
|
| | | 1:1 | Тарасов Р
|
| | Клюев | 2:1
|
| | Судил Демидов
|
|
вс, 12 января, 2014 | 10 | СпортАкадем | 5:1 | ИПФ
|
---|
| | Черданцев | 1:0
|
| | Дружинин | 2:0
|
| | Дружинин | 3:0
|
| | | 3:1 | Ломп
|
| | Дружинин | 4:1
|
| | Мельников П | 5:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 10 | Полярис | 11:1 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Евсеев
|
| | Дергачев | 1:1
|
| | Глухих | 2:1
|
| | Глухих | 3:1
|
| | Глухих | 4:1
|
| | Дергачев | 5:1
|
| | Бастригин | 6:1
|
| | Ольхович | 7:1
|
| | Дергачев | 8:1
|
| | Дергачев | 9:1
|
| | Колезнев | 10:1
|
| | Михайлов В | 11:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 10 | Локо | 2:2 | Олимп
|
---|
| | Ница | 1:0
|
| | | 1:1 | Дзыско
|
| | Стасевич | 2:1
|
| | | 2:2 | Дзыско
|
| | Воробьев Е(ж)
|
| | Мезенцев(ж)
|
|
|
| 10 | КФК | 5:2 | ИТПМ
|
---|
| | Ковтун | 1:0
|
| | | 1:1 | Ковалев АГ
|
| | Павлюченко | 2:1
|
| | | 2:2 | Полищук
|
| | Ковтун | 3:2
|
| | Ковтун | 4:2
|
| | Доронин | 5:2
|
|
|
| 10 | ТоргШина | 3:5 | Щ-66
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | | 1:1 | Тулупов
|
| | Корыхаев Р | 2:1
|
| | Пыкин | 3:1
|
| | | 3:2 | Бурлаков
|
| | | 3:3 | Пехтерев
|
| | | 3:4 | Горенкин
|
| | | 3:5 | Курочкин
|
|
|
| 10 | АкадемДед | 7:2 | КВУ
|
---|
| | Лысенко АИ | 1:0
|
| | Попов Ан Вал | 2:0
|
| | Касторнов | 3:0
|
| | Лысенко АВ | 4:0
|
| | Мержиевский | 5:0
|
| | Байдин | 6:0
|
| | Панин | 7:0
|
| | | 7:1 | Перетрухин
|
| | | 7:2 | Петров Г
|
| | Судил Ветошкин
|
|
сб, 11 января, 2014 | 10 | Локомотив | 10:2 | ИМ
|
---|
| | Прихунов | 1:0
|
| | Батанин | 2:0
|
| | Батанин | 3:0
|
| | Мельников | 4:0
|
| | Советов | 5:0
|
| | Коптелин | 6:0
|
| | | 6:1 | Рычков
|
| | Олещенко | 7:1
|
| | Коптелин | 8:1
|
| | | 8:2 | Богданов
|
| | Коптелин | 9:2
|
| | Коптелин | 10:2
|
| | Ефремов(ж)
|
|
|
| 10 | Товарищ | 2:1 | ИК
|
---|
| | Чеканов | 1:0
|
| | | 1:1 | Кругляков
|
| | Бушуев | 2:1
|
| | Церешко(ж)
|
|
|
| 10 | ИЯФ | 3:8 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Ю
|
| | Антонов А | 1:1
|
| | Антонов А | 2:1
|
| | | 2:2 | Руденский
|
| | | 2:3 | Чуев Ю
|
| | | 2:4 | Чуев Ю
|
| | | 2:5 | Черепко
|
| | Антонов А | 3:5
|
| | | 3:6 | Чуев Ю
|
| | | 3:7 | Боровской
|
| | | 3:8 | Чуев Ю
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 10 | Домино | 1:3 | Контакт
|
---|
| | | 0:1 | Казарин
|
| | Щитов | 1:1
|
| | | 1:2 | Жуков
|
| | | 1:3 | Казарин
|
|
|
| 10 | ВОТ-24 | 2:2 | РосСтрит
|
---|
| | Лысенко АВ | 1:0
|
| | | 1:1 | Быканов
|
| | Пехтерев | 2:1
|
| | | 2:2 | Димов В
|
|
|
| 10 | Сибизол | 11:1 | КЗД
|
---|
| | Злобин Д | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Злобин Д | 5:0
|
| | Тагиев | 6:0
|
| | Начкебия | 7:0
|
| | Начкебия | 8:0
|
| | Начкебия | 9:0
|
| | Начкебия | 10:0
|
| | | 10:1 | Берендеев
|
| | Тагиев | 11:1
|
| | Судил Демидов
|
|
ср, 8 января, 2014 | 9 | КВУ | 0:1 | ИМ
|
---|
| | | 0:1 | Порватов
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 9 | Локомотив | 5:1 | Олимп
|
---|
| | Мизгин | 1:0
|
| | | 1:1 | Скороспелов
|
| | Суродеев | 2:1
|
| | Батанин | 3:1
|
| | Лукьянов С | 4:1
|
| | Автогол | 5:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 9 | ИК | 0:2 | КЗД
|
---|
| | | 0:1 | Палесский
|
| | | 0:2 | Дзюба
|
| | Чекменев(ж)
|
|
|
| 9 | ТоргШина | 4:0 | РосСтрит
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Пономарев О | 4:0
|
|
|
| 9 | Товарищ | 2:0 | Щ-66
|
---|
| | Кандаков | 1:0
|
| | Гневанов | 2:0
|
| | Чернявский(ж)
|
| | Судил Ветошкин
|
|
|
| 9 | Контакт | 1:9 | Полярис
|
---|
| | | 0:1 | Дергачев
|
| | | 0:2 | Бастригин
|
| | Казарин | 1:2
|
| | | 1:3 | Глухих
|
| | | 1:4 | Дергачев
|
| | | 1:5 | Горщаль
|
| | | 1:6 | Тыщенко
|
| | | 1:7 | Дергачев
|
| | | 1:8 | Глухих
|
| | | 1:9 | Тыщенко
|
| | Судил Ветошкин
|
|
вт, 7 января, 2014 | 9 | Кольцово | 1:1 | ВОТ-24
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Е
|
| | Швыдков | 1:1
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 9 | ИТПМ | 0:0 | СпортАкадем
|
---|
| | Черданцев(ж)
|
| | Полунин И(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 9 | ИПФ | 0:8 | ИЯФ
|
---|
| | | 0:1 | Руднев
|
| | | 0:2 | Ананко
|
| | | 0:3 | Антонов А
|
| | | 0:4 | Руднев
|
| | | 0:5 | Руднев
|
| | | 0:6 | Ананко
|
| | | 0:7 | Руднев
|
| | | 0:8 | Руднев
|
|
|
| 9 | Сибизол | 3:0 | Домино
|
---|
| | Лукаш | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
|
|
| 9 | АкадемДед | 2:2 | ОМЗ
|
---|
| | Николаев | 1:0
|
| | | 1:1 | Чуев Ю
|
| | Лысенко АВ | 2:1
|
| | | 2:2 | Чуев Ю
|
|
|
| 9 | Локо | 2:2 | КФК
|
---|
| | Ница | 1:0
|
| | Ница | 2:0
|
| | | 2:1 | Ковтун
|
| | | 2:2 | Ковтун
|
|
вс, 5 января, 2014 | 8 | Полярис | 3:2 | Щ-66
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | Тыщенко | 2:0
|
| | | 2:1 | Горенкин
|
| | | 2:2 | Горенкин
|
| | Бастригин | 3:2
|
| | Судил Ветошкин
|
|
|
| 6 | ТоргШина | 5:4 | Сибизол
|
---|
| | Сотников | 1:0
|
| | Сотников | 2:0
|
| | | 2:1 | Ярилов
|
| | Пыкин | 3:1
|
| | Пыкин | 4:1
|
| | Сотников | 5:1
|
| | | 5:2 | Начкебия
|
| | | 5:3 | Сидоров П
|
| | | 5:4 | Начкебия
|
| | Ветошкин(ж)
|
|
сб, 4 января, 2014 | 8 | РосСтрит | 0:3 | Контакт
|
---|
| | | 0:1 | Бубнов
|
| | | 0:2 | Жуков
|
| | | 0:3 | Бубнов
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 8 | ИЯФ | 4:2 | ИМ
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | | 1:1 | Старовойтов
|
| | Руднев | 2:1
|
| | Антонов А | 3:1
|
| | Руднев | 4:1
|
| | | 4:2 | Чуев Е
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 8 | Домино | 0:3 | Товарищ
|
---|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | | 0:2 | Симонов
|
| | | 0:3 | Шевченко Вик
|
| | Сысенко(ж)
|
| | Гневанов(ж)
|
|
|
| 8 | Локо | 4:3 | ИПФ
|
---|
| | | 0:1 | Исаков С
|
| | Фоминых | 1:1
|
| | | 1:2 | Банаев
|
| | Евсюков | 2:2
|
| | Циглер | 3:2
|
| | | 3:3 | Банаев
|
| | Циглер | 4:3
|
|
|
| 8 | СпортАкадем | 3:1 | КВУ
|
---|
| | Черданцев | 1:0
|
| | Дружинин | 2:0
|
| | Мельников П | 3:0
|
| | | 3:1 | Перетрухин
|
|
пт, 3 января, 2014 | 8 | ТоргШина | 8:2 | КЗД
|
---|
| | Косиненко | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | Пономарев О | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | | 5:1 | Ендовицкий
|
| | Сотников | 6:1
|
| | Пыкин | 7:1
|
| | | 7:2 | Ендовицкий
|
| | Пономарев О | 8:2
|
| | Кораблин(ж)
|
|
|
| 8 | Олимп | 0:6 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Симоненко
|
| | | 0:2 | Панин
|
| | | 0:3 | Байдин
|
| | | 0:4 | Симоненко
|
| | | 0:5 | Автогол
|
| | | 0:6 | Лысенко АВ
|
| | Байдин(ж)
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 8 | Сибизол | 7:0 | Кольцово
|
---|
| | Начкебия | 1:0
|
| | Ярилов | 2:0
|
| | Ярилов | 3:0
|
| | Лукаш | 4:0
|
| | Тагиев | 5:0
|
| | Лукаш | 6:0
|
| | Тагиев | 7:0
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 8 | КФК | 2:3 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Ю
|
| | Доронин | 1:1
|
| | | 1:2 | Имамгулиев
|
| | Ковтун | 2:2
|
| | | 2:3 | Боровской
|
| | Доронин(ж)
|
|
|
| 8 | ИТПМ | 3:4 | Локомотив
|
---|
| | | 0:1 | Прихунов
|
| | | 0:2 | Прихунов
|
| | Стружихин | 1:2
|
| | | 1:3 | Мизгин
|
| | | 1:4 | Коптелин
|
| | Стружихин | 2:4
|
| | Стружихин | 3:4
|
|
|
| 8 | ВОТ-24 | 3:7 | ИК
|
---|
| | Тишковский | 1:0
|
| | | 1:1 | Кругляков
|
| | Чуев Е | 2:1
|
| | | 2:2 | Кругляков
|
| | | 2:3 | Кругляков
|
| | | 2:4 | Кругляков
|
| | Голосов | 3:4
|
| | | 3:5 | Кругляков
|
| | | 3:6 | Кругляков
|
| | | 3:7 | Кругляков
|
|
вс, 29 декабря, 2013 | 7 | Локо | 5:4 | СпортАкадем
|
---|
| | | 0:1 | Мажара
|
| | Стасевич | 1:1
|
| | | 1:2 | Черданцев
|
| | | 1:3 | Автогол
|
| | Смирнов А | 2:3
|
| | | 2:4 | Мельников П
|
| | Фоминых | 3:4
|
| | Циглер | 4:4
|
| | Циглер | 5:4
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 7 | Товарищ | 4:1 | РосСтрит
|
---|
| | Басманов | 1:0
|
| | Автогол | 2:0
|
| | Автогол | 3:0
|
| | Шевченко Вик | 4:0
|
| | | 4:1 | Димов В
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 7 | АкадемДед | 6:1 | ИПФ
|
---|
| | Симоненко | 1:0
|
| | Симоненко | 2:0
|
| | Корнийчук | 3:0
|
| | | 3:1 | Ломп
|
| | Байдин | 4:1
|
| | Панин | 5:1
|
| | Симоненко | 6:1
|
|
|
| 7 | ИТПМ | 4:3 | ИЯФ
|
---|
| | Климов | 1:0
|
| | | 1:1 | Ананко
|
| | | 1:2 | Ананко
|
| | | 1:3 | Автогол
|
| | Автогол | 2:3
|
| | Ковалев АГ | 3:3
|
| | Климов | 4:3
|
|
|
| 7 | ТоргШина | 2:0 | Кольцово
|
---|
| | Сотников | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
|
|
| 7 | Олимп | 2:0 | КВУ
|
---|
| | Мезенцев | 1:0
|
| | Иваненко | 2:0
|
| | Мезенцев(ж)
|
| | Дугарджапов(ж)
|
|
сб, 28 декабря, 2013 | 7 | ВОТ-24 | 3:6 | Контакт
|
---|
| | | 0:1 | Хорошавин
|
| | Ендовицкий | 1:1
|
| | | 1:2 | Бубнов
|
| | Дыль | 2:2
|
| | | 2:3 | Леонтьев
|
| | | 2:4 | Жуков
|
| | Пехтерев | 3:4
|
| | | 3:5 | Автогол
|
| | | 3:6 | Бабаев
|
|
|
| 7 | Щ-66 | 7:2 | КЗД
|
---|
| | Бондаренко И | 1:0
|
| | Вишневский | 2:0
|
| | Демидов А | 3:0
|
| | | 3:1 | Пушкин
|
| | Пехтерев | 4:1
|
| | | 4:2 | Ендовицкий
|
| | Мельников М | 5:2
|
| | Бурлаков | 6:2
|
| | Горенкин | 7:2
|
|
|
| 7 | ОМЗ | 0:1 | ИМ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Е
|
| | Хисамиев(ж)
|
|
|
| 7 | Сибизол | 4:4 | Полярис
|
---|
| | | 0:1 | Дергачев
|
| | Начкебия | 1:1
|
| | Злобин Д | 2:1
|
| | Злобин Д | 3:1
|
| | | 3:2 | Дергачев
|
| | | 3:3 | Шпилевой
|
| | | 3:4 | Глухих
|
| | Ярилов | 4:4
|
| | Бастригин(ж)
|
| | Юдин(ж)
|
|
|
| 7 | Домино | 4:5 | ИК
|
---|
| | Семенов Ан | 1:0
|
| | | 1:1 | Ануфриенко
|
| | | 1:2 | Кругляков
|
| | | 1:3 | Ануфриенко
|
| | | 1:4 | Церешко
|
| | Кулагин | 2:4
|
| | | 2:5 | Кругляков
|
| | Клюев | 3:5
|
| | Клюев | 4:5
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 7 | Локомотив | 3:3 | КФК
|
---|
| | | 0:1 | Ковтун
|
| | | 0:2 | Ковтун
|
| | | 0:3 | Хмелев
|
| | Мизгин | 1:3
|
| | Мизгин | 2:3
|
| | Коптелин | 3:3
|
|
вс, 22 декабря, 2013 | 4 | Локо | 3:1 | ИМ
|
---|
| | Стасевич | 1:0
|
| | Стасевич | 2:0
|
| | | 2:1 | Чуев Е
|
| | Циглер | 3:1
|
| | Хисамиев(ж)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 4 | Товарищ | 5:0 | ВОТ-24
|
---|
| | Басманов | 1:0
|
| | Чернявский | 2:0
|
| | Кандаков | 3:0
|
| | Чернявский | 4:0
|
| | Шишкин | 5:0
|
| | Шевченко Вик(д)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 4 | Олимп | 0:1 | КФК
|
---|
| | | 0:1 | Ковтун
|
|
|
| 4 | АкадемДед | 3:2 | СпортАкадем
|
---|
| | Панин | 1:0
|
| | Панин | 2:0
|
| | | 2:1 | Полунин И
|
| | | 2:2 | Черданцев
|
| | Панин | 3:2
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 4 | Домино | 1:3 | Полярис
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | | 1:1 | Тыщенко
|
| | | 1:2 | Глухих
|
| | | 1:3 | Дергачев
|
|
|
| 4 | ТоргШина | 3:1 | ИК
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | | 1:1 | Погодкин
|
| | Пыкин | 2:1
|
| | Сотников | 3:1
|
| | Церешко(ж)
|
|
сб, 21 декабря, 2013 | 4 | Кольцово | 2:0 | РосСтрит
|
---|
| | Шарафаненко | 1:0
|
| | Пейчев | 2:0
|
| | Пьянков(ж)
|
|
|
| 4 | ИЯФ | 6:4 | КВУ
|
---|
| | Руднев | 1:0
|
| | Шапаренко | 2:0
|
| | Руднев | 3:0
|
| | Ананко | 4:0
|
| | | 4:1 | Перетрухин
|
| | Руднев | 5:1
|
| | | 5:2 | Перетрухин
|
| | | 5:3 | Абрамов
|
| | | 5:4 | Абрамов
|
| | Руднев | 6:4
|
|
|
| 4 | ИТПМ | 4:3 | ИПФ
|
---|
| | | 0:1 | Ткачев
|
| | Стружихин | 1:1
|
| | Серов В | 2:1
|
| | Полищук | 3:1
|
| | Полищук | 4:1
|
| | | 4:2 | Азянович
|
| | | 4:3 | Банаев
|
| | Климов(ж)
|
|
|
| 4 | Сибизол | 12:1 | Щ-66
|
---|
| | Ярилов | 1:0
|
| | Базылев | 2:0
|
| | Начкебия | 3:0
|
| | Ярилов | 4:0
|
| | Юдин | 5:0
|
| | Ярилов | 6:0
|
| | Каспарян | 7:0
|
| | Ярилов | 8:0
|
| | | 8:1 | Горенкин
|
| | Злобин Д | 9:1
|
| | Злобин Д | 10:1
|
| | Каспарян | 11:1
|
| | Начкебия | 12:1
|
| | Юдин(ж)
|
| | Горенкин(ж)
|
|
|
| 4 | Локомотив | 3:6 | ОМЗ
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | | 1:1 | Чуев Ю
|
| | Мизгин | 2:1
|
| | | 2:2 | Чуев Ю
|
| | | 2:3 | Чуев Ю
|
| | | 2:4 | Автогол
|
| | | 2:5 | Черепко
|
| | | 2:6 | Чуев Ю
|
| | Советов | 3:6
|
|
|
| 4 | Контакт | 2:1 | КЗД
|
---|
| | Хорошавин | 1:0
|
| | | 1:1 | Ендовицкий
|
| | Леонтьев | 2:1
|
| | Судил Демидов
|
|
вс, 15 декабря, 2013 | 6 | Товарищ | 5:0 | Контакт
|
---|
| | Чернявский | 1:0
|
| | Шевченко Вик | 2:0
|
| | Шишкин | 3:0
|
| | Чернявский | 4:0
|
| | Шевченко Вик | 5:0
|
| | Шевченко Вик(ж)
|
|
|
| 6 | КФК | 4:3 | КВУ
|
---|
| | Хмелев | 1:0
|
| | | 1:1 | Перетрухин
|
| | Ковтун | 2:1
|
| | Ковтун | 3:1
|
| | | 3:2 | Атаманов
|
| | | 3:3 | Атаманов
|
| | Ковтун | 4:3
|
|
|
| 6 | АкадемДед | 2:0 | Локо
|
---|
| | Лысенко АИ | 1:0
|
| | Симоненко | 2:0
|
|
|
| 6 | ОМЗ | 2:2 | ИТПМ
|
---|
| | Черных | 1:0
|
| | | 1:1 | Климов
|
| | Имамгулиев | 2:1
|
| | | 2:2 | Ковалев АГ
|
| | Полищук(ж)
|
|
|
| 6 | Щ-66 | 1:1 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Пейчев
|
| | Тулупов | 1:1
|
| | Горенкин(ж)
|
| | Бурлаков(ж)
|
| | Почтарь(ж)
|
| | Судил Пугачев
|
|
сб, 14 декабря, 2013 | 6 | Олимп | 0:3 | СпортАкадем
|
---|
| | | 0:1 | Гортовник
|
| | | 0:2 | Полунин И
|
| | | 0:3 | Гортовник
|
|
|
| 6 | КЗД | 1:0 | РосСтрит
|
---|
| | Ендовицкий | 1:0
|
|
|
| 6 | ИМ | 2:4 | ИПФ
|
---|
| | | 0:1 | Исаков С
|
| | | 0:2 | Ломп
|
| | Хисамиев | 1:2
|
| | | 1:3 | Азянович
|
| | | 1:4 | Азянович
|
| | Чуев Е | 2:4
|
|
|
| 6 | ИК | 3:7 | Полярис
|
---|
| | | 0:1 | Горщаль
|
| | Кругляков | 1:1
|
| | | 1:2 | Горщаль
|
| | Кругляков | 2:2
|
| | Кругляков | 3:2
|
| | | 3:3 | Дергачев
|
| | | 3:4 | Глухих
|
| | | 3:5 | Горщаль
|
| | | 3:6 | Дергачев
|
| | | 3:7 | Дергачев
|
|
|
| 6 | ВОТ-24 | 1:7 | Домино
|
---|
| | | 0:1 | Щитов
|
| | | 0:2 | Клюев
|
| | Чуев Е | 1:2
|
| | | 1:3 | Кунц
|
| | | 1:4 | Клюев
|
| | | 1:5 | Клюев
|
| | | 1:6 | Кулагин
|
| | | 1:7 | Клюев
|
| | Тришин(ж)
|
|
|
| 6 | Локомотив | 7:1 | ИЯФ
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | Прихунов | 2:0
|
| | | 2:1 | Руднев
|
| | Коптелин | 3:1
|
| | Батанин | 4:1
|
| | Батанин | 5:1
|
| | Мизгин | 6:1
|
| | Коптелин | 7:1
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
вс, 8 декабря, 2013 | 5 | СпортАкадем | 1:1 | ИМ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Е
|
| | Черданцев | 1:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 5 | РосСтрит | 2:2 | Полярис
|
---|
| | | 0:1 | Бастригин
|
| | | 0:2 | Глухих
|
| | Ануфриев | 1:2
|
| | Ануфриев | 2:2
|
| | Попов Алекс(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 5 | АкадемДед | 3:1 | ИЯФ
|
---|
| | Корнийчук | 1:0
|
| | Симоненко | 2:0
|
| | | 2:1 | Шапаренко
|
| | Байдин | 3:1
|
|
|
| 5 | Олимп | 0:3 | ИТПМ
|
---|
| | | 0:1 | Полищук
|
| | | 0:2 | Полищук
|
| | | 0:3 | Полищук
|
| | Мезенцев(ж)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 5 | Щ-66 | 5:1 | Контакт
|
---|
| | Курочкин | 1:0
|
| | Горенкин | 2:0
|
| | Бурлаков | 3:0
|
| | Пехтерев | 4:0
|
| | | 4:1 | Королев Ю
|
| | Бурлаков | 5:1
|
| | Судил Пугачев
|
|
|
| 5 | Домино | 2:0 | Кольцово
|
---|
| | Коваленко И | 1:0
|
| | Кулагин | 2:0
|
| | Ткаченко Вит(ж)
|
|
сб, 7 декабря, 2013 | 5 | Локомотив | 6:3 | КВУ
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | | 1:1 | Абрамов
|
| | Мельников | 2:1
|
| | Мельников | 3:1
|
| | Прихунов | 4:1
|
| | Прихунов | 5:1
|
| | | 5:2 | Перетрухин
|
| | | 5:3 | Перетрухин
|
| | Мельников | 6:3
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 5 | ВОТ-24 | 3:2 | КЗД
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | Маматов | 2:0
|
| | Пехтерев | 3:0
|
| | | 3:1 | Долгих
|
| | | 3:2 | Момот
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 5 | КФК | 4:1 | ИПФ
|
---|
| | Хмелев | 1:0
|
| | Доронин | 2:0
|
| | Ковтун | 3:0
|
| | | 3:1 | Банаев
|
| | Павлюченко | 4:1
|
|
|
| 5 | Локо | 2:5 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Черепко
|
| | | 0:2 | Имамгулиев
|
| | | 0:3 | Имамгулиев
|
| | | 0:4 | Чуев Ю
|
| | | 0:5 | Чуев Ю
|
| | Фоминых | 1:5
|
| | Смирнов А | 2:5
|
|
|
| 5 | Товарищ | 1:3 | ТоргШина
|
---|
| | | 0:1 | Сотников
|
| | | 0:2 | Пыкин
|
| | | 0:3 | Сивков В
|
| | Чеканов | 1:3
|
| | Гневанов(ж)
|
|
|
| 5 | Сибизол | 20:3 | ИК
|
---|
| | Юдин | 1:0
|
| | Начкебия | 2:0
|
| | Автогол | 3:0
|
| | | 3:1 | Кругляков
|
| | Злобин Д | 4:1
|
| | | 4:2 | Ануфриенко
|
| | Ярилов | 5:2
|
| | Юдин | 6:2
|
| | | 6:3 | Кругляков
|
| | Ярилов | 7:3
|
| | Лукаш | 8:3
|
| | Тагиев | 9:3
|
| | Начкебия | 10:3
|
| | Злобин Д | 11:3
|
| | Ярилов | 12:3
|
| | Ярилов | 13:3
|
| | Лукаш | 14:3
|
| | Тагиев | 15:3
|
| | Начкебия | 16:3
|
| | Злобин Д | 17:3
|
| | Злобин Д | 18:3
|
| | Злобин Д | 19:3
|
| | Тагиев | 20:3
|
| | Судил Демидов
|
|
вс, 24 ноября, 2013 | 3 | Кольцово | 0:0 | Контакт
|
---|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 3 | ИЯФ | 0:1 | Олимп
|
---|
| | | 0:1 | Мезенцев
|
|
|
| 3 | АкадемДед | 7:0 | ИМ
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | Лысенко АВ | 2:0
|
| | Панин | 3:0
|
| | Байдин | 4:0
|
| | Симоненко | 5:0
|
| | Симоненко | 6:0
|
| | Байдин | 7:0
|
|
|
| 3 | ИТПМ | 2:1 | Локо
|
---|
| | Полищук | 1:0
|
| | | 1:1 | Циглер
|
| | Серов В | 2:1
|
| | Судил Ветошкин
|
|
|
| 3 | Домино | 2:2 | ТоргШина
|
---|
| | Семенов Ан | 1:0
|
| | | 1:1 | Автогол
|
| | | 1:2 | Сотников
|
| | Автогол | 2:2
|
| | Щитов(ж)
|
| | Алекян(ж)
|
|
|
| 3 | КФК | 1:3 | СпортАкадем
|
---|
| | | 0:1 | Новиков
|
| | | 0:2 | Черданцев
|
| | | 0:3 | Дружинин
|
| | Ковтун | 1:3
|
| | Карпович(ж)
|
| | Мажара(ж)
|
|
сб, 23 ноября, 2013 | 3 | Полярис | 7:1 | ВОТ-24
|
---|
| | Шпилевой | 1:0
|
| | Шпилевой | 2:0
|
| | Горщаль | 3:0
|
| | Горщаль | 4:0
|
| | Бастригин | 5:0
|
| | Тыщенко | 6:0
|
| | Ольхович | 7:0
|
| | | 7:1 | Абрамов
|
|
|
| 3 | ИК | 2:4 | Щ-66
|
---|
| | Кругляков | 1:0
|
| | Погодкин | 2:0
|
| | | 2:1 | Мифтахутдинов
|
